首页 › 公司 › CBRE
CBRE GROUP, INC.(CBRE)高管持股异动
该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 申报的交易记录。
CBRE GROUP, INC.(CBRE)所属行业为房地产(SIC 6500)。下方按交易代码、申报人与时间,整理该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 提交的 Form 4 交易与持股变化记录。
近 12 个月,CBRE GROUP, INC.(CBRE)共有 36 笔内部人交易申报,其中公开市场买入 0 笔、卖出 7 笔。具体逐笔记录见下方。
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 335 条,以下为最近 100 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 申报人 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | Chad J Doellinger | 4 | 公开市场卖出 | $7.8 万 | -743 股 |
| 2026-03-12 | Andrew S Horn | 4 | 缴税代扣股份 | $4.6 万 | -343 股 |
| 2026-03-12 | Emma E. Giamartino | 4 | 缴税代扣股份 | $129.3 万 | -9,606 股 |
| 2026-03-12 | Robert E Sulentic | 4 | 缴税代扣股份 | $436.6 万 | -3.2 万股 |
| 2026-03-12 | Vikramaditya Kohli | 4 | 缴税代扣股份 | $92.0 万 | -6,836 股 |
| 2026-03-12 | Andrew R Glanzman | 4 | 缴税代扣股份 | $22.7 万 | -1,686 股 |
| 2026-03-09 | Jamie Hodari | 4 | 缴税代扣股份 | $15.8 万 | -1,120 股 |
| 2026-03-09 | Emma E. Giamartino | 4 | 缴税代扣股份 | $55.3 万 | -3,916 股 |
| 2026-03-09 | Chad J Doellinger | 4 | 缴税代扣股份 | $11.6 万 | -821 股 |
| 2026-03-09 | Vikramaditya Kohli | 4 | 缴税代扣股份 | $40.7 万 | -2,880 股 |
| 2026-03-09 | Robert E Sulentic | 4 | 缴税代扣股份 | $123.3 万 | -8,736 股 |
| 2026-03-09 | Andrew S Horn | 4 | 缴税代扣股份 | $3.7 万 | -259 股 |
| 2026-03-09 | Andrew R Glanzman | 4 | 缴税代扣股份 | $21.5 万 | -1,524 股 |
| 2026-02-27 | Vikramaditya Kohli | 4 | 获授予/取得 | $8.4 万 | 1.2 万股 |
| 2026-02-27 | Andrew R Glanzman | 4 | 获授予/取得 | $7.2 万 | 1.0 万股 |
| 2026-02-27 | Emma E. Giamartino | 4 | 公开市场卖出 | $137.1 万 | 734 股 |
| 2026-02-27 | Andrew S Horn | 4 | 获授予/取得 | $1.7 万 | 1,754 股 |
| 2026-02-27 | Jamie Hodari | 4 | 获授予/取得 | — | 1.1 万股 |
| 2026-02-27 | Vincent Clancy | 4 | 获授予/取得 | — | 6,791 股 |
| 2026-02-27 | Robert E Sulentic | 4 | 获授予/取得 | $50.4 万 | 3.7 万股 |
| 2026-02-27 | Chad J Doellinger | 4 | 获授予/取得 | $2.1 万 | 6,083 股 |
| 2026-02-24 | Andrew S Horn | 4 | 获授予/取得 | — | 1,932 股 |
| 2026-02-24 | Vincent Clancy | 4 | 获授予/取得 | — | 3.5 万股 |
| 2026-02-24 | Robert E Sulentic | 4 | 获授予/取得 | — | 8.4 万股 |
| 2026-02-24 | Vikramaditya Kohli | 4 | 获授予/取得 | — | 2.5 万股 |
| 2026-02-24 | Emma E. Giamartino | 4 | 获授予/取得 | — | 2.3 万股 |
| 2026-02-24 | Jamie Hodari | 4 | 获授予/取得 | — | 2.2 万股 |
| 2026-02-24 | Chad J Doellinger | 4 | 获授予/取得 | — | 1.0 万股 |
| 2025-12-10 | Robert E Sulentic | 4 | 缴税代扣股份 | $135.8 万 | -8,742 股 |
| 2025-11-24 | Emma E. Giamartino | 4 | 赠与 | — | -160 股 |
| 2025-11-12 | Vikramaditya Kohli | 4 | 公开市场卖出 | $15.2 万 | -1,000 股 |
| 2025-11-12 | Robert E Sulentic | 4 | 赠与 | — | -1.3 万股 |
| 2025-08-15 | Emma E. Giamartino | 4 | 公开市场卖出 | $31.5 万 | -2,000 股 |
| 2025-08-13 | Vikramaditya Kohli | 4 | 公开市场卖出 | $15.5 万 | -1,000 股 |
| 2025-07-31 | Lindsey S Caplan | 4 | 公开市场卖出 | $38.7 万 | -2,494 股 |
| 2025-06-26 | Lindsey S Caplan | 4 | 公开市场卖出 | $48.0 万 | -3,432 股 |
| 2025-05-23 | Beth F. Cobert | 4 | 赠与 | — | 2,068 股 |
| 2025-05-23 | Gerardo I Lopez | 4 | 获授予/取得 | — | 2,068 股 |
| 2025-05-23 | Shira Goodman | 4 | 赠与 | — | 2,068 股 |
| 2025-05-23 | Reginald Harold Gilyard | 4 | 赠与 | — | 2,068 股 |
| 2025-05-23 | Brandon B Boze | 4 | 获授予/取得 | — | 2,068 股 |
| 2025-05-23 | Guy A Metcalfe | 4 | 获授予/取得 | — | 2,068 股 |
| 2025-05-23 | Yajnik Sanjiv | 4 | 赠与 | — | 2,068 股 |
| 2025-05-23 | Gunjan Soni | 4 | 获授予/取得 | — | 2,068 股 |
| 2025-05-21 | Emma E. Giamartino | 4 | 公开市场卖出 | $25.5 万 | -1,972 股 |
| 2025-05-05 | Lindsey S Caplan | 4 | 缴税代扣股份 | $4.6 万 | -371 股 |
| 2025-05-05 | Chad J Doellinger | 4 | 公开市场卖出 | $7.9 万 | -807 股 |
| 2025-03-19 | Emma E. Giamartino | 4 | 公开市场卖出 | $25.1 万 | -2,000 股 |
| 2025-03-12 | Lindsey S Caplan | 4 | 缴税代扣股份 | $5.4 万 | -426 股 |
| 2025-03-12 | Emma E. Giamartino | 4 | 缴税代扣股份 | $32.8 万 | -2,605 股 |
| 2025-03-12 | Robert E Sulentic | 4 | 缴税代扣股份 | $70.3 万 | -5,586 股 |
| 2025-03-12 | Chad J Doellinger | 4 | 公开市场卖出 | $11.6 万 | -1,069 股 |
| 2025-03-12 | Vikramaditya Kohli | 4 | 缴税代扣股份 | $25.3 万 | -2,008 股 |
| 2025-03-07 | Emma E. Giamartino | 4 | 获授予/取得 | $33.8 万 | 8,903 股 |
| 2025-03-07 | Vikramaditya Kohli | 4 | 获授予/取得 | $23.1 万 | 1.1 万股 |
| 2025-03-07 | Chad J Doellinger | 4 | 获授予/取得 | $7.3 万 | 4,522 股 |
| 2025-03-07 | Lindsey S Caplan | 4 | 获授予/取得 | $6.5 万 | 5,869 股 |
| 2025-03-07 | Jamie Hodari | 4 | 获授予/取得 | — | 1.1 万股 |
| 2025-03-07 | Robert E Sulentic | 4 | 获授予/取得 | $71.0 万 | 3.7 万股 |
| 2025-03-05 | Lindsey S Caplan | 4 | 缴税代扣股份 | $3.8 万 | -273 股 |
| 2025-03-05 | Robert E Sulentic | 4 | 缴税代扣股份 | $52.5 万 | -3,731 股 |
| 2025-03-05 | Emma E. Giamartino | 4 | 缴税代扣股份 | $9.2 万 | -653 股 |
| 2025-03-05 | Vikramaditya Kohli | 4 | 缴税代扣股份 | $2.4 万 | -168 股 |
| 2025-03-05 | Chad J Doellinger | 4 | 缴税代扣股份 | $2.2 万 | -156 股 |
| 2025-02-27 | Lindsey S Caplan | 4 | 获授予/取得 | $4.4 万 | 1.1 万股 |
| 2025-02-27 | Vikramaditya Kohli | 4 | 获授予/取得 | $7.9 万 | 3.6 万股 |
| 2025-02-27 | Emma E. Giamartino | 4 | 获授予/取得 | $11.7 万 | 3.4 万股 |
| 2025-02-27 | Chad J Doellinger | 4 | 获授予/取得 | $2.1 万 | 8,286 股 |
| 2025-02-27 | Robert E Sulentic | 4 | 获授予/取得 | $46.6 万 | 18.4 万股 |
| 2025-02-18 | Robert E Sulentic | 4 | 赠与 | — | -5,240 股 |
| 2024-12-18 | Robert E Sulentic | 4 | 缴税代扣股份 | $31.4 万 | -2,273 股 |
| 2024-12-04 | Daniel G Queenan | 4 | 公开市场卖出 | $140.1 万 | -1.0 万股 |
| 2024-11-19 | Emma E. Giamartino | 4 | 公开市场卖出 | $23.8 万 | -1,815 股 |
| 2024-11-14 | Christopher T Jenny | 4 | 公开市场卖出 | $114.4 万 | -8,444 股 |
| 2024-11-14 | Vikramaditya Kohli | 4 | 公开市场卖出 | $14.2 万 | -1,049 股 |
| 2024-10-31 | Robert E Sulentic | 4 | 赠与 | — | -7,600 股 |
| 2024-09-05 | Daniel G Queenan | 4 | 公开市场卖出 | $114.7 万 | -1.0 万股 |
| 2024-08-30 | Oscar Munoz | 4 | 公开市场买入 | $24.2 万 | 2,100 股 |
| 2024-08-21 | Christopher T Jenny | 4 | 公开市场卖出 | $121.5 万 | -1.1 万股 |
| 2024-08-13 | Vikramaditya Kohli | 4 | 公开市场卖出 | $11.7 万 | -1,074 股 |
| 2024-08-13 | Emma E. Giamartino | 4 | 公开市场卖出 | $36.1 万 | -3,311 股 |
| 2024-08-02 | Robert M Croft Young | 4 | 缴税代扣股份 | $11.7 万 | -1,041 股 |
| 2024-07-29 | Lindsey S Caplan | 4 | 公开市场卖出 | $22.0 万 | -2,000 股 |
| 2024-07-16 | Gunjan Soni | 4 | 获授予/取得 | — | 1,954 股 |
| 2024-06-04 | Emma E. Giamartino | 4 | 缴税代扣股份 | $2.1 万 | -241 股 |
| 2024-06-04 | Daniel G Queenan | 4 | 公开市场卖出 | $88.6 万 | -1.0 万股 |
| 2024-05-24 | Brandon B Boze | 4 | 获授予/取得 | — | 2,455 股 |
| 2024-05-24 | Gerardo I Lopez | 4 | 获授予/取得 | — | 2,455 股 |
| 2024-05-24 | Beth F. Cobert | 4 | 赠与 | — | 2,455 股 |
| 2024-05-24 | Reginald Harold Gilyard | 4 | 赠与 | — | 2,455 股 |
| 2024-05-24 | Edward Mcvicar Blake Hutcheson | 4 | 获授予/取得 | — | 2,455 股 |
| 2024-05-24 | Yajnik Sanjiv | 4 | 赠与 | — | 2,455 股 |
| 2024-05-24 | Guy A Metcalfe | 4 | 获授予/取得 | $11.0 万 | 3,682 股 |
| 2024-05-24 | Oscar Munoz | 4 | 获授予/取得 | — | 2,455 股 |
| 2024-05-24 | Christopher T Jenny | 4 | 获授予/取得 | — | 2,455 股 |
| 2024-05-24 | Shira Goodman | 4 | 赠与 | — | 2,455 股 |
| 2024-05-03 | Lindsey S Caplan | 4 | 获授予/取得 | — | 3,767 股 |
| 2024-05-03 | Chad J Doellinger | 4 | 缴税代扣股份 | $4.2 万 | -487 股 |
| 2024-03-27 | Emma E. Giamartino | 4 | 获授予/取得 | $27.4 万 | 3,875 股 |
| 2024-03-27 | John E Durburg | 4 | 获授予/取得 | $91.6 万 | 1.2 万股 |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
空头成交(近 7 个交易日)
CBRE 最近的每日空头成交量占比(来自 FINRA Reg SHO 每日数据)。最新交易日 2026-06-12:空头成交占比 19.6%。
| 交易日 | 空头成交量 | 总成交量 | 空头占比 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 7.8 万股 | 40.1 万股 | 19.6% |
| 2026-06-11 | 12.9 万股 | 66.2 万股 | 19.4% |
| 2026-06-10 | 12.5 万股 | 57.5 万股 | 21.7% |
| 2026-06-09 | 22.4 万股 | 79.9 万股 | 28.1% |
| 2026-06-08 | 22.1 万股 | 95.4 万股 | 23.1% |
| 2026-06-05 | 16.8 万股 | 52.8 万股 | 31.8% |
| 2026-06-04 | 23.3 万股 | 82.5 万股 | 28.2% |
常见问题
CBRE GROUP, INC.高管最近在买入还是卖出?
近 12 个月,CBRE GROUP, INC.(CBRE)的内部人交易申报中,公开市场买入 0 笔、卖出 7 笔。本站只客观呈现申报数据;卖出未必代表看空(见下一问)。
在哪里能查到CBRE GROUP, INC.(CBRE)的内部人交易记录?
这些记录来自美国证券交易委员会(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公开申报,属公有领域。本页按交易代码(P 公开市场买入 / S 卖出 / M 期权行权等)、申报人与时间,整理了 CBRE 的逐笔内部人交易与交易后持股。 什么是 Form 3 / 4 / 5 →
高管卖出股票代表看空公司吗?
不一定。内部人卖出可能出于行权后缴税、依 10b5-1 预设计划定期减持、个人资产配置或流动性需要等多种原因,与对公司前景的判断未必相关。本站只客观呈现申报数据,不对买卖方向作解读。 什么是 10b5-1 计划 →
CBRE GROUP, INC.的内部人交易属于「内幕交易」吗?
Form 3/4/5 是公司内部人依法向 SEC 提交的合法公开披露,与利用未公开重大信息牟利的「内幕交易」(一种违法犯罪)是两回事——二者中文相近,法律含义截然不同。 内部人交易 vs 内幕交易 →