首页 › 机构持仓 › 马歇尔·韦斯 Marshall Wace
马歇尔·韦斯 Marshall Wace 的 13F 持仓
依 SEC 13F 季度报告整理的美股多头持仓与环比变动。报告期 2026-03-31(对比上期 2025-12-31)。
组合市值(多头普通股)
$934.15 亿
持仓数
2681 + 449 期权
把本页 13F 持仓数据复制成提问,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型让它帮你解读
本季新建仓
本季清仓
持仓明细(按市值,前 100 大)
| 股票 | 市值 | 占比 | 股数 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| IVV ISHARES-S&P 500 | $171.68 亿 | 18.4% | 2628.2 万股 | 减持 |
| SPYM SPDR PORTFOLIO L | $38.00 亿 | 4.1% | 4965.0 万股 | 新建仓 |
| NVDA NVIDIA CORP | $23.82 亿 | 2.6% | 1366.3 万股 | 减持 |
| AAPL APPLE INC | $21.28 亿 | 2.3% | 838.3 万股 | 增持 |
| AMZN AMAZON.COM INC | $18.44 亿 | 2.0% | 885.3 万股 | 减持 |
| MSFT MICROSOFT CORP | $12.48 亿 | 1.3% | 337.0 万股 | 减持 |
| GOOGL ALPHABET INC-A | $9.10 亿 | 1.0% | 316.6 万股 | 减持 |
| CVX CHEVRON CORP | $8.64 亿 | 0.9% | 417.5 万股 | 增持 |
| TSLA TESLA INC | $7.76 亿 | 0.8% | 208.8 万股 | 增持 |
| AMD ADV MICRO DEVICE | $7.71 亿 | 0.8% | 379.2 万股 | 减持 |
| HLT HILTON WORLDWIDE | $7.67 亿 | 0.8% | 252.3 万股 | 增持 |
| AVGO BROADCOM INC | $7.62 亿 | 0.8% | 246.3 万股 | 减持 |
| TSM TAIWAN SEMIC-ADR | $7.57 亿 | 0.8% | 224.0 万股 | 增持 |
| MS MORGAN STANLEY | $6.91 亿 | 0.7% | 419.7 万股 | 增持 |
| JNJ JOHNSON&JOHNSON | $5.81 亿 | 0.6% | 237.8 万股 | 减持 |
| GOOG ALPHABET INC-C | $5.64 亿 | 0.6% | 196.6 万股 | 减持 |
| META META PLATFORMS-A | $5.54 亿 | 0.6% | 96.8 万股 | 减持 |
| CRCL CIRCLE INTERNET | $5.53 亿 | 0.6% | 580.0 万股 | 减持 |
| MELI MERCADOLIBRE INC | $5.44 亿 | 0.6% | 31.5 万股 | 增持 |
| LLY ELI LILLY & CO | $5.30 亿 | 0.6% | 57.6 万股 | 减持 |
| TMUS T-MOBILE US INC | $4.98 亿 | 0.5% | 237.0 万股 | 增持 |
| PFE PFIZER INC | $4.52 亿 | 0.5% | 1608.3 万股 | 增持 |
| PLTR PALANTIR TECHN-A | $4.33 亿 | 0.5% | 295.7 万股 | 增持 |
| KO COCA-COLA CO/THE | $4.25 亿 | 0.5% | 559.4 万股 | 减持 |
| ABNB AIRBNB INC-A | $3.83 亿 | 0.4% | 303.4 万股 | 增持 |
| AMAT APPLIED MATERIAL | $3.82 亿 | 0.4% | 111.8 万股 | 增持 |
| UNH UNITEDHEALTH GRP | $3.82 亿 | 0.4% | 141.0 万股 | 减持 |
| ROST ROSS STORES INC | $3.67 亿 | 0.4% | 169.3 万股 | 增持 |
| ALNY ALNYLAM PHARMACE | $3.64 亿 | 0.4% | 109.9 万股 | 增持 |
| SNDK SANDISK CORP | $3.59 亿 | 0.4% | 56.5 万股 | 减持 |
| MAR MARRIOTT INTL-A | $3.38 亿 | 0.4% | 103.4 万股 | 增持 |
| RDDT REDDIT INC-A | $3.36 亿 | 0.4% | 249.4 万股 | 增持 |
| MRK MERCK & CO | $3.34 亿 | 0.4% | 277.8 万股 | 减持 |
| NFLX NETFLIX INC | $3.22 亿 | 0.3% | 335.1 万股 | 增持 |
| GILD GILEAD SCIENCES | $3.22 亿 | 0.3% | 231.1 万股 | 增持 |
| INTC INTEL CORP | $3.20 亿 | 0.3% | 725.5 万股 | 减持 |
| CASY CASEY'S GENERAL | $3.13 亿 | 0.3% | 43.0 万股 | 增持 |
| MRVL MARVELL TECHNOLO | $3.07 亿 | 0.3% | 309.5 万股 | 增持 |
| FIVE FIVE BELOW | $3.05 亿 | 0.3% | 133.4 万股 | 减持 |
| SLB SLB LTD | $3.05 亿 | 0.3% | 592.8 万股 | 增持 |
| MU MICRON TECH | $3.05 亿 | 0.3% | 90.1 万股 | 增持 |
| SHOP SHOPIFY INC - A | $3.02 亿 | 0.3% | 254.2 万股 | 增持 |
| ACCENTURE PLC-A | $3.00 亿 | 0.3% | 151.1 万股 | 增持 |
| ADI ANALOG DEVICES | $2.99 亿 | 0.3% | 93.9 万股 | 增持 |
| APH AMPHENOL CORP-A | $2.95 亿 | 0.3% | 233.7 万股 | 增持 |
| ASML HOLDING-NY | $2.91 亿 | 0.3% | 22.1 万股 | 增持 |
| COF CAPITAL ONE FINA | $2.83 亿 | 0.3% | 155.2 万股 | 增持 |
| DG DOLLAR GENERAL C | $2.65 亿 | 0.3% | 222.8 万股 | 增持 |
| WMT WALMART INC | $2.63 亿 | 0.3% | 211.8 万股 | 减持 |
| COST COSTCO WHOLESALE | $2.63 亿 | 0.3% | 26.4 万股 | 减持 |
| WDC WESTERN DIGITAL | $2.52 亿 | 0.3% | 93.1 万股 | 增持 |
| BDX BECTON DICKINSON | $2.50 亿 | 0.3% | 158.8 万股 | 增持 |
| GLW CORNING INC | $2.50 亿 | 0.3% | 183.5 万股 | 增持 |
| KVUE KENVUE INC | $2.44 亿 | 0.3% | 1414.9 万股 | 增持 |
| DOW DOW INC | $2.39 亿 | 0.3% | 573.2 万股 | 增持 |
| CME CME GROUP INC | $2.38 亿 | 0.3% | 80.4 万股 | 增持 |
| TMO THERMO FISHER | $2.35 亿 | 0.3% | 47.7 万股 | 减持 |
| TPR TAPESTRY INC | $2.31 亿 | 0.2% | 163.7 万股 | 增持 |
| MO ALTRIA GROUP INC | $2.30 亿 | 0.2% | 348.8 万股 | 减持 |
| BKR BAKER HUGHES CO | $2.28 亿 | 0.2% | 373.9 万股 | 增持 |
| BSX BOSTON SCIENTIFC | $2.27 亿 | 0.2% | 361.1 万股 | 增持 |
| SO SOUTHERN CO | $2.25 亿 | 0.2% | 233.4 万股 | 增持 |
| GLOBALFOUNDRIES | $2.25 亿 | 0.2% | 505.2 万股 | 增持 |
| BMY BRISTOL-MYER SQB | $2.24 亿 | 0.2% | 369.0 万股 | 减持 |
| RKT ROCKET COS INC-A | $2.21 亿 | 0.2% | 1553.1 万股 | 增持 |
| LITE LUMENTUM HOL | $2.11 亿 | 0.2% | 30.0 万股 | 增持 |
| GEV GE VERNOVA INC | $2.09 亿 | 0.2% | 24.0 万股 | 减持 |
| SYK STRYKER CORP | $2.07 亿 | 0.2% | 63.0 万股 | 增持 |
| ABT ABBOTT LABS | $2.06 亿 | 0.2% | 201.1 万股 | 增持 |
| SE SEA LTD-ADR | $2.05 亿 | 0.2% | 247.2 万股 | 增持 |
| NET CLOUDFLARE INC-A | $2.04 亿 | 0.2% | 98.7 万股 | 增持 |
| BRK/B BERKSHIRE HATH-B | $2.03 亿 | 0.2% | 42.3 万股 | 增持 |
| DTE DTE ENERGY CO | $2.00 亿 | 0.2% | 136.6 万股 | 增持 |
| BTI BRIT AMER TO-ADR | $1.93 亿 | 0.2% | 330.8 万股 | 增持 |
| FERG FERGUSON ENTERPR | $1.90 亿 | 0.2% | 81.5 万股 | 增持 |
| NSC NORFOLK SOUTHERN | $1.85 亿 | 0.2% | 64.4 万股 | 增持 |
| DASH DOORDASH INC-A | $1.82 亿 | 0.2% | 121.3 万股 | 减持 |
| GS GOLDMAN SACHS GP | $1.78 亿 | 0.2% | 21.0 万股 | 增持 |
| HAL HALLIBURTON CO | $1.77 亿 | 0.2% | 454.5 万股 | 增持 |
| HBAN HUNTINGTON BANC | $1.76 亿 | 0.2% | 1127.1 万股 | 增持 |
| FDS FACTSET RESEARCH | $1.72 亿 | 0.2% | 79.1 万股 | 增持 |
| MCD MCDONALDS CORP | $1.71 亿 | 0.2% | 55.0 万股 | 减持 |
| VLO VALERO ENERGY | $1.69 亿 | 0.2% | 68.2 万股 | 新建仓 |
| STZ CONSTELLATION-A | $1.66 亿 | 0.2% | 110.5 万股 | 增持 |
| SMCI SUPER MICRO COMP | $1.64 亿 | 0.2% | 718.8 万股 | 增持 |
| COP CONOCOPHILLIPS | $1.63 亿 | 0.2% | 123.8 万股 | 新建仓 |
| BNY BANK NY MELLON | $1.62 亿 | 0.2% | 136.8 万股 | 增持 |
| AMER SPORTS INC | $1.62 亿 | 0.2% | 492.8 万股 | 增持 |
| LULU LULULEMON ATH | $1.62 亿 | 0.2% | 105.8 万股 | 减持 |
| UBER UBER TECHNOLOGIE | $1.60 亿 | 0.2% | 223.1 万股 | 减持 |
| EW EDWARDS LIFE | $1.60 亿 | 0.2% | 199.6 万股 | 减持 |
| GPC GENUINE PARTS CO | $1.56 亿 | 0.2% | 147.1 万股 | 新建仓 |
| MMM 3M CO | $1.54 亿 | 0.2% | 106.1 万股 | 增持 |
| LNG CHENIERE ENERGY | $1.49 亿 | 0.2% | 52.6 万股 | 减持 |
| ISRG INTUITIVE SURGIC | $1.48 亿 | 0.2% | 32.0 万股 | 增持 |
| NU HOLDINGS LT-A | $1.46 亿 | 0.2% | 1015.8 万股 | 减持 |
| CRWD CROWDSTRIKE HO-A | $1.42 亿 | 0.2% | 36.4 万股 | 增持 |
| VRTX VERTEX PHARM | $1.42 亿 | 0.2% | 31.7 万股 | 增持 |
| GDX VANECK GOLD MNRS | $1.41 亿 | 0.2% | 154.1 万股 | 增持 |
| PSX PHILLIPS 66 | $1.41 亿 | 0.2% | 77.2 万股 | 增持 |
仅显示前 100 大持仓(共 2681 只)。
期权头寸(看涨 / 看跌)
| 标的 | 方向 | 名义市值 |
|---|---|---|
| SLV ISHARES SILVER T | 看跌 Put | $4.08 亿 |
| GLD SPDR GOLD TRUST | 看跌 Put | $3.66 亿 |
| XLV SPDR-HEALTH CARE | 看跌 Put | $2.76 亿 |
| MSFT MICROSOFT CORP | 看跌 Put | $2.23 亿 |
| GDX VANECK GOLD MNRS | 看跌 Put | $1.88 亿 |
| QQQ INVESCO QQQ TRUS | 看涨 Call | $1.81 亿 |
| COIN COINBASE GLOBA-A | 看跌 Put | $1.79 亿 |
| NFLX NETFLIX INC | 看跌 Put | $1.59 亿 |
| EWY ISHARES-S KOREA | 看跌 Put | $1.58 亿 |
| IGV ISHARES EXPANDED | 看涨 Call | $1.29 亿 |
| EWY ISHARES-S KOREA | 看涨 Call | $1.26 亿 |
| C CITIGROUP INC | 看跌 Put | $1.13 亿 |
| AMD ADV MICRO DEVICE | 看跌 Put | $1.13 亿 |
| XLC COMM SERV SELECT | 看跌 Put | $1.11 亿 |
| SMH MARKET VECTORS S | 看跌 Put | $1.08 亿 |
| DIS WALT DISNEY CO/T | 看跌 Put | $1.00 亿 |
| SPY SPDR S&P 500 ETF | 看跌 Put | $9345.4 万 |
| GLD SPDR GOLD TRUST | 看涨 Call | $8945.7 万 |
| SLV ISHARES SILVER T | 看涨 Call | $8777.1 万 |
| NKE NIKE INC -CL B | 看跌 Put | $8734.3 万 |
| QQQ INVESCO QQQ TRUS | 看跌 Put | $7993.9 万 |
| EWZ ISHARES MSCI BRA | 看涨 Call | $7799.3 万 |
| ORCL ORACLE CORP | 看涨 Call | $7667.4 万 |
| PLTR PALANTIR TECHN-A | 看跌 Put | $7635.8 万 |
| LLY ELI LILLY & CO | 看跌 Put | $7597.3 万 |
| XLF SPDR-FINL SELECT | 看涨 Call | $7414.9 万 |
| GS GOLDMAN SACHS GP | 看跌 Put | $7123.2 万 |
| XLF SPDR-FINL SELECT | 看跌 Put | $7071.8 万 |
| SPY SPDR S&P 500 ETF | 看涨 Call | $6932.6 万 |
| IWM ISHARES-RUS 2000 | 看跌 Put | $6914.2 万 |
| ADBE ADOBE INC | 看跌 Put | $6713.9 万 |
| CRM SALESFORCE INC | 看跌 Put | $6445.7 万 |
| GOOG ALPHABET INC-C | 看涨 Call | $5711.4 万 |
| SCHW SCHWAB (CHARLES) | 看跌 Put | $5638.8 万 |
| TSM TAIWAN SEMIC-ADR | 看跌 Put | $5637.0 万 |
| VST VISTRA CORP | 看跌 Put | $5577.2 万 |
| WFC WELLS FARGO & CO | 看跌 Put | $5572.7 万 |
| COHR COHERENT CORP | 看跌 Put | $5478.8 万 |
| XLE SPDR-ENERGY SEL | 看涨 Call | $5386.0 万 |
| SMH MARKET VECTORS S | 看涨 Call | $5275.6 万 |
| APP APPLOVIN CO-CL A | 看跌 Put | $5253.6 万 |
| BA BOEING CO/THE | 看跌 Put | $5170.8 万 |
| GDXJ VANECK VECTORS J | 看跌 Put | $4951.6 万 |
| XLE SPDR-ENERGY SEL | 看跌 Put | $4925.9 万 |
| TGT TARGET CORP | 看跌 Put | $4896.5 万 |
| TSM TAIWAN SEMIC-ADR | 看涨 Call | $4778.6 万 |
| UBER UBER TECHNOLOGIE | 看跌 Put | $4756.7 万 |
| NFLX NETFLIX INC | 看涨 Call | $4717.1 万 |
| TLT ISHARES-LEH 20 | 看跌 Put | $4560.8 万 |
| EEM ISHARES MSCI EME | 看涨 Call | $4433.0 万 |
| XYZ BLOCK INC | 看跌 Put | $4405.2 万 |
| AMD ADV MICRO DEVICE | 看涨 Call | $4306.6 万 |
| NEM NEWMONT CORP | 看跌 Put | $4246.6 万 |
| PAAS PAN AMER SILVER | 看跌 Put | $4020.8 万 |
| CI THE CIGNA GROUP | 看跌 Put | $4001.3 万 |
| INTC INTEL CORP | 看涨 Call | $3992.4 万 |
| AAPL APPLE INC | 看跌 Put | $3946.4 万 |
| ULTA ULTA BEAUTY INC | 看跌 Put | $3920.3 万 |
| DAL DELTA AIR LI | 看跌 Put | $3880.4 万 |
| IBM IBM | 看跌 Put | $3587.4 万 |
| BMNR BITMINE IMMERSIO | 看跌 Put | $3570.3 万 |
| NVDA NVIDIA CORP | 看跌 Put | $3440.9 万 |
| SHARKNINJA INC | 看跌 Put | $3378.2 万 |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS | 看跌 Put | $3349.3 万 |
| INTC INTEL CORP | 看跌 Put | $3340.6 万 |
| IGV ISHARES EXPANDED | 看跌 Put | $3297.3 万 |
| KRE SPDR S&P REG BAN | 看跌 Put | $3257.5 万 |
| QCOM QUALCOMM INC | 看跌 Put | $3232.4 万 |
| HOOD ROBINHOOD MARK-A | 看跌 Put | $3230.8 万 |
| NOW SERVICENOW INC | 看跌 Put | $3136.5 万 |
| FSLR FIRST SOLAR INC | 看涨 Call | $3095.0 万 |
| CNC CENTENE CORP | 看跌 Put | $3025.5 万 |
| ZTS ZOETIS INC | 看跌 Put | $2970.6 万 |
| MCHP MICROCHIP TECH | 看跌 Put | $2907.4 万 |
| ASML HOLDING-NY | 看涨 Call | $2813.4 万 |
| KWEB KRANESHARES CSI | 看跌 Put | $2780.7 万 |
| TTWO TAKE-TWO INTERAC | 看跌 Put | $2765.0 万 |
| AAPL APPLE INC | 看涨 Call | $2636.9 万 |
| ORCL ORACLE CORP | 看跌 Put | $2587.7 万 |
| MU MICRON TECH | 看跌 Put | $2456.1 万 |
| GOOG ALPHABET INC-C | 看跌 Put | $2392.4 万 |
| ASML HOLDING-NY | 看跌 Put | $2377.5 万 |
| CMCSA COMCAST CORP-A | 看跌 Put | $2376.9 万 |
| AXP AMERICAN EXPRESS | 看跌 Put | $2359.3 万 |
| AVGO BROADCOM INC | 看跌 Put | $2339.9 万 |
| UNH UNITEDHEALTH GRP | 看跌 Put | $2337.9 万 |
| TTD TRADE DESK INC-A | 看跌 Put | $2269.7 万 |
| KWEB KRANESHARES CSI | 看涨 Call | $2207.9 万 |
| NEE NEXTERA ENERGY | 看跌 Put | $2145.5 万 |
| CREDO TECHNOLOGY | 看跌 Put | $1971.3 万 |
| BKNG BOOKING HOLDINGS | 看涨 Call | $1894.6 万 |
| MU MICRON TECH | 看涨 Call | $1827.7 万 |
| BAC BANK OF AMERICA | 看跌 Put | $1789.1 万 |
| SNPS SYNOPSYS INC | 看跌 Put | $1784.2 万 |
| CRM SALESFORCE INC | 看涨 Call | $1764.0 万 |
| SEAGATE TECHNOLO | 看跌 Put | $1606.2 万 |
| LRCX LAM RESEARCH | 看涨 Call | $1519.1 万 |
| FXI ISHARES CHINA LA | 看涨 Call | $1508.5 万 |
| HOOD ROBINHOOD MARK-A | 看涨 Call | $1423.4 万 |
| PFE PFIZER INC | 看跌 Put | $1404.0 万 |
| HPE HEWLETT PACKA | 看跌 Put | $1371.5 万 |
| DIS WALT DISNEY CO/T | 看涨 Call | $1360.9 万 |
| UNP UNION PAC CORP | 看跌 Put | $1334.4 万 |
| FXI ISHARES CHINA LA | 看跌 Put | $1294.2 万 |
| IBIT ISHARES BITCOIN | 看跌 Put | $1275.5 万 |
| MSFT MICROSOFT CORP | 看涨 Call | $1154.9 万 |
| COIN COINBASE GLOBA-A | 看涨 Call | $1152.4 万 |
| META META PLATFORMS-A | 看涨 Call | $1121.4 万 |
| AMZN AMAZON.COM INC | 看涨 Call | $1114.2 万 |
| XOM EXXON MOBIL CORP | 看涨 Call | $1101.1 万 |
| LYV LIVE NATION ENTE | 看跌 Put | $1067.6 万 |
| CRWD CROWDSTRIKE HO-A | 看跌 Put | $1065.8 万 |
| XOM EXXON MOBIL CORP | 看跌 Put | $1051.9 万 |
| V VISA INC-CLASS A | 看涨 Call | $1045.8 万 |
| ADBE ADOBE INC | 看涨 Call | $1028.2 万 |
| CAT CATERPILLAR INC | 看涨 Call | $1027.3 万 |
| AMZN AMAZON.COM INC | 看跌 Put | $1016.4 万 |
| AAL AMERICAN AIRLINE | 看跌 Put | $969.8 万 |
| LRCX LAM RESEARCH | 看跌 Put | $965.7 万 |
| MSTR STRATEGY INC | 看跌 Put | $953.5 万 |
| TLT ISHARES-LEH 20 | 看涨 Call | $932.8 万 |
| EEM ISHARES MSCI EME | 看跌 Put | $924.5 万 |
| META META PLATFORMS-A | 看跌 Put | $921.1 万 |
| IWM ISHARES-RUS 2000 | 看涨 Call | $880.4 万 |
| CRWD CROWDSTRIKE HO-A | 看涨 Call | $812.1 万 |
| GDX VANECK GOLD MNRS | 看涨 Call | $767.2 万 |
| ASHR DEUTSCHE X-TRACK | 看跌 Put | $717.1 万 |
| PLTR PALANTIR TECHN-A | 看涨 Call | $702.1 万 |
| BABA ALIBABA GRP-ADR | 看涨 Call | $698.8 万 |
| OIH VANECK OIL SRVS | 看跌 Put | $679.1 万 |
| XLP SPDR-CONS STAPLE | 看涨 Call | $643.5 万 |
| XOP SPDR OIL&GAS EXP | 看涨 Call | $636.4 万 |
| ITB ISHARES-DJ HO CO | 看涨 Call | $596.7 万 |
| WDC WESTERN DIGITAL | 看涨 Call | $592.4 万 |
| ACCENTURE PLC-A | 看跌 Put | $575.0 万 |
| TSLA TESLA INC | 看跌 Put | $550.2 万 |
| TSLA TESLA INC | 看涨 Call | $520.5 万 |
| UNH UNITEDHEALTH GRP | 看涨 Call | $446.5 万 |
| WDC WESTERN DIGITAL | 看跌 Put | $427.4 万 |
| XHB SPDR S&P HOMEBUI | 看涨 Call | $399.8 万 |
| XHB SPDR S&P HOMEBUI | 看跌 Put | $396.9 万 |
| GOOGL ALPHABET INC-A | 看涨 Call | $396.8 万 |
| BAH BOOZ ALLEN HAMIL | 看跌 Put | $387.0 万 |
| BAH BOOZ ALLEN HAMIL | 看涨 Call | $387.0 万 |
| NVDA NVIDIA CORP | 看涨 Call | $373.2 万 |
| MRNA MODERNA INC | 看涨 Call | $360.2 万 |
| ROYAL CARIBBEAN | 看涨 Call | $352.2 万 |
| FSLR FIRST SOLAR INC | 看跌 Put | $351.1 万 |
| WMT WALMART INC | 看涨 Call | $344.3 万 |
| VST VISTRA CORP | 看涨 Call | $336.7 万 |
| BRK/B BERKSHIRE HATH-B | 看涨 Call | $316.3 万 |
| CCJ CAMECO CORP | 看涨 Call | $310.6 万 |
| BABA ALIBABA GRP-ADR | 看跌 Put | $306.1 万 |
| AVGO BROADCOM INC | 看涨 Call | $253.8 万 |
| PDD PDD HOLDINGS INC | 看涨 Call | $238.1 万 |
| LLY ELI LILLY & CO | 看涨 Call | $229.9 万 |
| MRNA MODERNA INC | 看跌 Put | $226.6 万 |
| AMAT APPLIED MATERIAL | 看涨 Call | $225.6 万 |
| AMAT APPLIED MATERIAL | 看跌 Put | $215.3 万 |
| EXPE EXPEDIA GROUP IN | 看涨 Call | $210.1 万 |
| VRTX VERTEX PHARM | 看跌 Put | $200.9 万 |
| AAOI APPLIED OPTOELEC | 看涨 Call | $195.4 万 |
| BA BOEING CO/THE | 看涨 Call | $189.1 万 |
| PDD PDD HOLDINGS INC | 看跌 Put | $177.8 万 |
| UPST UPSTART HOLDINGS | 看涨 Call | $162.9 万 |
| AAOI APPLIED OPTOELEC | 看跌 Put | $144.6 万 |
| DDOG DATADOG INC-A | 看涨 Call | $135.8 万 |
| OIH VANECK OIL SRVS | 看涨 Call | $129.3 万 |
| CAT CATERPILLAR INC | 看跌 Put | $127.5 万 |
| VISN VISTANCE NETWORK | 看跌 Put | $123.9 万 |
| JPM JP MORGAN CHASE | 看涨 Call | $123.5 万 |
| CF CF INDUSTRIES HO | 看跌 Put | $119.5 万 |
| UPST UPSTART HOLDINGS | 看跌 Put | $118.0 万 |
| BIIB BIOGEN INC | 看涨 Call | $117.3 万 |
| IBRX IMMUNITYBIO INC | 看跌 Put | $115.8 万 |
| SEAGATE TECHNOLO | 看涨 Call | $113.6 万 |
| DDOG DATADOG INC-A | 看跌 Put | $100.3 万 |
| B BARRICK MINING C | 看跌 Put | $98.7 万 |
| EMR EMERSON ELEC CO | 看涨 Call | $97.0 万 |
| WPM WHEATON PRECIOUS | 看跌 Put | $95.6 万 |
| VRTX VERTEX PHARM | 看涨 Call | $89.3 万 |
| RANGE CAPITAL AC | 看涨 Call | $85.0 万 |
| HUM HUMANA INC | 看跌 Put | $79.8 万 |
| CNC CENTENE CORP | 看涨 Call | $79.6 万 |
| XME SPDR S&P MET & M | 看跌 Put | $78.8 万 |
| AEM AGNICO EAGLE MIN | 看跌 Put | $77.1 万 |
| U UNITY SOFTWARE I | 看跌 Put | $75.5 万 |
| NEM NEWMONT CORP | 看涨 Call | $72.5 万 |
| FCX FREEPORT-MCMORAN | 看跌 Put | $72.3 万 |
| MARA MARA HOLDINGS IN | 看涨 Call | $70.8 万 |
| OTG ACQUISITIO-A | 看涨 Call | $70.5 万 |
| MELI MERCADOLIBRE INC | 看跌 Put | $69.2 万 |
| EMR EMERSON ELEC CO | 看跌 Put | $66.8 万 |
| WING WINGSTOP INC | 看涨 Call | $66.6 万 |
| COST COSTCO WHOLESALE | 看涨 Call | $59.8 万 |
| RBLX ROBLOX CORP - A | 看涨 Call | $59.4 万 |
| WING WINGSTOP INC | 看跌 Put | $58.9 万 |
| TMO THERMO FISHER | 看涨 Call | $54.1 万 |
| IQV IQVIA HOLDINGS I | 看跌 Put | $52.9 万 |
| UBER UBER TECHNOLOGIE | 看涨 Call | $52.5 万 |
| CSX CSX CORP | 看跌 Put | $50.5 万 |
| U UNITY SOFTWARE I | 看涨 Call | $45.4 万 |
| C CITIGROUP INC | 看涨 Call | $45.4 万 |
| LAFAYETTE DIGITA | 看涨 Call | $43.1 万 |
| UAL UNITED AIRLINES | 看涨 Call | $42.4 万 |
| BKNG BOOKING HOLDINGS | 看跌 Put | $42.1 万 |
| VIAV VIAVI SOLUTIONS | 看涨 Call | $40.9 万 |
| ENPH ENPHASE ENERGY | 看跌 Put | $40.8 万 |
| IBKR INTERACTIVE BROK | 看跌 Put | $38.9 万 |
| DLTR DOLLAR TREE INC | 看涨 Call | $38.3 万 |
| HUM HUMANA INC | 看涨 Call | $38.1 万 |
| LCID LUCID GROUP INC | 看涨 Call | $37.5 万 |
| ENPH ENPHASE ENERGY | 看涨 Call | $36.7 万 |
| BIIB BIOGEN INC | 看跌 Put | $36.7 万 |
| TMO THERMO FISHER | 看跌 Put | $34.4 万 |
| ALGN ALIGN TECHNOLOGY | 看跌 Put | $34.3 万 |
| ANET ARISTA NETWORKS | 看涨 Call | $33.2 万 |
| IQV IQVIA HOLDINGS I | 看涨 Call | $32.4 万 |
| BX BLACKSTONE INC | 看涨 Call | $32.2 万 |
| IBB ISHARES NASDAQ B | 看涨 Call | $32.1 万 |
| LYONDELLBASELL-A | 看涨 Call | $31.4 万 |
| RBLX ROBLOX CORP - A | 看跌 Put | $30.5 万 |
| ADI ANALOG DEVICES | 看跌 Put | $28.6 万 |
| IBKR INTERACTIVE BROK | 看涨 Call | $28.2 万 |
| ALGN ALIGN TECHNOLOGY | 看涨 Call | $27.4 万 |
| VISN VISTANCE NETWORK | 看涨 Call | $27.1 万 |
| BNTX BIONTECH SE-ADR | 看涨 Call | $25.8 万 |
| VIAV VIAVI SOLUTIONS | 看跌 Put | $25.6 万 |
| GME/WS GAMESTOP CORP-A | 看涨 Call | $24.4 万 |
| EWJ ISHARES MSCI JPN | 看涨 Call | $23.6 万 |
| PBR/A PETROBR-SP P ADR | 看涨 Call | $22.9 万 |
| TTD TRADE DESK INC-A | 看涨 Call | $22.7 万 |
| ERX DIR ENRGY BUL3X | 看跌 Put | $22.7 万 |
| CSX CSX CORP | 看涨 Call | $22.6 万 |
| PCG PG&E CORP | 看跌 Put | $22.5 万 |
| ADI ANALOG DEVICES | 看涨 Call | $22.3 万 |
| BNTX BIONTECH SE-ADR | 看跌 Put | $22.2 万 |
| LYFT LYFT INC-A | 看跌 Put | $22.1 万 |
| IBB ISHARES NASDAQ B | 看跌 Put | $22.0 万 |
| KSS KOHLS CORP | 看涨 Call | $21.8 万 |
| LYONDELLBASELL-A | 看跌 Put | $21.8 万 |
| TUR ISHARES TURKEY | 看跌 Put | $20.5 万 |
| LCID LUCID GROUP INC | 看跌 Put | $20.4 万 |
| EBAY EBAY INC | 看涨 Call | $20.0 万 |
| DLTR DOLLAR TREE INC | 看跌 Put | $19.7 万 |
| MAR MARRIOTT INTL-A | 看涨 Call | $19.6 万 |
| NKE NIKE INC -CL B | 看涨 Call | $19.5 万 |
| DASH DOORDASH INC-A | 看涨 Call | $19.5 万 |
| ANET ARISTA NETWORKS | 看跌 Put | $18.4 万 |
| LULU LULULEMON ATH | 看涨 Call | $18.4 万 |
| TPR TAPESTRY INC | 看涨 Call | $18.3 万 |
| NTRA NATERA INC | 看涨 Call | $18.0 万 |
| FSLY FASTLY INC -CL A | 看跌 Put | $17.4 万 |
| SE SEA LTD-ADR | 看涨 Call | $16.6 万 |
| W WAYFAIR INC- A | 看涨 Call | $16.5 万 |
| NTRA NATERA INC | 看跌 Put | $16.0 万 |
| SNOW SNOWFLAKE INC | 看跌 Put | $15.1 万 |
| DOCU DOCUSIGN INC | 看跌 Put | $14.7 万 |
| BRK/B BERKSHIRE HATH-B | 看跌 Put | $14.4 万 |
| EWJ ISHARES MSCI JPN | 看跌 Put | $14.4 万 |
| FDX FEDEX CORP | 看涨 Call | $14.2 万 |
| HWM HOWMET AEROSPACE | 看涨 Call | $13.8 万 |
| ROYAL CARIBBEAN | 看跌 Put | $13.8 万 |
| FIVE FIVE BELOW | 看跌 Put | $13.7 万 |
| PATH UIPATH INC -CL A | 看涨 Call | $13.4 万 |
| ROKU ROKU INC | 看跌 Put | $13.2 万 |
| XLV SPDR-HEALTH CARE | 看涨 Call | $13.2 万 |
| DXCM DEXCOM | 看跌 Put | $13.2 万 |
| XLP SPDR-CONS STAPLE | 看跌 Put | $13.1 万 |
| SFM SPROUTS FARMERS | 看涨 Call | $13.1 万 |
| DAEDALUS SPECI-A | 看涨 Call | $13.1 万 |
| ZS ZSCALER INC | 看涨 Call | $12.6 万 |
| KSS KOHLS CORP | 看跌 Put | $12.4 万 |
| BAC BANK OF AMERICA | 看涨 Call | $12.2 万 |
| ADSK AUTODESK INC | 看跌 Put | $12.0 万 |
