普泽纳投资 Pzena 的 13F 持仓
依 SEC 13F 季度报告整理的美股多头持仓与环比变动。报告期 2026-03-31(对比上期 2025-12-31)。
组合市值(多头普通股)
$307.96 亿
持仓数
158
把本页 13F 持仓数据复制成提问,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型让它帮你解读
本季新建仓
本季清仓
持仓明细(按市值,前 100 大)
| 股票 | 市值 | 占比 | 股数 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| MGA MAGNA INTL INC | $19.68 亿 | 6.4% | 2532.9 万股 | 减持 |
| CTSH COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | $12.43 亿 | 4.0% | 2026.2 万股 | 增持 |
| TSN TYSON FOODS INC | $10.99 亿 | 3.6% | 1715.6 万股 | 增持 |
| BAX BAXTER INTL INC | $10.84 亿 | 3.5% | 6452.8 万股 | 减持 |
| BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $10.37 亿 | 3.4% | 1709.6 万股 | 减持 |
| CVS CVS HEALTH CORP | $9.89 亿 | 3.2% | 1377.3 万股 | 减持 |
| HUM HUMANA INC | $9.49 亿 | 3.1% | 547.1 万股 | 增持 |
| C CITIGROUP INC | $9.27 亿 | 3.0% | 817.5 万股 | 减持 |
| SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC | $8.63 亿 | 2.8% | 1610.8 万股 | 增持 |
| COF CAPITAL ONE FINL CORP | $8.36 亿 | 2.7% | 458.0 万股 | 减持 |
| AMDOCS LTD | $8.28 亿 | 2.7% | 1268.1 万股 | 增持 |
| DG DOLLAR GEN CORP | $8.19 亿 | 2.7% | 689.8 万股 | 减持 |
| LEA LEAR CORP | $8.18 亿 | 2.7% | 675.9 万股 | 减持 |
| UBS GROUP AG | $8.16 亿 | 2.6% | 2654.4 万股 | 减持 |
| MET METLIFE INC | $7.99 亿 | 2.6% | 1130.4 万股 | 减持 |
| PPG PPG INDS INC | $7.99 亿 | 2.6% | 747.9 万股 | 增持 |
| DOW DOW HLDGS INC | $7.89 亿 | 2.6% | 1894.8 万股 | 减持 |
| GPN GLOBAL PMTS INC | $7.82 亿 | 2.5% | 1161.6 万股 | 增持 |
| NOV NOV INC | $7.06 亿 | 2.3% | 3753.5 万股 | 减持 |
| WFC WELLS FARGO & CO | $6.98 亿 | 2.3% | 877.3 万股 | 减持 |
| SSNC SS&C TECH HLDGS | $6.55 亿 | 2.1% | 969.9 万股 | 减持 |
| CRBG COREBRIDGE FINL INC | $6.45 亿 | 2.1% | 2704.6 万股 | 增持 |
| NOK NOKIA CORP | $5.10 亿 | 1.7% | 6342.6 万股 | 减持 |
| ACCENTURE PLC IRELAND | $4.77 亿 | 1.5% | 240.6 万股 | 增持 |
| PVH PVH CORPORATION | $4.02 亿 | 1.3% | 576.9 万股 | 减持 |
| AVT AVNET INC | $3.51 亿 | 1.1% | 569.2 万股 | 减持 |
| UHS UNIVERSAL HLTH SVCS INC | $3.42 亿 | 1.1% | 191.2 万股 | 减持 |
| FMS FRESENIUS MEDICAL CARE AG | $3.40 亿 | 1.1% | 1505.3 万股 | 增持 |
| BAC BANK AMERICA CORP | $3.13 亿 | 1.0% | 642.3 万股 | 减持 |
| CREDICORP LTD | $3.09 亿 | 1.0% | 91.2 万股 | 减持 |
| SHEL SHELL PLC | $2.97 亿 | 1.0% | 319.6 万股 | 减持 |
| MEDTRONIC PLC | $2.74 亿 | 0.9% | 315.7 万股 | 减持 |
| VOYA VOYA FINANCIAL INC | $2.51 亿 | 0.8% | 367.3 万股 | 增持 |
| AAP ADVANCE AUTO PARTS INC | $2.27 亿 | 0.7% | 430.1 万股 | 增持 |
| KSPI KASPI KZ JSC | $1.98 亿 | 0.6% | 267.2 万股 | 减持 |
| ZTO ZTO EXPRESS CAYMAN INC | $1.88 亿 | 0.6% | 746.1 万股 | 减持 |
| DAL DELTA AIR LINES INC | $1.87 亿 | 0.6% | 280.8 万股 | 减持 |
| LKQ LKQ CORP | $1.83 亿 | 0.6% | 623.3 万股 | 增持 |
| SPB SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | $1.72 亿 | 0.6% | 233.8 万股 | 减持 |
| PFE PFIZER INC | $1.66 亿 | 0.5% | 592.5 万股 | 减持 |
| EQH EQUITABLE HLDGS INC | $1.66 亿 | 0.5% | 446.4 万股 | 增持 |
| NWL NEWELL BRANDS INC | $1.64 亿 | 0.5% | 4780.3 万股 | 减持 |
| HAL HALLIBURTON CO | $1.59 亿 | 0.5% | 406.7 万股 | 减持 |
| CI THE CIGNA GROUP | $1.54 亿 | 0.5% | 57.8 万股 | 增持 |
| KT KT CORP | $1.54 亿 | 0.5% | 717.6 万股 | 新建仓 |
| RHI ROBERT HALF INC. | $1.52 亿 | 0.5% | 596.7 万股 | 增持 |
| GL GLOBE LIFE INC | $1.43 亿 | 0.5% | 102.6 万股 | 增持 |
| GLOBANT S A | $1.37 亿 | 0.4% | 296.9 万股 | 新建仓 |
| CDW CDW CORP | $1.35 亿 | 0.4% | 111.6 万股 | 新建仓 |
| OLN OLIN CORP | $1.32 亿 | 0.4% | 443.2 万股 | 减持 |
| TE CONNECTIVITY PLC | $1.26 亿 | 0.4% | 60.4 万股 | 减持 |
| SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL | $1.23 亿 | 0.4% | 348.2 万股 | 减持 |
| MHK MOHAWK INDS INC | $1.14 亿 | 0.4% | 115.3 万股 | 减持 |
| XOM EXXON MOBIL CORP | $1.05 亿 | 0.3% | 61.7 万股 | 减持 |
| CSCO CISCO SYS INC | $1.02 亿 | 0.3% | 130.9 万股 | 减持 |
| CNO CNO FINL GROUP INC | $1.01 亿 | 0.3% | 247.1 万股 | 增持 |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $9920.9 万 | 0.3% | 33.7 万股 | 减持 |
| WAB WABTEC | $9190.5 万 | 0.3% | 36.8 万股 | 增持 |
| MAGNUM ICE CREAM CO NV | $8943.0 万 | 0.3% | 703.6 万股 | 新建仓 |
| STZ CONSTELLATION BRANDS INC | $8936.9 万 | 0.3% | 59.6 万股 | 增持 |
| ARCOS DORADOS HLDGS INC | $8861.5 万 | 0.3% | 1074.1 万股 | 增持 |
| TFX TELEFLEX INCORPORATED | $8362.2 万 | 0.3% | 69.9 万股 | 增持 |
| CNXC CONCENTRIX CORP | $8052.6 万 | 0.3% | 294.3 万股 | 增持 |
| MS MORGAN STANLEY | $7839.5 万 | 0.3% | 47.6 万股 | 增持 |
| HUN HUNTSMAN CORP | $7741.6 万 | 0.3% | 581.6 万股 | 增持 |
| FITB FIFTH THIRD BANCORP | $7600.0 万 | 0.2% | 163.6 万股 | 增持 |
| ADIENT PLC | $7346.9 万 | 0.2% | 363.5 万股 | 减持 |
| KNX KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN | $7254.0 万 | 0.2% | 126.0 万股 | 减持 |
| PLOW DOUGLAS DYNAMICS INC | $6705.5 万 | 0.2% | 159.3 万股 | 减持 |
| AMERICAN WOODMARK CORP | $6546.3 万 | 0.2% | 164.4 万股 | 增持 |
| HSIC SCHEIN HENRY INC | $6541.9 万 | 0.2% | 88.8 万股 | 减持 |
| OSK OSHKOSH CORP | $6460.4 万 | 0.2% | 43.9 万股 | 减持 |
| ELV ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | $6445.7 万 | 0.2% | 22.0 万股 | 增持 |
| GPC GENUINE PARTS CO | $6071.0 万 | 0.2% | 57.4 万股 | 减持 |
| ONB OLD NATL BANCORP IND | $5952.9 万 | 0.2% | 269.4 万股 | 增持 |
| ABM ABM INDS INC | $5866.3 万 | 0.2% | 152.3 万股 | 增持 |
| WSFS WSFS FINL CORP | $5751.2 万 | 0.2% | 87.9 万股 | 增持 |
| COLB COLUMBIA BKG SYS INC | $5577.1 万 | 0.2% | 203.3 万股 | 增持 |
| MMI MARCUS & MILLICHAP INC | $5351.9 万 | 0.2% | 201.3 万股 | 增持 |
| KFY KORN FERRY | $5019.9 万 | 0.2% | 79.7 万股 | 增持 |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | $4985.7 万 | 0.2% | 20.4 万股 | 减持 |
| ASB ASSOCIATED BANC-CORP | $4972.8 万 | 0.2% | 192.3 万股 | 增持 |
| GOOGL ALPHABET INC | $4921.8 万 | 0.2% | 17.1 万股 | 不变 |
| RF REGIONS FINANCIAL CORP NEW | $4805.6 万 | 0.2% | 184.0 万股 | 不变 |
| KOP KOPPERS HOLDINGS INC | $4677.9 万 | 0.2% | 120.9 万股 | 增持 |
| REZI RESIDEO TECHNOLOGIES INC | $4642.0 万 | 0.2% | 137.7 万股 | 增持 |
| BFH BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | $4595.8 万 | 0.1% | 61.4 万股 | 减持 |
| TGT TARGET CORP | $4525.3 万 | 0.1% | 37.3 万股 | 减持 |
| HCA HCA HEALTHCARE INC | $4460.8 万 | 0.1% | 9.4 万股 | 减持 |
| MBUU MALIBU BOATS INC | $4399.8 万 | 0.1% | 169.7 万股 | 减持 |
| VREX VAREX IMAGING CORP | $4235.8 万 | 0.1% | 399.2 万股 | 增持 |
| SHG SHINHAN FINANCIAL GROUP CO L | $4235.1 万 | 0.1% | 69.1 万股 | 减持 |
| MSM MSC INDL DIRECT INC | $4102.4 万 | 0.1% | 44.5 万股 | 减持 |
| CBRE CBRE GROUP INC | $4089.1 万 | 0.1% | 30.2 万股 | 增持 |
| NVST ENVISTA HOLDINGS CORPORATION | $4069.8 万 | 0.1% | 160.4 万股 | 减持 |
| AEBI SCHMIDT HLDG AG | $3991.6 万 | 0.1% | 411.1 万股 | 减持 |
| LDOS LEIDOS HOLDINGS INC | $3855.9 万 | 0.1% | 24.8 万股 | 增持 |
| HR HEALTHCARE RLTY TR | $3781.0 万 | 0.1% | 222.5 万股 | 减持 |
| HDB HDFC BANK LTD | $3780.5 万 | 0.1% | 152.0 万股 | 增持 |
| GD GENERAL DYNAMICS CORP | $3688.5 万 | 0.1% | 10.7 万股 | 减持 |
仅显示前 100 大持仓(共 158 只)。
13F 报告披露季末美股多头持仓,通常滞后实际交易约 45 天,不含做空、现金与多数非美股资产;期权按名义市值列示、看跌期权不计入多头。本页为公开数据整理,不构成投资建议。