首页 › 空头成交
每日空头成交占比
美股各股票每日「空头成交量」占总成交量的比例,来自 FINRA Reg SHO 每日公开数据。最新交易日 2026-09-11。下表为本站追踪范围内、当日成交活跃(总成交≥20 万股)且空头成交占比最高的代码。仅供观察,不构成投资建议。
先读这一段:空头成交量 ≠ 空头持仓。
本页的「空头成交量」是当日盘中被标记为卖空的成交份额(short volume),反映当天的卖空活跃度;
它不是「空头持仓 / short interest」——后者指尚未平仓的卖空头寸,由 FINRA 每两周单独披露。
卖空成交里有相当部分是做市商对冲、ETF 套利、日内回补等中性行为,因此高占比并不必然代表市场看空该股。
请勿把单日空头成交占比当作做空力度或股价预测。
| 代码 | 公司 | 空头成交量 | 总成交量 | 空头占比 |
|---|---|---|---|---|
| PCVX | Vaxcyte, Inc. | 104.2 万 | 111.7 万 | 93.3% |
| PROK | PROKIDNEY CORP. | 54.8 万 | 60.2 万 | 91.1% |
| SFNC | SIMMONS FIRST NATIONAL CORP | 18.0 万 | 20.0 万 | 89.7% |
| SWIM | Latham Group, Inc. | 20.3 万 | 22.8 万 | 89.1% |
| RGEN | REPLIGEN CORP | 23.9 万 | 27.2 万 | 87.8% |
| SWK | STANLEY BLACK & DECKER, INC. | 52.1 万 | 59.4 万 | 87.7% |
| HIW | HIGHWOODS PROPERTIES, INC. | 42.8 万 | 49.0 万 | 87.3% |
| XXI | Twenty One Capital, Inc. | 67.8 万 | 78.6 万 | 86.2% |
| PTGX | Protagonist Therapeutics, Inc | 17.3 万 | 20.1 万 | 86.1% |
| TYRA | Tyra Biosciences, Inc. | 73.1 万 | 85.0 万 | 86.0% |
| KDK | Kodiak AI, Inc. | 50.0 万 | 58.2 万 | 86.0% |
| RDNT | RadNet, Inc. | 18.2 万 | 21.2 万 | 85.9% |
| PRM | Perimeter Solutions, Inc. | 37.0 万 | 43.2 万 | 85.7% |
| DE | DEERE & CO | 43.8 万 | 51.2 万 | 85.6% |
| OSW | ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd | 33.2 万 | 38.8 万 | 85.4% |
| RLX | RLX Technology Inc. | 63.7 万 | 74.6 万 | 85.4% |
| ZVIA | Zevia PBC | 39.1 万 | 45.8 万 | 85.4% |
| FULT | FULTON FINANCIAL CORP | 33.2 万 | 39.1 万 | 84.9% |
| PRKS | United Parks & Resorts Inc. | 21.1 万 | 24.9 万 | 84.9% |
| ONB | OLD NATIONAL BANCORP /IN/ | 132.3 万 | 156.2 万 | 84.7% |
| RBA | RB GLOBAL INC. | 72.9 万 | 86.1 万 | 84.6% |
| ARES | Ares Management Corp | 53.8 万 | 63.6 万 | 84.5% |
| SABR | Sabre Corp | 327.3 万 | 387.9 万 | 84.4% |
| PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 37.1 万 | 44.2 万 | 83.9% |
| CORT | CORCEPT THERAPEUTICS INC | 42.3 万 | 50.4 万 | 83.9% |
| TDAY | USA TODAY Co., Inc. | 56.4 万 | 67.2 万 | 83.9% |
| AMRC | Ameresco, Inc. | 17.3 万 | 20.7 万 | 83.6% |
| PCRX | Pacira BioSciences, Inc. | 17.0 万 | 20.4 万 | 83.6% |
| LAZ | Lazard, Inc. | 35.2 万 | 42.1 万 | 83.6% |
| TRI | THOMSON REUTERS CORP /CAN/ | 37.0 万 | 44.3 万 | 83.5% |
| NXRT | NexPoint Residential Trust, Inc. | 18.8 万 | 22.5 万 | 83.5% |
| HGV | Hilton Grand Vacations Inc. | 22.5 万 | 26.9 万 | 83.5% |
| RWT | REDWOOD TRUST INC | 1266.7 万 | 1519.4 万 | 83.4% |
| POWI | POWER INTEGRATIONS INC | 36.0 万 | 43.4 万 | 82.9% |
| GMRS | GMR Solutions Inc. | 22.2 万 | 26.8 万 | 82.7% |
| ALGN | ALIGN TECHNOLOGY INC | 22.5 万 | 27.2 万 | 82.7% |
| MRP | Millrose Properties, Inc. | 27.1 万 | 32.8 万 | 82.6% |
| JBHT | HUNT J B TRANSPORT SERVICES INC | 27.3 万 | 33.1 万 | 82.4% |
| VENU | Venu Holding Corp | 16.7 万 | 20.4 万 | 82.2% |
| SVRA | Savara Inc | 29.0 万 | 35.3 万 | 82.1% |
| ORKA | Oruka Therapeutics, Inc. | 18.6 万 | 22.7 万 | 82.0% |
| PFG | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 27.8 万 | 33.9 万 | 82.0% |
| TROW | PRICE T ROWE GROUP INC | 45.6 万 | 55.7 万 | 81.8% |
| OKE | ONEOK INC /NEW/ | 100.9 万 | 123.7 万 | 81.6% |
| PMT | PennyMac Mortgage Investment Trust | 33.2 万 | 40.7 万 | 81.6% |
| EWTX | Edgewise Therapeutics, Inc. | 35.8 万 | 43.9 万 | 81.5% |
| IRT | INDEPENDENCE REALTY TRUST, INC. | 92.8 万 | 113.9 万 | 81.4% |
| ARR | Armour Residential REIT, Inc. | 173.5 万 | 213.2 万 | 81.4% |
| AIB | AIB Data Centers Inc. | 23.2 万 | 28.8 万 | 80.7% |
| PNNT | PENNANTPARK INVESTMENT CORP | 21.2 万 | 26.2 万 | 80.7% |
| FUN | Six Flags Entertainment Corporation/NEW | 129.6 万 | 160.7 万 | 80.6% |
| WSM | WILLIAMS SONOMA INC | 20.9 万 | 25.9 万 | 80.6% |
| MIR | Mirion Technologies, Inc. | 72.5 万 | 90.0 万 | 80.5% |
| HAWK | HawkEye 360, Inc. | 33.5 万 | 41.7 万 | 80.3% |
| MMSI | MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | 18.2 万 | 22.7 万 | 80.2% |
| RRR | Red Rock Resorts, Inc. | 25.4 万 | 31.7 万 | 80.1% |
| SGI | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. | 57.5 万 | 72.0 万 | 79.9% |
| CVBF | CVB FINANCIAL CORP | 19.8 万 | 24.9 万 | 79.7% |
| MLKN | MILLERKNOLL, INC. | 17.4 万 | 21.8 万 | 79.7% |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | 268.6 万 | 337.1 万 | 79.7% |
| BALL | BALL Corp | 49.3 万 | 61.8 万 | 79.6% |
| RLJ | RLJ Lodging Trust | 49.9 万 | 62.7 万 | 79.6% |
| HRI | HERC HOLDINGS INC | 18.4 万 | 23.2 万 | 79.4% |
| OVID | Ovid Therapeutics Inc. | 35.7 万 | 45.0 万 | 79.3% |
| MFG | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 131.4 万 | 166.1 万 | 79.1% |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC, Inc. | 44.2 万 | 56.0 万 | 79.0% |
| ASO | Academy Sports & Outdoors, Inc. | 120.8 万 | 153.1 万 | 78.9% |
| GMED | GLOBUS MEDICAL INC | 55.4 万 | 70.3 万 | 78.9% |
| TWLO | TWILIO INC | 46.3 万 | 58.8 万 | 78.8% |
| SONO | Sonos Inc | 45.3 万 | 57.6 万 | 78.8% |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | 81.7 万 | 103.8 万 | 78.7% |
| ORI | OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 22.9 万 | 29.1 万 | 78.6% |
| TIMB | TIM S.A. | 17.2 万 | 21.9 万 | 78.6% |
| DSGN | Design Therapeutics, Inc. | 21.0 万 | 26.8 万 | 78.6% |
| ZION | ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | 32.4 万 | 41.3 万 | 78.5% |
| BEKE | KE Holdings Inc. | 93.6 万 | 119.3 万 | 78.5% |
| NX | Quanex Building Products CORP | 18.8 万 | 24.0 万 | 78.5% |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 103.4 万 | 132.0 万 | 78.3% |
| XYL | Xylem Inc. | 59.9 万 | 76.5 万 | 78.3% |
| URBN | URBAN OUTFITTERS INC | 30.8 万 | 39.4 万 | 78.1% |
| LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 84.7 万 | 108.5 万 | 78.1% |
| SHEN | SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS CO/VA/ | 16.9 万 | 21.7 万 | 78.1% |
| ORA | ORMAT TECHNOLOGIES, INC. | 31.6 万 | 40.5 万 | 78.1% |
| RANI | Rani Therapeutics Holdings, Inc. | 18.9 万 | 24.2 万 | 78.0% |
| FROG | JFrog Ltd | 42.1 万 | 54.2 万 | 77.6% |
| TRGP | Targa Resources Corp. | 22.7 万 | 29.2 万 | 77.6% |
| VOYG | Voyager Technologies, Inc./TX | 23.9 万 | 30.8 万 | 77.5% |
| GEN | Gen Digital Inc. | 121.2 万 | 156.6 万 | 77.4% |
| KMB | KIMBERLY CLARK CORP | 344.0 万 | 444.6 万 | 77.4% |
| LIVN | LivaNova PLC | 17.4 万 | 22.5 万 | 77.4% |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 16.7 万 | 21.6 万 | 77.4% |
| CUBE | CubeSmart | 53.3 万 | 69.0 万 | 77.3% |
| SBAC | SBA COMMUNICATIONS CORP | 25.5 万 | 33.1 万 | 77.2% |
| TRU | TransUnion | 56.5 万 | 73.2 万 | 77.2% |
| RAMP | LiveRamp Holdings, Inc. | 38.5 万 | 49.9 万 | 77.2% |
| H | Hyatt Hotels Corp | 22.6 万 | 29.3 万 | 77.1% |
| SHO | Sunstone Hotel Investors, Inc. | 26.6 万 | 34.5 万 | 77.1% |
| SHC | Sotera Health Co | 41.1 万 | 53.4 万 | 77.0% |
| MSM | MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC | 18.0 万 | 23.4 万 | 76.9% |
| HLI | HOULIHAN LOKEY, INC. | 25.6 万 | 33.4 万 | 76.9% |
数据来源:FINRA Reg SHO 每日空头成交合并文件(CNMS),属公开数据。占比 = 空头成交量 ÷ 总成交量。仅统计本站追踪的公司。以 FINRA 原始数据为准。