優步(UBER)高管持股異動
該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 申報的交易記錄。
優步(UBER)所屬行業為軟件 / 互聯網(SIC 7389)。下方按交易代碼、申報人與時間,整理該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 提交的 Form 4 交易與持股變化記錄。
近 30 天,優步(UBER)向 SEC 提交的內部人交易申報(Form 4)共 9 筆。規模最大的一筆為 2026-07-16 Andrew Macdonald,期權行權取得,金額約 $42.1 萬。
近 12 個月,優步(UBER)共有 92 筆內部人交易申報,其中公開市場買入 2 筆、賣出 14 筆。具體逐筆記錄見下方。
收盤價可與下方內部人交易的時點 / 價位對照(例如「內部人成交價 vs 當前價位」)。EOD 日終數據、非實時報價,來源 Finnhub,僅供參考,不構成投資建議。
歷史申報記錄
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 3/4/5 申報(收錄自 2021 年至今,共 118 條,以下為最近 100 條)。此區為按 SEC 數據集收錄的歷史檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現;收錄區間及表單覆蓋以本表所列為準,完整原文請查 SEC EDGAR。
| 申報日 | 申報人 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨持股變動 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | John A Thain | 4 | 期權行權取得 | — | 349 股 | 已歸檔 |
| 2026-07-20 | Balaji (a) Krishnamurthy | 4 | 期權行權取得 | $16.7 萬 | 2,143 股 | 已歸檔 |
| 2026-07-20 | Andrew Macdonald | 4 | 期權行權取得 | $42.1 萬 | 4,484 股 | 已歸檔 |
| 2026-07-20 | Tony West | 4 | 期權行權取得 | $26.4 萬 | 3,626 股 | 已歸檔 |
| 2026-07-20 | Jill Hazelbaker | 4 | 期權行權取得 | $34.3 萬 | 4,532 股 | 已歸檔 |
| 2026-07-20 | Glen Ceremony | 4 | 期權行權取得 | $13.3 萬 | 1,818 股 | 已歸檔 |
| 2026-07-14 | John A Thain | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-07-14 | Nikesh Arora | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-07-14 | Ursula M Burns | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-06-18 | Tony West | 4 | 期權行權取得 | $26.2 萬 | 3,627 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-18 | Andrew Macdonald | 4 | 期權行權取得 | $41.6 萬 | 4,483 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-18 | Balaji (a) Krishnamurthy | 4 | 期權行權取得 | $16.5 萬 | 2,142 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-18 | Jill Hazelbaker | 4 | 期權行權取得 | $33.9 萬 | 4,531 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-18 | Glen Ceremony | 4 | 期權行權取得 | $13.1 萬 | 1,818 股 | 已歸檔 |
| 2026-03-18 | Glen Ceremony | 4 | 期權行權取得 | $16.1 萬 | 2,188 股 | 已歸檔 |
| 2026-03-18 | Jill Hazelbaker | 4 | 期權行權取得 | $373.7 萬 | 4.7 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-03-18 | Andrew Macdonald | 4 | 期權行權取得 | $650.5 萬 | 6.6 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-03-18 | Nikki Krishnamurthy | 4 | 公開市場賣出 | $226.6 萬 | 1.6 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-03-18 | Dara Khosrowshahi | 4 | 期權行權取得 | $1894.1 萬 | 24.3 萬股 | 詳情 |
| 2026-03-18 | Balaji (a) Krishnamurthy | 4 | 期權行權取得 | $12.2 萬 | 1,658 股 | 已歸檔 |
| 2026-03-18 | Tony West | 4 | 期權行權取得 | $407.1 萬 | 5.5 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-03-04 | Nikki Krishnamurthy | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-03-04 | Balaji (a) Krishnamurthy | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-03-04 | Jill Hazelbaker | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-03-04 | Tony West | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-03-04 | Andrew Macdonald | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-03-04 | Dara Khosrowshahi | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-03-04 | Glen Ceremony | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-02-24 | Balaji (a) Krishnamurthy | 4 | 公開市場買入 | $160.0 萬 | 2.2 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-02-18 | Tony West | 4 | 期權行權取得 | $30.4 萬 | 4,413 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-18 | Andrew Macdonald | 4 | 期權行權取得 | $50.4 萬 | 5,678 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-18 | Glen Ceremony | 4 | 期權行權取得 | $10.5 萬 | 2,838 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-18 | Nikki Krishnamurthy | 4 | 期權行權取得 | $11.2 萬 | 4,820 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-18 | Balaji (a) Krishnamurthy | 4 | 期權行權取得 | $9.4 萬 | 1,939 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-18 | Jill Hazelbaker | 4 | 期權行權取得 | $29.8 萬 | 3,942 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-18 | Dara Khosrowshahi | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-02-18 | Prashanth Mahendra-rajah | 4 | 期權行權取得 | $14.3 萬 | 1,651 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-12 | Jill Hazelbaker | 4 | 贈與 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-01-21 | Glen Ceremony | 4 | 期權行權取得 | $13.9 萬 | 2,702 股 | 已歸檔 |
| 2026-01-21 | Tony West | 4 | 公開市場賣出 | $38.0 萬 | 1,161 股 | 已歸檔 |
| 2026-01-21 | Andrew Macdonald | 4 | 期權行權取得 | $61.8 萬 | 5,588 股 | 已歸檔 |
| 2026-01-21 | Nikki Krishnamurthy | 4 | 期權行權取得 | $14.4 萬 | 4,727 股 | 已歸檔 |
| 2026-01-21 | John A Thain | 4 | 期權行權取得 | — | 297 股 | 已歸檔 |
| 2026-01-21 | Prashanth Mahendra-rajah | 4 | 期權行權取得 | $18.1 萬 | 1,558 股 | 已歸檔 |
| 2026-01-21 | Jill Hazelbaker | 4 | 期權行權取得 | $32.0 萬 | 4,420 股 | 已歸檔 |
| 2026-01-13 | Ursula M Burns | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-01-13 | David Trujillo | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-01-13 | Nikesh Arora | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-01-13 | John A Thain | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2025-12-29 | Andrew Macdonald | 4 | 期權行權取得 | $674.3 萬 | 4.2 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-12-18 | Tony West | 4 | 公開市場賣出 | $35.2 萬 | 1,288 股 | 已歸檔 |
| 2025-12-18 | Andrew Macdonald | 4 | 期權行權取得 | $58.2 萬 | 5,679 股 | 已歸檔 |
| 2025-12-18 | Nikki Krishnamurthy | 4 | 期權行權取得 | $20.8 萬 | 3,856 股 | 已歸檔 |
| 2025-12-18 | Prashanth Mahendra-rajah | 4 | 期權行權取得 | $16.5 萬 | 1,652 股 | 已歸檔 |
| 2025-12-18 | Jill Hazelbaker | 4 | 期權行權取得 | $34.5 萬 | 3,936 股 | 已歸檔 |
| 2025-12-18 | Glen Ceremony | 4 | 期權行權取得 | $17.4 萬 | 2,188 股 | 已歸檔 |
| 2025-12-08 | Jill Hazelbaker | 4 | 贈與 | — | -1,000 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-18 | Glen Ceremony | 4 | 期權行權取得 | $19.8 萬 | 2,188 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-18 | Nikki Krishnamurthy | 4 | 期權行權取得 | $23.5 萬 | 3,858 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-18 | Tony West | 4 | 公開市場賣出 | $39.8 萬 | 1,289 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-18 | Prashanth Mahendra-rajah | 4 | 期權行權取得 | $18.7 萬 | 1,651 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-18 | Jill Hazelbaker | 4 | 期權行權取得 | $39.1 萬 | 3,931 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-18 | Andrew Macdonald | 4 | 期權行權取得 | $65.9 萬 | 5,678 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-13 | Prashanth Mahendra-rajah | 4 | 公開市場賣出 | $51.9 萬 | -5,500 股 | 已歸檔 |
| 2025-10-20 | Prashanth Mahendra-rajah | 4 | 公開市場買入 | $18.9 萬 | 1,656 股 | 已歸檔 |
| 2025-10-20 | Tony West | 4 | 公開市場賣出 | $40.2 萬 | 1,288 股 | 已歸檔 |
| 2025-10-20 | Jill Hazelbaker | 4 | 期權行權取得 | $39.5 萬 | 3,927 股 | 已歸檔 |
| 2025-10-20 | Nikki Krishnamurthy | 4 | 期權行權取得 | $23.7 萬 | 3,855 股 | 已歸檔 |
| 2025-10-20 | John A Thain | 4 | 期權行權取得 | — | 261 股 | 已歸檔 |
| 2025-10-20 | Andrew Macdonald | 4 | 期權行權取得 | $66.6 萬 | 5,678 股 | 已歸檔 |
| 2025-10-20 | Glen Ceremony | 4 | 期權行權取得 | $19.9 萬 | 2,188 股 | 已歸檔 |
| 2025-10-15 | David Trujillo | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2025-10-15 | Nikesh Arora | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2025-10-15 | Ursula M Burns | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2025-10-15 | John A Thain | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2025-09-24 | Dara Khosrowshahi | 4 | 公開市場賣出 | $1507.2 萬 | -15.0 萬股 | 詳情 |
| 2025-09-24 | Tony West | 4 | 公開市場賣出 | $1003.9 萬 | — | 詳情 |
| 2025-09-18 | Prashanth Mahendra-rajah | 4 | 公開市場賣出 | $27.3 萬 | -1,099 股 | 已歸檔 |
| 2025-09-18 | Glen Ceremony | 4 | 期權行權取得 | $45.3 萬 | 4,708 股 | 已歸檔 |
| 2025-09-18 | Tony West | 4 | 公開市場賣出 | $42.5 萬 | 1,289 股 | 已歸檔 |
| 2025-09-18 | Andrew Macdonald | 4 | 期權行權取得 | $70.4 萬 | 5,679 股 | 已歸檔 |
| 2025-09-18 | Jill Hazelbaker | 4 | 期權行權取得 | $41.8 萬 | 3,923 股 | 已歸檔 |
| 2025-09-18 | Nikki Krishnamurthy | 4 | 期權行權取得 | $25.1 萬 | 3,857 股 | 已歸檔 |
| 2025-09-16 | Dara Khosrowshahi | 4 | 公開市場賣出 | $2861.2 萬 | -30.0 萬股 | 詳情 |
| 2025-08-28 | Tony West | 4 | 公開市場賣出 | $29.7 萬 | -3,125 股 | 已歸檔 |
| 2025-08-26 | Jill Hazelbaker | 4 | 公開市場賣出 | $301.3 萬 | -3.1 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-08-19 | Nikki Krishnamurthy | 4 | 公開市場賣出 | $106.2 萬 | -7,714 股 | 已歸檔 |
| 2025-08-19 | Glen Ceremony | 4 | 期權行權取得 | $20.0 萬 | 2,188 股 | 已歸檔 |
| 2025-08-19 | Prashanth Mahendra-rajah | 4 | 期權行權取得 | $18.9 萬 | 1,652 股 | 已歸檔 |
| 2025-08-19 | Tony West | 4 | 期權行權取得 | $40.2 萬 | 4,415 股 | 已歸檔 |
| 2025-08-19 | Jill Hazelbaker | 4 | 期權行權取得 | $39.6 萬 | 3,918 股 | 已歸檔 |
| 2025-08-19 | Andrew Macdonald | 4 | 期權行權取得 | $85.4 萬 | 3,655 股 | 已歸檔 |
| 2025-07-18 | Andrew Macdonald | 4 | 期權行權取得 | $62.6 萬 | 5,981 股 | 已歸檔 |
| 2025-07-18 | Prashanth Mahendra-rajah | 4 | 期權行權取得 | $18.6 萬 | 1,651 股 | 已歸檔 |
| 2025-07-18 | Nikki Krishnamurthy | 4 | 期權行權取得 | $23.3 萬 | 3,857 股 | 已歸檔 |
| 2025-07-18 | Glen Ceremony | 4 | 期權行權取得 | $19.6 萬 | 2,188 股 | 已歸檔 |
| 2025-07-18 | John A Thain | 4 | 期權行權取得 | — | 278 股 | 已歸檔 |
| 2025-07-18 | Jill Hazelbaker | 4 | 期權行權取得 | $38.8 萬 | 3,915 股 | 已歸檔 |
| 2025-07-18 | Tony West | 4 | 期權行權取得 | $39.4 萬 | 4,414 股 | 已歸檔 |
| 2025-07-14 | John A Thain | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
歷史檔案為按 SEC 數據集收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨持股變動由申報字段派生——「淨持股變動」為該申報非衍生普通股的淨增減(含行權 M 等,不等同買賣方向);授予(A)/贈與(G)等非交易性事件不顯示金額(其名義市值非現金成交)。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
機構持有者(13F):誰在持有 優步(UBER)
本站追蹤的明星機構中,在最新一期 13F 報告裡持有 UBER 的名單(按申報市值排序)。
| 機構 | 持倉市值 | 股數 | 報告期 |
|---|---|---|---|
| 潘興廣場(比爾·阿克曼) | $21.55 億 | 2995.9 萬股 | 2026-03-31 |
| Altimeter 資本(布拉德·格斯特納) | $5.73 億 | 797.2 萬股 | 2026-03-31 |
| Appaloosa(大衛·泰珀) | $4.56 億 | 633.3 萬股 | 2026-03-31 |
| AQR 資本 | $4.22 億 | 594.5 萬股 | 2026-03-31 |
| Gardner Russo(Semper Vic) | $3.72 億 | 517.3 萬股 | 2026-03-31 |
| 埃格頓資本 Egerton | $3.35 億 | 465.2 萬股 | 2026-03-31 |
| Polen 資本 | $2.10 億 | 291.8 萬股 | 2026-03-31 |
| 馬歇爾·韋斯 Marshall Wace | $1.60 億 | 223.1 萬股 | 2026-03-31 |
| 城堡投資(肯·格里芬) | $1.55 億 | 215.2 萬股 | 2026-03-31 |
| 文藝復興科技 | $1.29 億 | 179.6 萬股 | 2026-03-31 |
| 格蘭維尤資本(拉里·羅賓斯) | $1.05 億 | 145.6 萬股 | 2026-03-31 |
| 德劭基金 D.E. Shaw | $4071.1 萬 | 56.6 萬股 | 2026-03-31 |
| 索羅斯基金管理 | $2260.1 萬 | 31.4 萬股 | 2026-03-31 |
| 都鐸投資(保羅·都鐸·瓊斯) | $2158.2 萬 | 30.0 萬股 | 2026-03-31 |
| 雙西格瑪 Two Sigma | $1650.1 萬 | 22.9 萬股 | 2026-03-31 |
| 千禧管理 Millennium | $1130.8 萬 | 15.7 萬股 | 2026-03-31 |
| 老虎環球 | $1087.4 萬 | 15.1 萬股 | 2026-03-31 |
| Point72(史蒂夫·科恩) | $747.0 萬 | 10.4 萬股 | 2026-03-31 |
| Hound Partners | $666.8 萬 | 9.3 萬股 | 2026-03-31 |
| 橋水(瑞·達利歐) | $253.5 萬 | 3.5 萬股 | 2026-03-31 |
僅統計本站追蹤的明星機構,非全市場全部 13F 持有者;13F 季度披露、通常滯後約 45 天。看跌期權(Put)不代表多頭。
空頭成交(近 10 個交易日)
UBER 最近的每日空頭成交量佔比(來自 FINRA Reg SHO 每日數據)。最新交易日 2026-07-27:空頭成交佔比 29.9%。
展開每日空頭成交明細(10 個交易日)
| 交易日 | 空頭成交量 | 總成交量 | 空頭佔比 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 354.1 萬股 | 1182.9 萬股 | 29.9% |
| 2026-07-24 | 606.8 萬股 | 1137.0 萬股 | 53.4% |
| 2026-07-23 | 412.9 萬股 | 875.6 萬股 | 47.2% |
| 2026-07-22 | 290.7 萬股 | 579.5 萬股 | 50.2% |
| 2026-07-21 | 197.7 萬股 | 471.0 萬股 | 42.0% |
| 2026-07-20 | 250.8 萬股 | 626.2 萬股 | 40.1% |
| 2026-07-17 | 327.6 萬股 | 598.5 萬股 | 54.7% |
| 2026-07-16 | 314.8 萬股 | 684.9 萬股 | 46.0% |
| 2026-07-15 | 194.7 萬股 | 544.2 萬股 | 35.8% |
| 2026-07-14 | 359.3 萬股 | 755.7 萬股 | 47.5% |
常見問題
優步高管最近在買入還是賣出?
近 30 天,優步(UBER)的內部人交易申報中,公開市場買入 0 筆、賣出 0 筆。本站只客觀呈現申報數據;賣出未必代表看空(見下一問)。
在哪裡能查到優步(UBER)的內部人交易記錄?
這些記錄來自美國證券交易委員會(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公開申報,屬公有領域。本頁按交易代碼(P 公開市場買入 / S 賣出 / M 期權行權等)、申報人與時間,整理了 UBER 的逐筆內部人交易與交易後持股。 什麼是 Form 3 / 4 / 5 →
高管賣出股票代表看空公司嗎?
不一定。內部人賣出可能出於行權後繳稅、依 10b5-1 預設計劃定期減持、個人資產配置或流動性需要等多種原因,與對公司前景的判斷未必相關。本站只客觀呈現申報數據,不對買賣方向作解讀。 什麼是 10b5-1 計劃 →
哪些機構持有 UBER?
在最新一期 13F 報告中,本站追蹤的明星機構裡有 20 家持有 UBER;完整名單與持倉市值見本頁「機構持有者」一節。13F 為季度披露、通常滯後約 45 天。 什麼是 13F →
優步的內部人交易屬於「內幕交易」嗎?
Form 3/4/5 是公司內部人依法向 SEC 提交的合法公開披露,與利用未公開重大信息牟利的「內幕交易」(一種違法犯罪)是兩回事——二者中文相近,法律含義截然不同。 內部人交易 vs 內幕交易 →