首頁 › 人物 › Nikki Krishnamurthy
Nikki Krishnamurthy
內部人
近 12 個月,Nikki Krishnamurthy在 1 家美股上市公司共有 11 筆內部人交易申報(Form 4),其中公開市場買入 0 筆、賣出 2 筆。
最近一筆申報為 2026-03-16,涉及 UBER,公開市場賣出,金額約 $226.6 萬。下方為其在各公司的逐筆記錄與持股變化。
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 94 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | UBER | 4 | 公開市場賣出 | $226.6 萬 | 1.6 萬股 |
| 2026-03-04 | UBER | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2026-02-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $11.2 萬 | 4,820 股 |
| 2026-01-21 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $14.4 萬 | 4,727 股 |
| 2025-12-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $20.8 萬 | 3,856 股 |
| 2025-11-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $23.5 萬 | 3,858 股 |
| 2025-10-20 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $23.7 萬 | 3,855 股 |
| 2025-09-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $25.1 萬 | 3,857 股 |
| 2025-08-19 | UBER | 4 | 公開市場賣出 | $106.2 萬 | -7,714 股 |
| 2025-07-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $23.3 萬 | 3,857 股 |
| 2025-06-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $21.9 萬 | 3,856 股 |
| 2025-05-20 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $23.6 萬 | 3,858 股 |
| 2025-04-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $18.8 萬 | 3,856 股 |
| 2025-03-18 | UBER | 4 | 公開市場賣出 | $238.8 萬 | 3.0 萬股 |
| 2025-03-05 | UBER | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-02-19 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $16.7 萬 | 5,433 股 |
| 2025-01-21 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $13.7 萬 | 5,547 股 |
| 2024-12-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $18.1 萬 | 4,526 股 |
| 2024-11-19 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $22.1 萬 | 4,527 股 |
| 2024-10-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $24.7 萬 | 4,526 股 |
| 2024-09-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $21.5 萬 | 4,526 股 |
| 2024-08-20 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $21.7 萬 | 4,526 股 |
| 2024-07-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $22.4 萬 | 4,527 股 |
| 2024-06-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $21.1 萬 | 4,526 股 |
| 2024-05-20 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $19.9 萬 | 4,527 股 |
| 2024-04-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $22.3 萬 | 4,527 股 |
| 2024-03-19 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $225.7 萬 | 4.5 萬股 |
| 2024-03-05 | UBER | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2024-02-21 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $25.8 萬 | 4,934 股 |
| 2024-02-16 | UBER | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2024-02-08 | UBER | 4 | 獲授予/取得 | $66.6 萬 | 1.5 萬股 |
| 2024-01-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $13.8 萬 | 6,056 股 |
| 2023-12-19 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $20.3 萬 | 4,935 股 |
| 2023-11-20 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $17.9 萬 | 4,934 股 |
| 2023-10-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $14.7 萬 | 4,935 股 |
| 2023-09-19 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $15.6 萬 | 4,933 股 |
| 2023-08-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $14.4 萬 | 4,935 股 |
| 2023-07-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $14.7 萬 | 4,933 股 |
| 2023-06-21 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $14.1 萬 | 4,981 股 |
| 2023-05-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $12.1 萬 | 4,980 股 |
| 2023-04-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $10.2 萬 | 4,980 股 |
| 2023-03-20 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $48.8 萬 | 2.2 萬股 |
| 2023-03-03 | UBER | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2023-02-21 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $6.2 萬 | 4,501 股 |
| 2023-02-08 | UBER | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2023-01-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $5.7 萬 | 4,277 股 |
| 2022-12-20 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $7.2 萬 | 3,456 股 |
| 2022-11-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $8.3 萬 | 3,454 股 |
| 2022-10-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $6.8 萬 | 3,454 股 |
| 2022-10-04 | UBER | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.3 萬 | -879 股 |
| 2022-09-20 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $8.8 萬 | 3,453 股 |
| 2022-09-06 | UBER | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.5 萬 | -881 股 |
| 2022-08-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $9.0 萬 | 3,454 股 |
| 2022-08-03 | UBER | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.2 萬 | -883 股 |
| 2022-07-19 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $6.0 萬 | 3,451 股 |
| 2022-07-06 | UBER | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.9 萬 | -885 股 |
| 2022-06-21 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $5.7 萬 | 3,451 股 |
| 2022-06-03 | UBER | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.0 萬 | -886 股 |
| 2022-05-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $6.5 萬 | 3,449 股 |
| 2022-05-02 | UBER | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.8 萬 | -889 股 |
| 2022-04-19 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $9.1 萬 | 3,450 股 |
| 2022-04-05 | UBER | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.2 萬 | -890 股 |
| 2022-03-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $68.6 萬 | 3.0 萬股 |
| 2022-03-03 | UBER | 4 | 獲授予/取得 | $2.0 萬 | -587 股 |
| 2022-02-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $2.4 萬 | 1,150 股 |
| 2022-02-09 | UBER | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-02-03 | UBER | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.3 萬 | -589 股 |
| 2022-01-19 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $2.9 萬 | 1,118 股 |
| 2022-01-04 | UBER | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.9 萬 | -700 股 |
| 2021-12-20 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $3.9 萬 | 767 股 |
| 2021-12-03 | UBER | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.2 萬 | -900 股 |
| 2021-11-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $4.8 萬 | 765 股 |
| 2021-11-03 | UBER | 4 | 繳稅代扣股份 | $4.0 萬 | -903 股 |
| 2021-10-19 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $5.0 萬 | 765 股 |
| 2021-10-05 | UBER | 4 | 繳稅代扣股份 | $55.3 萬 | -1.2 萬股 |
| 2021-09-20 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $4.1 萬 | 762 股 |
| 2021-09-03 | UBER | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.7 萬 | -909 股 |
| 2021-08-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $4.3 萬 | 761 股 |
| 2021-08-03 | UBER | 4 | 繳稅代扣股份 | $4.0 萬 | -911 股 |
| 2021-07-20 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $4.8 萬 | 760 股 |
| 2021-07-06 | UBER | 4 | 繳稅代扣股份 | $4.6 萬 | -915 股 |
| 2021-06-21 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $5.1 萬 | 757 股 |
| 2021-06-03 | UBER | 4 | 繳稅代扣股份 | $4.7 萬 | -918 股 |
| 2021-05-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $5.0 萬 | 755 股 |
| 2021-05-04 | UBER | 4 | 繳稅代扣股份 | $5.1 萬 | -923 股 |
| 2021-04-20 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $6.3 萬 | 753 股 |
| 2021-04-05 | UBER | 4 | 繳稅代扣股份 | $5.3 萬 | -926 股 |
| 2021-03-24 | UBER | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.4 萬股 |
| 2021-03-18 | UBER | 4 | 期權行權取得 | $50.7 萬 | 1.3 萬股 |
| 2021-03-03 | UBER | 4 | 獲授予/取得 | $3.4 萬 | -625 股 |
| 2021-02-18 | UBER | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.3 萬 | -221 股 |
| 2021-02-03 | UBER | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.3 萬 | -627 股 |
| 2021-01-20 | UBER | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.3 萬 | -234 股 |
| 2021-01-05 | UBER | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.8 萬 | -742 股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
常見問題
Nikki Krishnamurthy最近交易了哪隻股票?
Nikki Krishnamurthy最近的一筆內部人交易申報為 2026-03-16,涉及 UBER(公開市場賣出)。完整逐筆記錄見本頁。
Nikki Krishnamurthy是哪些公司的內部人?
近 12 個月,Nikki Krishnamurthy在 1 家美股上市公司有內部人交易申報;具體公司見本頁頂部與下方逐筆記錄。一個人可同時是多家公司的董事或高管。
在哪裡查 Nikki Krishnamurthy 的完整交易記錄?
這些記錄來自美國證券交易委員會(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公開申報。本頁按公司、交易代碼與時間,整理了 Nikki Krishnamurthy 的逐筆內部人交易與交易後持股。 什麼是 Form 3 / 4 / 5 →
內部人減持代表公司要出問題嗎?
不一定。減持常見於行權後繳稅、依 10b5-1 計劃定期賣出、個人資產配置等情形,未必反映對公司前景的判斷。本站只客觀呈現申報數據,不作方向性解讀。 什麼是 10b5-1 計劃 →