简体

首頁 › 機構持倉

聰明錢:明星基金 13F 持倉

機構投資者每季度向 SEC 提交 13F 報告披露美股持倉。這裡追蹤一批知名管理人的季度持倉與變動,以及他們的共識重倉股。數據按提交期累積,不構成投資建議。

→ 查看本季跨基金新建倉 / 清倉 / 共識增持異動

明星機構

機構報告期持倉數組合市值
伯克希爾·哈撒韋(巴菲特) 2026-03 29 $2630.96 億
AQR 資本 2026-03 3739 $2183.74 億
城堡投資(肯·格里芬) 2026-03 6006 $1411.43 億
千禧管理 Millennium 2026-03 3858 $1337.19 億
德劭基金 D.E. Shaw 2026-03 3200 $1269.44 億
雙西格瑪 Two Sigma 2026-03 3679 $1205.03 億
馬歇爾·韋斯 Marshall Wace 2026-03 2681 $934.15 億
文藝復興科技 2026-03 3213 $639.30 億
Point72(史蒂夫·科恩) 2026-03 1983 $575.02 億
TCI 基金(克里斯·霍恩) 2026-03 10 $451.71 億
維京環球 Viking Global 2026-03 77 $357.49 億
蓋茨基金會信託 2026-03 22 $316.66 億
普澤納投資 Pzena 2026-03 158 $307.96 億
Coatue 寇圖 2026-03 62 $290.56 億
老虎環球 2026-03 54 $228.45 億
橋水(瑞·達利歐) 2026-03 993 $224.05 億
都鐸投資(保羅·都鐸·瓊斯) 2026-03 1648 $185.83 億
艾略特管理(保羅·辛格) 2026-03 19 $159.34 億
Polen 資本 2026-03 221 $144.56 億
索羅班資本 Soroban 2026-03 27 $139.79 億
潘興廣場(比爾·阿克曼) 2026-03 11 $137.14 億
方舟投資 ARK(凱西·伍德) 2026-03 181 $128.59 億
孤松資本 Lone Pine 2026-03 36 $125.44 億
埃格頓資本 Egerton 2026-03 24 $90.10 億
史考特資本 Sculptor 2026-03 290 $88.78 億
馬弗裡克資本(李·安斯利) 2026-03 239 $85.99 億
卡爾·伊坎 2026-03 12 $85.54 億
Gardner Russo(Semper Vic) 2026-03 86 $84.96 億
鯨巖資本 Whale Rock 2026-03 35 $77.42 億
索羅斯基金管理 2026-03 250 $72.93 億
Akre 資本管理 2026-03 19 $61.16 億
紅杉 Ruane Cunniff 2026-03 50 $60.28 億
Appaloosa(大衛·泰珀) 2026-03 31 $59.33 億
ValueAct 資本 2026-03 18 $57.12 億
Altimeter 資本(布拉德·格斯特納) 2026-03 13 $56.99 億
Starboard Value 2026-03 23 $45.68 億
Altarock Partners 2026-03 8 $41.26 億
特里安基金(納爾遜·佩爾茨) 2026-03 8 $38.60 億
格蘭維尤資本(拉里·羅賓斯) 2026-03 41 $36.94 億
喜馬拉雅資本(李錄) 2026-03 14 $32.01 億
綠光資本(大衛·愛因霍恩) 2026-03 45 $31.91 億
保爾森公司(約翰·保爾森) 2026-03 9 $31.12 億
第三點(丹·勒布) 2026-03 33 $20.83 億
Fairholme(布魯斯·伯科威茨) 2026-03 10 $15.14 億
Hound Partners 2026-03 34 $7.92 億
光街資本 Light Street 2026-03 23 $4.97 億
Scion 資產管理(邁克爾·伯裡) 2025-09 4 $6813.8 萬
Baupost 集團(塞思·克拉曼) 2026-03 22 $511.5 萬
杜肯家族辦公室(德魯肯米勒) 2026-03 65 $293.7 萬

機構共識重倉股

被最多上述機構同時持有的股票(各機構最新一期、僅多頭普通股)。

股票持有機構數合計市值
AMZN Amazon.com Inc 31 $256.56 億
GOOGL Alphabet, Inc. 29 $321.64 億
MSFT Microsoft Corp - US 28 $202.56 億
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd 28 $158.29 億
META Meta Platforms Inc - US 26 $154.32 億
NVDA Nvidia Corp - US 24 $278.88 億
V Visa Inc Cl A 23 $179.84 億
GOOG Alphabet, Inc. - C Shares 23 $142.40 億
AVGO Broadcom Inc - US 20 $127.57 億
UBER Uber Technologies Inc - US 20 $52.12 億
NFLX Netflix Inc - US 19 $27.11 億
AAPL Apple Inc - US 18 $716.14 億
MA Mastercard Inc Cl A 18 $73.60 億
COF Capital One Financial Corp - US 18 $59.61 億
LRCX Lam Research Corp - US 17 $58.37 億
AMD Advanced Micro Devices Inc - US 17 $40.88 億
BRK/B Berkshire Hathaway Inc Cl B 16 $123.61 億
SE Sea Ltd - US ADR 16 $29.12 億
MCO Moody's Corp - US 15 $191.55 億
MU Micron Technology Inc - US 15 $80.44 億
TSLA Tesla Inc - US 15 $80.22 億
NTRA Natera Inc - US 15 $16.57 億
DASH Doordash Inc Cl A 15 $14.16 億
BAC Bank Of America Corp - US 14 $278.40 億
AMAT Applied Materials Inc - US 14 $54.83 億
SNDK Sandisk Corp/DE - US 14 $46.03 億
UNH Unitedhealth Group Inc - US 14 $30.96 億
CVNA CARVANA CO 14 $26.02 億
MCD Mcdonald's Corp - US 14 $21.76 億
DIS Walt Disney Co/The - US 14 $21.61 億

常見問題

13F 是什麼?多久披露一次?

13F 是管理美股資產超過 1 億美元的機構投資者,每季度向 SEC 報告其持倉的表格;須在每個季度結束後 45 天內提交,因此披露天然存在約一個季度的滯後。

13F 持倉可以照著抄嗎?

13F 反映的是季末的歷史持倉,且有約 45 天滯後,機構在披露時可能早已調倉;它也不包含做空與多數衍生品。本站只客觀呈現申報數據,不作投資建議。

這裡收錄了哪些機構?

本站收錄數十家高認知度機構(對沖基金、資產管理公司等)的 13F 持倉快照,按季度刷新,可查看各家重倉、加減倉與跨基金共識。

13F 報告由管理規模達標的機構按季度提交,披露季末美股多頭持倉,通常滯後於實際交易約 45 天,且不含做空、現金與多數非美股資產。本頁為公開數據整理,不構成投資建議。
郵件訂閱 · 異動速遞

提交即同意用此郵箱接收讀懂財經精編與重要更新。