首頁 › 機構持倉
聰明錢:明星基金 13F 持倉
機構投資者每季度向 SEC 提交 13F 報告披露美股持倉。這裡追蹤一批知名管理人的季度持倉與變動,以及他們的共識重倉股。數據按提交期累積,不構成投資建議。
明星機構
| 機構 | 報告期 | 持倉數 | 組合市值 |
|---|---|---|---|
| 伯克希爾·哈撒韋(巴菲特) | 2026-03 | 29 | $2630.96 億 |
| 文藝復興科技 | 2026-03 | 3213 | $639.30 億 |
| 維京環球 Viking Global | 2026-03 | 77 | $357.49 億 |
| 蓋茨基金會信託 | 2026-03 | 22 | $316.66 億 |
| Coatue 寇圖 | 2026-03 | 62 | $290.56 億 |
| 老虎環球 | 2026-03 | 54 | $228.45 億 |
| 橋水(瑞·達利歐) | 2026-03 | 993 | $224.05 億 |
| Polen 資本 | 2026-03 | 221 | $144.56 億 |
| 潘興廣場(比爾·阿克曼) | 2026-03 | 11 | $137.14 億 |
| 孤松資本 Lone Pine | 2026-03 | 36 | $125.44 億 |
| 卡爾·伊坎 | 2026-03 | 12 | $85.54 億 |
| Gardner Russo(Semper Vic) | 2026-03 | 86 | $84.96 億 |
| 索羅斯基金管理 | 2026-03 | 250 | $72.93 億 |
| Akre 資本管理 | 2026-03 | 19 | $61.16 億 |
| 紅杉 Ruane Cunniff | 2026-03 | 50 | $60.28 億 |
| Appaloosa(大衛·泰珀) | 2026-03 | 31 | $59.33 億 |
| Altarock Partners | 2026-03 | 8 | $41.26 億 |
| 喜馬拉雅資本(李錄) | 2026-03 | 14 | $32.01 億 |
| 綠光資本(大衛·愛因霍恩) | 2026-03 | 45 | $31.91 億 |
| 第三點(丹·勒布) | 2026-03 | 33 | $20.83 億 |
| Fairholme(布魯斯·伯科威茨) | 2026-03 | 10 | $15.14 億 |
| Hound Partners | 2026-03 | 34 | $7.92 億 |
| Scion 資產管理(邁克爾·伯裡) | 2025-09 | 4 | $6813.8 萬 |
| Baupost 集團(塞思·克拉曼) | 2026-03 | 22 | $511.5 萬 |
| 杜肯家族辦公室(德魯肯米勒) | 2026-03 | 65 | $293.7 萬 |
機構共識重倉股
被最多上述機構同時持有的股票(各機構最新一期、僅多頭普通股)。
| 股票 | 持有機構數 | 合計市值 |
|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc Cl A | 15 | $229.60 億 |
| AMZN Amazon.com Inc | 14 | $113.97 億 |
| MSFT Microsoft Corp | 13 | $70.72 億 |
| TSM Taiwan Semiconductor Manufac | 12 | $87.38 億 |
| META META PLATFORMS INC | 11 | $65.26 億 |
| GOOG Alphabet Inc Cl C | 11 | $48.86 億 |
| AAPL Apple Inc | 10 | $598.37 億 |
| V Visa Inc Cl A | 10 | $37.84 億 |
| BRK/B Berkshire Hathaway Inc Cl B | 9 | $94.24 億 |
| NVDA NVIDIA CORPORATION | 9 | $57.37 億 |
| UBER Uber Technologies Inc | 9 | $33.64 億 |
| NFLX Netflix Inc | 9 | $14.85 億 |
| AVGO Broadcom Inc | 8 | $45.25 億 |
| MA Mastercard Inc Cl A | 8 | $30.91 億 |
| LRCX LAM RESEARCH CORP | 7 | $36.39 億 |
| COF CAPITAL ONE FINL CORP | 7 | $25.73 億 |
| SE Sea Ltd | 7 | $19.50 億 |
| MU Micron Technology Inc | 7 | $18.50 億 |
| MCD McDonalds Corp | 6 | $14.54 億 |
| RDDT REDDIT INC | 6 | $12.79 億 |
| TSLA TESLA INC | 6 | $10.51 億 |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | 6 | $6.49 億 |
| DASH Doordash Inc Cl A | 6 | $4.81 億 |
| AXP American Express | 5 | $460.35 億 |
| KO Coca-Cola | 5 | $304.50 億 |
| MCO MOODYS CORP | 5 | $117.82 億 |
| CVNA CARVANA CO | 5 | $20.20 億 |
| VST VISTRA CORP | 5 | $14.83 億 |
| NOW SERVICENOW INC | 5 | $11.74 億 |
| TDG TRANSDIGM GROUP INC | 5 | $11.50 億 |
13F 報告由管理規模達標的機構按季度提交,披露季末美股多頭持倉,通常滯後於實際交易約 45 天,且不含做空、現金與多數非美股資產。本頁為公開數據整理,不構成投資建議。