索羅斯基金管理 的 13F 持倉
依 SEC 13F 季度報告整理的美股多頭持倉與環比變動。報告期 2026-03-31(對比上期 2025-12-31)。
組合市值(多頭普通股)
$72.93 億
持倉數
250 + 13 期權
把本頁 13F 持倉數據複製成提問,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型讓它幫你解讀
本季新建倉
本季清倉
持倉明細(按市值,前 100 大)
| 股票 | 市值 | 佔比 | 股數 | 環比 |
|---|---|---|---|---|
| AMZN AMAZON COM INC | $4.05 億 | 5.6% | 194.6 萬股 | 減持 |
| GLOBAL PMTS INC | $2.18 億 | 3.0% | 2.48 億股 | 增持 |
| EA ELECTRONIC ARTS INC | $1.97 億 | 2.7% | 96.6 萬股 | 增持 |
| NVDA NVIDIA CORPORATION | $1.87 億 | 2.6% | 107.3 萬股 | 增持 |
| BILL HOLDINGS INC | $1.87 億 | 2.6% | 2.10 億股 | 增持 |
| PG&E CORP | $1.82 億 | 2.5% | 1.75 億股 | 增持 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $1.77 億 | 2.4% | 52.2 萬股 | 增持 |
| GOOGL ALPHABET INC | $1.65 億 | 2.3% | 57.4 萬股 | 減持 |
| JAZZ INVESTMENTS I LTD | $1.58 億 | 2.2% | 1.30 億股 | 減持 |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | $1.54 億 | 2.1% | 1.43 億股 | 不變 |
| JD.COM INC | $1.50 億 | 2.1% | 1.50 億股 | 增持 |
| LINDE PLC | $1.29 億 | 1.8% | 26.0 萬股 | 新建倉 |
| AAPL APPLE INC | $1.27 億 | 1.7% | 50.1 萬股 | 增持 |
| TKO TKO GROUP HOLDINGS INC | $1.22 億 | 1.7% | 60.4 萬股 | 減持 |
| SEALED AIR CORP NEW | $1.16 億 | 1.6% | 275.2 萬股 | 增持 |
| LUMENTUM HLDGS INC | $1.14 億 | 1.6% | 2137.8 萬股 | 增持 |
| SMURFIT WESTROCK PLC | $1.00 億 | 1.4% | 252.0 萬股 | 增持 |
| DROPBOX INC | $9824.0 萬 | 1.3% | 1.03 億股 | 增持 |
| GTLS CHART INDS INC | $9719.2 萬 | 1.3% | 47.0 萬股 | 增持 |
| BLACKLINE INC | $9485.8 萬 | 1.3% | 1.01 億股 | 新建倉 |
| AMICUS THERAPEUTIC | $8319.1 萬 | 1.1% | 575.3 萬股 | 增持 |
| IDA IDACORP INC | $8253.5 萬 | 1.1% | 57.7 萬股 | 減持 |
| HON HONEYWELL INTL INC | $8093.0 萬 | 1.1% | 35.8 萬股 | 增持 |
| CMS CMS ENERGY CORP | $8024.9 萬 | 1.1% | 103.4 萬股 | 減持 |
| MSFT MICROSOFT CORP | $7846.3 萬 | 1.1% | 21.2 萬股 | 減持 |
| HOLOGIC INC | $7661.4 萬 | 1.1% | 101.4 萬股 | 增持 |
| LUMENTUM HLDGS INC | $7234.6 萬 | 1.0% | 1025.0 萬股 | 不變 |
| HTO H2O AMERICA | $7209.1 萬 | 1.0% | 122.9 萬股 | 新建倉 |
| SNAP INC | $7115.0 萬 | 1.0% | 8800.0 萬股 | 新建倉 |
| ITRI ITRON INC | $6967.3 萬 | 1.0% | 77.7 萬股 | 增持 |
| CWAN CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I | $6956.4 萬 | 1.0% | 294.1 萬股 | 增持 |
| KDK KODIAK AI INC. | $6778.3 萬 | 0.9% | 976.7 萬股 | 減持 |
| CRM SALESFORCE INC | $6744.2 萬 | 0.9% | 36.1 萬股 | 減持 |
| PEN PENUMBRA INC | $6680.2 萬 | 0.9% | 20.3 萬股 | 新建倉 |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $6386.6 萬 | 0.9% | 13.3 萬股 | 新建倉 |
| NEXTERA ENERGY INC | $6043.1 萬 | 0.8% | 120.1 萬股 | 新建倉 |
| VARONIS SYS INC | $5945.4 萬 | 0.8% | 6805.5 萬股 | 新建倉 |
| WEC WEC ENERGY GROUP INC | $5936.2 萬 | 0.8% | 51.3 萬股 | 增持 |
| DEXCOM INC | $5816.6 萬 | 0.8% | 6297.7 萬股 | 新建倉 |
| MDLN MEDLINE INC | $5724.6 萬 | 0.8% | 128.6 萬股 | 減持 |
| KVUE KENVUE INC | $5443.1 萬 | 0.7% | 315.7 萬股 | 增持 |
| CRBG COREBRIDGE FINL INC | $5090.9 萬 | 0.7% | 213.4 萬股 | 增持 |
| BHF BRIGHTHOUSE FINL INC | $5070.6 萬 | 0.7% | 84.7 萬股 | 增持 |
| WBS WEBSTER FINL CORP | $4941.2 萬 | 0.7% | 71.2 萬股 | 新建倉 |
| TRI POINTE HOMES INC | $4866.6 萬 | 0.7% | 104.1 萬股 | 新建倉 |
| AVGO BROADCOM INC | $4800.7 萬 | 0.7% | 15.5 萬股 | 增持 |
| ONESTREAM INC | $4392.5 萬 | 0.6% | 183.0 萬股 | 增持 |
| IBKR INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | $4328.3 萬 | 0.6% | 64.5 萬股 | 減持 |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | $4248.3 萬 | 0.6% | 105.6 萬股 | 新建倉 |
| BGC BGC GROUP INC | $4107.3 萬 | 0.6% | 420.0 萬股 | 增持 |
| XEL XCEL ENERGY INC | $4039.0 萬 | 0.6% | 50.8 萬股 | 減持 |
| NCL CORP LTD | $3949.4 萬 | 0.5% | 4017.5 萬股 | 不變 |
| MCD MCDONALDS CORP | $3840.2 萬 | 0.5% | 12.4 萬股 | 新建倉 |
| VST VISTRA CORP | $3672.8 萬 | 0.5% | 24.4 萬股 | 新建倉 |
| ETSY INC | $3669.9 萬 | 0.5% | 3750.0 萬股 | 減持 |
| TEAM ATLASSIAN CORPORATION | $3654.9 萬 | 0.5% | 53.6 萬股 | 增持 |
| WWD WOODWARD INC | $3573.1 萬 | 0.5% | 10.0 萬股 | 減持 |
| SUNB SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | $3554.7 萬 | 0.5% | 54.6 萬股 | 新建倉 |
| AAMI ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | $3530.8 萬 | 0.5% | 64.9 萬股 | 減持 |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | $3481.6 萬 | 0.5% | 11.8 萬股 | 增持 |
| CX CEMEX SA EURO MTN BE 144A | $3422.8 萬 | 0.5% | 299.2 萬股 | 新建倉 |
| CRWV COREWEAVE INC | $3403.7 萬 | 0.5% | 43.9 萬股 | 新建倉 |
| FIGR FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO | $3395.0 萬 | 0.5% | 100.0 萬股 | 減持 |
| ULS UL SOLUTIONS INC | $3385.5 萬 | 0.5% | 39.5 萬股 | 減持 |
| DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I | $3299.8 萬 | 0.5% | 153.9 萬股 | 新建倉 |
| COF CAPITAL ONE FINL CORP | $3285.7 萬 | 0.5% | 18.0 萬股 | 新建倉 |
| NATL NCR ATLEOS CORPORATION | $3182.9 萬 | 0.4% | 73.0 萬股 | 新建倉 |
| WBD WARNER BROS DISCOVERY INC | $3000.3 萬 | 0.4% | 109.3 萬股 | 增持 |
| SEM SELECT MED HLDGS CORP | $2986.7 萬 | 0.4% | 183.3 萬股 | 新建倉 |
| VSEC VSE CORP | $2898.8 萬 | 0.4% | 15.7 萬股 | 增持 |
| VERIS RESIDENTIAL INC | $2894.4 萬 | 0.4% | 153.4 萬股 | 新建倉 |
| ALLY ALLY FINL INC | $2845.2 萬 | 0.4% | 72.5 萬股 | 減持 |
| EMXC ISHARES INC | $2790.0 萬 | 0.4% | 35.5 萬股 | 不變 |
| OBDC BLUE OWL CAPITAL CORPORATION | $2711.0 萬 | 0.4% | 245.1 萬股 | 新建倉 |
| POR PORTLAND GEN ELEC CO | $2671.9 萬 | 0.4% | 50.6 萬股 | 新建倉 |
| ACCENTURE PLC IRELAND | $2669.8 萬 | 0.4% | 13.5 萬股 | 增持 |
| ORACLE CORP | $2605.7 萬 | 0.4% | 56.9 萬股 | 新建倉 |
| MUB ISHARES TR | $2562.5 萬 | 0.4% | 24.1 萬股 | 不變 |
| DASH DOORDASH INC | $2555.0 萬 | 0.4% | 17.0 萬股 | 增持 |
| RDNT RADNET INC | $2450.5 萬 | 0.3% | 43.8 萬股 | 減持 |
| ARCELLX INC | $2296.4 萬 | 0.3% | 20.0 萬股 | 新建倉 |
| KKR KKR & CO INC | $2263.4 萬 | 0.3% | 24.5 萬股 | 新建倉 |
| DIGITALOCEAN HLDGS INC | $2260.2 萬 | 0.3% | 2309.5 萬股 | 減持 |
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC | $2260.1 萬 | 0.3% | 31.4 萬股 | 減持 |
| THERMON GROUP HLDGS INC | $2258.4 萬 | 0.3% | 44.8 萬股 | 新建倉 |
| WIX COM LTD | $2251.8 萬 | 0.3% | 25.0 萬股 | 新建倉 |
| GFL GFL ENVIRONMENTAL INC | $2211.9 萬 | 0.3% | 53.0 萬股 | 減持 |
| AES AES CORP | $2193.8 萬 | 0.3% | 155.7 萬股 | 新建倉 |
| MFIC MIDCAP FINANCIAL INVSTMNT CO | $2185.6 萬 | 0.3% | 194.4 萬股 | 新建倉 |
| ARES ARES MANAGEMENT CORPORATION | $2138.9 萬 | 0.3% | 19.6 萬股 | 新建倉 |
| FWONK LIBERTY MEDIA CORP DEL | $2099.4 萬 | 0.3% | 24.7 萬股 | 增持 |
| BXSL BLACKSTONE SECD LENDING FD | $2055.1 萬 | 0.3% | 86.8 萬股 | 新建倉 |
| LLY ELI LILLY & CO | $2041.8 萬 | 0.3% | 2.2 萬股 | 減持 |
| BX BLACKSTONE INC | $1995.0 萬 | 0.3% | 17.3 萬股 | 新建倉 |
| HYG ISHARES TR | $1989.0 萬 | 0.3% | 25.0 萬股 | 新建倉 |
| META META PLATFORMS INC | $1980.0 萬 | 0.3% | 3.5 萬股 | 新建倉 |
| GLOBALFOUNDRIES INC | $1976.5 萬 | 0.3% | 44.4 萬股 | 新建倉 |
| TSLA TESLA INC | $1973.7 萬 | 0.3% | 5.3 萬股 | 減持 |
| PM PHILIP MORRIS INTL INC | $1856.7 萬 | 0.3% | 11.2 萬股 | 新建倉 |
| OWL BLUE OWL CAPITAL INC | $1842.1 萬 | 0.3% | 201.8 萬股 | 增持 |
僅顯示前 100 大持倉(共 250 只)。
期權頭寸(看漲 / 看跌)
| 標的 | 方向 | 名義市值 |
|---|---|---|
| SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 看跌 Put | $7.73 億 |
| XLE SELECT SECTOR SPDR TR | 看跌 Put | $3.03 億 |
| CRWV COREWEAVE INC | 看跌 Put | $2.20 億 |
| XOP SPDR SERIES TRUST | 看跌 Put | $2.18 億 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 看跌 Put | $1.27 億 |
| ELASTIC N V | 看漲 Call | $3804.2 萬 |
| IRM IRON MTN INC DEL | 看漲 Call | $3166.3 萬 |
| ITRI ITRON INC | 看漲 Call | $2845.8 萬 |
| WIX COM LTD | 看跌 Put | $2806.6 萬 |
| SMH VANECK ETF TRUST | 看跌 Put | $2503.6 萬 |
| PONY PONY AI INC | 看漲 Call | $2105.5 萬 |
| HUN HUNTSMAN CORP | 看漲 Call | $1221.2 萬 |
| WOLF WOLFSPEED INC | 看漲 Call | $113.6 萬 |
13F 中的期權按名義市值申報;看跌期權(Put)不代表多頭持倉,已與普通股分列。
13F 報告披露季末美股多頭持倉,通常滯後實際交易約 45 天,不含做空、現金與多數非美股資產;期權按名義市值列示、看跌期權不計入多頭。本頁為公開數據整理,不構成投資建議。