TRAVELERS COMPANIES, INC.(TRV)高管持股异动
该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 申报的交易记录。
TRAVELERS COMPANIES, INC.(TRV)所属行业为保险(SIC 6331)。下方按交易代码、申报人与时间,整理该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 提交的 Form 4 交易与持股变化记录。
近 30 天,TRAVELERS COMPANIES, INC.(TRV)向 SEC 提交的内部人交易申报(Form 4)共 10 笔,其中公开市场买入 0 笔、卖出 8 笔。规模最大的一笔为 2026-07-21 Mojgan M Lefebvre,公开市场卖出,金额约 $600.9 万。
近 12 个月,TRAVELERS COMPANIES, INC.(TRV)共有 78 笔内部人交易申报,其中公开市场买入 0 笔、卖出 36 笔。具体逐笔记录见下方。
收盘价可与下方内部人交易的时点 / 价位对照(例如「内部人成交价 vs 当前价位」)。EOD 日终数据、非实时报价,来源 Finnhub,仅供参考,不构成投资建议。
财报速读:TRAVELERS COMPANIES, INC.(TRV)近期财报要点
该公司最近的财报披露(SEC 8-K Item 2.02)要点提炼 —— 营收、利润、每股收益与指引。 下次财报预计见财报日历 →
营收 总营收121.53亿美元(第二季度) · 净利 22.08亿美元(第二季度) · EPS 每股摊薄收益10.26美元(第二季度)
旅行者保险(TRV)2026年第二季度净利润22.08亿美元,每股摊薄收益10.26美元,同比增57%;核心收入21.6亿美元,每股10.04美元,同比增54%。综合赔付率83.6%,较上年同期改善6.7个百分点。净承保保费115.29亿美元,与上年同期持平。
旅行者保险(TRV)高管兼首席人力资源官Diane Kurtzman于2026年7月24日通过期权行权取得4164股普通股,随即在公开市场以约386.71美元/股全部卖出,交易总金额约161万美元。交易后其直接持有529…
旅行者保险公司(TRV)高管Daniel Tei-hwa Yin于2026年7月24日通过期权行权取得7153股普通股,随即在公开市场以每股387美元全部卖出,套现约276.8万美元。交易后直接持有68834股。
旅行者保险(TRV)高管Andy F Bessette于2026年7月22日在公开市场卖出3000股普通股,交易价格区间为$368.09–$368.87,总金额约110.4万美元。交易后,Bessette直接持有2128…
旅行者保险公司(TRV)高管David Donnay Rowland于2026年7月22日行权取得5000股普通股,随即在公开市场以每股371.69美元全部卖出,套现约185.8万美元。交易后,Rowland直接及间接持…
旅行者保险(TRAVELERS COMPANIES, INC.)高管Mojgan M Lefebvre于2026年7月21日通过期权行权取得16,313股普通股,随即在公开市场以约368美元/股全部卖出,套现约600.9…
旅行者公司(TRV)高管Michael Frederick Klein于2026年7月21日通过期权行权取得6000股普通股,随即在公开市场以约364.9-366.12美元/股的价格全部卖出,套现约219.7万美元。交易…
旅行者保险公司(TRV)高管兼首席财务官Daniel S. Frey于2026年7月21日通过期权行权取得14,037股普通股,随即在公开市场全部卖出,交易金额约516.9万美元。交易后其直接持有27,534.948股普…
历史申报记录
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 3/4/5 申报(收录自 2022 年至今,共 86 条)。此区为按 SEC 数据集收录的历史档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现;收录区间及表单覆盖以本表所列为准,完整原文请查 SEC EDGAR。
| 申报日 | 申报人 | 表单 | 类型 | 金额 | 净持股变动 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Paul E. Munson | 4 | 公开市场卖出 | $56.4 万 | — | 已归档 |
| 2026-07-23 | Laurie J Thomsen | 144 | 拟出售备案(Form 144) | $52.8 万 | -1,396 股 | 已归档 |
| 2026-07-22 | Paul E. Munson | 144 | 拟出售备案(Form 144) | $56.4 万 | -1,525 股 | 已归档 |
| 2026-07-01 | Russell G. Golden | 4 | 获授予/取得 | — | 140 股 | 已归档 |
| 2026-07-01 | Elizabeth Robinson | 4 | 获授予/取得 | — | 133 股 | 已归档 |
| 2026-02-27 | David Donnay Rowland | 4 | 公开市场卖出 | $146.0 万 | — | 已归档 |
| 2026-02-27 | Maria Olivo | 4 | 公开市场卖出 | $318.9 万 | — | 已归档 |
| 2026-02-26 | Paul E. Munson | 4 | 公开市场卖出 | $114.1 万 | -927 股 | 已归档 |
| 2026-02-24 | William H Heyman | 4 | 公开市场卖出 | $153.4 万 | — | 已归档 |
| 2026-02-23 | Daniel S. Frey | 4 | 公开市场卖出 | $239.6 万 | -8,000 股 | 已归档 |
| 2026-02-23 | Daniel Tei-hwa Yin | 4 | 期权行权取得 | $178.4 万 | 2,566 股 | 已归档 |
| 2026-02-23 | Avrohom J. Kess | 4 | 公开市场卖出 | $458.8 万 | — | 已归档 |
| 2026-02-23 | Gregory C Toczydlowski | 4 | 公开市场卖出 | $365.7 万 | -1.2 万股 | 已归档 |
| 2026-02-20 | Mojgan M Lefebvre | 4 | 公开市场卖出 | $184.5 万 | — | 已归档 |
| 2026-02-19 | Maria Olivo | 4 | 获授予/取得 | — | 7,146 股 | 已归档 |
| 2026-02-19 | Diane Kurtzman | 4 | 获授予/取得 | — | 2,960 股 | 已归档 |
| 2026-02-19 | William H Heyman | 4 | 公开市场卖出 | $166.4 万 | 4,504 股 | 已归档 |
| 2026-02-19 | Paul E. Munson | 4 | 获授予/取得 | — | 928 股 | 已归档 |
| 2026-02-19 | David Donnay Rowland | 4 | 获授予/取得 | — | 5,013 股 | 已归档 |
| 2026-02-19 | Daniel Tei-hwa Yin | 4 | 获授予/取得 | — | 4,611 股 | 已归档 |
| 2026-02-19 | Michael Frederick Klein | 4 | 获授予/取得 | — | 1.1 万股 | 已归档 |
| 2026-02-19 | Andy F Bessette | 4 | 公开市场卖出 | $178.6 万 | 3,993 股 | 已归档 |
| 2026-02-19 | Daniel S. Frey | 4 | 获授予/取得 | — | 8,603 股 | 已归档 |
| 2026-02-19 | Gregory C Toczydlowski | 4 | 获授予/取得 | — | 1.2 万股 | 已归档 |
| 2026-02-19 | Jeffrey P. Klenk | 4 | 获授予/取得 | — | 6,414 股 | 已归档 |
| 2026-02-19 | Avrohom J. Kess | 4 | 获授予/取得 | — | 8,975 股 | 已归档 |
| 2026-02-19 | Alan D Schnitzer | 4 | 获授予/取得 | — | 4.3 万股 | 详情 |
| 2026-02-09 | Maria Olivo | 4 | 公开市场卖出 | $312.8 万 | — | 已归档 |
| 2026-02-09 | William H Heyman | 4 | 公开市场卖出 | $181.3 万 | — | 已归档 |
| 2026-02-09 | Michael Frederick Klein | 4 | 公开市场卖出 | $301.2 万 | — | 已归档 |
| 2026-02-05 | Michael Frederick Klein | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-02-05 | Avrohom J. Kess | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-02-05 | Maria Olivo | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-02-05 | Diane Kurtzman | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-02-05 | Daniel Tei-hwa Yin | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-02-05 | Jeffrey P. Klenk | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-02-05 | David Donnay Rowland | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-02-05 | Alan D Schnitzer | 4 | 公开市场卖出 | $4724.9 万 | — | 详情 |
| 2026-02-05 | Elizabeth Robinson | 4 | 获授予/取得 | — | 729 股 | 已归档 |
| 2026-02-05 | Gregory C Toczydlowski | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-02-05 | Paul E. Munson | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-02-05 | Thomas B Leonardi | 4 | 获授予/取得 | — | 729 股 | 已归档 |
| 2026-02-05 | Kralingen Bridget A Van | 4 | 获授予/取得 | — | 729 股 | 已归档 |
| 2026-02-05 | Clarence Otis Jr. | 4 | 获授予/取得 | — | 729 股 | 已归档 |
| 2026-02-05 | Rafael Santana | 4 | 获授予/取得 | — | 729 股 | 已归档 |
| 2026-02-05 | Mojgan M Lefebvre | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-02-05 | David Scott Williams | 4 | 获授予/取得 | — | 729 股 | 已归档 |
| 2026-02-05 | Andy F Bessette | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-02-05 | Daniel S. Frey | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-02-05 | Todd C Schermerhorn | 4 | 获授予/取得 | — | 729 股 | 已归档 |
| 2026-02-05 | Russell G. Golden | 4 | 获授予/取得 | — | 729 股 | 已归档 |
| 2026-01-26 | Jeffrey P. Klenk | 4 | 公开市场卖出 | $467.6 万 | — | 已归档 |
| 2026-01-02 | Elizabeth Robinson | 4 | 获授予/取得 | — | 151 股 | 已归档 |
| 2026-01-02 | Russell G. Golden | 4 | 获授予/取得 | — | 159 股 | 已归档 |
| 2025-12-01 | Maria Olivo | 4 | 公开市场卖出 | $263.8 万 | — | 已归档 |
| 2025-12-01 | Andy F Bessette | 4 | 赠与 | — | -400 股 | 已归档 |
| 2025-11-26 | Maria Olivo | 4 | 赠与 | — | -520 股 | 已归档 |
| 2025-11-26 | William H Heyman | 4 | 公开市场卖出 | $117.8 万 | — | 已归档 |
| 2025-11-25 | Diane Kurtzman | 4 | 公开市场卖出 | $139.3 万 | — | 已归档 |
| 2025-11-24 | David Donnay Rowland | 4 | 公开市场卖出 | $145.3 万 | — | 已归档 |
| 2025-11-24 | William H Heyman | 4 | 公开市场卖出 | $58.3 万 | — | 已归档 |
| 2025-11-14 | William H Heyman | 4 | 公开市场卖出 | $109.7 万 | — | 已归档 |
| 2025-11-12 | William H Heyman | 4 | 公开市场卖出 | $198.2 万 | — | 已归档 |
| 2025-11-07 | Daniel S. Frey | 4 | 公开市场卖出 | $695.6 万 | — | 已归档 |
| 2025-10-29 | Michael Frederick Klein | 4 | 公开市场卖出 | $232.1 万 | — | 已归档 |
| 2025-10-01 | Elizabeth Robinson | 4 | 获授予/取得 | — | 157 股 | 已归档 |
| 2025-10-01 | Russell G. Golden | 4 | 获授予/取得 | — | 166 股 | 已归档 |
| 2025-08-26 | Mojgan M Lefebvre | 4 | 公开市场卖出 | $466.8 万 | — | 已归档 |
| 2025-08-26 | William H Heyman | 4 | 公开市场卖出 | $55.7 万 | — | 已归档 |
| 2025-08-19 | David Donnay Rowland | 4 | 赠与 | — | -2,034 股 | 已归档 |
| 2025-08-15 | Alan D Schnitzer | 4 | 赠与 | — | 2,570 股 | 已归档 |
| 2025-08-08 | Andy F Bessette | 4 | 公开市场卖出 | $205.1 万 | — | 已归档 |
| 2025-08-05 | Michael Frederick Klein | 4 | 公开市场卖出 | $262.0 万 | — | 已归档 |
| 2025-07-22 | Avrohom J. Kess | 4 | 赠与 | — | -6,500 股 | 已归档 |
| 2025-07-22 | Alan D Schnitzer | 4 | 赠与 | — | -2,000 股 | 已归档 |
| 2025-07-22 | Gregory C Toczydlowski | 4 | 公开市场卖出 | $306.2 万 | -1.2 万股 | 已归档 |
| 2025-07-01 | Elizabeth Robinson | 4 | 获授予/取得 | — | 156 股 | 已归档 |
| 2025-07-01 | Russell G. Golden | 4 | 获授予/取得 | — | 147 股 | 已归档 |
| 2025-05-30 | Avrohom J. Kess | 4 | 公开市场卖出 | $1913.4 万 | — | 详情 |
| 2025-05-30 | Alan D Schnitzer | 4 | 公开市场卖出 | $3498.8 万 | — | 详情 |
| 2025-02-20 | Alan D Schnitzer | 4 | 获授予/取得 | — | 4.0 万股 | 详情 |
| 2024-10-22 | Alan D Schnitzer | 4 | 公开市场卖出 | $1314.3 万 | -5.1 万股 | 详情 |
| 2024-02-22 | Alan D Schnitzer | 4 | 获授予/取得 | — | 4.0 万股 | 详情 |
| 2024-02-09 | Alan D Schnitzer | 4 | 公开市场卖出 | $3799.7 万 | — | 详情 |
| 2023-02-09 | Alan D Schnitzer | 4 | 公开市场卖出 | $2843.6 万 | -198 股 | 详情 |
| 2022-02-04 | Alan D Schnitzer | 4 | 公开市场卖出 | $1134.0 万 | 596 股 | 详情 |
历史档案为按 SEC 数据集收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净持股变动由申报字段派生——「净持股变动」为该申报非衍生普通股的净增减(含行权 M 等,不等同买卖方向);授予(A)/赠与(G)等非交易性事件不显示金额(其名义市值非现金成交)。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
机构持有者(13F):谁在持有 TRAVELERS COMPANIES, INC.(TRV)
本站追踪的明星机构中,在最新一期 13F 报告里持有 TRV 的名单(按申报市值排序)。
| 机构 | 持仓市值 | 股数 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| AQR 资本 | $7.17 亿 | 245.8 万股 | 2026-03-31 |
| 双西格玛 Two Sigma | $1.01 亿 | 34.6 万股 | 2026-03-31 |
| 城堡投资(肯·格里芬) | $7502.9 万 | 25.7 万股 | 2026-03-31 |
| 千禧管理 Millennium | $3267.8 万 | 11.2 万股 | 2026-03-31 |
| 桥水(瑞·达利欧) | $794.4 万 | 2.7 万股 | 2026-03-31 |
| 马弗里克资本(李·安斯利) | $38.1 万 | 1,305 股 | 2026-03-31 |
仅统计本站追踪的明星机构,非全市场全部 13F 持有者;13F 季度披露、通常滞后约 45 天。看跌期权(Put)不代表多头。
空头成交(近 10 个交易日)
TRV 最近的每日空头成交量占比(来自 FINRA Reg SHO 每日数据)。最新交易日 2026-07-27:空头成交占比 55.8%。
展开每日空头成交明细(10 个交易日)
| 交易日 | 空头成交量 | 总成交量 | 空头占比 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 31.9 万股 | 57.2 万股 | 55.8% |
| 2026-07-24 | 70.7 万股 | 96.0 万股 | 73.7% |
| 2026-07-23 | 73.3 万股 | 93.5 万股 | 78.4% |
| 2026-07-22 | 73.0 万股 | 109.2 万股 | 66.8% |
| 2026-07-21 | 43.1 万股 | 108.2 万股 | 39.8% |
| 2026-07-20 | 58.0 万股 | 95.0 万股 | 61.0% |
| 2026-07-17 | 103.9 万股 | 164.7 万股 | 63.1% |
| 2026-07-16 | 40.4 万股 | 63.7 万股 | 63.5% |
| 2026-07-15 | 34.0 万股 | 53.6 万股 | 63.4% |
| 2026-07-14 | 19.4 万股 | 36.6 万股 | 53.0% |
常见问题
TRAVELERS COMPANIES, INC.高管最近在买入还是卖出?
近 30 天,TRAVELERS COMPANIES, INC.(TRV)的内部人交易申报中,公开市场买入 0 笔、卖出 8 笔。本站只客观呈现申报数据;卖出未必代表看空(见下一问)。
在哪里能查到TRAVELERS COMPANIES, INC.(TRV)的内部人交易记录?
这些记录来自美国证券交易委员会(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公开申报,属公有领域。本页按交易代码(P 公开市场买入 / S 卖出 / M 期权行权等)、申报人与时间,整理了 TRV 的逐笔内部人交易与交易后持股。 什么是 Form 3 / 4 / 5 →
高管卖出股票代表看空公司吗?
不一定。内部人卖出可能出于行权后缴税、依 10b5-1 预设计划定期减持、个人资产配置或流动性需要等多种原因,与对公司前景的判断未必相关。本站只客观呈现申报数据,不对买卖方向作解读。 什么是 10b5-1 计划 →
哪些机构持有 TRV?
在最新一期 13F 报告中,本站追踪的明星机构里有 6 家持有 TRV;完整名单与持仓市值见本页「机构持有者」一节。13F 为季度披露、通常滞后约 45 天。 什么是 13F →
TRAVELERS COMPANIES, INC.的内部人交易属于「内幕交易」吗?
Form 3/4/5 是公司内部人依法向 SEC 提交的合法公开披露,与利用未公开重大信息牟利的「内幕交易」(一种违法犯罪)是两回事——二者中文相近,法律含义截然不同。 内部人交易 vs 内幕交易 →