TRAVELERS COMPANIES, INC.(TRV)高管持股異動
該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 申報的交易記錄。
TRAVELERS COMPANIES, INC.(TRV)所屬行業為保險(SIC 6331)。下方按交易代碼、申報人與時間,整理該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 提交的 Form 4 交易與持股變化記錄。
近 30 天,TRAVELERS COMPANIES, INC.(TRV)向 SEC 提交的內部人交易申報(Form 4)共 10 筆,其中公開市場買入 0 筆、賣出 8 筆。規模最大的一筆為 2026-07-21 Mojgan M Lefebvre,公開市場賣出,金額約 $600.9 萬。
近 12 個月,TRAVELERS COMPANIES, INC.(TRV)共有 78 筆內部人交易申報,其中公開市場買入 0 筆、賣出 36 筆。具體逐筆記錄見下方。
收盤價可與下方內部人交易的時點 / 價位對照(例如「內部人成交價 vs 當前價位」)。EOD 日終數據、非實時報價,來源 Finnhub,僅供參考,不構成投資建議。
財報速讀:TRAVELERS COMPANIES, INC.(TRV)近期財報要點
該公司最近的財報披露(SEC 8-K Item 2.02)要點提煉 —— 營收、利潤、每股收益與指引。 下次財報預計見財報日曆 →
營收 總營收121.53億美元(第二季度) · 淨利 22.08億美元(第二季度) · EPS 每股攤薄收益10.26美元(第二季度)
旅行者保險(TRV)2026年第二季度淨利潤22.08億美元,每股攤薄收益10.26美元,同比增57%;核心收入21.6億美元,每股10.04美元,同比增54%。綜合賠付率83.6%,較上年同期改善6.7個百分點。淨承保保費115.29億美元,與上年同期持平。
旅行者保險(TRV)高管兼首席人力資源官Diane Kurtzman於2026年7月24日通過期權行權取得4164股普通股,隨即在公開市場以約386.71美元/股全部賣出,交易總金額約161萬美元。交易後其直接持有529…
旅行者保險公司(TRV)高管Daniel Tei-hwa Yin於2026年7月24日通過期權行權取得7153股普通股,隨即在公開市場以每股387美元全部賣出,套現約276.8萬美元。交易後直接持有68834股。
旅行者保險(TRV)高管Andy F Bessette於2026年7月22日在公開市場賣出3000股普通股,交易價格區間為$368.09–$368.87,總金額約110.4萬美元。交易後,Bessette直接持有2128…
旅行者保險公司(TRV)高管David Donnay Rowland於2026年7月22日行權取得5000股普通股,隨即在公開市場以每股371.69美元全部賣出,套現約185.8萬美元。交易後,Rowland直接及間接持…
旅行者保險(TRAVELERS COMPANIES, INC.)高管Mojgan M Lefebvre於2026年7月21日通過期權行權取得16,313股普通股,隨即在公開市場以約368美元/股全部賣出,套現約600.9…
旅行者公司(TRV)高管Michael Frederick Klein於2026年7月21日通過期權行權取得6000股普通股,隨即在公開市場以約364.9-366.12美元/股的價格全部賣出,套現約219.7萬美元。交易…
旅行者保險公司(TRV)高管兼首席財務官Daniel S. Frey於2026年7月21日通過期權行權取得14,037股普通股,隨即在公開市場全部賣出,交易金額約516.9萬美元。交易後其直接持有27,534.948股普…
歷史申報記錄
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 3/4/5 申報(收錄自 2022 年至今,共 87 條)。此區為按 SEC 數據集收錄的歷史檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現;收錄區間及表單覆蓋以本表所列為準,完整原文請查 SEC EDGAR。
| 申報日 | 申報人 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨持股變動 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | William H Heyman | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $93.3 萬 | -2,344 股 | 已歸檔 |
| 2026-07-24 | Paul E. Munson | 4 | 公開市場賣出 | $56.4 萬 | — | 已歸檔 |
| 2026-07-23 | Laurie J Thomsen | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $52.8 萬 | -1,396 股 | 已歸檔 |
| 2026-07-22 | Paul E. Munson | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $56.4 萬 | -1,525 股 | 已歸檔 |
| 2026-07-01 | Russell G. Golden | 4 | 獲授予/取得 | — | 140 股 | 已歸檔 |
| 2026-07-01 | Elizabeth Robinson | 4 | 獲授予/取得 | — | 133 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-27 | David Donnay Rowland | 4 | 公開市場賣出 | $146.0 萬 | — | 已歸檔 |
| 2026-02-27 | Maria Olivo | 4 | 公開市場賣出 | $318.9 萬 | — | 已歸檔 |
| 2026-02-26 | Paul E. Munson | 4 | 公開市場賣出 | $114.1 萬 | -927 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-24 | William H Heyman | 4 | 公開市場賣出 | $153.4 萬 | — | 已歸檔 |
| 2026-02-23 | Daniel S. Frey | 4 | 公開市場賣出 | $239.6 萬 | -8,000 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-23 | Daniel Tei-hwa Yin | 4 | 期權行權取得 | $178.4 萬 | 2,566 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-23 | Avrohom J. Kess | 4 | 公開市場賣出 | $458.8 萬 | — | 已歸檔 |
| 2026-02-23 | Gregory C Toczydlowski | 4 | 公開市場賣出 | $365.7 萬 | -1.2 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-02-20 | Mojgan M Lefebvre | 4 | 公開市場賣出 | $184.5 萬 | — | 已歸檔 |
| 2026-02-19 | Maria Olivo | 4 | 獲授予/取得 | — | 7,146 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-19 | Diane Kurtzman | 4 | 獲授予/取得 | — | 2,960 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-19 | William H Heyman | 4 | 公開市場賣出 | $166.4 萬 | 4,504 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-19 | Paul E. Munson | 4 | 獲授予/取得 | — | 928 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-19 | David Donnay Rowland | 4 | 獲授予/取得 | — | 5,013 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-19 | Daniel Tei-hwa Yin | 4 | 獲授予/取得 | — | 4,611 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-19 | Michael Frederick Klein | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.1 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-02-19 | Andy F Bessette | 4 | 公開市場賣出 | $178.6 萬 | 3,993 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-19 | Daniel S. Frey | 4 | 獲授予/取得 | — | 8,603 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-19 | Gregory C Toczydlowski | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.2 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-02-19 | Jeffrey P. Klenk | 4 | 獲授予/取得 | — | 6,414 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-19 | Avrohom J. Kess | 4 | 獲授予/取得 | — | 8,975 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-19 | Alan D Schnitzer | 4 | 獲授予/取得 | — | 4.3 萬股 | 詳情 |
| 2026-02-09 | Maria Olivo | 4 | 公開市場賣出 | $312.8 萬 | — | 已歸檔 |
| 2026-02-09 | William H Heyman | 4 | 公開市場賣出 | $181.3 萬 | — | 已歸檔 |
| 2026-02-09 | Michael Frederick Klein | 4 | 公開市場賣出 | $301.2 萬 | — | 已歸檔 |
| 2026-02-05 | Michael Frederick Klein | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-02-05 | Avrohom J. Kess | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-02-05 | Maria Olivo | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-02-05 | Diane Kurtzman | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-02-05 | Daniel Tei-hwa Yin | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-02-05 | Jeffrey P. Klenk | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-02-05 | David Donnay Rowland | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-02-05 | Alan D Schnitzer | 4 | 公開市場賣出 | $4724.9 萬 | — | 詳情 |
| 2026-02-05 | Elizabeth Robinson | 4 | 獲授予/取得 | — | 729 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-05 | Gregory C Toczydlowski | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-02-05 | Paul E. Munson | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-02-05 | Thomas B Leonardi | 4 | 獲授予/取得 | — | 729 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-05 | Kralingen Bridget A Van | 4 | 獲授予/取得 | — | 729 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-05 | Clarence Otis Jr. | 4 | 獲授予/取得 | — | 729 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-05 | Rafael Santana | 4 | 獲授予/取得 | — | 729 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-05 | Mojgan M Lefebvre | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-02-05 | David Scott Williams | 4 | 獲授予/取得 | — | 729 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-05 | Andy F Bessette | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-02-05 | Daniel S. Frey | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-02-05 | Todd C Schermerhorn | 4 | 獲授予/取得 | — | 729 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-05 | Russell G. Golden | 4 | 獲授予/取得 | — | 729 股 | 已歸檔 |
| 2026-01-26 | Jeffrey P. Klenk | 4 | 公開市場賣出 | $467.6 萬 | — | 已歸檔 |
| 2026-01-02 | Elizabeth Robinson | 4 | 獲授予/取得 | — | 151 股 | 已歸檔 |
| 2026-01-02 | Russell G. Golden | 4 | 獲授予/取得 | — | 159 股 | 已歸檔 |
| 2025-12-01 | Maria Olivo | 4 | 公開市場賣出 | $263.8 萬 | — | 已歸檔 |
| 2025-12-01 | Andy F Bessette | 4 | 贈與 | — | -400 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-26 | Maria Olivo | 4 | 贈與 | — | -520 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-26 | William H Heyman | 4 | 公開市場賣出 | $117.8 萬 | — | 已歸檔 |
| 2025-11-25 | Diane Kurtzman | 4 | 公開市場賣出 | $139.3 萬 | — | 已歸檔 |
| 2025-11-24 | David Donnay Rowland | 4 | 公開市場賣出 | $145.3 萬 | — | 已歸檔 |
| 2025-11-24 | William H Heyman | 4 | 公開市場賣出 | $58.3 萬 | — | 已歸檔 |
| 2025-11-14 | William H Heyman | 4 | 公開市場賣出 | $109.7 萬 | — | 已歸檔 |
| 2025-11-12 | William H Heyman | 4 | 公開市場賣出 | $198.2 萬 | — | 已歸檔 |
| 2025-11-07 | Daniel S. Frey | 4 | 公開市場賣出 | $695.6 萬 | — | 已歸檔 |
| 2025-10-29 | Michael Frederick Klein | 4 | 公開市場賣出 | $232.1 萬 | — | 已歸檔 |
| 2025-10-01 | Elizabeth Robinson | 4 | 獲授予/取得 | — | 157 股 | 已歸檔 |
| 2025-10-01 | Russell G. Golden | 4 | 獲授予/取得 | — | 166 股 | 已歸檔 |
| 2025-08-26 | Mojgan M Lefebvre | 4 | 公開市場賣出 | $466.8 萬 | — | 已歸檔 |
| 2025-08-26 | William H Heyman | 4 | 公開市場賣出 | $55.7 萬 | — | 已歸檔 |
| 2025-08-19 | David Donnay Rowland | 4 | 贈與 | — | -2,034 股 | 已歸檔 |
| 2025-08-15 | Alan D Schnitzer | 4 | 贈與 | — | 2,570 股 | 已歸檔 |
| 2025-08-08 | Andy F Bessette | 4 | 公開市場賣出 | $205.1 萬 | — | 已歸檔 |
| 2025-08-05 | Michael Frederick Klein | 4 | 公開市場賣出 | $262.0 萬 | — | 已歸檔 |
| 2025-07-22 | Avrohom J. Kess | 4 | 贈與 | — | -6,500 股 | 已歸檔 |
| 2025-07-22 | Alan D Schnitzer | 4 | 贈與 | — | -2,000 股 | 已歸檔 |
| 2025-07-22 | Gregory C Toczydlowski | 4 | 公開市場賣出 | $306.2 萬 | -1.2 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-07-01 | Elizabeth Robinson | 4 | 獲授予/取得 | — | 156 股 | 已歸檔 |
| 2025-07-01 | Russell G. Golden | 4 | 獲授予/取得 | — | 147 股 | 已歸檔 |
| 2025-05-30 | Avrohom J. Kess | 4 | 公開市場賣出 | $1913.4 萬 | — | 詳情 |
| 2025-05-30 | Alan D Schnitzer | 4 | 公開市場賣出 | $3498.8 萬 | — | 詳情 |
| 2025-02-20 | Alan D Schnitzer | 4 | 獲授予/取得 | — | 4.0 萬股 | 詳情 |
| 2024-10-22 | Alan D Schnitzer | 4 | 公開市場賣出 | $1314.3 萬 | -5.1 萬股 | 詳情 |
| 2024-02-22 | Alan D Schnitzer | 4 | 獲授予/取得 | — | 4.0 萬股 | 詳情 |
| 2024-02-09 | Alan D Schnitzer | 4 | 公開市場賣出 | $3799.7 萬 | — | 詳情 |
| 2023-02-09 | Alan D Schnitzer | 4 | 公開市場賣出 | $2843.6 萬 | -198 股 | 詳情 |
| 2022-02-04 | Alan D Schnitzer | 4 | 公開市場賣出 | $1134.0 萬 | 596 股 | 詳情 |
歷史檔案為按 SEC 數據集收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨持股變動由申報字段派生——「淨持股變動」為該申報非衍生普通股的淨增減(含行權 M 等,不等同買賣方向);授予(A)/贈與(G)等非交易性事件不顯示金額(其名義市值非現金成交)。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
機構持有者(13F):誰在持有 TRAVELERS COMPANIES, INC.(TRV)
本站追蹤的明星機構中,在最新一期 13F 報告裡持有 TRV 的名單(按申報市值排序)。
| 機構 | 持倉市值 | 股數 | 報告期 |
|---|---|---|---|
| AQR 資本 | $7.17 億 | 245.8 萬股 | 2026-03-31 |
| 雙西格瑪 Two Sigma | $1.01 億 | 34.6 萬股 | 2026-03-31 |
| 城堡投資(肯·格里芬) | $7502.9 萬 | 25.7 萬股 | 2026-03-31 |
| 千禧管理 Millennium | $3267.8 萬 | 11.2 萬股 | 2026-03-31 |
| 橋水(瑞·達利歐) | $794.4 萬 | 2.7 萬股 | 2026-03-31 |
| 馬弗裡克資本(李·安斯利) | $38.1 萬 | 1,305 股 | 2026-03-31 |
僅統計本站追蹤的明星機構,非全市場全部 13F 持有者;13F 季度披露、通常滯後約 45 天。看跌期權(Put)不代表多頭。
空頭成交(近 10 個交易日)
TRV 最近的每日空頭成交量佔比(來自 FINRA Reg SHO 每日數據)。最新交易日 2026-07-27:空頭成交佔比 55.8%。
展開每日空頭成交明細(10 個交易日)
| 交易日 | 空頭成交量 | 總成交量 | 空頭佔比 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 31.9 萬股 | 57.2 萬股 | 55.8% |
| 2026-07-24 | 70.7 萬股 | 96.0 萬股 | 73.7% |
| 2026-07-23 | 73.3 萬股 | 93.5 萬股 | 78.4% |
| 2026-07-22 | 73.0 萬股 | 109.2 萬股 | 66.8% |
| 2026-07-21 | 43.1 萬股 | 108.2 萬股 | 39.8% |
| 2026-07-20 | 58.0 萬股 | 95.0 萬股 | 61.0% |
| 2026-07-17 | 103.9 萬股 | 164.7 萬股 | 63.1% |
| 2026-07-16 | 40.4 萬股 | 63.7 萬股 | 63.5% |
| 2026-07-15 | 34.0 萬股 | 53.6 萬股 | 63.4% |
| 2026-07-14 | 19.4 萬股 | 36.6 萬股 | 53.0% |
常見問題
TRAVELERS COMPANIES, INC.高管最近在買入還是賣出?
近 30 天,TRAVELERS COMPANIES, INC.(TRV)的內部人交易申報中,公開市場買入 0 筆、賣出 8 筆。本站只客觀呈現申報數據;賣出未必代表看空(見下一問)。
在哪裡能查到TRAVELERS COMPANIES, INC.(TRV)的內部人交易記錄?
這些記錄來自美國證券交易委員會(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公開申報,屬公有領域。本頁按交易代碼(P 公開市場買入 / S 賣出 / M 期權行權等)、申報人與時間,整理了 TRV 的逐筆內部人交易與交易後持股。 什麼是 Form 3 / 4 / 5 →
高管賣出股票代表看空公司嗎?
不一定。內部人賣出可能出於行權後繳稅、依 10b5-1 預設計劃定期減持、個人資產配置或流動性需要等多種原因,與對公司前景的判斷未必相關。本站只客觀呈現申報數據,不對買賣方向作解讀。 什麼是 10b5-1 計劃 →
哪些機構持有 TRV?
在最新一期 13F 報告中,本站追蹤的明星機構裡有 6 家持有 TRV;完整名單與持倉市值見本頁「機構持有者」一節。13F 為季度披露、通常滯後約 45 天。 什麼是 13F →
TRAVELERS COMPANIES, INC.的內部人交易屬於「內幕交易」嗎?
Form 3/4/5 是公司內部人依法向 SEC 提交的合法公開披露,與利用未公開重大信息牟利的「內幕交易」(一種違法犯罪)是兩回事——二者中文相近,法律含義截然不同。 內部人交易 vs 內幕交易 →