首页 › 公司 › KLIC
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC(KLIC)高管持股异动
该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 申报的交易记录。
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC(KLIC)所属行业为半导体(SIC 3674)。下方按交易代码、申报人与时间,整理该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 提交的 Form 4 交易与持股变化记录。
近 30 天,KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC(KLIC)向 SEC 提交的内部人交易申报(Form 4)共 1 笔,其中公开市场买入 0 笔、卖出 1 笔。规模最大的一笔为 2026-06-11 Peter T M Kong,公开市场卖出,金额约 $17.1 万。
近 12 个月,KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC(KLIC)共有 45 笔内部人交易申报,其中公开市场买入 0 笔、卖出 11 笔。具体逐笔记录见下方。
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 283 条,以下为最近 100 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 申报人 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | Nelson Wong Munpun | 144 | 拟出售备案(Form 144) | $56.0 万 | -5,000 股 |
| 2026-06-12 | Peter T M Kong | 4 | 公开市场卖出 | $17.1 万 | -1,551 股 |
| 2026-02-27 | David Jeffrey Richardson | 4 | 公开市场卖出 | $67.6 万 | -9,364 股 |
| 2026-02-17 | Mui Sung Yeo | 4 | 公开市场卖出 | $137.8 万 | -1.9 万股 |
| 2026-02-11 | Robert Nestor Chylak | 4 | 公开市场卖出 | $52.0 万 | -7,098 股 |
| 2026-02-11 | Zi Yao Lim | 4 | 公开市场卖出 | $7.2 万 | -1,000 股 |
| 2026-02-09 | Nelson Munpun Wong | 4 | 公开市场卖出 | $242.7 万 | -4.0 万股 |
| 2026-01-26 | Nelson Munpun Wong | 4 | 公开市场卖出 | $1.2 万 | -200 股 |
| 2026-01-14 | Nelson Munpun Wong | 4 | 公开市场卖出 | $169.6 万 | -3.0 万股 |
| 2026-01-07 | Mui Sung Yeo | 4 | 获授予/取得 | — | 876 股 |
| 2026-01-07 | David Jeffrey Richardson | 4 | 获授予/取得 | — | 876 股 |
| 2026-01-07 | Jon A Olson | 4 | 获授予/取得 | — | 876 股 |
| 2026-01-07 | Denise Dignam | 4 | 获授予/取得 | — | 876 股 |
| 2026-01-07 | Gregory F Milzcik | 4 | 获授予/取得 | — | 876 股 |
| 2026-01-07 | Peter T M Kong | 4 | 获授予/取得 | — | 876 股 |
| 2025-12-19 | David Jeffrey Richardson | 4 | 赠与 | — | — |
| 2025-12-10 | Nelson Munpun Wong | 4 | 公开市场卖出 | $25.1 万 | -5,004 股 |
| 2025-12-03 | Peter T M Kong | 4 | 获授予/取得 | — | 1,339 股 |
| 2025-12-03 | Lester A Wong | 4 | 获授予/取得 | — | 1.0 万股 |
| 2025-12-03 | Zi Yao Lim | 4 | 公开市场卖出 | $4.5 万 | -1,000 股 |
| 2025-11-24 | Robert Nestor Chylak | 4 | 期权行权取得 | $1,600 | 101 股 |
| 2025-11-24 | Fusen Ernie Chen | 4 | 期权行权取得 | — | 1,920 股 |
| 2025-11-24 | Nelson Munpun Wong | 4 | 期权行权取得 | — | 166 股 |
| 2025-11-24 | Chan Pin Chong | 4 | 期权行权取得 | — | 174 股 |
| 2025-11-24 | Lester A Wong | 4 | 期权行权取得 | — | 356 股 |
| 2025-10-17 | Robert Nestor Chylak | 4 | 缴税代扣股份 | $2.7 万 | -674 股 |
| 2025-10-15 | Fusen Ernie Chen | 4 | 期权行权取得 | — | 5.9 万股 |
| 2025-10-15 | Lester A Wong | 4 | 期权行权取得 | — | 2.0 万股 |
| 2025-10-15 | Nelson Munpun Wong | 4 | 期权行权取得 | — | 1.4 万股 |
| 2025-10-15 | Robert Nestor Chylak | 4 | 期权行权取得 | $7.7 万 | 1.0 万股 |
| 2025-10-15 | Zi Yao Lim | 4 | 获授予/取得 | — | 7,597 股 |
| 2025-10-15 | Chan Pin Chong | 4 | 期权行权取得 | — | 5,375 股 |
| 2025-10-14 | Robert Nestor Chylak | 4 | 缴税代扣股份 | $2.3 万 | -610 股 |
| 2025-10-07 | David Jeffrey Richardson | 4 | 获授予/取得 | — | 1,081 股 |
| 2025-10-07 | Jon A Olson | 4 | 获授予/取得 | — | 1,081 股 |
| 2025-10-07 | Denise Dignam | 4 | 获授予/取得 | — | 1,081 股 |
| 2025-10-07 | Mui Sung Yeo | 4 | 获授予/取得 | — | 1,081 股 |
| 2025-10-07 | Peter T M Kong | 4 | 获授予/取得 | — | 1,081 股 |
| 2025-10-07 | Gregory F Milzcik | 4 | 获授予/取得 | — | 1,081 股 |
| 2025-08-14 | Nelson Munpun Wong | 4 | 公开市场卖出 | $111.2 万 | -3.0 万股 |
| 2025-07-03 | Jon A Olson | 4 | 获授予/取得 | — | 1,260 股 |
| 2025-07-03 | Denise Dignam | 4 | 获授予/取得 | — | 1,260 股 |
| 2025-07-03 | David Jeffrey Richardson | 4 | 获授予/取得 | — | 1,260 股 |
| 2025-07-03 | Gregory F Milzcik | 4 | 获授予/取得 | — | 1,260 股 |
| 2025-07-03 | Mui Sung Yeo | 4 | 获授予/取得 | — | 1,260 股 |
| 2025-07-03 | Peter T M Kong | 4 | 获授予/取得 | — | 1,260 股 |
| 2025-04-03 | David Jeffrey Richardson | 4 | 获授予/取得 | — | 1,343 股 |
| 2025-04-03 | Gregory F Milzcik | 4 | 获授予/取得 | — | 1,343 股 |
| 2025-04-03 | Denise Dignam | 4 | 获授予/取得 | — | 1,343 股 |
| 2025-04-03 | Peter T M Kong | 4 | 获授予/取得 | — | 1,343 股 |
| 2025-04-03 | Mui Sung Yeo | 4 | 获授予/取得 | — | 1,343 股 |
| 2025-04-03 | Jon A Olson | 4 | 获授予/取得 | — | 1,343 股 |
| 2025-01-06 | Mui Sung Yeo | 4 | 获授予/取得 | — | 956 股 |
| 2025-01-06 | Chin Hu Lim | 4 | 获授予/取得 | — | 956 股 |
| 2025-01-06 | Gregory F Milzcik | 4 | 获授予/取得 | — | 956 股 |
| 2025-01-06 | David Jeffrey Richardson | 4 | 获授予/取得 | — | 956 股 |
| 2025-01-06 | Denise Dignam | 4 | 获授予/取得 | — | 956 股 |
| 2025-01-06 | Jon A Olson | 4 | 获授予/取得 | — | 956 股 |
| 2025-01-06 | Peter T M Kong | 4 | 获授予/取得 | — | 956 股 |
| 2024-12-16 | Gregory F Milzcik | 4 | 赠与 | — | -5,046 股 |
| 2024-12-10 | Robert Nestor Chylak | 4 | 公开市场卖出 | $56.4 万 | -1.1 万股 |
| 2024-12-10 | Chin Hu Lim | 4 | 公开市场卖出 | $144.3 万 | -3.0 万股 |
| 2024-12-06 | Fusen Ernie Chen | 4 | 公开市场卖出 | $386.3 万 | -8.0 万股 |
| 2024-11-22 | Lester A Wong | 4 | 公开市场卖出 | $278.2 万 | -6.0 万股 |
| 2024-11-22 | Nelson Munpun Wong | 4 | 公开市场卖出 | $142.7 万 | -3.0 万股 |
| 2024-11-21 | Chan Pin Chong | 4 | 公开市场卖出 | $208.0 万 | -4.5 万股 |
| 2024-11-18 | Chan Pin Chong | 4 | 期权行权取得 | — | 128 股 |
| 2024-11-18 | Nelson Munpun Wong | 4 | 期权行权取得 | — | 128 股 |
| 2024-11-18 | Robert Nestor Chylak | 4 | 期权行权取得 | $1,323 | 72 股 |
| 2024-11-18 | Fusen Ernie Chen | 4 | 期权行权取得 | — | 1,219 股 |
| 2024-11-18 | Lester A Wong | 4 | 期权行权取得 | — | 260 股 |
| 2024-10-24 | Robert Nestor Chylak | 4 | 缴税代扣股份 | $12.6 万 | -2,802 股 |
| 2024-10-18 | Nelson Munpun Wong | 4 | 获授予/取得 | — | 7,606 股 |
| 2024-10-18 | Zi Yao Lim | 4 | 获授予/取得 | — | 7,829 股 |
| 2024-10-18 | Fusen Ernie Chen | 4 | 获授予/取得 | — | 4.2 万股 |
| 2024-10-18 | Robert Nestor Chylak | 4 | 获授予/取得 | — | 7,094 股 |
| 2024-10-18 | Chan Pin Chong | 4 | 获授予/取得 | — | 7,606 股 |
| 2024-10-18 | Lester A Wong | 4 | 获授予/取得 | — | 8,410 股 |
| 2024-10-17 | Robert Nestor Chylak | 4 | 期权行权取得 | — | 3,625 股 |
| 2024-10-17 | Nelson Munpun Wong | 4 | 期权行权取得 | — | 4,564 股 |
| 2024-10-17 | Fusen Ernie Chen | 4 | 期权行权取得 | — | 4.3 万股 |
| 2024-10-17 | Chan Pin Chong | 4 | 期权行权取得 | — | 4,564 股 |
| 2024-10-17 | Lester A Wong | 4 | 期权行权取得 | — | 9,264 股 |
| 2024-10-03 | Jon A Olson | 4 | 获授予/取得 | — | 1,025 股 |
| 2024-10-03 | Denise Dignam | 4 | 获授予/取得 | — | 1,025 股 |
| 2024-10-03 | Chin Hu Lim | 4 | 获授予/取得 | — | 1,025 股 |
| 2024-10-03 | David Jeffrey Richardson | 4 | 获授予/取得 | — | 1,025 股 |
| 2024-10-03 | Peter T M Kong | 4 | 获授予/取得 | — | 1,025 股 |
| 2024-10-03 | Gregory F Milzcik | 4 | 获授予/取得 | — | 1,025 股 |
| 2024-10-03 | Mui Sung Yeo | 4 | 获授予/取得 | — | 1,025 股 |
| 2024-08-19 | David Jeffrey Richardson | 4 | 赠与 | — | — |
| 2024-08-02 | Zi Yao Lim | 4 | 获授予/取得 | — | 5,085 股 |
| 2024-07-03 | David Jeffrey Richardson | 4 | 获授予/取得 | — | 933 股 |
| 2024-07-03 | Peter T M Kong | 4 | 获授予/取得 | — | 933 股 |
| 2024-07-03 | Denise Dignam | 4 | 获授予/取得 | — | 933 股 |
| 2024-07-03 | Gregory F Milzcik | 4 | 获授予/取得 | — | 933 股 |
| 2024-07-03 | Mui Sung Yeo | 4 | 获授予/取得 | — | 933 股 |
| 2024-07-03 | Chin Hu Lim | 4 | 获授予/取得 | — | 933 股 |
| 2024-07-03 | Jon A Olson | 4 | 获授予/取得 | — | 933 股 |
| 2024-05-17 | Fusen Ernie Chen | 4 | 赠与 | — | -2.5 万股 |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
机构持有者(13F):谁在持有 KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC(KLIC)
本站追踪的明星机构中,在最新一期 13F 报告里持有 KLIC 的名单(按申报市值排序)。
| 机构 | 持仓市值 | 股数 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 文艺复兴科技 | $524.0 万 | 8.0 万股 | 2026-03-31 |
| 桥水(瑞·达利欧) | $220.5 万 | 3.4 万股 | 2026-03-31 |
仅统计本站追踪的明星机构,非全市场全部 13F 持有者;13F 季度披露、通常滞后约 45 天。看跌期权(Put)不代表多头。
空头成交(近 7 个交易日)
KLIC 最近的每日空头成交量占比(来自 FINRA Reg SHO 每日数据)。最新交易日 2026-06-12:空头成交占比 38.5%。
| 交易日 | 空头成交量 | 总成交量 | 空头占比 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 11.5 万股 | 29.8 万股 | 38.5% |
| 2026-06-11 | 18.6 万股 | 29.2 万股 | 63.6% |
| 2026-06-10 | 13.1 万股 | 20.8 万股 | 63.1% |
| 2026-06-09 | 12.4 万股 | 26.3 万股 | 47.3% |
| 2026-06-08 | 14.4 万股 | 28.8 万股 | 49.8% |
| 2026-06-05 | 18.3 万股 | 45.6 万股 | 40.2% |
| 2026-06-04 | 9.9 万股 | 17.3 万股 | 57.0% |
常见问题
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC高管最近在买入还是卖出?
近 30 天,KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC(KLIC)的内部人交易申报中,公开市场买入 0 笔、卖出 1 笔。本站只客观呈现申报数据;卖出未必代表看空(见下一问)。
在哪里能查到KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC(KLIC)的内部人交易记录?
这些记录来自美国证券交易委员会(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公开申报,属公有领域。本页按交易代码(P 公开市场买入 / S 卖出 / M 期权行权等)、申报人与时间,整理了 KLIC 的逐笔内部人交易与交易后持股。 什么是 Form 3 / 4 / 5 →
高管卖出股票代表看空公司吗?
不一定。内部人卖出可能出于行权后缴税、依 10b5-1 预设计划定期减持、个人资产配置或流动性需要等多种原因,与对公司前景的判断未必相关。本站只客观呈现申报数据,不对买卖方向作解读。 什么是 10b5-1 计划 →
哪些机构持有 KLIC?
在最新一期 13F 报告中,本站追踪的明星机构里有 2 家持有 KLIC;完整名单与持仓市值见本页「机构持有者」一节。13F 为季度披露、通常滞后约 45 天。 什么是 13F →
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC的内部人交易属于「内幕交易」吗?
Form 3/4/5 是公司内部人依法向 SEC 提交的合法公开披露,与利用未公开重大信息牟利的「内幕交易」(一种违法犯罪)是两回事——二者中文相近,法律含义截然不同。 内部人交易 vs 内幕交易 →