Astera Labs, Inc.(ALAB)高管持股异动
该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 申报的交易记录。
Astera Labs, Inc.(ALAB)所属行业为半导体(SIC 3674)。下方按交易代码、申报人与时间,整理该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 提交的 Form 4 交易与持股变化记录。
近 30 天,Astera Labs, Inc.(ALAB)向 SEC 提交的内部人交易申报(Form 4)共 5 笔,其中公开市场买入 0 笔、卖出 5 笔。规模最大的一笔为 2026-09-01 Manuel Alba,公开市场卖出,金额约 $5126.4 万。
近 12 个月,Astera Labs, Inc.(ALAB)共有 38 笔内部人交易申报,其中公开市场买入 0 笔、卖出 28 笔。具体逐笔记录见下方。
收盘价可与下方内部人交易的时点 / 价位对照(例如「内部人成交价 vs 当前价位」)。EOD 日终数据、非实时报价,来源 Finnhub,仅供参考,不构成投资建议。
Astera Labs, Inc.董事Stefan A Dyckerhoff于2026年9月2日通过公开市场卖出12,499股普通股,价格区间为每股273.64至276.75美元,总金额约343.7万美元。交易后,其直接…
Astera Labs, Inc.董事Manuel Alba于2026年9月1日通过预设交易计划,在公开市场卖出183,000股普通股,成交价区间为每股277.32至288.95美元,总金额约5126.4万美元。交易后,…
Astera Labs, Inc.高管Philip Mazzara于2026年8月17日通过公开市场卖出6801股普通股,成交价介于333.64至352.1美元,总金额约231.6万美元。交易后,Mazzara直接持有9…
Astera Labs, Inc.董事兼总裁兼首席运营官Sanjay Gajendra于2026年8月17日在公开市场卖出90,630股普通股,成交价格区间为每股333.6至352.11美元,总金额约3,084.6万美元…
Astera Labs, Inc.首席执行官Jitendra Mohan于2026年8月17日在公开市场卖出90,630股公司普通股,价格区间为每股333.6至352.11美元,总金额约3,084.6万美元。交易后,Mo…
Astera Labs, Inc.董事Manuel Alba于2026年7月1日通过公开市场卖出136,974股普通股,交易价格区间为$429.58–$459.02,总金额约$6054.3万。交易后通过Alba Trus…
Astera Labs, Inc.(股票代码:ALAB)董事Manuel Alba于2026年7月1日通过公开市场卖出37,535股普通股,交易价格区间为每股$429.58至$468,总金额约$1,679.3万。该交易依…
历史申报记录
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 3/4/5 申报(收录自 2024 年至今,共 64 条)。此区为按 SEC 数据集收录的历史档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现;收录区间及表单覆盖以本表所列为准,完整原文请查 SEC EDGAR。
| 申报日 | 申报人 | 表单 | 类型 | 金额 | 净持股变动 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Germaine Cota | 4 | 获授予/取得 | — | 1,451 股 | 已归档 |
| 2026-06-26 | Bethany Mayer | 4 | 公开市场卖出 | $27.1 万 | -686 股 | 已归档 |
| 2026-06-24 | Bethany Mayer | 144 | 拟出售备案(Form 144) | $27.6 万 | -686 股 | 已归档 |
| 2026-03-19 | Jitendra Mohan | 4 | 公开市场卖出 | $2072.4 万 | -15.8 万股 | 详情 |
| 2026-03-17 | Jack R Lazar | 4 | 公开市场卖出 | $32.5 万 | -2,500 股 | 已归档 |
| 2026-03-09 | Jack R Lazar | 4 | 公开市场卖出 | $89.8 万 | -7,500 股 | 已归档 |
| 2026-03-04 | Philip Mazzara | 4 | 公开市场卖出 | $117.5 万 | -1.0 万股 | 已归档 |
| 2026-02-19 | Jitendra Mohan | 4 | 公开市场卖出 | $1175.8 万 | -9.5 万股 | 详情 |
| 2026-02-19 | Philip Mazzara | 4 | 公开市场卖出 | $60.0 万 | -4,849 股 | 已归档 |
| 2026-02-19 | Michael Truett Tate | 4 | 公开市场卖出 | $148.6 万 | -1.2 万股 | 已归档 |
| 2026-02-19 | Sanjay Gajendra | 4 | 公开市场卖出 | $1175.8 万 | -9.5 万股 | 详情 |
| 2026-02-10 | Philip Mazzara | 4 | 获授予/取得 | — | 5,893 股 | 已归档 |
| 2026-02-10 | Sanjay Gajendra | 4 | 获授予/取得 | — | 2.7 万股 | 已归档 |
| 2026-02-10 | Jitendra Mohan | 4 | 获授予/取得 | — | 2.7 万股 | 已归档 |
| 2026-02-10 | Michael Truett Tate | 4 | 获授予/取得 | — | 1.2 万股 | 已归档 |
| 2026-02-04 | Germaine Cota | 4 | 获授予/取得 | — | 2.5 万股 | 已归档 |
| 2026-01-06 | Philip Mazzara | 4 | 公开市场卖出 | $178.4 万 | -1.0 万股 | 已归档 |
| 2025-12-03 | Manuel Alba | 4 | 公开市场卖出 | $548.4 万 | -3.3 万股 | 已归档 |
| 2025-12-03 | Jitendra Mohan | 4 | 赠与 | — | — | 已归档 |
| 2025-12-03 | Sanjay Gajendra | 4 | 赠与 | — | -14.2 万股 | 已归档 |
| 2025-12-03 | Manuel Alba | 4 | 公开市场卖出 | $2492.7 万 | -15.0 万股 | 详情 |
| 2025-11-21 | Jack R Lazar | 4 | 公开市场卖出 | $37.4 万 | -2,500 股 | 已归档 |
| 2025-11-19 | Jitendra Mohan | 4 | 公开市场卖出 | $1308.9 万 | -9.0 万股 | 详情 |
| 2025-11-19 | Philip Mazzara | 4 | 公开市场卖出 | $66.8 万 | -4,620 股 | 已归档 |
| 2025-11-19 | Michael Truett Tate | 4 | 公开市场卖出 | $165.4 万 | -1.1 万股 | 已归档 |
| 2025-11-19 | Sanjay Gajendra | 4 | 公开市场卖出 | $1308.9 万 | -9.0 万股 | 详情 |
| 2025-11-18 | Philip Mazzara | 4 | 获授予/取得 | — | 87 股 | 已归档 |
| 2025-10-03 | Philip Mazzara | 4 | 公开市场卖出 | $192.2 万 | -1.0 万股 | 已归档 |
| 2025-09-12 | Michael Truett Tate | 4 | 赠与 | — | -7,000 股 | 已归档 |
| 2025-09-04 | Sanjay Gajendra | 4 | 赠与 | — | — | 已归档 |
| 2025-09-04 | Manuel Alba | 4 | 公开市场卖出 | $3170.8 万 | -18.3 万股 | 详情 |
| 2025-09-02 | Philip Mazzara | 4 | 公开市场卖出 | $188.7 万 | -1.0 万股 | 已归档 |
| 2025-08-28 | Jack R Lazar | 4 | 公开市场卖出 | $401.4 万 | -2.3 万股 | 已归档 |
| 2025-08-21 | Jitendra Mohan | 4 | 赠与 | — | -15.0 万股 | 已归档 |
| 2025-08-20 | Jitendra Mohan | 4 | 公开市场卖出 | $1678.0 万 | -9.1 万股 | 详情 |
| 2025-08-20 | Philip Mazzara | 4 | 公开市场卖出 | $132.8 万 | -7,237 股 | 已归档 |
| 2025-08-20 | Michael Truett Tate | 4 | 公开市场卖出 | $346.1 万 | -1.9 万股 | 已归档 |
| 2025-08-20 | Michael Truett Tate | 4/A | 公开市场卖出 | $1713.8 万 | -11.8 万股 | 详情 |
| 2025-08-20 | Sanjay Gajendra | 4 | 公开市场卖出 | $1678.0 万 | -9.1 万股 | 详情 |
| 2025-08-15 | Stefan A Dyckerhoff | 4 | 赠与 | — | -1.1 万股 | 已归档 |
| 2025-08-14 | Michael Truett Tate | 4 | 公开市场卖出 | $1911.9 万 | -10.0 万股 | 详情 |
| 2025-08-11 | Jitendra Mohan | 4 | 公开市场卖出 | $2597.8 万 | -15.3 万股 | 详情 |
| 2025-08-11 | Stefan A Dyckerhoff | 4 | 公开市场卖出 | $906.6 万 | -5.2 万股 | 已归档 |
| 2025-08-11 | Michael Truett Tate | 4 | 公开市场卖出 | $1713.8 万 | -11.0 万股 | 详情 |
| 2025-08-08 | Sanjay Gajendra | 4 | 公开市场卖出 | $4760.5 万 | -28.0 万股 | 详情 |
| 2025-07-29 | Philip Mazzara | 4 | 获授予/取得 | — | 1.6 万股 | 已归档 |
| 2025-07-29 | Michael Truett Tate | 4 | 获授予/取得 | — | 4.3 万股 | 已归档 |
| 2025-07-21 | Jitendra Mohan | 4 | 公开市场卖出 | $1218.4 万 | -12.6 万股 | 详情 |
| 2025-07-11 | Sanjay Gajendra | 4 | 公开市场卖出 | $1627.0 万 | -16.5 万股 | 详情 |
| 2025-06-18 | Jitendra Mohan | 4 | 公开市场卖出 | $1006.9 万 | -10.7 万股 | 详情 |
| 2025-06-03 | Michael Truett Tate | 4 | 公开市场卖出 | $4511.2 万 | -50.0 万股 | 详情 |
| 2025-05-29 | Sanjay Gajendra | 4 | 公开市场卖出 | $1621.1 万 | -16.5 万股 | 详情 |
| 2025-05-21 | Jitendra Mohan | 4 | 公开市场卖出 | $1154.5 万 | -12.8 万股 | 详情 |
| 2025-05-12 | Sanjay Gajendra | 4 | 公开市场卖出 | $1184.1 万 | -16.5 万股 | 详情 |
| 2025-02-28 | Michael Truett Tate | 4 | 公开市场卖出 | $1038.2 万 | -25.2 万股 | 详情 |
| 2025-02-21 | Sanjay Gajendra | 4 | 公开市场卖出 | $3139.0 万 | -35.1 万股 | 详情 |
| 2025-02-21 | Jitendra Mohan | 4 | 公开市场卖出 | $3139.0 万 | -35.1 万股 | 详情 |
| 2024-12-04 | Manuel Alba | 4 | 公开市场卖出 | $1359.4 万 | -12.6 万股 | 详情 |
| 2024-12-04 | Michael Truett Tate | 4 | 公开市场卖出 | $3612.1 万 | -33.4 万股 | 详情 |
| 2024-11-27 | Jitendra Mohan | 4 | 公开市场卖出 | $1909.1 万 | -17.3 万股 | 详情 |
| 2024-11-25 | Jitendra Mohan | 4 | 公开市场卖出 | $1771.0 万 | -17.1 万股 | 详情 |
| 2024-11-20 | Stefan A Dyckerhoff | 4 | 公开市场卖出 | $1844.3 万 | -20.3 万股 | 详情 |
| 2024-11-12 | Sanjay Gajendra | 4 | 公开市场卖出 | $7147.8 万 | -74.0 万股 | 详情 |
| 2024-11-08 | Jitendra Mohan | 4 | 公开市场卖出 | $3896.3 万 | -42.4 万股 | 详情 |
历史档案为按 SEC 数据集收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净持股变动由申报字段派生——「净持股变动」为该申报非衍生普通股的净增减(含行权 M 等,不等同买卖方向);授予(A)/赠与(G)等非交易性事件不显示金额(其名义市值非现金成交)。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
机构持有者(13F):谁在持有 Astera Labs, Inc.(ALAB)
本站追踪的明星机构中,在最新一期 13F 报告里持有 ALAB 的名单(按申报市值排序)。
| 机构 | 持仓市值 | 股数 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 鲸岩资本 Whale Rock | $7.57 亿 | 156.8 万股 | 2026-06-30 |
| 马弗里克资本(李·安斯利) | $5.15 亿 | 106.7 万股 | 2026-06-30 |
| 德劭基金 D.E. Shaw | $3.29 亿 | 68.0 万股 | 2026-06-30 |
| 千禧管理 Millennium | $2.92 亿 | 60.4 万股 | 2026-06-30 |
| 都铎投资(保罗·都铎·琼斯) | $1.74 亿 | 36.1 万股 | 2026-06-30 |
| 文艺复兴科技 | $7409.5 万 | 15.3 万股 | 2026-06-30 |
| 光街资本 Light Street | $6074.0 万 | 12.6 万股 | 2026-06-30 |
| AQR 资本 | $3241.9 万 | 6.7 万股 | 2026-06-30 |
| 双西格玛 Two Sigma | $2322.5 万 | 4.8 万股 | 2026-06-30 |
| 马歇尔·韦斯 Marshall Wace | $1983.5 万 | 4.1 万股 | 2026-06-30 |
| Point72(史蒂夫·科恩) | $652.9 万 | 1.4 万股 | 2026-06-30 |
| 桥水(瑞·达利欧) | $47.9 万 | 992 股 | 2026-06-30 |
仅统计本站追踪的明星机构,非全市场全部 13F 持有者;13F 季度披露、通常滞后约 45 天。看跌期权(Put)不代表多头。
空头成交(近 10 个交易日)
ALAB 最近的每日空头成交量占比(来自 FINRA Reg SHO 每日数据)。最新交易日 2026-09-10:空头成交占比 58.0%。
展开每日空头成交明细(10 个交易日)
| 交易日 | 空头成交量 | 总成交量 | 空头占比 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 69.5 万股 | 119.9 万股 | 58.0% |
| 2026-09-09 | 69.3 万股 | 136.6 万股 | 50.7% |
| 2026-09-08 | 134.0 万股 | 248.4 万股 | 53.9% |
| 2026-09-04 | 145.3 万股 | 287.6 万股 | 50.5% |
| 2026-09-03 | 51.3 万股 | 131.0 万股 | 39.2% |
| 2026-09-02 | 41.8 万股 | 128.2 万股 | 32.6% |
| 2026-09-01 | 66.3 万股 | 120.0 万股 | 55.3% |
| 2026-08-31 | 43.9 万股 | 76.5 万股 | 57.4% |
| 2026-08-28 | 45.3 万股 | 95.6 万股 | 47.4% |
| 2026-08-27 | 65.9 万股 | 107.9 万股 | 61.0% |
常见问题
Astera Labs, Inc.高管最近在买入还是卖出?
近 30 天,Astera Labs, Inc.(ALAB)的内部人交易申报中,公开市场买入 0 笔、卖出 5 笔。本站只客观呈现申报数据;卖出未必代表看空(见下一问)。
在哪里能查到Astera Labs, Inc.(ALAB)的内部人交易记录?
这些记录来自美国证券交易委员会(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公开申报,属公有领域。本页按交易代码(P 公开市场买入 / S 卖出 / M 期权行权等)、申报人与时间,整理了 ALAB 的逐笔内部人交易与交易后持股。 什么是 Form 3 / 4 / 5 →
高管卖出股票代表看空公司吗?
不一定。内部人卖出可能出于行权后缴税、依 10b5-1 预设计划定期减持、个人资产配置或流动性需要等多种原因,与对公司前景的判断未必相关。本站只客观呈现申报数据,不对买卖方向作解读。 什么是 10b5-1 计划 →
哪些机构持有 ALAB?
在最新一期 13F 报告中,本站追踪的明星机构里有 12 家持有 ALAB;完整名单与持仓市值见本页「机构持有者」一节。13F 为季度披露、通常滞后约 45 天。 什么是 13F →
Astera Labs, Inc.的内部人交易属于「内幕交易」吗?
Form 3/4/5 是公司内部人依法向 SEC 提交的合法公开披露,与利用未公开重大信息牟利的「内幕交易」(一种违法犯罪)是两回事——二者中文相近,法律含义截然不同。 内部人交易 vs 内幕交易 →