首頁 › 公司 › PFMT
Performant Financial Corp(PFMT)高管持股異動
該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 申報的交易記錄。
Performant Financial Corp(PFMT)所屬行業為軟件 / 互聯網(SIC 7380)。下方按交易代碼、申報人與時間,整理該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 提交的 Form 4 交易與持股變化記錄。
近 12 個月,Performant Financial Corp(PFMT)共有 1 筆內部人交易申報,其中公開市場買入 0 筆、賣出 0 筆。具體逐筆記錄見下方。
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 112 條,以下為最近 100 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 申報人 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | Eric Yanagi | 4 | 其他方式取得/處置 | — | 3.6 萬股 |
| 2024-12-11 | Lisa Im | 4 | 公開市場賣出 | $2.0 萬 | -6,154 股 |
| 2024-08-15 | Rohit Ramchandani | 4 | 期權行權取得 | $5.0 萬 | 2.5 萬股 |
| 2024-08-15 | Simeon Kohl | 4 | 期權行權取得 | $5.4 萬 | 4.7 萬股 |
| 2024-08-07 | Simeon Kohl | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2024-08-07 | Rohit Ramchandani | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2024-08-01 | Eric Yanagi | 4 | 其他方式取得/處置 | — | 3.6 萬股 |
| 2024-08-01 | Shantanu Agrawal | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2024-08-01 | James Lacamp | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2024-08-01 | William Dean Hansen | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2024-08-01 | Bradley M Fluegel | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2024-05-15 | Simeon Kohl | 4 | 期權行權取得 | $5.6 萬 | 5.3 萬股 |
| 2024-05-15 | Rohit Ramchandani | 4 | 期權行權取得 | $3.3 萬 | 1.7 萬股 |
| 2024-04-05 | Rohit Ramchandani | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2024-03-07 | Shantanu Agrawal | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2024-01-23 | Eric Yanagi | 4 | 其他方式取得/處置 | — | 2.8 萬股 |
| 2024-01-22 | James Lacamp | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2024-01-22 | Bradley M Fluegel | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2024-01-22 | William Dean Hansen | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2023-09-11 | Simeon Kohl | 4 | 期權行權取得 | $5.4 萬 | 7.0 萬股 |
| 2023-09-11 | Ian Johnston | 4 | 期權行權取得 | $5.3 萬 | 4.2 萬股 |
| 2023-09-11 | Rohit Ramchandani | 4 | 期權行權取得 | $3.2 萬 | 2.5 萬股 |
| 2023-08-18 | Ian Johnston | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2023-05-31 | Ian Johnston | 4 | 期權行權取得 | $1.0 萬 | 6,676 股 |
| 2023-05-18 | Simeon Kohl | 4 | 期權行權取得 | $2.4 萬 | 2.7 萬股 |
| 2023-05-18 | Rohit Ramchandani | 4 | 期權行權取得 | $2.8 萬 | 1.6 萬股 |
| 2023-05-12 | PRESCOTT GROUP CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 4 | 公開市場買入 | $7.8 萬 | 3.0 萬股 |
| 2023-05-09 | Rohit Ramchandani | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2023-05-09 | Simeon Kohl | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2023-03-17 | PRESCOTT GROUP AGGRESSIVE SMALL CAP II LP | 4 | 公開市場買入 | $82.2 萬 | 30.9 萬股 |
| 2022-08-30 | Eric Yanagi | 4 | 其他方式取得/處置 | — | 3.5 萬股 |
| 2022-08-29 | James Lacamp | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-08-29 | Bradley M Fluegel | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-08-29 | William Dean Hansen | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-08-16 | Ian Johnston | 4 | 期權行權取得 | $3.9 萬 | 2.7 萬股 |
| 2022-08-16 | Simeon Kohl | 4 | 期權行權取得 | $3.2 萬 | 3.7 萬股 |
| 2022-08-10 | Ian Johnston | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-08-10 | Simeon Kohl | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-05-17 | Simeon Kohl | 4 | 期權行權取得 | $2.7 萬 | 3.4 萬股 |
| 2022-05-17 | Ian Johnston | 4 | 期權行權取得 | $3.6 萬 | 2.7 萬股 |
| 2022-03-28 | PRESCOTT GROUP CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 4 | 公開市場買入 | $28.4 萬 | 10.0 萬股 |
| 2022-03-18 | ECMC Group, Inc. | 4 | 公開市場賣出 | $44.1 萬 | -19.4 萬股 |
| 2022-03-14 | Simeon Kohl | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-03-07 | ECMC Group, Inc. | 4 | 公開市場賣出 | $12.9 萬 | -6.4 萬股 |
| 2022-03-02 | ECMC Group, Inc. | 4 | 公開市場賣出 | $23.5 萬 | -10.7 萬股 |
| 2022-02-25 | ECMC Group, Inc. | 4 | 公開市場賣出 | $16.9 萬 | -7.6 萬股 |
| 2022-02-18 | ECMC Group, Inc. | 4 | 行權(價內) | $96.0 萬 | 100.0 萬股 |
| 2022-01-31 | PRESCOTT GROUP CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 4 | 公開市場買入 | $53.8 萬 | 28.3 萬股 |
| 2022-01-25 | PRESCOTT GROUP AGGRESSIVE SMALL CAP II LP | 4 | 公開市場買入 | $108.6 萬 | 55.1 萬股 |
| 2022-01-19 | Phil Frohlich | 4 | 公開市場買入 | $101.3 萬 | 49.6 萬股 |
| 2022-01-12 | PRESCOTT GROUP AGGRESSIVE SMALL CAP II LP | 4 | 公開市場買入 | $8.4 萬 | 4.1 萬股 |
| 2021-12-29 | PRESCOTT GROUP AGGRESSIVE SMALL CAP MASTER FUND GP | 4 | 公開市場買入 | $124.2 萬 | 54.5 萬股 |
| 2021-11-17 | Ian Johnston | 4 | 期權行權取得 | $3.1 萬 | 2.0 萬股 |
| 2021-11-17 | Simeon Kohl | 4 | 期權行權取得 | $2.2 萬 | 2.3 萬股 |
| 2021-10-06 | PRESCOTT GROUP AGGRESSIVE SMALL CAP II LP | 4 | 公開市場買入 | $307.8 萬 | 85.3 萬股 |
| 2021-09-08 | PCP MANAGERS, L.P. | 4 | 公開市場賣出 | $9.6 萬 | -1.9 萬股 |
| 2021-09-08 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $9.6 萬 | -1.9 萬股 |
| 2021-09-07 | PARTHENON INVESTORS II. L.P. | 4 | 公開市場賣出 | $126.9 萬 | -25.8 萬股 |
| 2021-09-07 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $126.9 萬 | -25.8 萬股 |
| 2021-09-03 | Eric Yanagi | 4 | 其他方式取得/處置 | — | 1.7 萬股 |
| 2021-09-03 | James Lacamp | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-09-03 | Bradley M Fluegel | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-09-03 | William Dean Hansen | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-08-19 | Phil Frohlich | 4 | 公開市場買入 | $14.8 萬 | 4.0 萬股 |
| 2021-08-17 | Simeon Kohl | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-08-17 | Ian Johnston | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-08-17 | Harold Jr Leach | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-08-13 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $7.8 萬 | -1.6 萬股 |
| 2021-08-13 | PCP MANAGERS, L.P. | 4 | 公開市場賣出 | $7.8 萬 | -1.6 萬股 |
| 2021-08-11 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $233.0 萬 | -46.1 萬股 |
| 2021-08-11 | PCap Partners II, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $233.0 萬 | -46.1 萬股 |
| 2021-08-09 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $4.1 萬 | -8,278 股 |
| 2021-08-09 | PCap II, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $4.1 萬 | -8,278 股 |
| 2021-08-05 | PCP MANAGERS GP, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $17.5 萬 | -3.6 萬股 |
| 2021-08-05 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $17.5 萬 | -3.6 萬股 |
| 2021-08-03 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $58.5 萬 | -11.7 萬股 |
| 2021-08-03 | PCP MANAGERS, L.P. | 4 | 公開市場賣出 | $58.5 萬 | -11.7 萬股 |
| 2021-07-30 | PCap II, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $295.5 萬 | -57.3 萬股 |
| 2021-07-30 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $295.5 萬 | -57.3 萬股 |
| 2021-07-28 | PCP MANAGERS GP, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $74.7 萬 | -15.6 萬股 |
| 2021-07-28 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $74.7 萬 | -15.6 萬股 |
| 2021-07-26 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $5.4 萬 | -1.1 萬股 |
| 2021-07-26 | PCP MANAGERS, L.P. | 4 | 公開市場賣出 | $5.4 萬 | -1.1 萬股 |
| 2021-07-22 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $124.7 萬 | -26.5 萬股 |
| 2021-07-22 | PCP MANAGERS GP, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $124.7 萬 | -26.5 萬股 |
| 2021-07-20 | PCP MANAGERS, L.P. | 4 | 公開市場賣出 | $36.4 萬 | -7.7 萬股 |
| 2021-07-20 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $36.4 萬 | -7.7 萬股 |
| 2021-07-15 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $683.7 萬 | -149.6 萬股 |
| 2021-07-15 | PCap Partners II, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $683.7 萬 | -149.6 萬股 |
| 2021-07-13 | PARTHENON INVESTORS II. L.P. | 4 | 公開市場賣出 | $80.3 萬 | -20.6 萬股 |
| 2021-07-13 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $80.3 萬 | -20.6 萬股 |
| 2021-07-09 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $40.0 萬 | -10.7 萬股 |
| 2021-07-09 | PCP MANAGERS GP, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $40.0 萬 | -10.7 萬股 |
| 2021-07-06 | PCP MANAGERS, L.P. | 4 | 公開市場賣出 | $738.1 萬 | -199.5 萬股 |
| 2021-07-06 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $738.1 萬 | -199.5 萬股 |
| 2021-07-01 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $118.4 萬 | -32.0 萬股 |
| 2021-07-01 | PCap Partners II, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $118.4 萬 | -32.0 萬股 |
| 2021-06-29 | PCap II, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $16.5 萬 | -4.4 萬股 |
| 2021-06-29 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $16.5 萬 | -4.4 萬股 |
| 2021-06-23 | PCap Partners II, LLC | 4 | 公開市場賣出 | $46.7 萬 | -14.1 萬股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
常見問題
Performant Financial Corp高管最近在買入還是賣出?
近 12 個月,Performant Financial Corp(PFMT)的內部人交易申報中,公開市場買入 0 筆、賣出 0 筆。本站只客觀呈現申報數據;賣出未必代表看空(見下一問)。
在哪裡能查到Performant Financial Corp(PFMT)的內部人交易記錄?
這些記錄來自美國證券交易委員會(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公開申報,屬公有領域。本頁按交易代碼(P 公開市場買入 / S 賣出 / M 期權行權等)、申報人與時間,整理了 PFMT 的逐筆內部人交易與交易後持股。 什麼是 Form 3 / 4 / 5 →
高管賣出股票代表看空公司嗎?
不一定。內部人賣出可能出於行權後繳稅、依 10b5-1 預設計劃定期減持、個人資產配置或流動性需要等多種原因,與對公司前景的判斷未必相關。本站只客觀呈現申報數據,不對買賣方向作解讀。 什麼是 10b5-1 計劃 →
Performant Financial Corp的內部人交易屬於「內幕交易」嗎?
Form 3/4/5 是公司內部人依法向 SEC 提交的合法公開披露,與利用未公開重大信息牟利的「內幕交易」(一種違法犯罪)是兩回事——二者中文相近,法律含義截然不同。 內部人交易 vs 內幕交易 →