首页 › 公司 › PFMT
Performant Financial Corp(PFMT)高管持股异动
该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 申报的交易记录。
Performant Financial Corp(PFMT)所属行业为软件 / 互联网(SIC 7380)。下方按交易代码、申报人与时间,整理该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 提交的 Form 4 交易与持股变化记录。
近 12 个月,Performant Financial Corp(PFMT)共有 1 笔内部人交易申报,其中公开市场买入 0 笔、卖出 0 笔。具体逐笔记录见下方。
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 112 条,以下为最近 100 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 申报人 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | Eric Yanagi | 4 | 其他方式取得/处置 | — | 3.6 万股 |
| 2024-12-11 | Lisa Im | 4 | 公开市场卖出 | $2.0 万 | -6,154 股 |
| 2024-08-15 | Rohit Ramchandani | 4 | 期权行权取得 | $5.0 万 | 2.5 万股 |
| 2024-08-15 | Simeon Kohl | 4 | 期权行权取得 | $5.4 万 | 4.7 万股 |
| 2024-08-07 | Simeon Kohl | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-08-07 | Rohit Ramchandani | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-08-01 | Eric Yanagi | 4 | 其他方式取得/处置 | — | 3.6 万股 |
| 2024-08-01 | Shantanu Agrawal | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-08-01 | James Lacamp | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-08-01 | William Dean Hansen | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-08-01 | Bradley M Fluegel | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-05-15 | Simeon Kohl | 4 | 期权行权取得 | $5.6 万 | 5.3 万股 |
| 2024-05-15 | Rohit Ramchandani | 4 | 期权行权取得 | $3.3 万 | 1.7 万股 |
| 2024-04-05 | Rohit Ramchandani | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-03-07 | Shantanu Agrawal | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-01-23 | Eric Yanagi | 4 | 其他方式取得/处置 | — | 2.8 万股 |
| 2024-01-22 | James Lacamp | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-01-22 | Bradley M Fluegel | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-01-22 | William Dean Hansen | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-09-11 | Simeon Kohl | 4 | 期权行权取得 | $5.4 万 | 7.0 万股 |
| 2023-09-11 | Ian Johnston | 4 | 期权行权取得 | $5.3 万 | 4.2 万股 |
| 2023-09-11 | Rohit Ramchandani | 4 | 期权行权取得 | $3.2 万 | 2.5 万股 |
| 2023-08-18 | Ian Johnston | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-05-31 | Ian Johnston | 4 | 期权行权取得 | $1.0 万 | 6,676 股 |
| 2023-05-18 | Simeon Kohl | 4 | 期权行权取得 | $2.4 万 | 2.7 万股 |
| 2023-05-18 | Rohit Ramchandani | 4 | 期权行权取得 | $2.8 万 | 1.6 万股 |
| 2023-05-12 | PRESCOTT GROUP CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 4 | 公开市场买入 | $7.8 万 | 3.0 万股 |
| 2023-05-09 | Rohit Ramchandani | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-05-09 | Simeon Kohl | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-03-17 | PRESCOTT GROUP AGGRESSIVE SMALL CAP II LP | 4 | 公开市场买入 | $82.2 万 | 30.9 万股 |
| 2022-08-30 | Eric Yanagi | 4 | 其他方式取得/处置 | — | 3.5 万股 |
| 2022-08-29 | James Lacamp | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-08-29 | Bradley M Fluegel | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-08-29 | William Dean Hansen | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-08-16 | Ian Johnston | 4 | 期权行权取得 | $3.9 万 | 2.7 万股 |
| 2022-08-16 | Simeon Kohl | 4 | 期权行权取得 | $3.2 万 | 3.7 万股 |
| 2022-08-10 | Ian Johnston | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-08-10 | Simeon Kohl | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-05-17 | Simeon Kohl | 4 | 期权行权取得 | $2.7 万 | 3.4 万股 |
| 2022-05-17 | Ian Johnston | 4 | 期权行权取得 | $3.6 万 | 2.7 万股 |
| 2022-03-28 | PRESCOTT GROUP CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 4 | 公开市场买入 | $28.4 万 | 10.0 万股 |
| 2022-03-18 | ECMC Group, Inc. | 4 | 公开市场卖出 | $44.1 万 | -19.4 万股 |
| 2022-03-14 | Simeon Kohl | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2022-03-07 | ECMC Group, Inc. | 4 | 公开市场卖出 | $12.9 万 | -6.4 万股 |
| 2022-03-02 | ECMC Group, Inc. | 4 | 公开市场卖出 | $23.5 万 | -10.7 万股 |
| 2022-02-25 | ECMC Group, Inc. | 4 | 公开市场卖出 | $16.9 万 | -7.6 万股 |
| 2022-02-18 | ECMC Group, Inc. | 4 | 行权(价内) | $96.0 万 | 100.0 万股 |
| 2022-01-31 | PRESCOTT GROUP CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 4 | 公开市场买入 | $53.8 万 | 28.3 万股 |
| 2022-01-25 | PRESCOTT GROUP AGGRESSIVE SMALL CAP II LP | 4 | 公开市场买入 | $108.6 万 | 55.1 万股 |
| 2022-01-19 | Phil Frohlich | 4 | 公开市场买入 | $101.3 万 | 49.6 万股 |
| 2022-01-12 | PRESCOTT GROUP AGGRESSIVE SMALL CAP II LP | 4 | 公开市场买入 | $8.4 万 | 4.1 万股 |
| 2021-12-29 | PRESCOTT GROUP AGGRESSIVE SMALL CAP MASTER FUND GP | 4 | 公开市场买入 | $124.2 万 | 54.5 万股 |
| 2021-11-17 | Ian Johnston | 4 | 期权行权取得 | $3.1 万 | 2.0 万股 |
| 2021-11-17 | Simeon Kohl | 4 | 期权行权取得 | $2.2 万 | 2.3 万股 |
| 2021-10-06 | PRESCOTT GROUP AGGRESSIVE SMALL CAP II LP | 4 | 公开市场买入 | $307.8 万 | 85.3 万股 |
| 2021-09-08 | PCP MANAGERS, L.P. | 4 | 公开市场卖出 | $9.6 万 | -1.9 万股 |
| 2021-09-08 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $9.6 万 | -1.9 万股 |
| 2021-09-07 | PARTHENON INVESTORS II. L.P. | 4 | 公开市场卖出 | $126.9 万 | -25.8 万股 |
| 2021-09-07 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $126.9 万 | -25.8 万股 |
| 2021-09-03 | Eric Yanagi | 4 | 其他方式取得/处置 | — | 1.7 万股 |
| 2021-09-03 | James Lacamp | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2021-09-03 | Bradley M Fluegel | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2021-09-03 | William Dean Hansen | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2021-08-19 | Phil Frohlich | 4 | 公开市场买入 | $14.8 万 | 4.0 万股 |
| 2021-08-17 | Simeon Kohl | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2021-08-17 | Ian Johnston | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2021-08-17 | Harold Jr Leach | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2021-08-13 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $7.8 万 | -1.6 万股 |
| 2021-08-13 | PCP MANAGERS, L.P. | 4 | 公开市场卖出 | $7.8 万 | -1.6 万股 |
| 2021-08-11 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $233.0 万 | -46.1 万股 |
| 2021-08-11 | PCap Partners II, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $233.0 万 | -46.1 万股 |
| 2021-08-09 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $4.1 万 | -8,278 股 |
| 2021-08-09 | PCap II, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $4.1 万 | -8,278 股 |
| 2021-08-05 | PCP MANAGERS GP, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $17.5 万 | -3.6 万股 |
| 2021-08-05 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $17.5 万 | -3.6 万股 |
| 2021-08-03 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $58.5 万 | -11.7 万股 |
| 2021-08-03 | PCP MANAGERS, L.P. | 4 | 公开市场卖出 | $58.5 万 | -11.7 万股 |
| 2021-07-30 | PCap II, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $295.5 万 | -57.3 万股 |
| 2021-07-30 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $295.5 万 | -57.3 万股 |
| 2021-07-28 | PCP MANAGERS GP, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $74.7 万 | -15.6 万股 |
| 2021-07-28 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $74.7 万 | -15.6 万股 |
| 2021-07-26 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $5.4 万 | -1.1 万股 |
| 2021-07-26 | PCP MANAGERS, L.P. | 4 | 公开市场卖出 | $5.4 万 | -1.1 万股 |
| 2021-07-22 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $124.7 万 | -26.5 万股 |
| 2021-07-22 | PCP MANAGERS GP, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $124.7 万 | -26.5 万股 |
| 2021-07-20 | PCP MANAGERS, L.P. | 4 | 公开市场卖出 | $36.4 万 | -7.7 万股 |
| 2021-07-20 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $36.4 万 | -7.7 万股 |
| 2021-07-15 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $683.7 万 | -149.6 万股 |
| 2021-07-15 | PCap Partners II, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $683.7 万 | -149.6 万股 |
| 2021-07-13 | PARTHENON INVESTORS II. L.P. | 4 | 公开市场卖出 | $80.3 万 | -20.6 万股 |
| 2021-07-13 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $80.3 万 | -20.6 万股 |
| 2021-07-09 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $40.0 万 | -10.7 万股 |
| 2021-07-09 | PCP MANAGERS GP, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $40.0 万 | -10.7 万股 |
| 2021-07-06 | PCP MANAGERS, L.P. | 4 | 公开市场卖出 | $738.1 万 | -199.5 万股 |
| 2021-07-06 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $738.1 万 | -199.5 万股 |
| 2021-07-01 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $118.4 万 | -32.0 万股 |
| 2021-07-01 | PCap Partners II, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $118.4 万 | -32.0 万股 |
| 2021-06-29 | PCap II, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $16.5 万 | -4.4 万股 |
| 2021-06-29 | PARTHENON DCS HOLDINGS, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $16.5 万 | -4.4 万股 |
| 2021-06-23 | PCap Partners II, LLC | 4 | 公开市场卖出 | $46.7 万 | -14.1 万股 |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
常见问题
Performant Financial Corp高管最近在买入还是卖出?
近 12 个月,Performant Financial Corp(PFMT)的内部人交易申报中,公开市场买入 0 笔、卖出 0 笔。本站只客观呈现申报数据;卖出未必代表看空(见下一问)。
在哪里能查到Performant Financial Corp(PFMT)的内部人交易记录?
这些记录来自美国证券交易委员会(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公开申报,属公有领域。本页按交易代码(P 公开市场买入 / S 卖出 / M 期权行权等)、申报人与时间,整理了 PFMT 的逐笔内部人交易与交易后持股。 什么是 Form 3 / 4 / 5 →
高管卖出股票代表看空公司吗?
不一定。内部人卖出可能出于行权后缴税、依 10b5-1 预设计划定期减持、个人资产配置或流动性需要等多种原因,与对公司前景的判断未必相关。本站只客观呈现申报数据,不对买卖方向作解读。 什么是 10b5-1 计划 →
Performant Financial Corp的内部人交易属于「内幕交易」吗?
Form 3/4/5 是公司内部人依法向 SEC 提交的合法公开披露,与利用未公开重大信息牟利的「内幕交易」(一种违法犯罪)是两回事——二者中文相近,法律含义截然不同。 内部人交易 vs 内幕交易 →