首頁 › 公司 › MTRN
MATERION Corp(MTRN)高管持股異動
該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 申報的交易記錄。
MATERION Corp(MTRN)所屬行業為金屬 / 採礦 / 材料(SIC 3460)。下方按交易代碼、申報人與時間,整理該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 提交的 Form 4 交易與持股變化記錄。
近 12 個月,MATERION Corp(MTRN)共有 78 筆內部人交易申報,其中公開市場買入 0 筆、賣出 12 筆。具體逐筆記錄見下方。
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 431 條,以下為最近 100 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 申報人 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | Vinod M Khilnani | 4 | 獲授予/取得 | — | 19 股 |
| 2026-03-10 | Shelly Marie Chadwick | 4 | 獲授予/取得 | $865 | 3 股 |
| 2026-03-10 | Craig S Shular | 4 | 獲授予/取得 | — | 50 股 |
| 2026-03-10 | Robert J Phillippy | 4 | 獲授予/取得 | — | 11 股 |
| 2026-03-10 | Gregory R. Chemnitz | 4 | 獲授予/取得 | $721 | — |
| 2026-03-10 | Darlene J. S. Solomon | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2026-03-10 | Patrick M. Prevost | 4 | 獲授予/取得 | — | 15 股 |
| 2026-03-10 | Robert B Toth | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2026-03-10 | N Mohan Reddy | 4 | 獲授予/取得 | — | 43 股 |
| 2026-03-10 | Melissa A Fashinpaur | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2026-03-10 | Jugal K. Vijayvargiya | 4 | 獲授予/取得 | $2,019 | 11 股 |
| 2026-03-10 | Emily M Liggett | 4 | 獲授予/取得 | — | 1 股 |
| 2026-03-03 | Jugal K. Vijayvargiya | 4 | 期權行權取得 | $166.2 萬 | -1,320 股 |
| 2026-03-03 | Shelly Marie Chadwick | 4 | 公開市場賣出 | $65.1 萬 | -896 股 |
| 2026-03-03 | Melissa A Fashinpaur | 4 | 公開市場賣出 | $5.0 萬 | 48 股 |
| 2026-03-03 | Gregory R. Chemnitz | 4 | 公開市場賣出 | $90.1 萬 | -2,642 股 |
| 2026-02-25 | Shelly Marie Chadwick | 4 | 公開市場賣出 | $131.2 萬 | -8,976 股 |
| 2026-02-20 | Jugal K. Vijayvargiya | 4 | 公開市場賣出 | $192.1 萬 | -1.2 萬股 |
| 2026-02-20 | Shelly Marie Chadwick | 4 | 期權行權取得 | $105.4 萬 | 3,751 股 |
| 2026-02-19 | Vinod M Khilnani | 4 | 公開市場賣出 | $59.5 萬 | -4,000 股 |
| 2026-02-19 | Gregory R. Chemnitz | 4 | 公開市場賣出 | $62.8 萬 | -4,000 股 |
| 2026-02-19 | Jugal K. Vijayvargiya | 4 | 公開市場賣出 | $290.8 萬 | — |
| 2026-02-13 | Shelly Marie Chadwick | 4 | 獲授予/取得 | — | 3,554 股 |
| 2026-02-13 | Melissa A Fashinpaur | 4 | 獲授予/取得 | — | 262 股 |
| 2026-02-13 | Jugal K. Vijayvargiya | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.7 萬股 |
| 2026-02-13 | Gregory R. Chemnitz | 4 | 獲授予/取得 | — | 2,196 股 |
| 2026-02-03 | Jugal K. Vijayvargiya | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2026-02-03 | Shelly Marie Chadwick | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2026-02-03 | Gregory R. Chemnitz | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2026-02-03 | Melissa A Fashinpaur | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2026-01-07 | Patrick M. Prevost | 4 | 獲授予/取得 | $2.1 萬 | 159 股 |
| 2026-01-07 | Craig S Shular | 4 | 獲授予/取得 | $2.4 萬 | 187 股 |
| 2025-12-09 | Shelly Marie Chadwick | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-12-09 | Emily M Liggett | 4 | 獲授予/取得 | — | 1 股 |
| 2025-12-09 | Jugal K. Vijayvargiya | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-12-09 | Melissa A Fashinpaur | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-12-09 | Vinod M Khilnani | 4 | 獲授予/取得 | — | 22 股 |
| 2025-12-09 | Robert J Phillippy | 4 | 獲授予/取得 | — | 13 股 |
| 2025-12-09 | N Mohan Reddy | 4 | 獲授予/取得 | — | 50 股 |
| 2025-12-09 | Robert B Toth | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-12-09 | Patrick M. Prevost | 4 | 獲授予/取得 | — | 18 股 |
| 2025-12-09 | Craig S Shular | 4 | 獲授予/取得 | — | 58 股 |
| 2025-12-09 | Darlene J. S. Solomon | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-12-09 | Gregory R. Chemnitz | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-11-06 | Gregory R. Chemnitz | 4 | 公開市場賣出 | $32.2 萬 | — |
| 2025-10-07 | Craig S Shular | 4 | 獲授予/取得 | $2.4 萬 | 195 股 |
| 2025-10-07 | Patrick M. Prevost | 4 | 獲授予/取得 | $2.1 萬 | 165 股 |
| 2025-09-09 | Vinod M Khilnani | 4 | 獲授予/取得 | — | 25 股 |
| 2025-09-09 | Jugal K. Vijayvargiya | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-09-09 | Darlene J. S. Solomon | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-09-09 | Craig S Shular | 4 | 獲授予/取得 | — | 66 股 |
| 2025-09-09 | Robert J Phillippy | 4 | 獲授予/取得 | — | 15 股 |
| 2025-09-09 | Patrick M. Prevost | 4 | 獲授予/取得 | — | 20 股 |
| 2025-09-09 | Robert B Toth | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-09-09 | Gregory R. Chemnitz | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-09-09 | Shelly Marie Chadwick | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-09-09 | Melissa A Fashinpaur | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-09-09 | N Mohan Reddy | 4 | 獲授予/取得 | — | 57 股 |
| 2025-09-09 | Emily M Liggett | 4 | 獲授予/取得 | — | 2 股 |
| 2025-08-13 | N Mohan Reddy | 4 | 公開市場賣出 | $12.2 萬 | -1,155 股 |
| 2025-08-12 | Shelly Marie Chadwick | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-08-06 | Melissa A Fashinpaur | 4 | 公開市場賣出 | $12.0 萬 | -1,140 股 |
| 2025-08-06 | Gregory R. Chemnitz | 4 | 公開市場賣出 | $31.6 萬 | -3,000 股 |
| 2025-08-05 | Melissa A Fashinpaur | 4 | 期權行權取得 | $3.7 萬 | 864 股 |
| 2025-07-07 | Craig S Shular | 4 | 獲授予/取得 | $2.4 萬 | 297 股 |
| 2025-07-07 | Patrick M. Prevost | 4 | 獲授予/取得 | $2.1 萬 | 251 股 |
| 2025-06-17 | Patrick M. Prevost | 4 | 獲授予/取得 | — | 27 股 |
| 2025-06-17 | Robert J Phillippy | 4 | 獲授予/取得 | — | 21 股 |
| 2025-06-17 | N Mohan Reddy | 4 | 獲授予/取得 | — | 79 股 |
| 2025-06-17 | Emily M Liggett | 4 | 獲授予/取得 | — | 2 股 |
| 2025-06-17 | Melissa A Fashinpaur | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-06-17 | Darlene J. S. Solomon | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-06-17 | Vinod M Khilnani | 4 | 獲授予/取得 | — | 35 股 |
| 2025-06-17 | Robert B Toth | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-06-17 | Gregory R. Chemnitz | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-06-17 | Craig S Shular | 4 | 獲授予/取得 | — | 91 股 |
| 2025-06-17 | Shelly Marie Chadwick | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-06-17 | Jugal K. Vijayvargiya | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-05-09 | Vinod M Khilnani | 4 | 期權行權取得 | — | 1,155 股 |
| 2025-05-09 | Darlene J. S. Solomon | 4 | 期權行權取得 | — | 1,155 股 |
| 2025-05-09 | Emily M Liggett | 4 | 期權行權取得 | — | 1,155 股 |
| 2025-05-09 | Craig S Shular | 4 | 期權行權取得 | — | 1,155 股 |
| 2025-05-09 | N Mohan Reddy | 4 | 期權行權取得 | — | 1,155 股 |
| 2025-05-09 | Patrick M. Prevost | 4 | 期權行權取得 | — | 1,155 股 |
| 2025-05-09 | Robert B Toth | 4 | 期權行權取得 | — | 1,155 股 |
| 2025-05-09 | Robert J Phillippy | 4 | 期權行權取得 | — | 1,155 股 |
| 2025-05-06 | Gregory R. Chemnitz | 4 | 公開市場賣出 | $16.1 萬 | -2,000 股 |
| 2025-04-07 | Craig S Shular | 4 | 獲授予/取得 | $2.3 萬 | 307 股 |
| 2025-04-07 | Patrick M. Prevost | 4 | 獲授予/取得 | $2.1 萬 | 274 股 |
| 2025-03-11 | Emily M Liggett | 4 | 獲授予/取得 | — | 2 股 |
| 2025-03-11 | Shelly Marie Chadwick | 4 | 獲授予/取得 | $444 | 5 股 |
| 2025-03-11 | Robert B Toth | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-03-11 | Robert J Phillippy | 4 | 獲授予/取得 | — | 19 股 |
| 2025-03-11 | Gregory R. Chemnitz | 4 | 獲授予/取得 | $533 | 2 股 |
| 2025-03-11 | Patrick M. Prevost | 4 | 獲授予/取得 | — | 22 股 |
| 2025-03-11 | Vinod M Khilnani | 4 | 獲授予/取得 | — | 29 股 |
| 2025-03-11 | Craig S Shular | 4 | 獲授予/取得 | — | 78 股 |
| 2025-03-11 | Jugal K. Vijayvargiya | 4 | 獲授予/取得 | $1,420 | 18 股 |
| 2025-03-11 | N Mohan Reddy | 4 | 獲授予/取得 | — | 70 股 |
| 2025-03-11 | Darlene J. S. Solomon | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
機構持有者(13F):誰在持有 MATERION Corp(MTRN)
本站追蹤的明星機構中,在最新一期 13F 報告裡持有 MTRN 的名單(按申報市值排序)。
| 機構 | 持倉市值 | 股數 | 報告期 |
|---|---|---|---|
| 索羅斯基金管理 | $305.8 萬 | 2.1 萬股 | 2026-03-31 |
| 橋水(瑞·達利歐) | $53.0 萬 | 3,662 股 | 2026-03-31 |
僅統計本站追蹤的明星機構,非全市場全部 13F 持有者;13F 季度披露、通常滯後約 45 天。看跌期權(Put)不代表多頭。
空頭成交(近 7 個交易日)
MTRN 最近的每日空頭成交量佔比(來自 FINRA Reg SHO 每日數據)。最新交易日 2026-06-12:空頭成交佔比 34.3%。
| 交易日 | 空頭成交量 | 總成交量 | 空頭佔比 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 8.0 萬股 | 23.3 萬股 | 34.3% |
| 2026-06-11 | 8.2 萬股 | 16.7 萬股 | 49.1% |
| 2026-06-10 | 5.9 萬股 | 10.8 萬股 | 54.4% |
| 2026-06-09 | 8.8 萬股 | 15.3 萬股 | 57.1% |
| 2026-06-08 | 4.1 萬股 | 7.7 萬股 | 53.8% |
| 2026-06-05 | 11.7 萬股 | 20.6 萬股 | 56.7% |
| 2026-06-04 | 7.7 萬股 | 15.7 萬股 | 48.8% |
常見問題
MATERION Corp高管最近在買入還是賣出?
近 12 個月,MATERION Corp(MTRN)的內部人交易申報中,公開市場買入 0 筆、賣出 12 筆。本站只客觀呈現申報數據;賣出未必代表看空(見下一問)。
在哪裡能查到MATERION Corp(MTRN)的內部人交易記錄?
這些記錄來自美國證券交易委員會(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公開申報,屬公有領域。本頁按交易代碼(P 公開市場買入 / S 賣出 / M 期權行權等)、申報人與時間,整理了 MTRN 的逐筆內部人交易與交易後持股。 什麼是 Form 3 / 4 / 5 →
高管賣出股票代表看空公司嗎?
不一定。內部人賣出可能出於行權後繳稅、依 10b5-1 預設計劃定期減持、個人資產配置或流動性需要等多種原因,與對公司前景的判斷未必相關。本站只客觀呈現申報數據,不對買賣方向作解讀。 什麼是 10b5-1 計劃 →
哪些機構持有 MTRN?
在最新一期 13F 報告中,本站追蹤的明星機構裡有 2 家持有 MTRN;完整名單與持倉市值見本頁「機構持有者」一節。13F 為季度披露、通常滯後約 45 天。 什麼是 13F →
MATERION Corp的內部人交易屬於「內幕交易」嗎?
Form 3/4/5 是公司內部人依法向 SEC 提交的合法公開披露,與利用未公開重大信息牟利的「內幕交易」(一種違法犯罪)是兩回事——二者中文相近,法律含義截然不同。 內部人交易 vs 內幕交易 →