SONOCO PRODUCTS CO(SON)高管持股异动
该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 申报的交易记录。
SONOCO PRODUCTS CO(SON)所属行业为其他 / 综合(SIC 2650)。下方按交易代码、申报人与时间,整理该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 提交的 Form 4 交易与持股变化记录。
近 12 个月,SONOCO PRODUCTS CO(SON)共有 153 笔内部人交易申报,其中公开市场买入 3 笔、卖出 3 笔。具体逐笔记录见下方。
收盘价可与下方内部人交易的时点 / 价位对照(例如「内部人成交价 vs 当前价位」)。EOD 日终数据、非实时报价,来源 Finnhub,仅供参考,不构成投资建议。
财报速读:SONOCO PRODUCTS CO(SON)近期财报要点
该公司最近的财报披露(SEC 8-K Item 2.02)要点提炼 —— 营收、利润、每股收益与指引。 下次财报预计见财报日历 →
营收 19亿美元 · 净利 1.05亿美元(GAAP) · EPS 1.05美元(稀释,GAAP)
Sonoco 2026年第二季度净销售额19亿美元,同比下降1.3%;GAAP净利润1.05亿美元,同比降78.7%(因上年同期含出售业务收益);调整后净利润1.51亿美元,同比增10.6%;调整后稀释EPS为1.51美元,同比增10.2%。公司重申全年业绩指引。
SONOCO PRODUCTS CO(股票代码SON)总裁兼首席执行官R. Howard Coker于2026年8月7日通过公开市场买入4345股普通股,同日将同等数量股票赠与。交易后,其直接持有542592股,经配偶间…
历史申报记录
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 3/4/5 申报(收录自 2025 年至今,共 155 条,以下为最近 100 条)。此区为按 SEC 数据集收录的历史档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现;收录区间及表单覆盖以本表所列为准,完整原文请查 SEC EDGAR。
| 申报日 | 申报人 | 表单 | 类型 | 金额 | 净持股变动 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | John M Florence | 4 | 公开市场卖出 | $40.2 万 | — | 已归档 |
| 2026-07-29 | James A. Harrell III | 4/A | 计划内全权委托交易 | $34.0 万 | 6,753 股 | 已归档 |
| 2026-07-29 | Florence John | 144 | 拟出售备案(Form 144) | $40.2 万 | -6,859 股 | 已归档 |
| 2026-07-07 | Paul Joachimczyk | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-07-06 | Richard G Kyle | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-07-06 | Eleni Istavridis | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-07-06 | Robert R Hill Jr. | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-07-06 | John R Haley | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-07-06 | Philippe Guillemot | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-07-06 | Theresa J Drew | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-07-06 | Pamela Lewis Davies | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-07-06 | Scott A Clark | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-07-06 | Steven L Boyd | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-07-02 | Paul Joachimczyk | 4 | 期权行权取得 | $47.0 万 | 5,814 股 | 已归档 |
| 2026-06-12 | Richard G Kyle | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-06-12 | Adam Wood | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-06-12 | Andrea B. White | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-06-12 | Blythe J Mcgarvie | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-06-12 | Paul Joachimczyk | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-06-12 | Eleni Istavridis | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-06-12 | Robert R Hill Jr. | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-06-12 | Ernest D Haynes III | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-06-12 | James A. Harrell III | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-06-12 | John R Haley | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-06-12 | Philippe Guillemot | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-06-12 | Rodger D Fuller | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-06-12 | John M Florence | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-06-12 | Theresa J Drew | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-06-12 | Pamela Lewis Davies | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-06-12 | R. Howard Coker | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-06-12 | Scott A Clark | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-06-12 | Sean Cairns | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-06-12 | Steven L Boyd | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-06-12 | Sean Cairns | 4/A | 缴税代扣股份 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-13 | R. Howard Coker | 4/A | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-12 | Ernest D Haynes III | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-12 | Scott A Clark | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-11 | John R Haley | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-11 | Steven L Boyd | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-11 | Thomas E Whiddon | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-11 | R. Howard Coker | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-11 | James A. Harrell III | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-11 | Adam Wood | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-11 | Sean Cairns | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-11 | Pamela Lewis Davies | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-11 | Paul Joachimczyk | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-11 | Richard G Kyle | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-11 | Theresa J Drew | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-11 | Blythe J Mcgarvie | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-11 | Eleni Istavridis | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-11 | Rodger D Fuller | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-11 | Robert R Hill Jr. | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-11 | Andrea B. White | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-11 | Philippe Guillemot | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-11 | John M Florence | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-02 | Andrea B. White | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-02-27 | R. Howard Coker | 4 | 赠与 | — | -2,060 股 | 已归档 |
| 2026-02-27 | Ernest D Haynes III | 4 | 公开市场卖出 | $8.9 万 | -1,581 股 | 已归档 |
| 2026-02-24 | Aditya Gandhi | 4 | 期权行权取得 | $8.1 万 | 923 股 | 已归档 |
| 2026-02-24 | Andrea B. White | 4 | 期权行权取得 | $17.5 万 | 2,156 股 | 已归档 |
| 2026-02-24 | Ernest D Haynes III | 4 | 期权行权取得 | $16.8 万 | 1,659 股 | 已归档 |
| 2026-02-24 | Adam Wood | 4 | 期权行权取得 | $8.4 万 | 786 股 | 已归档 |
| 2026-02-24 | James A. Harrell III | 4 | 期权行权取得 | $24.9 万 | 3,075 股 | 已归档 |
| 2026-02-24 | Jerry A Cheatham | 4 | 期权行权取得 | $12.6 万 | 1,440 股 | 已归档 |
| 2026-02-24 | Sean Cairns | 4 | 期权行权取得 | $17.5 万 | 2,392 股 | 已归档 |
| 2026-02-24 | R. Howard Coker | 4 | 期权行权取得 | $214.9 万 | 2.1 万股 | 已归档 |
| 2026-02-24 | John M Florence | 4 | 期权行权取得 | $17.8 万 | 2,145 股 | 已归档 |
| 2026-02-24 | Rodger D Fuller | 4 | 期权行权取得 | $63.2 万 | 6,981 股 | 已归档 |
| 2026-02-23 | Ernest D Haynes III | 4 | 获授予/取得 | — | 1,021 股 | 已归档 |
| 2026-02-23 | R. Howard Coker | 4 | 获授予/取得 | — | 1.7 万股 | 已归档 |
| 2026-02-23 | Andrea B. White | 4 | 获授予/取得 | — | 332 股 | 已归档 |
| 2026-02-23 | Rodger D Fuller | 4 | 获授予/取得 | — | 6,129 股 | 已归档 |
| 2026-02-23 | Aditya Gandhi | 4 | 获授予/取得 | — | 307 股 | 已归档 |
| 2026-02-23 | John M Florence | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-02-23 | Sean Cairns | 4 | 获授予/取得 | — | 1,412 股 | 已归档 |
| 2026-02-23 | Jerry A Cheatham | 4 | 获授予/取得 | — | 147 股 | 已归档 |
| 2026-02-23 | Paul Joachimczyk | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-02-23 | Adam Wood | 4 | 获授予/取得 | — | 644 股 | 已归档 |
| 2026-02-23 | James A. Harrell III | 4 | 获授予/取得 | — | 2,476 股 | 已归档 |
| 2026-02-20 | James A. Harrell III | 4 | 公开市场卖出 | $5,335 | — | 已归档 |
| 2026-02-17 | Jerry A Cheatham | 4 | 期权行权取得 | $9,301 | 115 股 | 已归档 |
| 2026-02-17 | Aditya Gandhi | 4 | 期权行权取得 | $1.9 万 | 240 股 | 已归档 |
| 2026-02-17 | Ernest D Haynes III | 4 | 期权行权取得 | $4.9 万 | 482 股 | 已归档 |
| 2026-02-17 | Andrea B. White | 4 | 期权行权取得 | $1.9 万 | 240 股 | 已归档 |
| 2026-02-17 | Rodger D Fuller | 4 | 期权行权取得 | $24.7 万 | 3,215 股 | 已归档 |
| 2026-02-17 | James A. Harrell III | 4 | 期权行权取得 | $9.6 万 | 1,193 股 | 已归档 |
| 2026-02-17 | Sean Cairns | 4 | 期权行权取得 | $4.9 万 | 737 股 | 已归档 |
| 2026-02-17 | Adam Wood | 4 | 期权行权取得 | $3.3 万 | 336 股 | 已归档 |
| 2026-02-17 | R. Howard Coker | 4 | 期权行权取得 | $84.1 万 | 1.1 万股 | 已归档 |
| 2026-02-17 | John M Florence | 4 | 期权行权取得 | $3,824 | — | 已归档 |
| 2026-01-06 | Theresa J Drew | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-01-06 | Pamela Lewis Davies | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-01-06 | Blythe J Mcgarvie | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-01-06 | Philippe Guillemot | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-01-06 | Scott A Clark | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-01-06 | Thomas E Whiddon | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-01-06 | Steven L Boyd | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-01-06 | Robert R Hill Jr. | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-01-06 | John R Haley | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-01-06 | Eleni Istavridis | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
历史档案为按 SEC 数据集收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净持股变动由申报字段派生——「净持股变动」为该申报非衍生普通股的净增减(含行权 M 等,不等同买卖方向);授予(A)/赠与(G)等非交易性事件不显示金额(其名义市值非现金成交)。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
机构持有者(13F):谁在持有 SONOCO PRODUCTS CO(SON)
本站追踪的明星机构中,在最新一期 13F 报告里持有 SON 的名单(按申报市值排序)。
| 机构 | 持仓市值 | 股数 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| AQR 资本 | $6976.9 万 | 125.1 万股 | 2026-06-30 |
| 德劭基金 D.E. Shaw | $1206.7 万 | 21.4 万股 | 2026-06-30 |
| 城堡投资(肯·格里芬) | $766.5 万 | 13.6 万股 | 2026-06-30 |
| 桥水(瑞·达利欧) | $582.4 万 | 10.3 万股 | 2026-06-30 |
| 马歇尔·韦斯 Marshall Wace | $218.5 万 | 3.9 万股 | 2026-06-30 |
仅统计本站追踪的明星机构,非全市场全部 13F 持有者;13F 季度披露、通常滞后约 45 天。看跌期权(Put)不代表多头。
空头成交(近 10 个交易日)
SON 最近的每日空头成交量占比(来自 FINRA Reg SHO 每日数据)。最新交易日 2026-09-10:空头成交占比 64.3%。
展开每日空头成交明细(10 个交易日)
| 交易日 | 空头成交量 | 总成交量 | 空头占比 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 39.6 万股 | 61.5 万股 | 64.3% |
| 2026-09-09 | 36.8 万股 | 65.6 万股 | 56.1% |
| 2026-09-08 | 27.8 万股 | 61.7 万股 | 45.0% |
| 2026-09-04 | 32.6 万股 | 53.6 万股 | 60.9% |
| 2026-09-03 | 45.3 万股 | 64.3 万股 | 70.5% |
| 2026-09-02 | 18.9 万股 | 24.8 万股 | 76.4% |
| 2026-09-01 | 24.0 万股 | 32.7 万股 | 73.4% |
| 2026-08-31 | 29.5 万股 | 37.5 万股 | 78.5% |
| 2026-08-28 | 19.5 万股 | 23.9 万股 | 81.4% |
| 2026-08-27 | 32.2 万股 | 36.7 万股 | 87.7% |
常见问题
SONOCO PRODUCTS CO高管最近在买入还是卖出?
近 12 个月,SONOCO PRODUCTS CO(SON)的内部人交易申报中,公开市场买入 3 笔、卖出 3 笔。本站只客观呈现申报数据;卖出未必代表看空(见下一问)。
在哪里能查到SONOCO PRODUCTS CO(SON)的内部人交易记录?
这些记录来自美国证券交易委员会(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公开申报,属公有领域。本页按交易代码(P 公开市场买入 / S 卖出 / M 期权行权等)、申报人与时间,整理了 SON 的逐笔内部人交易与交易后持股。 什么是 Form 3 / 4 / 5 →
高管卖出股票代表看空公司吗?
不一定。内部人卖出可能出于行权后缴税、依 10b5-1 预设计划定期减持、个人资产配置或流动性需要等多种原因,与对公司前景的判断未必相关。本站只客观呈现申报数据,不对买卖方向作解读。 什么是 10b5-1 计划 →
哪些机构持有 SON?
在最新一期 13F 报告中,本站追踪的明星机构里有 5 家持有 SON;完整名单与持仓市值见本页「机构持有者」一节。13F 为季度披露、通常滞后约 45 天。 什么是 13F →
SONOCO PRODUCTS CO的内部人交易属于「内幕交易」吗?
Form 3/4/5 是公司内部人依法向 SEC 提交的合法公开披露,与利用未公开重大信息牟利的「内幕交易」(一种违法犯罪)是两回事——二者中文相近,法律含义截然不同。 内部人交易 vs 内幕交易 →