首页 › 公司 › SOFI
SoFi Technologies, Inc.(SOFI)高管持股异动
该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 申报的交易记录。
SoFi Technologies, Inc.(SOFI)所属行业为银行 / 信贷(SIC 6199)。下方按交易代码、申报人与时间,整理该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 提交的 Form 4 交易与持股变化记录。
近 30 天,SoFi Technologies, Inc.(SOFI)向 SEC 提交的内部人交易申报(Form 4)共 7 笔。规模最大的一笔为 2026-06-09 Robert S Lavet,期权行权取得,金额约 $1.6 万。
近 12 个月,SoFi Technologies, Inc.(SOFI)共有 77 笔内部人交易申报,其中公开市场买入 4 笔、卖出 16 笔。具体逐笔记录见下方。
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 482 条,以下为最近 100 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 申报人 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Magdalena Yesil | 4 | 期权行权取得 | — | 1.8 万股 |
| 2026-06-11 | Bashir Ruzwana | 4 | 期权行权取得 | — | 1.8 万股 |
| 2026-06-11 | Steven J Freiberg | 4 | 期权行权取得 | — | 5,149 股 |
| 2026-06-11 | George Thompson Hutton | 4 | 期权行权取得 | — | 1.8 万股 |
| 2026-06-11 | Clara Liang | 4 | 期权行权取得 | — | 1.8 万股 |
| 2026-06-11 | Gary Meltzer | 4 | 期权行权取得 | — | 2.4 万股 |
| 2026-06-11 | Robert S Lavet | 4 | 期权行权取得 | $1.6 万 | 4,129 股 |
| 2026-06-10 | Robert S Lavet | 144 | 拟出售备案(Form 144) | $1.6 万 | -1,020 股 |
| 2026-03-20 | Kelli Keough | 4 | 公开市场卖出 | $16.5 万 | -9,742 股 |
| 2026-03-18 | Christopher Lapointe | 4 | 期权行权取得 | $147.3 万 | 7.3 万股 |
| 2026-03-18 | Jeremy Rishel | 4 | 公开市场卖出 | $282.8 万 | 4.5 万股 |
| 2026-03-18 | Robert S Lavet | 4 | 期权行权取得 | $29.4 万 | 1.9 万股 |
| 2026-03-18 | Anthony Noto | 4 | 期权行权取得 | $442.2 万 | 21.1 万股 |
| 2026-03-18 | Arun Pinto | 4 | 期权行权取得 | $11.2 万 | 5,059 股 |
| 2026-03-18 | Kelli Keough | 4 | 期权行权取得 | $111.3 万 | 5.9 万股 |
| 2026-03-17 | Anthony Noto | 4 | 公开市场买入 | $50.1 万 | 2.9 万股 |
| 2026-03-13 | Anthony Noto | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2026-03-13 | Christopher Lapointe | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2026-03-13 | Arun Pinto | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2026-03-13 | Kelli Keough | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2026-03-13 | Jeremy Rishel | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2026-03-13 | Eric Schuppenhauer | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2026-03-02 | Anthony Noto | 4 | 公开市场买入 | $100.1 万 | 5.6 万股 |
| 2026-02-20 | Kelli Keough | 4 | 公开市场卖出 | $18.4 万 | -9,755 股 |
| 2026-02-19 | Arun Pinto | 4 | 期权行权取得 | $49.9 万 | 2.0 万股 |
| 2026-02-19 | Eric Schuppenhauer | 4 | 期权行权取得 | $45.3 万 | 3.3 万股 |
| 2026-02-11 | Robert S Lavet | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2026-02-09 | Steven J Freiberg | 4 | 公开市场卖出 | $191.4 万 | 15.6 万股 |
| 2026-02-06 | Robert S Lavet | 4 | 公开市场买入 | $10.5 万 | 5,000 股 |
| 2026-02-05 | Eric Schuppenhauer | 4 | 公开市场买入 | $10.0 万 | 5,000 股 |
| 2026-02-02 | Arun Pinto | 4 | 其他方式取得/处置 | — | — |
| 2026-01-22 | Kelli Keough | 4 | 公开市场卖出 | $24.4 万 | -9,468 股 |
| 2025-12-31 | William A. Borden | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2025-12-23 | Kelli Keough | 4 | 公开市场卖出 | $25.7 万 | -9,468 股 |
| 2025-12-22 | Jeremy Rishel | 4 | 公开市场卖出 | $244.7 万 | -9.2 万股 |
| 2025-12-17 | Anthony Noto | 4 | 期权行权取得 | $832.9 万 | 27.2 万股 |
| 2025-12-17 | Kelli Keough | 4 | 期权行权取得 | $170.2 万 | 5.7 万股 |
| 2025-12-17 | Arun Pinto | 4 | 期权行权取得 | $17.3 万 | 4,865 股 |
| 2025-12-17 | Jeremy Rishel | 4 | 期权行权取得 | $399.0 万 | 12.6 万股 |
| 2025-12-17 | Stephen Simcock | 4 | 期权行权取得 | $117.5 万 | 3.3 万股 |
| 2025-12-17 | Christopher Lapointe | 4 | 期权行权取得 | $204.1 万 | 6.7 万股 |
| 2025-12-01 | George Thompson Hutton | 4 | 其他方式取得/处置 | — | — |
| 2025-11-26 | Steven J Freiberg | 4 | 其他方式取得/处置 | — | — |
| 2025-11-21 | Arun Pinto | 4 | 公开市场卖出 | $114.2 万 | -4.6 万股 |
| 2025-11-21 | Kelli Keough | 4 | 公开市场卖出 | $27.3 万 | -1.0 万股 |
| 2025-11-18 | Eric Schuppenhauer | 4 | 期权行权取得 | $64.3 万 | 3.2 万股 |
| 2025-11-18 | Arun Pinto | 4 | 期权行权取得 | $71.3 万 | 2.0 万股 |
| 2025-11-12 | Christopher Lapointe | 4 | 其他方式取得/处置 | — | — |
| 2025-11-07 | Christopher Lapointe | 4 | 期权行权取得 | $398.0 万 | 13.0 万股 |
| 2025-11-07 | Anthony Noto | 4 | 期权行权取得 | $3079.2 万 | 100.9 万股 |
| 2025-11-07 | George Thompson Hutton | 4 | 赠与 | — | — |
| 2025-10-22 | Kelli Keough | 4 | 公开市场卖出 | $28.4 万 | -1.0 万股 |
| 2025-09-19 | Kelli Keough | 4 | 公开市场卖出 | $28.0 万 | -1.0 万股 |
| 2025-09-19 | Jeremy Rishel | 4 | 公开市场卖出 | $271.5 万 | -9.8 万股 |
| 2025-09-17 | Kelli Keough | 4 | 期权行权取得 | $165.6 万 | 6.1 万股 |
| 2025-09-17 | Jeremy Rishel | 4 | 期权行权取得 | $384.8 万 | 13.4 万股 |
| 2025-09-17 | Anthony Noto | 4 | 期权行权取得 | $801.3 万 | 27.5 万股 |
| 2025-09-17 | Derek J White | 4 | 期权行权取得 | $97.7 万 | 4.7 万股 |
| 2025-09-17 | Arun Pinto | 4 | 期权行权取得 | $15.5 万 | 5,691 股 |
| 2025-09-17 | Stephen Simcock | 4 | 期权行权取得 | $105.6 万 | 3.9 万股 |
| 2025-09-17 | Christopher Lapointe | 4 | 期权行权取得 | $196.4 万 | 6.7 万股 |
| 2025-08-28 | Anthony Noto | 4 | 其他方式取得/处置 | — | — |
| 2025-08-28 | George Thompson Hutton | 4 | 赠与 | — | -15.4 万股 |
| 2025-08-21 | Kelli Keough | 4 | 公开市场卖出 | $23.4 万 | -1.1 万股 |
| 2025-08-18 | Eric Schuppenhauer | 4 | 期权行权取得 | $53.4 万 | 3.2 万股 |
| 2025-08-18 | Arun Pinto | 4 | 期权行权取得 | $55.2 万 | 2.1 万股 |
| 2025-08-01 | Steven J Freiberg | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2025-08-01 | Gary Meltzer | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2025-07-21 | Kelli Keough | 4 | 公开市场卖出 | $22.4 万 | -1.0 万股 |
| 2025-06-24 | Kelli Keough | 4 | 公开市场卖出 | $15.6 万 | -1.0 万股 |
| 2025-06-24 | Jeremy Rishel | 4 | 公开市场卖出 | $103.9 万 | -6.7 万股 |
| 2025-06-18 | Stephen Simcock | 4 | 期权行权取得 | $56.0 万 | 4.0 万股 |
| 2025-06-18 | Kelli Keough | 4 | 期权行权取得 | $87.9 万 | 6.2 万股 |
| 2025-06-18 | Christopher Lapointe | 4 | 期权行权取得 | $105.3 万 | 6.7 万股 |
| 2025-06-18 | Jeremy Rishel | 4 | 期权行权取得 | $206.0 万 | 13.6 万股 |
| 2025-06-18 | Arun Pinto | 4 | 期权行权取得 | $8.2 万 | 5,823 股 |
| 2025-06-18 | Derek J White | 4 | 期权行权取得 | $94.5 万 | 8.8 万股 |
| 2025-06-18 | Anthony Noto | 4 | 期权行权取得 | $429.6 万 | 27.2 万股 |
| 2025-06-12 | Dana R. Green | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2025-06-12 | Clara Liang | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2025-06-12 | Bashir Ruzwana | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2025-06-12 | William A. Borden | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2025-06-12 | Magdalena Yesil | 4 | 公开市场卖出 | $247.0 万 | -17.4 万股 |
| 2025-06-12 | Steven J Freiberg | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2025-06-12 | John C.r. Hele | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2025-06-12 | George Thompson Hutton | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2025-06-12 | Gary Meltzer | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2025-06-03 | John C.r. Hele | 4 | 期权行权取得 | — | 3.5 万股 |
| 2025-06-03 | Clara Liang | 4 | 期权行权取得 | — | 3.5 万股 |
| 2025-06-03 | Steven J Freiberg | 4 | 期权行权取得 | — | 4.5 万股 |
| 2025-06-03 | Bashir Ruzwana | 4 | 期权行权取得 | — | 3.5 万股 |
| 2025-06-03 | Gary Meltzer | 4 | 期权行权取得 | — | 4.5 万股 |
| 2025-06-03 | Magdalena Yesil | 4 | 期权行权取得 | — | 3.5 万股 |
| 2025-06-03 | William A. Borden | 4 | 期权行权取得 | — | 3.5 万股 |
| 2025-05-22 | Kelli Keough | 4 | 公开市场卖出 | $15.4 万 | -1.2 万股 |
| 2025-05-16 | Arun Pinto | 4 | 期权行权取得 | $33.1 万 | 2.1 万股 |
| 2025-05-16 | Eric Schuppenhauer | 4 | 期权行权取得 | $31.3 万 | 3.3 万股 |
| 2025-04-23 | Kelli Keough | 4 | 公开市场卖出 | $12.0 万 | -1.1 万股 |
| 2025-03-21 | Kelli Keough | 4 | 公开市场卖出 | $14.2 万 | -1.1 万股 |
| 2025-03-21 | Jeremy Rishel | 4 | 公开市场卖出 | $86.7 万 | -6.9 万股 |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
机构持有者(13F):谁在持有 SoFi Technologies, Inc.(SOFI)
本站追踪的明星机构中,在最新一期 13F 报告里持有 SOFI 的名单(按申报市值排序)。
| 机构 | 持仓市值 | 股数 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 文艺复兴科技 | $3680.0 万 | 231.7 万股 | 2026-03-31 |
| Polen 资本 | $164.1 万 | 10.3 万股 | 2026-03-31 |
仅统计本站追踪的明星机构,非全市场全部 13F 持有者;13F 季度披露、通常滞后约 45 天。看跌期权(Put)不代表多头。
空头成交(近 7 个交易日)
SOFI 最近的每日空头成交量占比(来自 FINRA Reg SHO 每日数据)。最新交易日 2026-06-12:空头成交占比 33.8%。
| 交易日 | 空头成交量 | 总成交量 | 空头占比 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1051.9 万股 | 3115.5 万股 | 33.8% |
| 2026-06-11 | 1807.4 万股 | 4485.3 万股 | 40.3% |
| 2026-06-10 | 2929.9 万股 | 6235.1 万股 | 47.0% |
| 2026-06-09 | 2189.9 万股 | 5479.1 万股 | 40.0% |
| 2026-06-08 | 2002.9 万股 | 5676.4 万股 | 35.3% |
| 2026-06-05 | 2493.5 万股 | 5282.0 万股 | 47.2% |
| 2026-06-04 | 1481.6 万股 | 3753.3 万股 | 39.5% |
常见问题
SoFi Technologies, Inc.高管最近在买入还是卖出?
近 30 天,SoFi Technologies, Inc.(SOFI)的内部人交易申报中,公开市场买入 0 笔、卖出 0 笔。本站只客观呈现申报数据;卖出未必代表看空(见下一问)。
在哪里能查到SoFi Technologies, Inc.(SOFI)的内部人交易记录?
这些记录来自美国证券交易委员会(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公开申报,属公有领域。本页按交易代码(P 公开市场买入 / S 卖出 / M 期权行权等)、申报人与时间,整理了 SOFI 的逐笔内部人交易与交易后持股。 什么是 Form 3 / 4 / 5 →
高管卖出股票代表看空公司吗?
不一定。内部人卖出可能出于行权后缴税、依 10b5-1 预设计划定期减持、个人资产配置或流动性需要等多种原因,与对公司前景的判断未必相关。本站只客观呈现申报数据,不对买卖方向作解读。 什么是 10b5-1 计划 →
哪些机构持有 SOFI?
在最新一期 13F 报告中,本站追踪的明星机构里有 2 家持有 SOFI;完整名单与持仓市值见本页「机构持有者」一节。13F 为季度披露、通常滞后约 45 天。 什么是 13F →
SoFi Technologies, Inc.的内部人交易属于「内幕交易」吗?
Form 3/4/5 是公司内部人依法向 SEC 提交的合法公开披露,与利用未公开重大信息牟利的「内幕交易」(一种违法犯罪)是两回事——二者中文相近,法律含义截然不同。 内部人交易 vs 内幕交易 →