首页 › 公司 › SMR
NUSCALE POWER Corp(SMR)高管持股异动
该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 申报的交易记录。
NUSCALE POWER Corp(SMR)所属行业为金属 / 采矿 / 材料(SIC 3443)。下方按交易代码、申报人与时间,整理该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 提交的 Form 4 交易与持股变化记录。
近 12 个月,NUSCALE POWER Corp(SMR)共有 34 笔内部人交易申报,其中公开市场买入 0 笔、卖出 19 笔。具体逐笔记录见下方。
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 216 条,以下为最近 100 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 申报人 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | David A Tonnel | 4 | 公开市场卖出 | $2.7 万 | 7,420 股 |
| 2026-03-06 | Carl M. Fisher | 4 | 公开市场卖出 | $62.3 万 | -4.9 万股 |
| 2026-03-03 | Jose N Jr Reyes | 4 | 公开市场卖出 | $31.7 万 | 4.7 万股 |
| 2026-03-03 | William J. Cooper | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2026-03-03 | John Lawrence Hopkins | 4 | 公开市场卖出 | $101.0 万 | 11.7 万股 |
| 2026-03-03 | Robert Ramsey Hamady | 4 | 公开市场卖出 | $22.7 万 | 5.1 万股 |
| 2026-03-03 | David A Tonnel | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2026-03-03 | Clayton Scott | 4 | 公开市场卖出 | $27.5 万 | 4.6 万股 |
| 2026-03-03 | Carl M. Fisher | 4 | 公开市场卖出 | $27.1 万 | 4.9 万股 |
| 2026-03-02 | FLUOR CORP | 4 | 公开市场卖出 | $609.8 万 | -46.4 万股 |
| 2026-02-17 | FLUOR CORP | 4 | 公开市场卖出 | $13.53 亿 | -7100.0 万股 |
| 2026-01-27 | William J. Cooper | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2026-01-05 | Alan L Boeckmann | 4 | 获授予/取得 | $3.7 万 | 2,607 股 |
| 2026-01-05 | Kent Kresa | 4 | 获授予/取得 | $5.2 万 | 3,702 股 |
| 2025-12-10 | Robert Ramsey Hamady | 4 | 公开市场卖出 | $88.7 万 | — |
| 2025-11-25 | FLUOR CORP | 4 | 衍生证券转换 | — | 46.4 万股 |
| 2025-11-07 | FLUOR CORP | 4 | 衍生证券转换 | — | 1.11 亿股 |
| 2025-10-22 | James D Canafax | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2025-10-09 | FLUOR CORP | 4 | 公开市场卖出 | $3686.8 万 | -90.9 万股 |
| 2025-10-06 | FLUOR CORP | 4 | 公开市场卖出 | $1.01 亿 | -251.6 万股 |
| 2025-10-03 | Jose N Jr Reyes | 4 | 公开市场卖出 | $241.3 万 | — |
| 2025-10-02 | Alan L Boeckmann | 4 | 获授予/取得 | $3.6 万 | 1,010 股 |
| 2025-10-02 | Kent Kresa | 4 | 获授予/取得 | $4.5 万 | 1,262 股 |
| 2025-10-01 | FLUOR CORP | 4 | 公开市场卖出 | $7997.4 万 | -213.9 万股 |
| 2025-09-26 | FLUOR CORP | 4 | 公开市场卖出 | $9005.1 万 | -232.8 万股 |
| 2025-09-23 | FLUOR CORP | 4 | 公开市场卖出 | $2.01 亿 | -456.7 万股 |
| 2025-09-18 | FLUOR CORP | 4 | 公开市场卖出 | $9601.1 万 | -254.2 万股 |
| 2025-08-28 | Robert Ramsey Hamady | 4 | 公开市场卖出 | $109.1 万 | 4.6 万股 |
| 2025-08-18 | Jose N Jr Reyes | 4 | 赠与 | — | -1.6 万股 |
| 2025-08-14 | FLUOR CORP | 4 | 衍生证券转换 | — | 1500.0 万股 |
| 2025-08-06 | Carl M. Fisher | 4 | 公开市场卖出 | $80.8 万 | 2.4 万股 |
| 2025-07-02 | Shahram Ghasemian | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2025-07-02 | Alan L Boeckmann | 4 | 获授予/取得 | $3.6 万 | 919 股 |
| 2025-07-02 | Kent Kresa | 4 | 获授予/取得 | $2.7 万 | 695 股 |
| 2025-06-02 | Robert Ramsey Hamady | 4 | 公开市场卖出 | $224.6 万 | -3.0 万股 |
| 2025-05-30 | Alan L Boeckmann | 4 | 获授予/取得 | — | 3,109 股 |
| 2025-05-30 | Diana J Walters | 4 | 获授予/取得 | — | 3,109 股 |
| 2025-05-30 | Shinji Fujino | 4 | 获授予/取得 | — | 3,109 股 |
| 2025-05-30 | Kimberly O. Warnica | 4 | 获授予/取得 | — | 3,109 股 |
| 2025-05-30 | Kent Kresa | 4 | 获授予/取得 | — | 3,109 股 |
| 2025-05-30 | Bum-jin Chung | 4 | 获授予/取得 | — | 3,109 股 |
| 2025-05-16 | John Lawrence Hopkins | 4 | 公开市场卖出 | $62.3 万 | -2.6 万股 |
| 2025-05-15 | Kent Kresa | 4 | 衍生证券转换 | — | 2.0 万股 |
| 2025-05-09 | John Lawrence Hopkins | 4 | 公开市场卖出 | $38.0 万 | -2.3 万股 |
| 2025-05-06 | Clayton Scott | 4 | 公开市场卖出 | $16.8 万 | 1.3 万股 |
| 2025-05-06 | John Lawrence Hopkins | 4 | 公开市场卖出 | $58.9 万 | 1.4 万股 |
| 2025-05-06 | Jacqueline F. Engel | 4 | 公开市场卖出 | $4.7 万 | -1,149 股 |
| 2025-05-06 | Jose N Jr Reyes | 4 | 公开市场卖出 | $26.4 万 | 1.7 万股 |
| 2025-04-04 | Jose N Jr Reyes | 4 | 公开市场卖出 | $49.9 万 | — |
| 2025-04-02 | Alan L Boeckmann | 4 | 获授予/取得 | $3.4 万 | 2,409 股 |
| 2025-04-02 | Kent Kresa | 4 | 获授予/取得 | $2.7 万 | 1,942 股 |
| 2025-03-21 | Diana J Walters | 4 | 期权行权取得 | — | 463 股 |
| 2025-03-11 | Robert Ramsey Hamady | 4 | 公开市场卖出 | $49.4 万 | -3.1 万股 |
| 2025-03-06 | John Lawrence Hopkins | 4 | 公开市场卖出 | $111.7 万 | -7.7 万股 |
| 2025-03-06 | Jacqueline F. Engel | 4 | 公开市场卖出 | $35.7 万 | -2.5 万股 |
| 2025-03-04 | Jose N Jr Reyes | 4 | 公开市场卖出 | $32.9 万 | 3.8 万股 |
| 2025-03-04 | Diana J Walters | 4 | 期权行权取得 | — | 1,033 股 |
| 2025-03-04 | Jacqueline F. Engel | 4 | 公开市场卖出 | $17.8 万 | 2.3 万股 |
| 2025-03-04 | Clayton Scott | 4 | 公开市场卖出 | $23.9 万 | 3.1 万股 |
| 2025-03-04 | John Lawrence Hopkins | 4 | 公开市场卖出 | $109.4 万 | 7.7 万股 |
| 2025-03-04 | Robert Ramsey Hamady | 4 | 公开市场卖出 | $19.1 万 | 3.3 万股 |
| 2025-03-04 | Carl M. Fisher | 4 | 公开市场卖出 | $26.3 万 | 3.6 万股 |
| 2025-01-16 | James T Hackett | 4 | 其他 | — | — |
| 2025-01-10 | Alan L Boeckmann | 4 | 获授予/取得 | $2.3 万 | 1,289 股 |
| 2025-01-10 | Kent Kresa | 4 | 获授予/取得 | $2.7 万 | 1,533 股 |
| 2025-01-06 | John Lawrence Hopkins | 4 | 公开市场卖出 | $1198.9 万 | — |
| 2024-12-16 | Robert Ramsey Hamady | 4 | 公开市场卖出 | $66.6 万 | -2.9 万股 |
| 2024-12-11 | Jacqueline F. Engel | 4 | 公开市场卖出 | $2.7 万 | -1,007 股 |
| 2024-12-03 | Jacqueline F. Engel | 4 | 公开市场卖出 | $52.7 万 | — |
| 2024-11-27 | Bank For International Cooperation Japan | 4 | 公开市场卖出 | — | — |
| 2024-10-18 | Robert K Temple | 4 | 公开市场卖出 | $233.9 万 | -1.2 万股 |
| 2024-10-08 | Robert K Temple | 4 | 公开市场卖出 | $89.3 万 | — |
| 2024-10-02 | Kent Kresa | 4 | 获授予/取得 | — | 2,374 股 |
| 2024-10-02 | Alan L Boeckmann | 4 | 获授予/取得 | — | 1,996 股 |
| 2024-09-27 | Robert K Temple | 4 | 公开市场卖出 | $90.0 万 | — |
| 2024-09-24 | Robert K Temple | 4 | 公开市场卖出 | $157.6 万 | — |
| 2024-09-16 | Robert K Temple | 4 | 公开市场卖出 | $4.8 万 | -5,000 股 |
| 2024-08-28 | Robert Ramsey Hamady | 4 | 公开市场卖出 | $15.4 万 | 5.8 万股 |
| 2024-08-15 | Robert K Temple | 4 | 公开市场卖出 | $100.2 万 | — |
| 2024-08-07 | Carl M. Fisher | 4 | 公开市场卖出 | $10.8 万 | 3.0 万股 |
| 2024-08-01 | Robert K Temple | 4 | 其他 | — | — |
| 2024-07-02 | Alan L Boeckmann | 4 | 获授予/取得 | — | 1,978 股 |
| 2024-07-02 | Kent Kresa | 4 | 获授予/取得 | — | 2,352 股 |
| 2024-05-29 | Shinji Fujino | 4 | 获授予/取得 | — | 1.2 万股 |
| 2024-05-29 | Bum-jin Chung | 4 | 获授予/取得 | — | 1.2 万股 |
| 2024-05-29 | Alan L Boeckmann | 4 | 获授予/取得 | — | 1.2 万股 |
| 2024-05-29 | Kimberly O. Warnica | 4 | 获授予/取得 | — | 1.2 万股 |
| 2024-05-29 | Kent Kresa | 4 | 获授予/取得 | — | 1.2 万股 |
| 2024-05-29 | James T Hackett | 4 | 获授予/取得 | — | 1.2 万股 |
| 2024-05-24 | Christopher D. Sorrells | 4 | 其他 | — | — |
| 2024-05-10 | John Lawrence Hopkins | 4 | 公开市场卖出 | $8.7 万 | -1.4 万股 |
| 2024-05-06 | John Lawrence Hopkins | 4 | 期权行权取得 | — | 4.9 万股 |
| 2024-05-06 | Jacqueline F. Engel | 4 | 公开市场卖出 | $2,929 | 1,149 股 |
| 2024-05-06 | Robert K Temple | 4 | 公开市场卖出 | $19.8 万 | 1 股 |
| 2024-05-06 | Clayton Scott | 4 | 公开市场卖出 | $4.3 万 | 1.6 万股 |
| 2024-05-06 | Jose N Jr Reyes | 4 | 公开市场卖出 | $9.5 万 | 1.7 万股 |
| 2024-04-03 | Kent Kresa | 4 | 获授予/取得 | — | 5,178 股 |
| 2024-03-22 | John Lawrence Hopkins | 4 | 公开市场卖出 | $25.1 万 | -6.0 万股 |
| 2024-03-08 | Clayton Scott | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-03-08 | John Lawrence Hopkins | 4 | 获授予/取得 | — | — |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
机构持有者(13F):谁在持有 NUSCALE POWER Corp(SMR)
本站追踪的明星机构中,在最新一期 13F 报告里持有 SMR 的名单(按申报市值排序)。
| 机构 | 持仓市值 | 股数 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 文艺复兴科技 | $5914.1 万 | 545.6 万股 | 2026-03-31 |
| 索罗斯基金管理 | $76.3 万 | 7.0 万股 | 2026-03-31 |
| Polen 资本 | $23.0 万 | 2.1 万股 | 2026-03-31 |
仅统计本站追踪的明星机构,非全市场全部 13F 持有者;13F 季度披露、通常滞后约 45 天。看跌期权(Put)不代表多头。
空头成交(近 7 个交易日)
SMR 最近的每日空头成交量占比(来自 FINRA Reg SHO 每日数据)。最新交易日 2026-06-12:空头成交占比 33.1%。
| 交易日 | 空头成交量 | 总成交量 | 空头占比 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 412.0 万股 | 1246.0 万股 | 33.1% |
| 2026-06-11 | 498.2 万股 | 1400.8 万股 | 35.6% |
| 2026-06-10 | 409.5 万股 | 1130.2 万股 | 36.2% |
| 2026-06-09 | 767.8 万股 | 1921.7 万股 | 40.0% |
| 2026-06-08 | 353.0 万股 | 1001.6 万股 | 35.2% |
| 2026-06-05 | 870.1 万股 | 2355.8 万股 | 36.9% |
| 2026-06-04 | 394.5 万股 | 1152.4 万股 | 34.2% |
常见问题
NUSCALE POWER Corp高管最近在买入还是卖出?
近 12 个月,NUSCALE POWER Corp(SMR)的内部人交易申报中,公开市场买入 0 笔、卖出 19 笔。本站只客观呈现申报数据;卖出未必代表看空(见下一问)。
在哪里能查到NUSCALE POWER Corp(SMR)的内部人交易记录?
这些记录来自美国证券交易委员会(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公开申报,属公有领域。本页按交易代码(P 公开市场买入 / S 卖出 / M 期权行权等)、申报人与时间,整理了 SMR 的逐笔内部人交易与交易后持股。 什么是 Form 3 / 4 / 5 →
高管卖出股票代表看空公司吗?
不一定。内部人卖出可能出于行权后缴税、依 10b5-1 预设计划定期减持、个人资产配置或流动性需要等多种原因,与对公司前景的判断未必相关。本站只客观呈现申报数据,不对买卖方向作解读。 什么是 10b5-1 计划 →
哪些机构持有 SMR?
在最新一期 13F 报告中,本站追踪的明星机构里有 3 家持有 SMR;完整名单与持仓市值见本页「机构持有者」一节。13F 为季度披露、通常滞后约 45 天。 什么是 13F →
NUSCALE POWER Corp的内部人交易属于「内幕交易」吗?
Form 3/4/5 是公司内部人依法向 SEC 提交的合法公开披露,与利用未公开重大信息牟利的「内幕交易」(一种违法犯罪)是两回事——二者中文相近,法律含义截然不同。 内部人交易 vs 内幕交易 →