美超微(SMCI)高管持股异动
该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 申报的交易记录。
美超微(SMCI)所属行业为计算机 / 工业机械(SIC 3571)。下方按交易代码、申报人与时间,整理该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 提交的 Form 4 交易与持股变化记录。
近 30 天,美超微(SMCI)向 SEC 提交的内部人交易申报(Form 4)共 9 笔。规模最大的一笔为 2026-07-01 David E Weigand,期权行权取得,金额约 $27.8 万。
近 12 个月,美超微(SMCI)共有 80 笔内部人交易申报,其中公开市场买入 0 笔、卖出 7 笔。具体逐笔记录见下方。
收盘价可与下方内部人交易的时点 / 价位对照(例如「内部人成交价 vs 当前价位」)。EOD 日终数据、非实时报价,来源 Finnhub,仅供参考,不构成投资建议。
财报速读:美超微(SMCI)近期财报要点
该公司最近的财报披露(SEC 8-K Item 2.02)要点提炼 —— 营收、利润、每股收益与指引。 美超微财报全部记录与年度财务 → 下次财报预计见财报日历 →
营收 接近110亿至125亿美元指引低端
超微电脑(SMCI)发布2026财年第四季度初步业务更新,营收预计接近110亿至125亿美元指引下限,GAAP与非GAAP毛利率预计为15%至17%,远高于此前8.2%至8.4%的指引。季度新订单超600亿美元,积压订单创历史新高。
历史申报记录
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 3/4/5 申报(收录自 2023 年至今,共 101 条,以下为最近 100 条)。此区为按 SEC 数据集收录的历史档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现;收录区间及表单覆盖以本表所列为准,完整原文请查 SEC EDGAR。
| 申报日 | 申报人 | 表单 | 类型 | 金额 | 净持股变动 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Liang Chiu-chu Sara Liu | 4 | 期权行权取得 | $2.4 万 | 741 股 | 已归档 |
| 2026-07-02 | David E Weigand | 4 | 期权行权取得 | $27.8 万 | 9,687 股 | 已归档 |
| 2026-07-02 | Charles Liang | 4 | 期权行权取得 | $2.4 万 | 741 股 | 已归档 |
| 2026-07-02 | Scott Angel | 4 | 期权行权取得 | — | 5,383 股 | 已归档 |
| 2026-07-02 | Robert L Blair | 4 | 期权行权取得 | — | 5,383 股 | 已归档 |
| 2026-07-02 | Tally C Liu | 4 | 期权行权取得 | — | 2,691 股 | 已归档 |
| 2026-07-02 | Judy L. Lin | 4 | 期权行权取得 | — | 5,383 股 | 已归档 |
| 2026-07-02 | Vikranth Malyala | 4 | 期权行权取得 | $10.9 万 | 3,801 股 | 已归档 |
| 2026-07-02 | Susan Mogensen | 4 | 期权行权取得 | — | 5,383 股 | 已归档 |
| 2026-06-22 | Vikranth Malyala | 4 | 期权行权取得 | $7.8 万 | 4,675 股 | 已归档 |
| 2026-06-22 | David E Weigand | 4 | 期权行权取得 | $5.0 万 | 3,206 股 | 已归档 |
| 2026-06-12 | Kenneth Cheung | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-12 | Jin Xiao | 4/A | 其他 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-03 | Charles Liang | 4 | 期权行权取得 | $8.9 万 | 2.1 万股 | 已归档 |
| 2026-03-03 | Liang Chiu-chu Sara Liu | 4 | 期权行权取得 | $8.9 万 | 2.1 万股 | 已归档 |
| 2026-02-19 | Charles Liang | 4 | 期权行权取得 | $6.3 万 | 1,542 股 | 已归档 |
| 2026-02-19 | David E Weigand | 4 | 期权行权取得 | $7.0 万 | 4,167 股 | 已归档 |
| 2026-02-19 | Liang Chiu-chu Sara Liu | 4 | 期权行权取得 | $6.3 万 | 1,542 股 | 已归档 |
| 2026-02-19 | Kenneth Cheung | 4 | 期权行权取得 | $2.8 万 | 1,323 股 | 已归档 |
| 2026-02-19 | Yih-shyan Wally Liaw | 4 | 期权行权取得 | $3.7 万 | 2,180 股 | 已归档 |
| 2026-02-19 | Jin Xiao | 4 | 期权行权取得 | $4.6 万 | 2,466 股 | 已归档 |
| 2026-02-19 | Don W Clegg | 4 | 期权行权取得 | $2.2 万 | 1,034 股 | 已归档 |
| 2026-02-12 | Don W Clegg | 4 | 期权行权取得 | $3.2 万 | 1,357 股 | 已归档 |
| 2026-02-12 | Jin Xiao | 4 | 期权行权取得 | $2.7 万 | 1,158 股 | 已归档 |
| 2026-02-12 | Yih-shyan Wally Liaw | 4 | 期权行权取得 | $12.3 万 | 5,914 股 | 已归档 |
| 2026-02-12 | Kenneth Cheung | 4 | 期权行权取得 | $1.7 万 | 735 股 | 已归档 |
| 2026-02-12 | Liang Chiu-chu Sara Liu | 4 | 期权行权取得 | $4.2 万 | 859 股 | 已归档 |
| 2026-02-12 | Charles Liang | 4 | 期权行权取得 | $4.2 万 | 859 股 | 已归档 |
| 2026-02-12 | David E Weigand | 4 | 期权行权取得 | $5.7 万 | 2,441 股 | 已归档 |
| 2026-02-10 | Jin Xiao | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-02-10 | Charles Liang | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-02-10 | Kenneth Cheung | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-02-10 | Liang Chiu-chu Sara Liu | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-02-10 | David E Weigand | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-02-10 | Yih-shyan Wally Liaw | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-02-10 | Scott Angel | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-02-10 | Don W Clegg | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-02-02 | Tally C Liu | 4 | 期权行权取得 | — | 747 股 | 已归档 |
| 2025-12-01 | Sherman Tuan | 4 | 公开市场卖出 | $160.5 万 | -4.9 万股 | 已归档 |
| 2025-12-01 | Charles Liang | 4 | 赠与 | — | -5,000 股 | 已归档 |
| 2025-12-01 | Liang Chiu-chu Sara Liu | 4 | 赠与 | — | -5,000 股 | 已归档 |
| 2025-11-26 | George Kao | 4 | 公开市场卖出 | $186.8 万 | — | 已归档 |
| 2025-11-17 | George Kao | 4 | 期权行权取得 | $27.7 万 | 10.8 万股 | 已归档 |
| 2025-11-12 | Charles Liang | 4 | 期权行权取得 | $4.6 万 | 973 股 | 已归档 |
| 2025-11-12 | David E Weigand | 4 | 期权行权取得 | $8.5 万 | 2,052 股 | 已归档 |
| 2025-11-12 | Don W Clegg | 4 | 期权行权取得 | $4.7 万 | 1,136 股 | 已归档 |
| 2025-11-12 | Yih-shyan Wally Liaw | 4 | 期权行权取得 | $24.8 万 | 5,975 股 | 已归档 |
| 2025-11-12 | Liang Chiu-chu Sara Liu | 4 | 期权行权取得 | $4.6 万 | 973 股 | 已归档 |
| 2025-11-12 | George Kao | 4 | 期权行权取得 | $11.2 万 | 2,711 股 | 已归档 |
| 2025-11-12 | Kenneth Cheung | 4 | 期权行权取得 | $2.6 万 | 615 股 | 已归档 |
| 2025-11-03 | David E Weigand | 4 | 期权行权取得 | $33.3 万 | 6,398 股 | 已归档 |
| 2025-11-03 | Yih-shyan Wally Liaw | 4 | 期权行权取得 | $12.8 万 | 2,460 股 | 已归档 |
| 2025-11-03 | Don W Clegg | 4 | 期权行权取得 | $15.3 万 | 2,953 股 | 已归档 |
| 2025-11-03 | Liang Chiu-chu Sara Liu | 4 | 期权行权取得 | $16.3 万 | 2,769 股 | 已归档 |
| 2025-11-03 | George Kao | 4 | 期权行权取得 | $12.8 万 | 2,460 股 | 已归档 |
| 2025-11-03 | Charles Liang | 4 | 期权行权取得 | $16.3 万 | 2,769 股 | 已归档 |
| 2025-09-17 | David E Weigand | 4 | 公开市场卖出 | $112.8 万 | — | 已归档 |
| 2025-09-05 | David E Weigand | 4 | 公开市场卖出 | $100.7 万 | — | 已归档 |
| 2025-08-28 | Yih-shyan Wally Liaw | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2025-08-28 | Charles Liang | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2025-08-28 | Liang Chiu-chu Sara Liu | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2025-08-28 | George Kao | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2025-08-28 | David E Weigand | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2025-08-28 | Don W Clegg | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2025-08-26 | George Kao | 4 | 公开市场卖出 | $175.5 万 | — | 已归档 |
| 2025-08-12 | Sherman Tuan | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2025-08-12 | Robert L Blair | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2025-08-12 | Tally C Liu | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2025-08-12 | Scott Angel | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2025-08-12 | Yih-shyan Wally Liaw | 4 | 期权行权取得 | $19.1 万 | 4,466 股 | 已归档 |
| 2025-08-12 | Don W Clegg | 4 | 期权行权取得 | $5.2 万 | 1,132 股 | 已归档 |
| 2025-08-12 | David E Weigand | 4 | 期权行权取得 | $9.4 万 | 2,042 股 | 已归档 |
| 2025-08-12 | Susan Mogensen | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2025-08-12 | Kenneth Cheung | 4 | 期权行权取得 | $10.6 万 | 2,605 股 | 已归档 |
| 2025-08-12 | Judy L. Lin | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2025-08-12 | George Kao | 4 | 期权行权取得 | $4.1 万 | 900 股 | 已归档 |
| 2025-08-12 | Charles Liang | 4 | 期权行权取得 | $5.1 万 | 973 股 | 已归档 |
| 2025-08-12 | Liang Chiu-chu Sara Liu | 4 | 期权行权取得 | $5.1 万 | 973 股 | 已归档 |
| 2025-07-30 | Charles Liang | 4 | 公开市场卖出 | $1200.0 万 | -20.0 万股 | 详情 |
| 2025-07-30 | Liang Chiu-chu Sara Liu | 4 | 公开市场卖出 | $1200.0 万 | -20.0 万股 | 详情 |
| 2025-07-02 | Yih-shyan Wally Liaw | 4 | 期权行权取得 | $2.4 万 | 893 股 | 已归档 |
| 2025-07-02 | Liang Chiu-chu Sara Liu | 4 | 期权行权取得 | $3.4 万 | 613 股 | 已归档 |
| 2025-07-02 | Judy L. Lin | 4 | 期权行权取得 | — | 1,580 股 | 已归档 |
| 2025-07-02 | Susan Mogensen | 4 | 期权行权取得 | — | 2,960 股 | 已归档 |
| 2025-07-02 | David E Weigand | 4 | 期权行权取得 | $42.6 万 | 9,547 股 | 已归档 |
| 2025-07-02 | Scott Angel | 4 | 期权行权取得 | — | 1,672 股 | 已归档 |
| 2025-07-02 | Charles Liang | 4 | 期权行权取得 | $3.4 万 | 613 股 | 已归档 |
| 2025-07-02 | Tally C Liu | 4 | 期权行权取得 | — | 1,580 股 | 已归档 |
| 2025-07-02 | George Kao | 4 | 期权行权取得 | $1.4 万 | 296 股 | 已归档 |
| 2025-07-02 | Don W Clegg | 4 | 期权行权取得 | $24.4 万 | 6,142 股 | 已归档 |
| 2025-07-02 | Sherman Tuan | 4 | 期权行权取得 | — | 3,160 股 | 已归档 |
| 2025-07-02 | Robert L Blair | 4 | 期权行权取得 | — | 1,580 股 | 已归档 |
| 2025-06-20 | Charles Liang | 4 | 公开市场卖出 | $1350.0 万 | -30.0 万股 | 详情 |
| 2025-06-20 | Liang Chiu-chu Sara Liu | 4 | 公开市场卖出 | $1350.0 万 | -30.0 万股 | 详情 |
| 2024-11-01 | Liang Chiu-chu Sara Liu | 4 | 期权行权取得 | $3069.0 万 | 73.9 万股 | 详情 |
| 2024-11-01 | Charles Liang | 4 | 期权行权取得 | $3069.0 万 | 73.9 万股 | 详情 |
| 2024-02-16 | Don W Clegg | 4 | 公开市场卖出 | $2512.4 万 | -481 股 | 详情 |
| 2023-12-07 | Charles Liang | 4 | 公开市场卖出 | $1260.9 万 | -5.0 万股 | 详情 |
| 2023-12-07 | Liang Chiu-chu Sara Liu | 4 | 公开市场卖出 | $1260.9 万 | -5.0 万股 | 详情 |
| 2023-06-05 | Charles Liang | 4 | 公开市场卖出 | $1001.2 万 | -2,051 股 | 详情 |
历史档案为按 SEC 数据集收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净持股变动由申报字段派生——「净持股变动」为该申报非衍生普通股的净增减(含行权 M 等,不等同买卖方向);授予(A)/赠与(G)等非交易性事件不显示金额(其名义市值非现金成交)。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
机构持有者(13F):谁在持有 美超微(SMCI)
本站追踪的明星机构中,在最新一期 13F 报告里持有 SMCI 的名单(按申报市值排序)。
| 机构 | 持仓市值 | 股数 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 马歇尔·韦斯 Marshall Wace | $1.64 亿 | 718.8 万股 | 2026-03-31 |
| 城堡投资(肯·格里芬) | $3706.3 万 | 162.8 万股 | 2026-03-31 |
| 双西格玛 Two Sigma | $2065.1 万 | 90.7 万股 | 2026-03-31 |
| 千禧管理 Millennium | $1103.7 万 | 48.5 万股 | 2026-03-31 |
| 德劭基金 D.E. Shaw | $834.1 万 | 36.6 万股 | 2026-03-31 |
| AQR 资本 | $415.6 万 | 19.2 万股 | 2026-03-31 |
| 桥水(瑞·达利欧) | $168.2 万 | 7.4 万股 | 2026-03-31 |
| 文艺复兴科技 | $135.3 万 | 5.9 万股 | 2026-03-31 |
| Point72(史蒂夫·科恩) | $72.9 万 | 3.2 万股 | 2026-03-31 |
仅统计本站追踪的明星机构,非全市场全部 13F 持有者;13F 季度披露、通常滞后约 45 天。看跌期权(Put)不代表多头。
空头成交(近 10 个交易日)
SMCI 最近的每日空头成交量占比(来自 FINRA Reg SHO 每日数据)。最新交易日 2026-07-27:空头成交占比 46.3%。
展开每日空头成交明细(10 个交易日)
| 交易日 | 空头成交量 | 总成交量 | 空头占比 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 817.6 万股 | 1767.0 万股 | 46.3% |
| 2026-07-24 | 980.1 万股 | 2287.3 万股 | 42.8% |
| 2026-07-23 | 1868.4 万股 | 3826.2 万股 | 48.8% |
| 2026-07-22 | 3848.9 万股 | 7727.0 万股 | 49.8% |
| 2026-07-21 | 523.9 万股 | 1133.7 万股 | 46.2% |
| 2026-07-20 | 573.5 万股 | 1142.3 万股 | 50.2% |
| 2026-07-17 | 663.2 万股 | 1437.4 万股 | 46.1% |
| 2026-07-16 | 802.9 万股 | 1446.7 万股 | 55.5% |
| 2026-07-15 | 492.4 万股 | 1137.6 万股 | 43.3% |
| 2026-07-14 | 472.0 万股 | 915.6 万股 | 51.5% |
常见问题
美超微高管最近在买入还是卖出?
近 30 天,美超微(SMCI)的内部人交易申报中,公开市场买入 0 笔、卖出 0 笔。本站只客观呈现申报数据;卖出未必代表看空(见下一问)。
在哪里能查到美超微(SMCI)的内部人交易记录?
这些记录来自美国证券交易委员会(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公开申报,属公有领域。本页按交易代码(P 公开市场买入 / S 卖出 / M 期权行权等)、申报人与时间,整理了 SMCI 的逐笔内部人交易与交易后持股。 什么是 Form 3 / 4 / 5 →
高管卖出股票代表看空公司吗?
不一定。内部人卖出可能出于行权后缴税、依 10b5-1 预设计划定期减持、个人资产配置或流动性需要等多种原因,与对公司前景的判断未必相关。本站只客观呈现申报数据,不对买卖方向作解读。 什么是 10b5-1 计划 →
哪些机构持有 SMCI?
在最新一期 13F 报告中,本站追踪的明星机构里有 9 家持有 SMCI;完整名单与持仓市值见本页「机构持有者」一节。13F 为季度披露、通常滞后约 45 天。 什么是 13F →
美超微的内部人交易属于「内幕交易」吗?
Form 3/4/5 是公司内部人依法向 SEC 提交的合法公开披露,与利用未公开重大信息牟利的「内幕交易」(一种违法犯罪)是两回事——二者中文相近,法律含义截然不同。 内部人交易 vs 内幕交易 →