UiPath, Inc.(PATH)高管持股异动
该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 申报的交易记录。
UiPath, Inc.(PATH)所属行业为软件 / 互联网(SIC 7372)。下方按交易代码、申报人与时间,整理该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 提交的 Form 4 交易与持股变化记录。
近 30 天,UiPath, Inc.(PATH)向 SEC 提交的内部人交易申报(Form 4)共 8 笔,其中公开市场买入 0 笔、卖出 2 笔。规模最大的一笔为 2026-08-19 Daniel Dines,公开市场卖出,金额约 $2253.9 万。
近 12 个月,UiPath, Inc.(PATH)共有 100 笔内部人交易申报,其中公开市场买入 0 笔、卖出 73 笔。具体逐笔记录见下方。
收盘价可与下方内部人交易的时点 / 价位对照(例如「内部人成交价 vs 当前价位」)。EOD 日终数据、非实时报价,来源 Finnhub,仅供参考,不构成投资建议。
财报速读:UiPath, Inc.(PATH)近期财报要点
该公司最近的财报披露(SEC 8-K Item 2.02)要点提炼 —— 营收、利润、每股收益与指引。 下次财报预计见财报日历 →
营收 $410 million · 净利 $36.089 million · EPS $0.07 diluted
UiPath公布2027财年第二季度财报,营收4.1亿美元,同比增长13%;ARR达19.38亿美元,同比增长12%。GAAP运营利润3200万美元,非GAAP运营利润8900万美元。公司同时宣布管理层调整及新任董事会成员。
UiPath, Inc.董事、CEO兼董事长Daniel Dines于2026年8月19日通过预设交易计划,在公开市场卖出140万2347股Class A普通股,每股价格16.07美元,总金额约2253.9万美元。交易后…
历史申报记录
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 3/4/5 申报(收录自 2021 年至今,共 116 条,以下为最近 100 条)。此区为按 SEC 数据集收录的历史档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现;收录区间及表单覆盖以本表所列为准,完整原文请查 SEC EDGAR。
| 申报日 | 申报人 | 表单 | 类型 | 金额 | 净持股变动 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Daniel Dines | 4 | 衍生证券转换 | — | 500.0 万股 | 已归档 |
| 2026-09-03 | Yazdi Framroz Bagli | 4 | 获授予/取得 | — | 3.5 万股 | 已归档 |
| 2026-09-03 | Yazdi Framroz Bagli | 3 | 初始持股申报 | — | — | 已归档 |
| 2026-09-03 | Raghavendra Malpani | 4 | 获授予/取得 | — | 112.5 万股 | 已归档 |
| 2026-09-03 | Brad Brubaker | 4 | 获授予/取得 | — | 30.0 万股 | 已归档 |
| 2026-09-03 | Ashim Gupta | 4 | 获授予/取得 | — | 112.5 万股 | 已归档 |
| 2026-09-03 | Hitesh Ramani | 4 | 获授予/取得 | — | 65.5 万股 | 已归档 |
| 2026-08-14 | Ramani Hitesh | 144 | 拟出售备案(Form 144) | $83.4 万 | -5.0 万股 | 已归档 |
| 2026-08-14 | Hitesh Ramani | 4 | 公开市场卖出 | $83.1 万 | -5.0 万股 | 已归档 |
| 2026-08-13 | Ramani Hitesh | 144 | 拟出售备案(Form 144) | $38.1 万 | -2.5 万股 | 已归档 |
| 2026-07-02 | Raghavendra Malpani | 4 | 缴税代扣股份 | $30.4 万 | -2.8 万股 | 已归档 |
| 2026-07-02 | Hitesh Ramani | 4 | 缴税代扣股份 | $9.8 万 | -8,980 股 | 已归档 |
| 2026-07-02 | Hitesh Ramani | 4 | 缴税代扣股份 | $9.8 万 | -8,980 股 | 已归档 |
| 2026-07-02 | Brad Brubaker | 4 | 缴税代扣股份 | $23.9 万 | -2.2 万股 | 已归档 |
| 2026-07-02 | Ashim Gupta | 4 | 缴税代扣股份 | $46.5 万 | -4.3 万股 | 已归档 |
| 2026-06-29 | Karenann K Terrell | 4 | 获授予/取得 | — | 1.9 万股 | 已归档 |
| 2026-06-29 | Philippe Botteri | 4 | 获授予/取得 | — | 1.9 万股 | 已归档 |
| 2026-06-29 | Rich Wong | 4 | 获授予/取得 | — | 1.9 万股 | 已归档 |
| 2026-06-29 | Daniel D. Springer | 4 | 获授予/取得 | — | 1.9 万股 | 已归档 |
| 2026-06-29 | Michael Lawrence Gordon | 4 | 获授予/取得 | — | 1.9 万股 | 已归档 |
| 2026-06-29 | June Yang | 4 | 获授予/取得 | — | 1.9 万股 | 已归档 |
| 2026-03-19 | Daniel Dines | 4 | 其他方式取得/处置 | — | -961.5 万股 | 已归档 |
| 2026-02-27 | Brad Brubaker | 4 | 获授予/取得 | — | 14.6 万股 | 已归档 |
| 2026-02-27 | Ashim Gupta | 4 | 获授予/取得 | — | 28.8 万股 | 已归档 |
| 2026-02-27 | Hitesh Ramani | 4 | 获授予/取得 | — | 3.1 万股 | 已归档 |
| 2026-01-26 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $203.7 万 | -13.5 万股 | 已归档 |
| 2026-01-15 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $69.2 万 | -4.5 万股 | 已归档 |
| 2026-01-14 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $70.6 万 | -4.5 万股 | 已归档 |
| 2026-01-13 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $77.3 万 | -4.5 万股 | 已归档 |
| 2026-01-12 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $74.7 万 | -4.5 万股 | 已归档 |
| 2026-01-09 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $77.3 万 | -4.5 万股 | 已归档 |
| 2026-01-08 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $78.7 万 | -4.5 万股 | 已归档 |
| 2026-01-07 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $77.9 万 | -4.5 万股 | 已归档 |
| 2026-01-06 | Hitesh Ramani | 4/A | 公开市场卖出 | $7.7 万 | -5,000 股 | 已归档 |
| 2026-01-06 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $72.0 万 | -4.5 万股 | 已归档 |
| 2026-01-06 | Hitesh Ramani | 4 | 缴税代扣股份 | $40.9 万 | -2.5 万股 | 已归档 |
| 2026-01-06 | Ashim Gupta | 4 | 公开市场卖出 | $117.4 万 | -13.9 万股 | 已归档 |
| 2026-01-06 | Brad Brubaker | 4 | 缴税代扣股份 | $57.1 万 | -3.5 万股 | 已归档 |
| 2026-01-05 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $70.8 万 | -4.5 万股 | 已归档 |
| 2026-01-02 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $73.7 万 | -4.5 万股 | 已归档 |
| 2025-12-31 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $150.2 万 | -9.0 万股 | 已归档 |
| 2025-12-29 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $226.1 万 | -13.5 万股 | 已归档 |
| 2025-12-23 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $148.4 万 | -9.0 万股 | 已归档 |
| 2025-12-23 | Daniel Dines | 4/A | 其他方式取得/处置 | — | — | 已归档 |
| 2025-12-23 | Daniel Dines | 4/A | 其他方式取得/处置 | — | — | 已归档 |
| 2025-12-19 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $72.3 万 | -4.5 万股 | 已归档 |
| 2025-12-18 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $73.0 万 | -4.5 万股 | 已归档 |
| 2025-12-17 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $72.5 万 | 957.0 万股 | 已归档 |
| 2025-12-16 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $73.2 万 | -4.5 万股 | 已归档 |
| 2025-12-15 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $158.4 万 | -9.0 万股 | 已归档 |
| 2025-12-11 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $83.5 万 | -4.5 万股 | 已归档 |
| 2025-12-10 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $83.7 万 | -4.5 万股 | 已归档 |
| 2025-12-09 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $86.1 万 | -4.5 万股 | 已归档 |
| 2025-12-08 | Brad Brubaker | 4 | 公开市场卖出 | $51.2 万 | -2.8 万股 | 已归档 |
| 2025-12-08 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $86.4 万 | -4.5 万股 | 已归档 |
| 2025-12-05 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $81.9 万 | -4.5 万股 | 已归档 |
| 2025-11-05 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $67.8 万 | -4.5 万股 | 已归档 |
| 2025-11-04 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $67.6 万 | -4.5 万股 | 已归档 |
| 2025-11-03 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $73.0 万 | -4.5 万股 | 已归档 |
| 2025-10-31 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $70.7 万 | -4.5 万股 | 已归档 |
| 2025-10-30 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $70.8 万 | -4.5 万股 | 已归档 |
| 2025-10-29 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $150.5 万 | -13.5 万股 | 已归档 |
| 2025-10-24 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $69.6 万 | -4.5 万股 | 已归档 |
| 2025-10-23 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $68.4 万 | -4.5 万股 | 已归档 |
| 2025-10-22 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $69.9 万 | -4.5 万股 | 已归档 |
| 2025-10-22 | Hitesh Ramani | 4 | 公开市场卖出 | $7.7 万 | -5,000 股 | 已归档 |
| 2025-10-21 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $70.1 万 | -4.5 万股 | 已归档 |
| 2025-10-21 | Hitesh Ramani | 4 | 公开市场卖出 | $15.7 万 | -1.0 万股 | 已归档 |
| 2025-10-20 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $70.7 万 | -4.5 万股 | 已归档 |
| 2025-10-20 | Hitesh Ramani | 4 | 公开市场卖出 | $15.7 万 | -1.0 万股 | 已归档 |
| 2025-10-17 | Hitesh Ramani | 4 | 公开市场卖出 | $15.7 万 | -1.0 万股 | 已归档 |
| 2025-10-17 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $70.3 万 | -4.5 万股 | 已归档 |
| 2025-10-16 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $211.2 万 | -12.3 万股 | 已归档 |
| 2025-10-16 | Hitesh Ramani | 4 | 公开市场卖出 | $16.4 万 | -1.0 万股 | 已归档 |
| 2025-10-15 | Hitesh Ramani | 4 | 公开市场卖出 | $33.2 万 | -2.0 万股 | 已归档 |
| 2025-10-15 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $207.7 万 | -12.3 万股 | 已归档 |
| 2025-10-15 | Brad Brubaker | 4 | 公开市场卖出 | $46.0 万 | -2.8 万股 | 已归档 |
| 2025-10-14 | Hitesh Ramani | 4 | 公开市场卖出 | $17.0 万 | -1.0 万股 | 已归档 |
| 2025-10-14 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $409.8 万 | -24.5 万股 | 已归档 |
| 2025-10-14 | Ashim Gupta | 4 | 公开市场卖出 | $416.2 万 | -9.3 万股 | 已归档 |
| 2025-10-10 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $225.5 万 | -12.3 万股 | 已归档 |
| 2025-10-09 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $203.4 万 | -12.3 万股 | 已归档 |
| 2025-10-08 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $182.8 万 | -12.3 万股 | 已归档 |
| 2025-10-07 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $184.0 万 | -12.3 万股 | 已归档 |
| 2025-10-06 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $174.8 万 | -12.3 万股 | 已归档 |
| 2025-10-06 | Brad Brubaker | 4 | 公开市场卖出 | $100.0 万 | -6.7 万股 | 已归档 |
| 2025-10-03 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $159.7 万 | -12.3 万股 | 已归档 |
| 2025-10-02 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $157.6 万 | -12.3 万股 | 已归档 |
| 2025-10-01 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $163.6 万 | -12.3 万股 | 已归档 |
| 2025-10-01 | Hitesh Ramani | 4 | 缴税代扣股份 | $34.9 万 | -2.6 万股 | 已归档 |
| 2025-10-01 | Brad Brubaker | 4 | 公开市场卖出 | $45.8 万 | -5.0 万股 | 已归档 |
| 2025-10-01 | Ashim Gupta | 4 | 缴税代扣股份 | $95.0 万 | -7.1 万股 | 已归档 |
| 2025-09-30 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $181.8 万 | -12.3 万股 | 已归档 |
| 2025-09-29 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $151.3 万 | -12.3 万股 | 已归档 |
| 2025-09-26 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $148.3 万 | -12.3 万股 | 已归档 |
| 2025-09-25 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $147.5 万 | -12.3 万股 | 已归档 |
| 2025-09-24 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $152.7 万 | -12.3 万股 | 已归档 |
| 2025-09-23 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $159.1 万 | -12.3 万股 | 已归档 |
| 2025-09-22 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $149.7 万 | -12.3 万股 | 已归档 |
| 2025-09-19 | Daniel Dines | 4 | 公开市场卖出 | $146.3 万 | -12.3 万股 | 已归档 |
历史档案为按 SEC 数据集收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净持股变动由申报字段派生——「净持股变动」为该申报非衍生普通股的净增减(含行权 M 等,不等同买卖方向);授予(A)/赠与(G)等非交易性事件不显示金额(其名义市值非现金成交)。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
机构持有者(13F):谁在持有 UiPath, Inc.(PATH)
本站追踪的明星机构中,在最新一期 13F 报告里持有 PATH 的名单(按申报市值排序)。
| 机构 | 持仓市值 | 股数 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 双西格玛 Two Sigma | $1.63 亿 | 1503.4 万股 | 2026-06-30 |
| 德劭基金 D.E. Shaw | $5130.3 万 | 472.0 万股 | 2026-06-30 |
| 文艺复兴科技 | $3863.1 万 | 355.4 万股 | 2026-06-30 |
| Coatue 寇图 | $2132.0 万 | 196.1 万股 | 2026-06-30 |
| 城堡投资(肯·格里芬) | $2048.2 万 | 188.4 万股 | 2026-06-30 |
| AQR 资本 | $1943.0 万 | 179.9 万股 | 2026-06-30 |
| 千禧管理 Millennium | $705.3 万 | 64.9 万股 | 2026-06-30 |
| Point72(史蒂夫·科恩) | $400.9 万 | 36.9 万股 | 2026-06-30 |
| 马歇尔·韦斯 Marshall Wace | $98.0 万 | 9.0 万股 | 2026-06-30 |
仅统计本站追踪的明星机构,非全市场全部 13F 持有者;13F 季度披露、通常滞后约 45 天。看跌期权(Put)不代表多头。
空头成交(近 10 个交易日)
PATH 最近的每日空头成交量占比(来自 FINRA Reg SHO 每日数据)。最新交易日 2026-09-10:空头成交占比 52.0%。
展开每日空头成交明细(10 个交易日)
| 交易日 | 空头成交量 | 总成交量 | 空头占比 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2492.9 万股 | 4794.5 万股 | 52.0% |
| 2026-09-09 | 2265.5 万股 | 3453.3 万股 | 65.6% |
| 2026-09-08 | 2310.0 万股 | 3399.3 万股 | 68.0% |
| 2026-09-04 | 3653.0 万股 | 6170.7 万股 | 59.2% |
| 2026-09-03 | 1753.1 万股 | 3327.8 万股 | 52.7% |
| 2026-09-02 | 2380.2 万股 | 4673.9 万股 | 50.9% |
| 2026-09-01 | 2496.7 万股 | 5250.0 万股 | 47.6% |
| 2026-08-31 | 2006.9 万股 | 4574.2 万股 | 43.9% |
| 2026-08-28 | 1953.6 万股 | 3948.1 万股 | 49.5% |
| 2026-08-27 | 2222.4 万股 | 5093.0 万股 | 43.6% |
常见问题
UiPath, Inc.高管最近在买入还是卖出?
近 30 天,UiPath, Inc.(PATH)的内部人交易申报中,公开市场买入 0 笔、卖出 2 笔。本站只客观呈现申报数据;卖出未必代表看空(见下一问)。
在哪里能查到UiPath, Inc.(PATH)的内部人交易记录?
这些记录来自美国证券交易委员会(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公开申报,属公有领域。本页按交易代码(P 公开市场买入 / S 卖出 / M 期权行权等)、申报人与时间,整理了 PATH 的逐笔内部人交易与交易后持股。 什么是 Form 3 / 4 / 5 →
高管卖出股票代表看空公司吗?
不一定。内部人卖出可能出于行权后缴税、依 10b5-1 预设计划定期减持、个人资产配置或流动性需要等多种原因,与对公司前景的判断未必相关。本站只客观呈现申报数据,不对买卖方向作解读。 什么是 10b5-1 计划 →
哪些机构持有 PATH?
在最新一期 13F 报告中,本站追踪的明星机构里有 9 家持有 PATH;完整名单与持仓市值见本页「机构持有者」一节。13F 为季度披露、通常滞后约 45 天。 什么是 13F →
UiPath, Inc.的内部人交易属于「内幕交易」吗?
Form 3/4/5 是公司内部人依法向 SEC 提交的合法公开披露,与利用未公开重大信息牟利的「内幕交易」(一种违法犯罪)是两回事——二者中文相近,法律含义截然不同。 内部人交易 vs 内幕交易 →