ETSY INC(ETSY)高管持股异动
该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 申报的交易记录。
ETSY INC(ETSY)所属行业为软件 / 互联网(SIC 7389)。下方按交易代码、申报人与时间,整理该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 提交的 Form 4 交易与持股变化记录。
近 30 天,ETSY INC(ETSY)向 SEC 提交的内部人交易申报(Form 4)共 12 笔,其中公开市场买入 0 笔、卖出 6 笔。规模最大的一笔为 2026-07-01 Josh Silverman,公开市场卖出,金额约 $692.4 万。
近 12 个月,ETSY INC(ETSY)共有 79 笔内部人交易申报,其中公开市场买入 0 笔、卖出 38 笔。具体逐笔记录见下方。
收盘价可与下方内部人交易的时点 / 价位对照(例如「内部人成交价 vs 当前价位」)。EOD 日终数据、非实时报价,来源 Finnhub,仅供参考,不构成投资建议。
Etsy Inc.董事Josh Silverman于2026年7月15日通过预设交易计划,行权取得22,881股普通股,随即以每股84美元全部卖出,套现约192.2万美元。交易后其直接及间接持有合计约36.8万股。
ETSY INC董事Josh Silverman于2026年7月10日通过预设交易计划,行权取得39,161股普通股后,随即在公开市场以每股约79美元全部卖出,总金额约309.4万美元。交易后其直接及间接持有普通股合计3…
ETSY INC董事Josh Silverman于2026年7月1日通过预设交易计划,行权取得112,966股普通股,随后在公开市场卖出92,404股,同时因缴税被代扣11,372股。交易后其直接与间接持有普通股合计36…
ETSY INC董事Josh Silverman于2026年6月24日通过预设交易计划,行权取得97,389股普通股后,随即在公开市场以每股79美元全部卖出,套现约769.4万美元。交易后其直接及间接持有普通股合计358…
ETSY INC董事Josh Silverman于2026年6月15日通过预设交易计划,行权取得102,479股普通股后,随即在公开市场以每股72.5–74美元全部卖出,总金额约750.8万美元。交易后其直接及间接持有普…
历史申报记录
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 3/4/5 申报(收录自 2021 年至今,共 99 条)。此区为按 SEC 数据集收录的历史档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现;收录区间及表单覆盖以本表所列为准,完整原文请查 SEC EDGAR。
| 申报日 | 申报人 | 表单 | 类型 | 金额 | 净持股变动 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Melissa Reiff | 4 | 公开市场卖出 | $32.8 万 | — | 已归档 |
| 2026-07-15 | Melissa Reiff | 144 | 拟出售备案(Form 144) | $32.8 万 | -3,855 股 | 已归档 |
| 2026-07-08 | Merilee Buckley | 4 | 公开市场卖出 | $6.6 万 | -881 股 | 已归档 |
| 2026-07-06 | Charles Baker | 4 | 期权行权取得 | $29.1 万 | 3,226 股 | 已归档 |
| 2026-07-06 | Colin Stretch | 4 | 期权行权取得 | $75.8 万 | 6,443 股 | 已归档 |
| 2026-07-06 | Bradley Minor | 4 | 期权行权取得 | $34.5 万 | 4,542 股 | 已归档 |
| 2026-07-06 | Goyal Kruti Patel | 4 | 期权行权取得 | $85.9 万 | 9,828 股 | 已归档 |
| 2026-07-06 | Richard Edward Colburn III | 4 | 期权行权取得 | $35.9 万 | 4,105 股 | 已归档 |
| 2026-07-06 | Merilee Buckley | 4 | 期权行权取得 | $5.3 万 | 1,286 股 | 已归档 |
| 2026-07-06 | Merilee Buckley | 144 | 拟出售备案(Form 144) | $6.7 万 | -881 股 | 已归档 |
| 2026-06-18 | Melissa Reiff | 4 | 公开市场卖出 | $26.6 万 | -3,544 股 | 已归档 |
| 2026-06-17 | Melissa Reiff | 144 | 拟出售备案(Form 144) | $26.6 万 | -3,544 股 | 已归档 |
| 2026-06-11 | Charles Andrew Ballard | 4 | 期权行权取得 | — | 4,733 股 | 已归档 |
| 2026-06-11 | Gary S Briggs | 4 | 期权行权取得 | — | 4,733 股 | 已归档 |
| 2026-06-11 | M Michele Burns | 4 | 期权行权取得 | — | 4,733 股 | 已归档 |
| 2026-06-11 | Marla J Blow | 4 | 期权行权取得 | — | 4,733 股 | 已归档 |
| 2026-06-11 | Frederick R Wilson | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-06-11 | David S Rosenblatt | 4 | 期权行权取得 | — | 4,733 股 | 已归档 |
| 2026-06-11 | Margaret Mary Smyth | 4 | 期权行权取得 | — | 4,733 股 | 已归档 |
| 2026-06-11 | Melissa Reiff | 4 | 期权行权取得 | — | 4,733 股 | 已归档 |
| 2026-06-11 | Marc Steinberg | 4 | 期权行权取得 | — | 4,733 股 | 已归档 |
| 2026-03-31 | Margaret Mary Smyth | 4 | 期权行权取得 | $40.2 万 | 4.2 万股 | 已归档 |
| 2026-03-18 | Goyal Kruti Patel | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-18 | Charles Baker | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-18 | Richard Edward Colburn III | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-18 | Merilee Buckley | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-18 | Colin Stretch | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-18 | Bradley Minor | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-10 | Colin Stretch | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-10 | Josh Silverman | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-10 | Goyal Kruti Patel | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2026-03-05 | Charles Andrew Ballard | 4 | 公开市场卖出 | $10.0 万 | -1,790 股 | 已归档 |
| 2026-03-03 | Richard Edward Colburn III | 4 | 期权行权取得 | $18.4 万 | 3,118 股 | 已归档 |
| 2026-02-25 | Charles Baker | 4 | 公开市场卖出 | $41.1 万 | -7,638 股 | 已归档 |
| 2026-02-25 | Richard Edward Colburn III | 4 | 公开市场卖出 | $13.0 万 | -2,500 股 | 已归档 |
| 2026-02-19 | Marla J Blow | 4 | 公开市场卖出 | $1.3 万 | -300 股 | 已归档 |
| 2026-02-03 | Charles Baker | 4 | 期权行权取得 | $58.8 万 | 1.4 万股 | 已归档 |
| 2026-02-03 | Josh Silverman | 4 | 公开市场卖出 | $115.4 万 | — | 已归档 |
| 2026-01-05 | Josh Silverman | 4 | 公开市场卖出 | $498.0 万 | 1.2 万股 | 已归档 |
| 2026-01-05 | Richard Edward Colburn III | 4 | 期权行权取得 | $4.6 万 | 995 股 | 已归档 |
| 2026-01-05 | Goyal Kruti Patel | 4 | 期权行权取得 | $31.8 万 | 6,374 股 | 已归档 |
| 2026-01-05 | Colin Stretch | 4 | 期权行权取得 | $27.4 万 | 5,248 股 | 已归档 |
| 2026-01-05 | Bradley Minor | 4 | 期权行权取得 | $10.7 万 | 2,914 股 | 已归档 |
| 2026-01-05 | Merilee Buckley | 4 | 公开市场卖出 | $32.9 万 | — | 已归档 |
| 2025-12-03 | Richard Edward Colburn III | 4 | 期权行权取得 | $19.6 万 | 2,889 股 | 已归档 |
| 2025-12-03 | Josh Silverman | 4 | 公开市场卖出 | $118.4 万 | — | 已归档 |
| 2025-11-21 | Marla J Blow | 4 | 公开市场卖出 | $1.6 万 | -300 股 | 已归档 |
| 2025-11-06 | Richard Edward Colburn III | 4 | 公开市场卖出 | $18.5 万 | -3,200 股 | 已归档 |
| 2025-11-06 | Bradley Minor | 4 | 公开市场卖出 | $17.9 万 | -3,095 股 | 已归档 |
| 2025-11-04 | Bradley Minor | 4 | 期权行权取得 | $6.1 万 | 1,109 股 | 已归档 |
| 2025-11-04 | Merilee Buckley | 4 | 公开市场卖出 | $72.7 万 | -1,993 股 | 已归档 |
| 2025-11-04 | Josh Silverman | 4 | 公开市场卖出 | $133.2 万 | — | 已归档 |
| 2025-10-03 | Bradley Minor | 4 | 期权行权取得 | $13.9 万 | 3,488 股 | 已归档 |
| 2025-10-03 | Josh Silverman | 4 | 公开市场卖出 | $152.1 万 | 1.6 万股 | 已归档 |
| 2025-10-03 | Richard Edward Colburn III | 4 | 期权行权取得 | $19.3 万 | 2,214 股 | 已归档 |
| 2025-10-03 | Goyal Kruti Patel | 4 | 公开市场卖出 | $113.3 万 | 7,311 股 | 已归档 |
| 2025-10-03 | Colin Stretch | 4 | 期权行权取得 | $53.1 万 | 7,217 股 | 已归档 |
| 2025-10-03 | Merilee Buckley | 4 | 期权行权取得 | $8.0 万 | 1,993 股 | 已归档 |
| 2025-10-03 | Toni Thompson Nadal | 4 | 期权行权取得 | $20.1 万 | 2,726 股 | 已归档 |
| 2025-10-01 | Josh Silverman | 4 | 公开市场卖出 | $1087.5 万 | — | 详情 |
| 2025-09-19 | Josh Silverman | 4 | 公开市场卖出 | $455.0 万 | — | 已归档 |
| 2025-09-10 | Josh Silverman | 4 | 公开市场卖出 | $373.8 万 | — | 已归档 |
| 2025-09-03 | Nicholas Daniel | 4 | 公开市场卖出 | $7.7 万 | -1,500 股 | 已归档 |
| 2025-09-03 | Josh Silverman | 4 | 公开市场卖出 | $111.8 万 | — | 已归档 |
| 2025-09-03 | Richard Edward Colburn III | 4 | 期权行权取得 | $19.0 万 | 2,888 股 | 已归档 |
| 2025-08-26 | M Michele Burns | 4 | 公开市场卖出 | $90.9 万 | -7,741 股 | 已归档 |
| 2025-08-26 | Charles Andrew Ballard | 4 | 公开市场卖出 | $15.0 万 | -2,400 股 | 已归档 |
| 2025-08-19 | Marla J Blow | 4 | 公开市场卖出 | $3.0 万 | -450 股 | 已归档 |
| 2025-08-14 | Richard Edward Colburn III | 4 | 公开市场卖出 | $8.9 万 | -1,397 股 | 已归档 |
| 2025-08-08 | Goyal Kruti Patel | 4 | 公开市场卖出 | $70.8 万 | -1.2 万股 | 已归档 |
| 2025-08-05 | Josh Silverman | 4 | 公开市场卖出 | $127.3 万 | — | 已归档 |
| 2025-08-05 | Nicholas Daniel | 4 | 公开市场卖出 | $8.8 万 | -1,500 股 | 已归档 |
| 2025-08-05 | Merilee Buckley | 4 | 公开市场卖出 | $34.2 万 | -5,817 股 | 已归档 |
| 2025-08-05 | Toni Thompson Nadal | 4 | 期权行权取得 | $10.8 万 | 2,809 股 | 已归档 |
| 2025-08-01 | Goyal Kruti Patel | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2025-08-01 | Melissa Reiff | 4 | 公开市场卖出 | $40.7 万 | — | 已归档 |
| 2025-07-25 | Josh Silverman | 4 | 公开市场卖出 | $910.0 万 | — | 已归档 |
| 2025-07-03 | Nicholas Daniel | 4 | 公开市场卖出 | $26.9 万 | 2,861 股 | 已归档 |
| 2025-07-03 | Merilee Buckley | 4 | 期权行权取得 | $18.0 万 | 5,817 股 | 已归档 |
| 2025-07-03 | Josh Silverman | 4 | 公开市场卖出 | $111.3 万 | 9,190 股 | 已归档 |
| 2025-07-03 | Colin Stretch | 4 | 期权行权取得 | $32.3 万 | 3,895 股 | 已归档 |
| 2025-07-03 | Goyal Kruti Patel | 4 | 期权行权取得 | $31.8 万 | 5,926 股 | 已归档 |
| 2025-07-03 | Richard Edward Colburn III | 4 | 期权行权取得 | $5.2 万 | 812 股 | 已归档 |
| 2025-07-03 | Toni Thompson Nadal | 4 | 期权行权取得 | $6.3 万 | 2,182 股 | 已归档 |
| 2025-07-03 | Bradley Minor | 4 | 期权行权取得 | $9.0 万 | 3,095 股 | 已归档 |
| 2025-06-18 | Marla J Blow | 4 | 期权行权取得 | — | 5,068 股 | 已归档 |
| 2025-06-18 | M Michele Burns | 4 | 期权行权取得 | — | 4,988 股 | 已归档 |
| 2025-06-18 | Charles Andrew Ballard | 4 | 期权行权取得 | — | 4,878 股 | 已归档 |
| 2025-06-18 | Melissa Reiff | 4 | 期权行权取得 | — | 5,068 股 | 已归档 |
| 2025-06-18 | Margaret Mary Smyth | 4 | 期权行权取得 | — | 5,131 股 | 已归档 |
| 2025-06-18 | Marc Steinberg | 4 | 期权行权取得 | — | 4,909 股 | 已归档 |
| 2025-06-18 | Gary S Briggs | 4 | 期权行权取得 | — | 4,878 股 | 已归档 |
| 2025-06-18 | Frederick R Wilson | 4 | 获授予/取得 | — | — | 已归档 |
| 2025-06-18 | David S Rosenblatt | 4 | 期权行权取得 | — | 1,299 股 | 已归档 |
| 2022-03-03 | Josh Silverman | 4 | 公开市场卖出 | $1265.1 万 | — | 详情 |
| 2021-11-30 | Josh Silverman | 4 | 公开市场卖出 | $1121.8 万 | — | 详情 |
| 2021-11-09 | Jill Simeone | 4 | 公开市场卖出 | $1543.5 万 | -6,726 股 | 详情 |
| 2021-11-09 | Michael T Fisher | 4 | 公开市场卖出 | $1048.3 万 | -7,633 股 | 详情 |
| 2021-03-03 | Josh Silverman | 4 | 公开市场卖出 | $1212.0 万 | — | 详情 |
历史档案为按 SEC 数据集收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净持股变动由申报字段派生——「净持股变动」为该申报非衍生普通股的净增减(含行权 M 等,不等同买卖方向);授予(A)/赠与(G)等非交易性事件不显示金额(其名义市值非现金成交)。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
机构持有者(13F):谁在持有 ETSY INC(ETSY)
本站追踪的明星机构中,在最新一期 13F 报告里持有 ETSY 的名单(按申报市值排序)。
| 机构 | 持仓市值 | 股数 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 文艺复兴科技 | $2.98 亿 | 596.2 万股 | 2026-03-31 |
| 艾略特管理(保罗·辛格) | $2.50 亿 | 500.0 万股 | 2026-03-31 |
| AQR 资本 | $1.29 亿 | 262.9 万股 | 2026-03-31 |
| Point72(史蒂夫·科恩) | $6335.0 万 | 126.8 万股 | 2026-03-31 |
| 千禧管理 Millennium | $3675.3 万 | 73.5 万股 | 2026-03-31 |
| 马歇尔·韦斯 Marshall Wace | $3322.2 万 | 66.5 万股 | 2026-03-31 |
| 都铎投资(保罗·都铎·琼斯) | $1192.7 万 | 23.9 万股 | 2026-03-31 |
| 索罗斯基金管理 | $1074.6 万 | 21.5 万股 | 2026-03-31 |
| 德劭基金 D.E. Shaw | $804.5 万 | 16.1 万股 | 2026-03-31 |
| 城堡投资(肯·格里芬) | $657.6 万 | 13.2 万股 | 2026-03-31 |
| 桥水(瑞·达利欧) | $343.2 万 | 6.9 万股 | 2026-03-31 |
| 双西格玛 Two Sigma | $342.0 万 | 6.8 万股 | 2026-03-31 |
仅统计本站追踪的明星机构,非全市场全部 13F 持有者;13F 季度披露、通常滞后约 45 天。看跌期权(Put)不代表多头。
空头成交(近 10 个交易日)
ETSY 最近的每日空头成交量占比(来自 FINRA Reg SHO 每日数据)。最新交易日 2026-07-27:空头成交占比 34.5%。
展开每日空头成交明细(10 个交易日)
| 交易日 | 空头成交量 | 总成交量 | 空头占比 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 33.9 万股 | 98.2 万股 | 34.5% |
| 2026-07-24 | 26.6 万股 | 66.5 万股 | 40.0% |
| 2026-07-23 | 46.4 万股 | 95.1 万股 | 48.8% |
| 2026-07-22 | 34.7 万股 | 91.8 万股 | 37.8% |
| 2026-07-21 | 44.7 万股 | 98.1 万股 | 45.5% |
| 2026-07-20 | 53.0 万股 | 83.6 万股 | 63.4% |
| 2026-07-17 | 28.4 万股 | 72.1 万股 | 39.4% |
| 2026-07-16 | 63.4 万股 | 142.9 万股 | 44.4% |
| 2026-07-15 | 78.0 万股 | 178.6 万股 | 43.6% |
| 2026-07-14 | 35.0 万股 | 76.0 万股 | 46.1% |
常见问题
ETSY INC高管最近在买入还是卖出?
近 30 天,ETSY INC(ETSY)的内部人交易申报中,公开市场买入 0 笔、卖出 6 笔。本站只客观呈现申报数据;卖出未必代表看空(见下一问)。
在哪里能查到ETSY INC(ETSY)的内部人交易记录?
这些记录来自美国证券交易委员会(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公开申报,属公有领域。本页按交易代码(P 公开市场买入 / S 卖出 / M 期权行权等)、申报人与时间,整理了 ETSY 的逐笔内部人交易与交易后持股。 什么是 Form 3 / 4 / 5 →
高管卖出股票代表看空公司吗?
不一定。内部人卖出可能出于行权后缴税、依 10b5-1 预设计划定期减持、个人资产配置或流动性需要等多种原因,与对公司前景的判断未必相关。本站只客观呈现申报数据,不对买卖方向作解读。 什么是 10b5-1 计划 →
哪些机构持有 ETSY?
在最新一期 13F 报告中,本站追踪的明星机构里有 12 家持有 ETSY;完整名单与持仓市值见本页「机构持有者」一节。13F 为季度披露、通常滞后约 45 天。 什么是 13F →
ETSY INC的内部人交易属于「内幕交易」吗?
Form 3/4/5 是公司内部人依法向 SEC 提交的合法公开披露,与利用未公开重大信息牟利的「内幕交易」(一种违法犯罪)是两回事——二者中文相近,法律含义截然不同。 内部人交易 vs 内幕交易 →