首页 › 公司 › DBRG
DigitalBridge Group, Inc.(DBRG)高管持股异动
该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 申报的交易记录。
下方按交易代码、申报人与时间,整理该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 提交的 Form 4 交易与持股变化记录。
近 12 个月,DigitalBridge Group, Inc.(DBRG)共有 18 笔内部人交易申报,其中公开市场买入 0 笔、卖出 0 笔。具体逐笔记录见下方。
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 134 条,以下为最近 100 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 申报人 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | Thomas B Mayrhofer | 4 | 缴税代扣股份 | $23.1 万 | -1.5 万股 |
| 2026-03-17 | Tracey Teh | 4 | 缴税代扣股份 | $7.6 万 | -4,967 股 |
| 2026-03-17 | Benjamin J. Jenkins | 4 | 缴税代扣股份 | $34.8 万 | -2.3 万股 |
| 2026-03-17 | Geoffrey Goldschein | 4 | 缴税代扣股份 | $21.9 万 | -1.4 万股 |
| 2026-03-17 | Liam Stewart | 4 | 缴税代扣股份 | $41.9 万 | -2.7 万股 |
| 2026-03-17 | Marc C Ganzi | 4 | 缴税代扣股份 | $62.0 万 | -4.0 万股 |
| 2026-01-20 | James Keith Brown | 4 | 其他方式取得/处置 | $430 | — |
| 2026-01-20 | Shaka Rasheed | 4 | 其他方式取得/处置 | $553 | — |
| 2026-01-20 | Nancy Ann Curtin | 4 | 其他方式取得/处置 | $1,229 | — |
| 2026-01-09 | Thomas B Mayrhofer | 4 | 缴税代扣股份 | $15.5 万 | -1.0 万股 |
| 2025-11-07 | Jay S Wintrob | 4 | 获授予/取得 | — | 8,075 股 |
| 2025-10-17 | Nancy Ann Curtin | 4 | 其他方式取得/处置 | $1,227 | — |
| 2025-10-17 | Shaka Rasheed | 4 | 其他方式取得/处置 | $566 | — |
| 2025-10-17 | James Keith Brown | 4 | 其他方式取得/处置 | $431 | — |
| 2025-07-23 | Tracey Teh | 4 | 缴税代扣股份 | $4.4 万 | -4,079 股 |
| 2025-07-17 | Shaka Rasheed | 4 | 其他方式取得/处置 | $561 | — |
| 2025-07-17 | James Keith Brown | 4 | 其他方式取得/处置 | $431 | — |
| 2025-07-17 | Nancy Ann Curtin | 4 | 其他方式取得/处置 | $1,229 | — |
| 2025-05-30 | Shaka Rasheed | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2025-05-30 | Dale Anne Reiss | 4 | 获授予/取得 | — | 1.5 万股 |
| 2025-05-30 | Nancy Ann Curtin | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2025-05-30 | Ian Schapiro | 4 | 获授予/取得 | — | 1.5 万股 |
| 2025-05-30 | Gregory James Mccray | 4 | 获授予/取得 | — | 1.5 万股 |
| 2025-05-30 | James Keith Brown | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2025-05-30 | Jeannie Diefenderfer | 4 | 获授予/取得 | — | 1.5 万股 |
| 2025-05-30 | David Tolley | 4 | 获授予/取得 | — | 1.5 万股 |
| 2025-04-17 | Shaka Rasheed | 4 | 其他方式取得/处置 | $405 | — |
| 2025-04-17 | James Keith Brown | 4 | 其他方式取得/处置 | $275 | — |
| 2025-04-17 | Nancy Ann Curtin | 4 | 其他方式取得/处置 | $1,070 | — |
| 2025-03-19 | Tracey Teh | 4 | 获授予/取得 | $4.7 万 | 1.4 万股 |
| 2025-03-19 | Marc C Ganzi | 4 | 获授予/取得 | $38.6 万 | 11.1 万股 |
| 2025-03-19 | Thomas B Mayrhofer | 4 | 获授予/取得 | — | 10.1 万股 |
| 2025-03-19 | Benjamin J. Jenkins | 4 | 获授予/取得 | $21.7 万 | 7.9 万股 |
| 2025-03-19 | Geoffrey Goldschein | 4 | 获授予/取得 | $13.6 万 | 3.5 万股 |
| 2025-03-19 | Liam Stewart | 4 | 获授予/取得 | $26.1 万 | 5.6 万股 |
| 2025-01-17 | Shaka Rasheed | 4 | 其他方式取得/处置 | $404 | — |
| 2025-01-17 | Nancy Ann Curtin | 4 | 其他方式取得/处置 | $1,063 | — |
| 2025-01-17 | James Keith Brown | 4 | 其他方式取得/处置 | $276 | — |
| 2025-01-10 | Thomas B Mayrhofer | 4 | 缴税代扣股份 | $16.2 万 | -1.5 万股 |
| 2024-10-17 | James Keith Brown | 4 | 其他方式取得/处置 | $279 | — |
| 2024-10-17 | Shaka Rasheed | 4 | 其他方式取得/处置 | $402 | — |
| 2024-10-17 | Nancy Ann Curtin | 4 | 其他方式取得/处置 | $1,068 | — |
| 2024-07-22 | Ian Schapiro | 4 | 获授予/取得 | — | 1.1 万股 |
| 2024-07-17 | James Keith Brown | 4 | 其他方式取得/处置 | $280 | — |
| 2024-07-17 | Shaka Rasheed | 4 | 其他方式取得/处置 | $405 | — |
| 2024-07-17 | Nancy Ann Curtin | 4 | 其他方式取得/处置 | $1,076 | — |
| 2024-05-02 | Jon A Fosheim | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-05-02 | James Keith Brown | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-05-02 | Jeannie Diefenderfer | 4 | 获授予/取得 | — | 1.0 万股 |
| 2024-05-02 | Gregory James Mccray | 4 | 获授予/取得 | — | 1.0 万股 |
| 2024-05-02 | Shaka Rasheed | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-05-02 | Nancy Ann Curtin | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2024-05-02 | David Tolley | 4 | 获授予/取得 | — | 1.0 万股 |
| 2024-05-02 | Dale Anne Reiss | 4 | 获授予/取得 | — | 1.0 万股 |
| 2024-03-19 | Jacky Wu | 4 | 获授予/取得 | $28.4 万 | 9.7 万股 |
| 2024-03-19 | Geoffrey Goldschein | 4 | 获授予/取得 | $18.5 万 | 1.8 万股 |
| 2024-03-19 | Benjamin J. Jenkins | 4 | 获授予/取得 | $30.0 万 | 2.9 万股 |
| 2024-03-19 | Marc C Ganzi | 4 | 获授予/取得 | $102.1 万 | 2.6 万股 |
| 2024-03-19 | Liam Stewart | 4 | 获授予/取得 | $37.3 万 | 2.5 万股 |
| 2024-01-17 | Nancy Ann Curtin | 4 | 其他方式取得/处置 | $963 | — |
| 2024-01-17 | Jon A Fosheim | 4 | 其他方式取得/处置 | $872 | — |
| 2024-01-17 | James Keith Brown | 4 | 其他方式取得/处置 | $164 | — |
| 2024-01-17 | Shaka Rasheed | 4 | 其他方式取得/处置 | $309 | — |
| 2023-10-17 | Nancy Ann Curtin | 4 | 其他方式取得/处置 | $967 | — |
| 2023-10-17 | Shaka Rasheed | 4 | 其他方式取得/处置 | $300 | — |
| 2023-10-17 | Jon A Fosheim | 4 | 其他方式取得/处置 | $884 | — |
| 2023-10-17 | James Keith Brown | 4 | 其他方式取得/处置 | $167 | — |
| 2023-09-18 | Liam Stewart | 4 | 缴税代扣股份 | $31.7 万 | -1.8 万股 |
| 2023-08-11 | Jacky Wu | 4 | 缴税代扣股份 | $19.9 万 | -1.2 万股 |
| 2023-07-19 | Jon A Fosheim | 4 | 其他方式取得/处置 | $717 | — |
| 2023-07-19 | Shaka Rasheed | 4 | 其他方式取得/处置 | $159 | — |
| 2023-07-19 | Nancy Ann Curtin | 4 | 其他方式取得/处置 | $812 | — |
| 2023-05-17 | Gregory James Mccray | 4 | 获授予/取得 | — | 1.6 万股 |
| 2023-05-17 | James Keith Brown | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-05-17 | David Tolley | 4 | 获授予/取得 | — | 1.6 万股 |
| 2023-05-17 | Jeannie Diefenderfer | 4 | 获授予/取得 | — | 1.6 万股 |
| 2023-05-17 | Shaka Rasheed | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-05-17 | Jon A Fosheim | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-05-17 | Nancy Ann Curtin | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2023-05-17 | Dale Anne Reiss | 4 | 获授予/取得 | — | 1.6 万股 |
| 2023-04-18 | Jon A Fosheim | 4 | 其他方式取得/处置 | $714 | — |
| 2023-04-18 | Nancy Ann Curtin | 4 | 其他方式取得/处置 | $796 | — |
| 2023-04-18 | Shaka Rasheed | 4 | 其他方式取得/处置 | $141 | — |
| 2023-04-04 | Marc C Ganzi | 4 | 获授予/取得 | $3.4 万 | 4,448 股 |
| 2023-04-04 | Ronald M. Sanders | 4 | 获授予/取得 | $20.0 万 | 1.6 万股 |
| 2023-04-04 | Sonia Kim | 4 | 获授予/取得 | $1.5 万 | 2,858 股 |
| 2023-03-27 | Jacky Wu | 4 | 缴税代扣股份 | $27.4 万 | -2.6 万股 |
| 2023-03-17 | Benjamin J. Jenkins | 4 | 获授予/取得 | $4.9 万 | 6.1 万股 |
| 2023-03-17 | Ronald M. Sanders | 4 | 获授予/取得 | $23.1 万 | 4.9 万股 |
| 2023-03-17 | Marc C Ganzi | 4 | 获授予/取得 | $50.3 万 | 6.1 万股 |
| 2023-03-17 | Sonia Kim | 4 | 获授予/取得 | $3.3 万 | 9,976 股 |
| 2023-03-17 | Jacky Wu | 4 | 获授予/取得 | $5.5 万 | 7.7 万股 |
| 2023-03-17 | Liam Stewart | 4 | 获授予/取得 | $9.4 万 | 5.7 万股 |
| 2023-01-18 | Nancy Ann Curtin | 4 | 获授予/取得 | $5.8 万 | — |
| 2023-01-18 | Jon A Fosheim | 4 | 获授予/取得 | $1.8 万 | — |
| 2023-01-18 | Shaka Rasheed | 4 | 其他方式取得/处置 | $144 | — |
| 2022-10-18 | Nancy Ann Curtin | 4 | 获授予/取得 | $5.9 万 | — |
| 2022-10-18 | Shaka Rasheed | 4 | 其他方式取得/处置 | — | — |
| 2022-10-18 | Jon A Fosheim | 4 | 获授予/取得 | $1.8 万 | — |
| 2022-09-21 | Marc C Ganzi | 4 | 公开市场买入 | $48.7 万 | 3.2 万股 |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
机构持有者(13F):谁在持有 DigitalBridge Group, Inc.(DBRG)
本站追踪的明星机构中,在最新一期 13F 报告里持有 DBRG 的名单(按申报市值排序)。
| 机构 | 持仓市值 | 股数 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 文艺复兴科技 | $778.9 万 | 50.5 万股 | 2026-03-31 |
仅统计本站追踪的明星机构,非全市场全部 13F 持有者;13F 季度披露、通常滞后约 45 天。看跌期权(Put)不代表多头。
空头成交(近 5 个交易日)
DBRG 最近的每日空头成交量占比(来自 FINRA Reg SHO 每日数据)。最新交易日 2026-06-10:空头成交占比 48.0%。
| 交易日 | 空头成交量 | 总成交量 | 空头占比 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 8.0 万股 | 16.6 万股 | 48.0% |
| 2026-06-09 | 44.5 万股 | 81.9 万股 | 54.3% |
| 2026-06-08 | 85.7 万股 | 156.1 万股 | 54.9% |
| 2026-06-05 | 26.1 万股 | 49.1 万股 | 53.2% |
| 2026-06-04 | 9.3 万股 | 44.3 万股 | 21.1% |
常见问题
DigitalBridge Group, Inc.高管最近在买入还是卖出?
近 12 个月,DigitalBridge Group, Inc.(DBRG)的内部人交易申报中,公开市场买入 0 笔、卖出 0 笔。本站只客观呈现申报数据;卖出未必代表看空(见下一问)。
在哪里能查到DigitalBridge Group, Inc.(DBRG)的内部人交易记录?
这些记录来自美国证券交易委员会(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公开申报,属公有领域。本页按交易代码(P 公开市场买入 / S 卖出 / M 期权行权等)、申报人与时间,整理了 DBRG 的逐笔内部人交易与交易后持股。 什么是 Form 3 / 4 / 5 →
高管卖出股票代表看空公司吗?
不一定。内部人卖出可能出于行权后缴税、依 10b5-1 预设计划定期减持、个人资产配置或流动性需要等多种原因,与对公司前景的判断未必相关。本站只客观呈现申报数据,不对买卖方向作解读。 什么是 10b5-1 计划 →
哪些机构持有 DBRG?
在最新一期 13F 报告中,本站追踪的明星机构里有 1 家持有 DBRG;完整名单与持仓市值见本页「机构持有者」一节。13F 为季度披露、通常滞后约 45 天。 什么是 13F →
DigitalBridge Group, Inc.的内部人交易属于「内幕交易」吗?
Form 3/4/5 是公司内部人依法向 SEC 提交的合法公开披露,与利用未公开重大信息牟利的「内幕交易」(一种违法犯罪)是两回事——二者中文相近,法律含义截然不同。 内部人交易 vs 内幕交易 →