首页 › 公司 › BR
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC.(BR)高管持股异动
该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 申报的交易记录。
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC.(BR)所属行业为软件 / 互联网(SIC 7389)。下方按交易代码、申报人与时间,整理该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 提交的 Form 4 交易与持股变化记录。
近 30 天,BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC.(BR)向 SEC 提交的内部人交易申报(Form 4)共 5 笔。规模最大的一笔为 2026-06-10 Patricia Ann Mosconi,获授予/取得。
近 12 个月,BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC.(BR)共有 70 笔内部人交易申报,其中公开市场买入 1 笔、卖出 9 笔。具体逐笔记录见下方。
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 619 条,以下为最近 100 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 申报人 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Patricia Ann Mosconi | 4 | 获授予/取得 | — | 206 股 |
| 2026-06-11 | Maura A. Markus | 4 | 获授予/取得 | — | 239 股 |
| 2026-06-11 | Amit Zavery | 4 | 获授予/取得 | — | 206 股 |
| 2026-06-11 | Annette L. Nazareth | 4 | 获授予/取得 | — | 206 股 |
| 2026-06-11 | Eileen K Murray | 4 | 获授予/取得 | — | 445 股 |
| 2026-03-09 | Timothy C Gokey | 4 | 公开市场买入 | $103.1 万 | 5,300 股 |
| 2026-03-06 | Timothy C Gokey | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2026-03-06 | Ashima Ghei | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2026-03-06 | Richard John Stingi | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2026-03-06 | Christopher John Perry | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2026-03-06 | Thomas P Carey | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2026-03-06 | Hope M. Jarkowski | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2026-03-06 | Douglas Richard Deschutter | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2026-03-06 | Patricia Ann Mosconi | 4 | 获授予/取得 | — | 420 股 |
| 2026-03-03 | Robert N Duelks | 4 | 赠与 | — | — |
| 2026-02-25 | Robert N Duelks | 4 | 回售予公司 | $8.6 万 | -486 股 |
| 2026-02-06 | Robert N Duelks | 4 | 公开市场卖出 | $4.9 万 | -253 股 |
| 2026-01-06 | Maura A. Markus | 4 | 获授予/取得 | — | 83 股 |
| 2026-01-06 | Annette L. Nazareth | 4 | 获授予/取得 | — | 23 股 |
| 2026-01-06 | Amit Zavery | 4 | 获授予/取得 | — | 36 股 |
| 2026-01-06 | Melvin L Flowers | 4 | 获授予/取得 | — | 11 股 |
| 2026-01-06 | Eileen K Murray | 4 | 获授予/取得 | — | 20 股 |
| 2026-01-06 | Robert N Duelks | 4 | 获授予/取得 | — | 91 股 |
| 2026-01-06 | Brett Keller | 4 | 获授予/取得 | — | 57 股 |
| 2025-12-11 | Eileen K Murray | 4 | 获授予/取得 | — | 299 股 |
| 2025-12-11 | Maura A. Markus | 4 | 获授予/取得 | — | 160 股 |
| 2025-12-11 | Annette L. Nazareth | 4 | 获授予/取得 | — | 149 股 |
| 2025-12-11 | Amit Zavery | 4 | 获授予/取得 | — | 138 股 |
| 2025-12-11 | Brett Keller | 4 | 获授予/取得 | — | 138 股 |
| 2025-12-09 | Timothy C Gokey | 4 | 赠与 | — | -5,709 股 |
| 2025-12-04 | Thomas P Carey | 4 | 公开市场卖出 | $234.2 万 | -51 股 |
| 2025-11-18 | Christopher John Perry | 4 | 公开市场卖出 | $90.0 万 | -3,984 股 |
| 2025-11-17 | Melvin L Flowers | 4 | 获授予/取得 | — | 459 股 |
| 2025-11-17 | Brett Keller | 4 | 获授予/取得 | — | 459 股 |
| 2025-11-17 | Annette L. Nazareth | 4 | 获授予/取得 | — | 459 股 |
| 2025-11-17 | Robert N Duelks | 4 | 获授予/取得 | — | 459 股 |
| 2025-11-17 | Amit Zavery | 4 | 获授予/取得 | — | 459 股 |
| 2025-11-17 | Eileen K Murray | 4 | 获授予/取得 | — | 831 股 |
| 2025-11-17 | Maura A. Markus | 4 | 获授予/取得 | — | 459 股 |
| 2025-10-03 | Brett Keller | 4 | 获授予/取得 | — | 51 股 |
| 2025-10-03 | Pamela L Carter | 4 | 获授予/取得 | — | 21 股 |
| 2025-10-03 | Melvin L Flowers | 4 | 获授予/取得 | — | 9 股 |
| 2025-10-03 | Maura A. Markus | 4 | 获授予/取得 | — | 76 股 |
| 2025-10-03 | Eileen K Murray | 4 | 获授予/取得 | — | 14 股 |
| 2025-10-03 | Annette L. Nazareth | 4 | 获授予/取得 | — | 19 股 |
| 2025-10-03 | Robert N Duelks | 4 | 获授予/取得 | — | 85 股 |
| 2025-10-03 | Amit Zavery | 4 | 获授予/取得 | — | 31 股 |
| 2025-09-19 | Brett Keller | 4 | 获授予/取得 | — | 121 股 |
| 2025-09-19 | Eileen K Murray | 4 | 获授予/取得 | — | 167 股 |
| 2025-09-19 | Annette L. Nazareth | 4 | 获授予/取得 | — | 121 股 |
| 2025-09-19 | Amit Zavery | 4 | 获授予/取得 | — | 121 股 |
| 2025-09-19 | Maura A. Markus | 4 | 获授予/取得 | — | 140 股 |
| 2025-08-26 | Timothy C Gokey | 4 | 公开市场卖出 | $146.6 万 | -5,674 股 |
| 2025-08-18 | Timothy C Gokey | 4 | 公开市场卖出 | $148.0 万 | -5,675 股 |
| 2025-08-15 | Timothy C Gokey | 4 | 公开市场卖出 | $3510.3 万 | 1.2 万股 |
| 2025-08-12 | Christopher John Perry | 4 | 公开市场卖出 | $184.8 万 | 444 股 |
| 2025-07-28 | Robert N Duelks | 4/A | 公开市场卖出 | $12.3 万 | -500 股 |
| 2025-07-03 | Annette L. Nazareth | 4 | 获授予/取得 | — | 17 股 |
| 2025-07-03 | Robert N Duelks | 4 | 获授予/取得 | — | 75 股 |
| 2025-07-03 | Amit Zavery | 4 | 获授予/取得 | — | 27 股 |
| 2025-07-03 | Eileen K Murray | 4 | 获授予/取得 | — | 12 股 |
| 2025-07-03 | Melvin L Flowers | 4 | 获授予/取得 | — | 8 股 |
| 2025-07-03 | Pamela L Carter | 4 | 获授予/取得 | — | 19 股 |
| 2025-07-03 | Brett Keller | 4 | 获授予/取得 | — | 45 股 |
| 2025-07-03 | Maura A. Markus | 4 | 获授予/取得 | — | 67 股 |
| 2025-06-13 | Brett Keller | 4 | 获授予/取得 | — | 130 股 |
| 2025-06-13 | Eileen K Murray | 4 | 获授予/取得 | — | 180 股 |
| 2025-06-13 | Amit Zavery | 4 | 获授予/取得 | — | 130 股 |
| 2025-06-13 | Maura A. Markus | 4 | 获授予/取得 | — | 146 股 |
| 2025-06-13 | Annette L. Nazareth | 4 | 获授予/取得 | — | 130 股 |
| 2025-06-06 | Douglas Richard Deschutter | 4 | 公开市场卖出 | $120.5 万 | -4,903 股 |
| 2025-06-06 | Robert N Duelks | 4 | 公开市场卖出 | $12.3 万 | -500 股 |
| 2025-06-05 | Maura A. Markus | 4 | 公开市场卖出 | $86.4 万 | 2,215 股 |
| 2025-05-28 | Douglas Richard Deschutter | 4 | 公开市场卖出 | $121.1 万 | -5,056 股 |
| 2025-05-20 | Pamela L Carter | 4 | 公开市场卖出 | $117.0 万 | 2,079 股 |
| 2025-05-16 | Hope M. Jarkowski | 4 | 公开市场卖出 | $25.8 万 | -1,069 股 |
| 2025-05-14 | Thomas P Carey | 4 | 公开市场卖出 | $85.6 万 | -3,607 股 |
| 2025-05-07 | Richard John Stingi | 4 | 公开市场卖出 | $18.8 万 | -800 股 |
| 2025-05-07 | Hope M. Jarkowski | 4 | 公开市场卖出 | $25.1 万 | -1,068 股 |
| 2025-04-08 | Thomas P Carey | 4 | 缴税代扣股份 | — | -2,462 股 |
| 2025-04-07 | Brett Keller | 4 | 获授予/取得 | — | 43 股 |
| 2025-04-07 | Maura A. Markus | 4 | 获授予/取得 | — | 65 股 |
| 2025-04-07 | Eileen K Murray | 4 | 获授予/取得 | — | 10 股 |
| 2025-04-07 | Pamela L Carter | 4 | 获授予/取得 | — | 18 股 |
| 2025-04-07 | Robert N Duelks | 4 | 获授予/取得 | — | 74 股 |
| 2025-04-07 | Annette L. Nazareth | 4 | 获授予/取得 | — | 15 股 |
| 2025-04-07 | Amit Zavery | 4 | 获授予/取得 | — | 26 股 |
| 2025-04-07 | Melvin L Flowers | 4 | 获授予/取得 | — | 7 股 |
| 2025-04-03 | Richard John Stingi | 4 | 期权行权取得 | $42.4 万 | -221 股 |
| 2025-04-03 | Laura Matlin | 4 | 缴税代扣股份 | $6.3 万 | -259 股 |
| 2025-04-03 | Richard J Daly | 4 | 缴税代扣股份 | $14.8 万 | -604 股 |
| 2025-04-03 | Ashima Ghei | 4 | 期权行权取得 | $22.1 万 | 400 股 |
| 2025-04-03 | Hope M. Jarkowski | 4 | 期权行权取得 | $43.2 万 | 2,137 股 |
| 2025-04-03 | Christopher John Perry | 4 | 缴税代扣股份 | $101.7 万 | -4,155 股 |
| 2025-04-03 | Douglas Richard Deschutter | 4 | 缴税代扣股份 | $22.4 万 | -914 股 |
| 2025-04-03 | Timothy C Gokey | 4 | 公开市场卖出 | $367.1 万 | -2.7 万股 |
| 2025-03-20 | Annette L. Nazareth | 4 | 获授予/取得 | — | 131 股 |
| 2025-03-20 | Eileen K Murray | 4 | 获授予/取得 | — | 181 股 |
| 2025-03-20 | Maura A. Markus | 4 | 获授予/取得 | — | 147 股 |
| 2025-03-20 | Amit Zavery | 4 | 获授予/取得 | — | 131 股 |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
空头成交(近 7 个交易日)
BR 最近的每日空头成交量占比(来自 FINRA Reg SHO 每日数据)。最新交易日 2026-06-12:空头成交占比 43.3%。
| 交易日 | 空头成交量 | 总成交量 | 空头占比 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 19.7 万股 | 45.6 万股 | 43.3% |
| 2026-06-11 | 27.2 万股 | 47.3 万股 | 57.4% |
| 2026-06-10 | 15.2 万股 | 38.6 万股 | 39.3% |
| 2026-06-09 | 15.6 万股 | 32.9 万股 | 47.3% |
| 2026-06-08 | 13.5 万股 | 33.3 万股 | 40.6% |
| 2026-06-05 | 28.5 万股 | 46.6 万股 | 61.0% |
| 2026-06-04 | 23.0 万股 | 52.5 万股 | 43.8% |
常见问题
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC.高管最近在买入还是卖出?
近 30 天,BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC.(BR)的内部人交易申报中,公开市场买入 0 笔、卖出 0 笔。本站只客观呈现申报数据;卖出未必代表看空(见下一问)。
在哪里能查到BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC.(BR)的内部人交易记录?
这些记录来自美国证券交易委员会(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公开申报,属公有领域。本页按交易代码(P 公开市场买入 / S 卖出 / M 期权行权等)、申报人与时间,整理了 BR 的逐笔内部人交易与交易后持股。 什么是 Form 3 / 4 / 5 →
高管卖出股票代表看空公司吗?
不一定。内部人卖出可能出于行权后缴税、依 10b5-1 预设计划定期减持、个人资产配置或流动性需要等多种原因,与对公司前景的判断未必相关。本站只客观呈现申报数据,不对买卖方向作解读。 什么是 10b5-1 计划 →
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC.的内部人交易属于「内幕交易」吗?
Form 3/4/5 是公司内部人依法向 SEC 提交的合法公开披露,与利用未公开重大信息牟利的「内幕交易」(一种违法犯罪)是两回事——二者中文相近,法律含义截然不同。 内部人交易 vs 内幕交易 →