Olivier Pomel
董事 · 高管(Chief Executive Officer) · 涉及 DDOG
近 12 個月,Olivier Pomel在 1 家美股上市公司共有 22 筆內部人交易申報(Form 4),其中公開市場買入 0 筆、賣出 18 筆。
最近一筆申報為 2026-07-27,涉及 DDOG,公開市場賣出,金額約 $1151.8 萬。下方為其在各公司的逐筆記錄與持股變化。
10b5-1 減持計劃進度
自 2026-06-08 起,依 10b5-1 計劃累計減持 38.6 萬股 (約 $9358.1 萬,跨 4 筆申報);約為減持前持股 74.0 萬股 的 52%,最近一筆後仍直接持有 61.3 萬股。
10b5-1 計劃是內部人預先設定、按既定時間或價格條件執行的交易安排,常用於規避擇時質疑。上方進度以該計劃首筆賣出前的直接持股為基準;經信託等間接持有的股份不計入此進度。數據以 SEC 申報為準。
Datadog, Inc.首席執行官兼董事Olivier Pomel於2026年7月23日通過預設交易計劃,將47,054股B類普通股轉換為A類普通股,隨後在公開市場以每股約242.65–248.33美元全部賣出,總金額…
Datadog, Inc.首席執行官兼董事Olivier Pomel於2026年7月13日通過預設交易計劃,行權取得12.7萬股A類普通股並隨即賣出,同時行權取得7.4萬股B類普通股並轉換。賣出金額約3292.9萬美元,…
Datadog, Inc.首席執行官兼董事Olivier Pomel於2026年6月16日通過預設交易計劃,將84,698股B類普通股轉換為A類普通股,隨後在公開市場以每股226.43至235.94美元的價格賣出,總金額…
Datadog, Inc.首席執行官兼董事Olivier Pomel於2026年6月8日通過公開市場賣出127,141股Class A普通股,總金額約2,945.8萬美元。此次交易涉及期權行權及衍生證券轉換,交易後其直接…
歷史申報記錄
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 3/4/5 申報(收錄自 2021 年至今,共 52 條)。此區為按 SEC 數據集收錄的歷史檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現;收錄區間及表單覆蓋以本表所列為準,完整原文請查 SEC EDGAR。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨持股變動 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | DDOG | 4/A | 衍生證券轉換 | — | 4.2 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-03-18 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $538.2 萬 | — | 已歸檔 |
| 2026-03-04 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $761.9 萬 | -6.9 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-02-25 | DDOG | 4 | 期權行權取得 | $699.3 萬 | — | 已歸檔 |
| 2026-02-09 | DDOG | 4 | 獲授予/取得 | — | 25.6 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-12-19 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $154.4 萬 | — | 已歸檔 |
| 2025-12-16 | DDOG | 4 | 贈與 | — | — | 已歸檔 |
| 2025-12-04 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $750.6 萬 | -1.5 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-11-19 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $1825.4 萬 | — | 詳情 |
| 2025-11-05 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $1027.4 萬 | — | 詳情 |
| 2025-10-24 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $172.8 萬 | — | 已歸檔 |
| 2025-10-09 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $1986.3 萬 | — | 詳情 |
| 2025-09-25 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $154.4 萬 | — | 已歸檔 |
| 2025-09-10 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $446.9 萬 | — | 已歸檔 |
| 2025-09-04 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $205.6 萬 | -1.5 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-08-29 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $145.5 萬 | — | 已歸檔 |
| 2025-08-13 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $429.2 萬 | — | 已歸檔 |
| 2025-07-30 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $168.9 萬 | — | 已歸檔 |
| 2025-07-10 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $480.9 萬 | — | 已歸檔 |
| 2025-06-26 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $1328.7 萬 | — | 詳情 |
| 2025-06-11 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $1306.8 萬 | — | 詳情 |
| 2025-05-05 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $1135.0 萬 | — | 詳情 |
| 2025-03-11 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $1176.2 萬 | — | 詳情 |
| 2025-02-12 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $1739.5 萬 | — | 詳情 |
| 2025-01-15 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $1632.4 萬 | — | 詳情 |
| 2024-12-11 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $2882.5 萬 | — | 詳情 |
| 2024-11-26 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $1802.0 萬 | 635 股 | 詳情 |
| 2024-11-06 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $1073.4 萬 | — | 詳情 |
| 2024-10-09 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $1050.0 萬 | — | 詳情 |
| 2024-07-10 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $2633.1 萬 | — | 詳情 |
| 2024-06-05 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $1077.3 萬 | -1.3 萬股 | 詳情 |
| 2024-05-08 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $1074.0 萬 | — | 詳情 |
| 2024-04-03 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $1053.0 萬 | — | 詳情 |
| 2024-03-06 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $1598.1 萬 | -4.2 萬股 | 詳情 |
| 2024-02-08 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $1730.7 萬 | — | 詳情 |
| 2023-12-06 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $1223.5 萬 | -1.9 萬股 | 詳情 |
| 2022-01-27 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $2000.9 萬 | — | 詳情 |
| 2022-01-14 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $2157.1 萬 | — | 詳情 |
| 2021-12-29 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $2658.1 萬 | — | 詳情 |
| 2021-12-16 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $3262.1 萬 | — | 詳情 |
| 2021-11-24 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $2683.3 萬 | — | 詳情 |
| 2021-11-15 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $3936.4 萬 | — | 詳情 |
| 2021-10-27 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $5018.1 萬 | — | 詳情 |
| 2021-10-14 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $3221.7 萬 | -21.8 萬股 | 詳情 |
| 2021-09-29 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $1543.8 萬 | -21.8 萬股 | 詳情 |
| 2021-09-16 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $2119.5 萬 | — | 詳情 |
| 2021-08-18 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $2062.3 萬 | — | 詳情 |
| 2021-08-06 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $1283.7 萬 | — | 詳情 |
| 2021-04-07 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $2741.3 萬 | — | 詳情 |
| 2021-03-03 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $4220.4 萬 | — | 詳情 |
| 2021-02-03 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $4510.6 萬 | — | 詳情 |
| 2021-01-06 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $4057.6 萬 | — | 詳情 |
歷史檔案為按 SEC 數據集收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨持股變動由申報字段派生——「淨持股變動」為該申報非衍生普通股的淨增減(含行權 M 等,不等同買賣方向);授予(A)/贈與(G)等非交易性事件不顯示金額(其名義市值非現金成交)。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
常見問題
Olivier Pomel最近交易了哪隻股票?
Olivier Pomel最近的一筆內部人交易申報為 2026-07-27,涉及 DDOG(公開市場賣出)。完整逐筆記錄見本頁。
Olivier Pomel是哪些公司的內部人?
近 12 個月,Olivier Pomel在 1 家美股上市公司有內部人交易申報;具體公司見本頁頂部與下方逐筆記錄。一個人可同時是多家公司的董事或高管。
在哪裡查 Olivier Pomel 的完整交易記錄?
這些記錄來自美國證券交易委員會(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公開申報。本頁按公司、交易代碼與時間,整理了 Olivier Pomel 的逐筆內部人交易與交易後持股。 什麼是 Form 3 / 4 / 5 →
內部人減持代表公司要出問題嗎?
不一定。減持常見於行權後繳稅、依 10b5-1 計劃定期賣出、個人資產配置等情形,未必反映對公司前景的判斷。本站只客觀呈現申報數據,不作方向性解讀。 什麼是 10b5-1 計劃 →