首頁 › 人物 › Dennis Polk
Dennis Polk
內部人
近 12 個月,Dennis Polk在 2 家美股上市公司共有 16 筆內部人交易申報(Form 4),其中公開市場買入 0 筆、賣出 10 筆。
最近一筆申報為 2026-03-25,涉及 CNXC,獲授予/取得。下方為其在各公司的逐筆記錄與持股變化。
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 141 條,以下為最近 120 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | CNXC | 4 | 獲授予/取得 | — | 7,701 股 |
| 2026-01-21 | SNX | 4 | 繳稅代扣股份 | $4.7 萬 | -320 股 |
| 2026-01-13 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $300.0 萬 | — |
| 2026-01-06 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $43.9 萬 | -2,853 股 |
| 2025-12-05 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $46.5 萬 | -3,000 股 |
| 2025-11-05 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $45.2 萬 | -3,000 股 |
| 2025-10-16 | SNX | 4 | 獲授予/取得 | $43.2 萬 | 2,982 股 |
| 2025-10-10 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $273.9 萬 | — |
| 2025-10-09 | SNX | 4 | 繳稅代扣股份 | $13.8 萬 | -870 股 |
| 2025-10-07 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $47.7 萬 | -3,000 股 |
| 2025-10-07 | SNX | 4 | 繳稅代扣股份 | $52.3 萬 | -3,308 股 |
| 2025-09-05 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $44.5 萬 | -3,000 股 |
| 2025-08-05 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $42.7 萬 | -3,000 股 |
| 2025-07-08 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $41.9 萬 | -3,000 股 |
| 2025-06-30 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $194.3 萬 | — |
| 2025-06-20 | SNX | 4 | 繳稅代扣股份 | $9.7 萬 | -1,011 股 |
| 2025-06-05 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $36.9 萬 | -3,000 股 |
| 2025-05-06 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $34.5 萬 | -3,000 股 |
| 2025-04-10 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $31.5 萬 | -3,000 股 |
| 2025-03-27 | CNXC | 4 | 獲授予/取得 | — | 3,873 股 |
| 2025-03-05 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $39.9 萬 | -3,000 股 |
| 2025-02-13 | TRNO | 4 | 公開市場賣出 | $65.2 萬 | -9,703 股 |
| 2025-01-31 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $42.4 萬 | -3,000 股 |
| 2025-01-22 | SNX | 4 | 繳稅代扣股份 | $4.5 萬 | -319 股 |
| 2025-01-21 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $300.7 萬 | — |
| 2024-10-17 | SNX | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.6 萬股 |
| 2024-10-08 | SNX | 4 | 繳稅代扣股份 | $35.0 萬 | -2,962 股 |
| 2024-10-04 | CNXC | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.7 萬 | -712 股 |
| 2024-10-04 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $183.5 萬 | -2,424 股 |
| 2024-06-28 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $231.3 萬 | — |
| 2024-05-09 | TRNO | 4 | 獲授予/取得 | — | 2,277 股 |
| 2024-04-09 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $236.2 萬 | — |
| 2024-03-22 | CNXC | 4 | 獲授予/取得 | — | 2,780 股 |
| 2024-01-23 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $73.8 萬 | -7,311 股 |
| 2024-01-19 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $127.8 萬 | 6,925 股 |
| 2024-01-17 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $69.6 萬 | — |
| 2023-12-04 | SNX | 4 | 繳稅代扣股份 | $8.8 萬 | -895 股 |
| 2023-10-13 | CNXC | 4 | 繳稅代扣股份 | $8.3 萬 | -1,011 股 |
| 2023-10-11 | CNXC | 4 | 公開市場賣出 | $167.4 萬 | — |
| 2023-10-11 | SNX | 4 | 繳稅代扣股份 | $8.4 萬 | -849 股 |
| 2023-10-06 | SNX | 4 | 繳稅代扣股份 | $7.2 萬 | -744 股 |
| 2023-10-05 | SNX | 4 | 繳稅代扣股份 | $13.1 萬 | -1,344 股 |
| 2023-10-04 | CNXC | 4 | 繳稅代扣股份 | $5.6 萬 | -696 股 |
| 2023-10-04 | SNX | 4 | 獲授予/取得 | — | 7,218 股 |
| 2023-10-03 | SNX | 4 | 繳稅代扣股份 | $6.9 萬 | -696 股 |
| 2023-07-05 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $74.1 萬 | — |
| 2023-06-05 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $72.0 萬 | — |
| 2023-05-04 | TRNO | 4 | 獲授予/取得 | — | 2,080 股 |
| 2023-05-02 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $72.0 萬 | — |
| 2023-04-04 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $77.5 萬 | — |
| 2023-03-27 | CNXC | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,482 股 |
| 2023-03-03 | CNXC | 4 | 公開市場賣出 | $136.3 萬 | — |
| 2023-03-02 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $77.7 萬 | — |
| 2023-02-07 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $83.9 萬 | — |
| 2023-02-03 | CNXC | 4 | 公開市場賣出 | $141.0 萬 | — |
| 2023-01-26 | SNX | 4 | 獲授予/取得 | $63.2 萬 | 5,892 股 |
| 2023-01-24 | SNX | 4 | 繳稅代扣股份 | $300.2 萬 | -2.8 萬股 |
| 2023-01-20 | SNX | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.3 萬 | -217 股 |
| 2023-01-04 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $76.5 萬 | — |
| 2023-01-04 | CNXC | 4 | 公開市場賣出 | $133.7 萬 | — |
| 2022-12-02 | CNXC | 4 | 公開市場賣出 | $122.3 萬 | — |
| 2022-12-02 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $82.3 萬 | -895 股 |
| 2022-11-03 | CNXC | 4 | 公開市場賣出 | $121.6 萬 | — |
| 2022-11-03 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $73.2 萬 | — |
| 2022-10-28 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $72.0 萬 | — |
| 2022-10-13 | CNXC | 4 | 繳稅代扣股份 | $12.1 萬 | -1,011 股 |
| 2022-10-13 | SNX | 4 | 繳稅代扣股份 | $8.2 萬 | -1,011 股 |
| 2022-10-11 | SNX | 4 | 繳稅代扣股份 | $7.0 萬 | -849 股 |
| 2022-10-06 | SNX | 4 | 繳稅代扣股份 | $6.5 萬 | -744 股 |
| 2022-10-06 | SNX | 4 | 獲授予/取得 | — | 7,970 股 |
| 2022-10-05 | CNXC | 4 | 公開市場賣出 | $113.3 萬 | — |
| 2022-10-04 | SNX | 4 | 繳稅代扣股份 | $11.5 萬 | -1,371 股 |
| 2022-10-04 | CNXC | 4 | 繳稅代扣股份 | $20.7 萬 | -1,764 股 |
| 2022-09-02 | CNXC | 4 | 公開市場賣出 | $123.2 萬 | — |
| 2022-09-02 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $74.9 萬 | — |
| 2022-08-04 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $80.1 萬 | — |
| 2022-08-03 | CNXC | 4 | 公開市場賣出 | $134.8 萬 | — |
| 2022-07-06 | CNXC | 4 | 公開市場賣出 | $133.3 萬 | — |
| 2022-07-05 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $36.8 萬 | — |
| 2022-06-03 | CNXC | 4 | 公開市場賣出 | $153.8 萬 | — |
| 2022-06-03 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $13.2 萬 | -1,300 股 |
| 2022-06-03 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $27.8 萬 | 1,300 股 |
| 2022-05-05 | TRNO | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,791 股 |
| 2022-05-04 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $10.8 萬 | -1,100 股 |
| 2022-05-04 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $29.0 萬 | 1,100 股 |
| 2022-05-04 | CNXC | 4 | 公開市場賣出 | $153.2 萬 | — |
| 2022-04-05 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $12.2 萬 | -1,199 股 |
| 2022-04-05 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $28.8 萬 | 1,199 股 |
| 2022-04-05 | CNXC | 4 | 公開市場賣出 | $163.4 萬 | — |
| 2022-03-24 | CNXC | 4 | 獲授予/取得 | — | 750 股 |
| 2022-03-04 | CNXC | 4 | 公開市場賣出 | $98.9 萬 | — |
| 2022-03-02 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $8.0 萬 | -800 股 |
| 2022-03-02 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $32.2 萬 | 800 股 |
| 2022-02-03 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $33.4 萬 | 796 股 |
| 2022-02-03 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $8.2 萬 | -796 股 |
| 2022-02-03 | CNXC | 4 | 公開市場賣出 | $99.4 萬 | — |
| 2022-02-01 | SNX | 4 | 獲授予/取得 | $107.6 萬 | 1.1 萬股 |
| 2022-01-26 | CNXC | 4 | 公開市場賣出 | $128.8 萬 | -7,500 股 |
| 2022-01-21 | SNX | 4 | 繳稅代扣股份 | $38.2 萬 | -3,612 股 |
| 2022-01-21 | CNXC | 4 | 公開市場賣出 | $42.4 萬 | -2,500 股 |
| 2022-01-21 | SNX | 4 | 獲授予/取得 | — | 3,134 股 |
| 2022-01-05 | CNXC | 4 | 公開市場賣出 | $88.3 萬 | — |
| 2022-01-05 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $31.2 萬 | 1,300 股 |
| 2022-01-05 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $14.8 萬 | -1,300 股 |
| 2021-12-03 | CNXC | 4 | 公開市場賣出 | $84.2 萬 | — |
| 2021-12-03 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $28.7 萬 | 1,300 股 |
| 2021-12-03 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $13.6 萬 | -1,300 股 |
| 2021-12-03 | SNX | 4 | 繳稅代扣股份 | $9.2 萬 | -895 股 |
| 2021-11-03 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $13.9 萬 | -1,300 股 |
| 2021-11-03 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $29.3 萬 | 1,300 股 |
| 2021-11-03 | CNXC | 4 | 公開市場賣出 | $88.8 萬 | — |
| 2021-10-22 | CNXC | 4 | 獲授予/取得 | $129.8 萬 | 7,164 股 |
| 2021-10-21 | SNX | 4 | 獲授予/取得 | $74.1 萬 | 7,164 股 |
| 2021-10-14 | SNX | 4/A | 繳稅代扣股份 | $10.6 萬 | -1,011 股 |
| 2021-10-14 | SNX | 4 | 繳稅代扣股份 | $10.6 萬 | -1,011 股 |
| 2021-10-13 | CNXC | 4 | 繳稅代扣股份 | $18.2 萬 | -1,011 股 |
| 2021-10-08 | SNX | 4 | 繳稅代扣股份 | $9.0 萬 | -850 股 |
| 2021-10-07 | SNX | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.3 萬股 |
| 2021-10-05 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $12.6 萬 | -1,200 股 |
| 2021-10-05 | SNX | 4 | 公開市場賣出 | $29.8 萬 | 1,200 股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
常見問題
Dennis Polk最近交易了哪隻股票?
Dennis Polk最近的一筆內部人交易申報為 2026-03-25,涉及 CNXC(獲授予/取得)。完整逐筆記錄見本頁。
Dennis Polk是哪些公司的內部人?
近 12 個月,Dennis Polk在 2 家美股上市公司有內部人交易申報;具體公司見本頁頂部與下方逐筆記錄。一個人可同時是多家公司的董事或高管。
在哪裡查 Dennis Polk 的完整交易記錄?
這些記錄來自美國證券交易委員會(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公開申報。本頁按公司、交易代碼與時間,整理了 Dennis Polk 的逐筆內部人交易與交易後持股。 什麼是 Form 3 / 4 / 5 →
內部人減持代表公司要出問題嗎?
不一定。減持常見於行權後繳稅、依 10b5-1 計劃定期賣出、個人資產配置等情形,未必反映對公司前景的判斷。本站只客觀呈現申報數據,不作方向性解讀。 什麼是 10b5-1 計劃 →