TTM TECHNOLOGIES INC(TTMI)高管持股異動
該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 申報的交易記錄。
TTM TECHNOLOGIES INC(TTMI)所屬行業為電子設備(SIC 3672)。下方按交易代碼、申報人與時間,整理該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 提交的 Form 4 交易與持股變化記錄。
近 30 天,TTM TECHNOLOGIES INC(TTMI)向 SEC 提交的內部人交易申報(Form 4)共 10 筆,其中公開市場買入 0 筆、賣出 10 筆。規模最大的一筆為 2026-06-25 Daniel L. Boehle,公開市場賣出,金額約 $88.1 萬。
近 12 個月,TTM TECHNOLOGIES INC(TTMI)共有 75 筆內部人交易申報,其中公開市場買入 1 筆、賣出 38 筆。具體逐筆記錄見下方。
收盤價可與下方內部人交易的時點 / 價位對照(例如「內部人成交價 vs 當前價位」)。EOD 日終數據、非實時報價,來源 Finnhub,僅供參考,不構成投資建議。
TTM TECHNOLOGIES INC(股票代碼:TTMI)高管兼首席財務官Daniel L. Boehle於2026年6月23日通過公開市場賣出6,341股普通股,交易價格區間為每股$201.95–$213.39,總…
歷史申報記錄
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 3/4/5 申報(收錄自 2025 年至今,共 104 條,以下為最近 100 條)。此區為按 SEC 數據集收錄的歷史檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現;收錄區間及表單覆蓋以本表所列為準,完整原文請查 SEC EDGAR。
| 申報日 | 申報人 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨持股變動 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | James P Walsh | 4 | 公開市場賣出 | $44.1 萬 | -2,113 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-29 | Elizabeth Romo | 4 | 公開市場賣出 | $15.0 萬 | -720 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-29 | Tom Clapprood | 4 | 公開市場賣出 | $25.9 萬 | -1,239 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-29 | Dale Martin Knecht | 4 | 公開市場賣出 | $42.1 萬 | -2,014 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-29 | Shawn A. Powers | 4 | 公開市場賣出 | $70.4 萬 | -3,367 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-29 | Daniel J Weber | 4 | 公開市場賣出 | $60.9 萬 | -2,915 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-29 | Douglas L Soder | 4 | 公開市場賣出 | $60.0 萬 | -2,874 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-29 | Catherine A Gridley | 4 | 公開市場賣出 | $63.9 萬 | -3,056 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-29 | Robert P. Farrell | 4 | 公開市場賣出 | $27.2 萬 | -1,304 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-26 | Daniel J Weber | 4 | 獲授予/取得 | — | 5,077 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-26 | James P Walsh | 4 | 獲授予/取得 | — | 5,263 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-26 | Douglas L Soder | 4 | 獲授予/取得 | — | 5,263 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-26 | Anthony Joseph Sandeen | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,813 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-26 | Elizabeth Romo | 4 | 獲授予/取得 | — | 2,417 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-26 | Edwin Roks | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.6 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-06-26 | Shawn A. Powers | 4 | 獲授予/取得 | — | 4,900 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-26 | Catherine A Gridley | 4 | 獲授予/取得 | — | 5,263 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-26 | Gregory S. Fortier | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,813 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-26 | Robert P. Farrell | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,813 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-26 | Tom Clapprood | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,813 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-26 | Daniel L. Boehle | 4 | 獲授予/取得 | — | 6,351 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-25 | Tom Clapprood | 4 | 公開市場賣出 | $63.7 萬 | -3,035 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-25 | Robert P. Farrell | 4 | 公開市場賣出 | $61.3 萬 | -2,920 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-25 | James P Walsh | 4 | 公開市場賣出 | $61.2 萬 | -2,916 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-25 | Shawn A. Powers | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $70.3 萬 | -3,367 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-25 | Dale Martin Knecht | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $42.1 萬 | -2,014 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-25 | Daniel L. Boehle | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $88.1 萬 | -4,218 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-25 | Robert P. Farrell | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $27.2 萬 | -1,304 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-25 | Catherine A Gridley | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $63.9 萬 | -3,056 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-25 | Douglas L Soder | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $60.0 萬 | -2,874 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-25 | Elizabeth Romo | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $15.0 萬 | -720 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-25 | James P Walsh | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $44.1 萬 | -2,113 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-25 | Tom Clapprood | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $25.9 萬 | -1,239 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-25 | Daniel J Weber | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $60.9 萬 | -2,915 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-23 | James P Walsh | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $61.2 萬 | -2,916 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-23 | Robert P. Farrell | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $61.3 萬 | -2,920 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-23 | Tom Clapprood | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $63.7 萬 | -3,035 股 | 已歸檔 |
| 2026-03-03 | Thomas T Edman | 4 | 公開市場賣出 | $170.7 萬 | -1.7 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-02-23 | Catherine A Gridley | 4 | 公開市場賣出 | $211.9 萬 | -2.0 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-02-17 | Daniel J Weber | 4 | 公開市場賣出 | $184.3 萬 | -3.2 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-02-17 | Douglas L Soder | 4 | 繳稅代扣股份 | $189.0 萬 | -2.0 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-02-17 | Dale Martin Knecht | 4 | 繳稅代扣股份 | $124.9 萬 | -1.3 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-02-17 | Elizabeth Romo | 4 | 繳稅代扣股份 | $8.4 萬 | -897 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-17 | Daniel L. Boehle | 4 | 繳稅代扣股份 | $87.8 萬 | -9,429 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-17 | Shawn A. Powers | 4 | 繳稅代扣股份 | $212.8 萬 | -2.3 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-02-17 | Thomas T Edman | 4 | 公開市場賣出 | $540.9 萬 | -7.1 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-02-17 | Catherine A Gridley | 4 | 公開市場賣出 | $190.7 萬 | -3.0 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-02-13 | Douglas L Soder | 4 | 獲授予/取得 | — | 5.0 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-02-13 | Thomas T Edman | 4 | 獲授予/取得 | — | 14.7 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-02-13 | Daniel L. Boehle | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.7 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-02-13 | Daniel J Weber | 4 | 獲授予/取得 | — | 4.4 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-02-13 | Catherine A Gridley | 4 | 獲授予/取得 | — | 4.7 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-02-13 | Dale Martin Knecht | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.9 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-02-13 | Shawn A. Powers | 4 | 獲授予/取得 | — | 4.4 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-02-03 | Gregory S. Fortier | 4/A | 獲授予/取得 | — | 5,600 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-03 | Thomas T Edman | 4 | 公開市場賣出 | $161.5 萬 | -1.7 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-02-02 | Thomas T Edman | 4 | 繳稅代扣股份 | $47.3 萬 | -4,717 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-02 | Gregory S. Fortier | 4 | 獲授予/取得 | — | 5,600 股 | 已歸檔 |
| 2026-01-05 | Thomas T Edman | 4 | 公開市場賣出 | $117.2 萬 | -1.7 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-12-18 | Shawn A. Powers | 4 | 贈與 | — | -540 股 | 已歸檔 |
| 2025-12-01 | Anthony Joseph Sandeen | 4 | 公開市場賣出 | $13.5 萬 | -2,000 股 | 已歸檔 |
| 2025-12-01 | Thomas T Edman | 4 | 贈與 | — | -1.3 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-11-19 | Julie Spicer England | 4 | 公開市場賣出 | $24.0 萬 | 1.6 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-11-18 | Robert P. Farrell | 4 | 公開市場賣出 | $4.3 萬 | -940 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-18 | Tom Clapprood | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.0 萬 | -297 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-17 | Shawn A. Powers | 4 | 贈與 | — | -60 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-17 | John G Mayer | 4 | 公開市場賣出 | $62.5 萬 | -9,167 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-13 | Douglas L Soder | 4 | 獲授予/取得 | — | 8,541 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-06 | Steven Spoto | 4 | 公開市場賣出 | $6.7 萬 | -1,000 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-04 | Robert P. Farrell | 4 | 公開市場賣出 | $24.0 萬 | -3,476 股 | 已歸檔 |
| 2025-09-04 | Edwin Roks | 4 | 獲授予/取得 | — | 3.9 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-08-29 | Robert P. Farrell | 4 | 公開市場賣出 | $7.0 萬 | -1,500 股 | 已歸檔 |
| 2025-08-28 | Catherine A Gridley | 4 | 公開市場賣出 | $88.6 萬 | -2.0 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-08-28 | Robert P. Farrell | 4 | 公開市場賣出 | $6.7 萬 | -1,493 股 | 已歸檔 |
| 2025-08-25 | Shawn A. Powers | 4 | 贈與 | — | -250 股 | 已歸檔 |
| 2025-08-25 | Daniel L. Boehle | 4 | 繳稅代扣股份 | $23.5 萬 | -5,761 股 | 已歸檔 |
| 2025-08-20 | Catherine A Gridley | 4 | 公開市場賣出 | $101.2 萬 | -2.5 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-08-19 | Wajid Ali | 4 | 公開市場買入 | $41.3 萬 | 1.0 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-08-13 | Steven Spoto | 4 | 公開市場賣出 | $16.2 萬 | -3,484 股 | 已歸檔 |
| 2025-08-12 | Steven Spoto | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.1 萬 | -456 股 | 已歸檔 |
| 2025-08-05 | Tom Clapprood | 4 | 公開市場賣出 | $67.0 萬 | -1.5 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-06-25 | Daniel L. Boehle | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.3 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-06-25 | Elizabeth Romo | 4 | 獲授予/取得 | — | 5,893 股 | 已歸檔 |
| 2025-06-25 | Tom Clapprood | 4 | 獲授予/取得 | — | 7,858 股 | 已歸檔 |
| 2025-06-25 | Daniel J Weber | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.9 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-06-25 | Robert P. Farrell | 4 | 獲授予/取得 | — | 8,447 股 | 已歸檔 |
| 2025-06-25 | Dale Martin Knecht | 4 | 公開市場賣出 | $12.3 萬 | 9,461 股 | 已歸檔 |
| 2025-06-25 | Anthony Joseph Sandeen | 4 | 獲授予/取得 | — | 5,893 股 | 已歸檔 |
| 2025-06-25 | Steven Spoto | 4 | 獲授予/取得 | — | -7,858 股 | 已歸檔 |
| 2025-06-25 | Shawn A. Powers | 4 | 獲授予/取得 | — | -1.9 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-06-25 | Douglas L Soder | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.9 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-06-25 | Catherine A Gridley | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.9 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-06-25 | Dale Martin Knecht | 4 | 公開市場賣出 | $29.2 萬 | -7,487 股 | 已歸檔 |
| 2025-06-24 | Shawn A. Powers | 4 | 繳稅代扣股份 | $51.7 萬 | -1.4 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-06-24 | Robert P. Farrell | 4 | 繳稅代扣股份 | $10.7 萬 | -2,930 股 | 已歸檔 |
| 2025-06-24 | Dale Martin Knecht | 4 | 繳稅代扣股份 | $34.8 萬 | -9,571 股 | 已歸檔 |
| 2025-06-24 | Steven Spoto | 4 | 繳稅代扣股份 | $17.9 萬 | -4,914 股 | 已歸檔 |
| 2025-06-24 | Daniel L. Boehle | 4 | 繳稅代扣股份 | $22.8 萬 | -6,260 股 | 已歸檔 |
| 2025-06-24 | Thomas T Edman | 4 | 繳稅代扣股份 | $92.2 萬 | -2.5 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-06-24 | Daniel J Weber | 4 | 繳稅代扣股份 | $45.4 萬 | -1.2 萬股 | 已歸檔 |
歷史檔案為按 SEC 數據集收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨持股變動由申報字段派生——「淨持股變動」為該申報非衍生普通股的淨增減(含行權 M 等,不等同買賣方向);授予(A)/贈與(G)等非交易性事件不顯示金額(其名義市值非現金成交)。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
機構持有者(13F):誰在持有 TTM TECHNOLOGIES INC(TTMI)
本站追蹤的明星機構中,在最新一期 13F 報告裡持有 TTMI 的名單(按申報市值排序)。
| 機構 | 持倉市值 | 股數 | 報告期 |
|---|---|---|---|
| 鯨巖資本 Whale Rock | $3.42 億 | 351.5 萬股 | 2026-03-31 |
| AQR 資本 | $6895.7 萬 | 73.7 萬股 | 2026-03-31 |
| 雙西格瑪 Two Sigma | $3642.2 萬 | 37.4 萬股 | 2026-03-31 |
| 千禧管理 Millennium | $3629.6 萬 | 37.3 萬股 | 2026-03-31 |
| 文藝復興科技 | $3613.0 萬 | 37.1 萬股 | 2026-03-31 |
| 城堡投資(肯·格里芬) | $2537.3 萬 | 26.0 萬股 | 2026-03-31 |
| Point72(史蒂夫·科恩) | $1788.9 萬 | 18.4 萬股 | 2026-03-31 |
| 橋水(瑞·達利歐) | $577.0 萬 | 5.9 萬股 | 2026-03-31 |
| 都鐸投資(保羅·都鐸·瓊斯) | $435.6 萬 | 4.5 萬股 | 2026-03-31 |
| 馬歇爾·韋斯 Marshall Wace | $189.0 萬 | 1.9 萬股 | 2026-03-31 |
| 德劭基金 D.E. Shaw | $129.9 萬 | 1.3 萬股 | 2026-03-31 |
僅統計本站追蹤的明星機構,非全市場全部 13F 持有者;13F 季度披露、通常滯後約 45 天。看跌期權(Put)不代表多頭。
空頭成交(近 10 個交易日)
TTMI 最近的每日空頭成交量佔比(來自 FINRA Reg SHO 每日數據)。最新交易日 2026-07-27:空頭成交佔比 29.4%。
展開每日空頭成交明細(10 個交易日)
| 交易日 | 空頭成交量 | 總成交量 | 空頭佔比 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 28.5 萬股 | 97.0 萬股 | 29.4% |
| 2026-07-24 | 20.1 萬股 | 56.4 萬股 | 35.5% |
| 2026-07-23 | 20.7 萬股 | 46.2 萬股 | 44.7% |
| 2026-07-22 | 40.3 萬股 | 85.0 萬股 | 47.5% |
| 2026-07-21 | 40.4 萬股 | 74.1 萬股 | 54.5% |
| 2026-07-20 | 41.5 萬股 | 106.8 萬股 | 38.9% |
| 2026-07-17 | 28.0 萬股 | 92.4 萬股 | 30.2% |
| 2026-07-16 | 30.7 萬股 | 89.5 萬股 | 34.3% |
| 2026-07-15 | 40.3 萬股 | 88.5 萬股 | 45.6% |
| 2026-07-14 | 31.4 萬股 | 97.4 萬股 | 32.2% |
常見問題
TTM TECHNOLOGIES INC高管最近在買入還是賣出?
近 30 天,TTM TECHNOLOGIES INC(TTMI)的內部人交易申報中,公開市場買入 0 筆、賣出 10 筆。本站只客觀呈現申報數據;賣出未必代表看空(見下一問)。
在哪裡能查到TTM TECHNOLOGIES INC(TTMI)的內部人交易記錄?
這些記錄來自美國證券交易委員會(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公開申報,屬公有領域。本頁按交易代碼(P 公開市場買入 / S 賣出 / M 期權行權等)、申報人與時間,整理了 TTMI 的逐筆內部人交易與交易後持股。 什麼是 Form 3 / 4 / 5 →
高管賣出股票代表看空公司嗎?
不一定。內部人賣出可能出於行權後繳稅、依 10b5-1 預設計劃定期減持、個人資產配置或流動性需要等多種原因,與對公司前景的判斷未必相關。本站只客觀呈現申報數據,不對買賣方向作解讀。 什麼是 10b5-1 計劃 →
哪些機構持有 TTMI?
在最新一期 13F 報告中,本站追蹤的明星機構裡有 11 家持有 TTMI;完整名單與持倉市值見本頁「機構持有者」一節。13F 為季度披露、通常滯後約 45 天。 什麼是 13F →
TTM TECHNOLOGIES INC的內部人交易屬於「內幕交易」嗎?
Form 3/4/5 是公司內部人依法向 SEC 提交的合法公開披露,與利用未公開重大信息牟利的「內幕交易」(一種違法犯罪)是兩回事——二者中文相近,法律含義截然不同。 內部人交易 vs 內幕交易 →