首頁 › 公司 › SWKS
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.(SWKS)高管持股異動
該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 申報的交易記錄。
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.(SWKS)所屬行業為半導體(SIC 3674)。下方按交易代碼、申報人與時間,整理該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 提交的 Form 4 交易與持股變化記錄。
近 12 個月,SKYWORKS SOLUTIONS, INC.(SWKS)共有 19 筆內部人交易申報,其中公開市場買入 0 筆、賣出 2 筆。具體逐筆記錄見下方。
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 194 條,以下為最近 100 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 申報人 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | Maryann Turcke | 4 | 期權行權取得 | — | 692 股 |
| 2025-11-20 | Reza Kasnavi | 4 | 公開市場賣出 | $45.7 萬 | -7,332 股 |
| 2025-11-20 | Robert John Terry | 4 | 公開市場賣出 | $30.8 萬 | -4,945 股 |
| 2025-11-13 | Karilee A Durham | 4 | 獲授予/取得 | $6.3 萬 | 889 股 |
| 2025-11-13 | Robert John Terry | 4 | 獲授予/取得 | $7.0 萬 | 982 股 |
| 2025-11-13 | Reza Kasnavi | 4 | 獲授予/取得 | $8.9 萬 | 1,256 股 |
| 2025-11-13 | Philip Matthew Carter | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-11-13 | Philip G Brace | 4 | 獲授予/取得 | $13.3 萬 | 1,874 股 |
| 2025-11-12 | Karilee A Durham | 4 | 期權行權取得 | $12.7 萬 | 1,780 股 |
| 2025-11-12 | Robert John Terry | 4 | 期權行權取得 | $19.8 萬 | 2,775 股 |
| 2025-11-12 | Reza Kasnavi | 4 | 期權行權取得 | $24.0 萬 | 3,370 股 |
| 2025-11-10 | Robert John Terry | 4 | 期權行權取得 | $38.1 萬 | 5,300 股 |
| 2025-11-10 | Reza Kasnavi | 4 | 期權行權取得 | $46.1 萬 | 6,426 股 |
| 2025-11-10 | Karilee A Durham | 4 | 期權行權取得 | $23.7 萬 | 3,291 股 |
| 2025-11-07 | Robert John Terry | 4 | 期權行權取得 | $12.6 萬 | 1,667 股 |
| 2025-11-07 | Philip G Brace | 4 | 期權行權取得 | $40.7 萬 | 5,375 股 |
| 2025-11-07 | Karilee A Durham | 4 | 期權行權取得 | $11.0 萬 | 1,444 股 |
| 2025-11-07 | Reza Kasnavi | 4 | 期權行權取得 | $17.7 萬 | 2,334 股 |
| 2025-09-09 | Philip Matthew Carter | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-05-30 | Robert A Schriesheim | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-05-15 | Maryann Turcke | 4 | 期權行權取得 | — | 2,272 股 |
| 2025-05-15 | Alan S. Batey | 4 | 期權行權取得 | — | 2,272 股 |
| 2025-05-15 | Eric Guerin | 4 | 期權行權取得 | — | 2,272 股 |
| 2025-05-15 | P Mcglade David | 4 | 期權行權取得 | — | 2,272 股 |
| 2025-05-15 | Robert A Schriesheim | 4 | 期權行權取得 | — | 2,272 股 |
| 2025-05-15 | Suzanne E. Mcbride | 4 | 期權行權取得 | — | 2,272 股 |
| 2025-05-15 | Kevin L Beebe | 4 | 期權行權取得 | — | 2,272 股 |
| 2025-05-15 | Christine King | 4 | 期權行權取得 | — | 2,272 股 |
| 2025-02-27 | Philip G Brace | 4 | 公開市場買入 | $66.1 萬 | 1.0 萬股 |
| 2025-02-19 | Maryann Turcke | 4 | 期權行權取得 | — | 692 股 |
| 2025-02-19 | Philip G Brace | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-02-11 | Eric Guerin | 4 | 期權行權取得 | — | 446 股 |
| 2025-02-11 | Suzanne E. Mcbride | 4 | 期權行權取得 | — | 449 股 |
| 2024-11-13 | Carlos S Bori | 4 | 期權行權取得 | $19.9 萬 | 2,195 股 |
| 2024-11-13 | Reza Kasnavi | 4 | 公開市場賣出 | $26.9 萬 | -727 股 |
| 2024-11-13 | Kris Sennesael | 4 | 期權行權取得 | $21.7 萬 | 2,403 股 |
| 2024-11-13 | Robert John Terry | 4 | 公開市場賣出 | $109.2 萬 | -1.1 萬股 |
| 2024-11-13 | Philip Matthew Carter | 4 | 期權行權取得 | $2.4 萬 | 482 股 |
| 2024-11-13 | Liam Griffin | 4 | 期權行權取得 | $69.6 萬 | 7,692 股 |
| 2024-11-13 | Karilee A Durham | 4 | 期權行權取得 | $12.0 萬 | 1,323 股 |
| 2024-11-12 | Kris Sennesael | 4 | 期權行權取得 | $130.5 萬 | 1.4 萬股 |
| 2024-11-12 | Philip Matthew Carter | 4 | 期權行權取得 | $8.5 萬 | 1,689 股 |
| 2024-11-12 | Carlos S Bori | 4 | 期權行權取得 | $137.8 萬 | 1.5 萬股 |
| 2024-11-12 | Karilee A Durham | 4 | 期權行權取得 | $70.5 萬 | 7,665 股 |
| 2024-11-12 | Robert John Terry | 4 | 公開市場賣出 | $113.5 萬 | 1.1 萬股 |
| 2024-11-12 | Liam Griffin | 4 | 期權行權取得 | $461.7 萬 | 5.0 萬股 |
| 2024-11-12 | Reza Kasnavi | 4 | 公開市場賣出 | $137.8 萬 | 3,074 股 |
| 2024-11-07 | Reza Kasnavi | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2024-11-07 | Karilee A Durham | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2024-11-07 | Robert John Terry | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2024-11-07 | Kris Sennesael | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2024-11-07 | Carlos S Bori | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2024-10-16 | Carlos S Bori | 4 | 公開市場賣出 | $99.4 萬 | -1.0 萬股 |
| 2024-09-13 | Carlos S Bori | 4 | 公開市場賣出 | $95.0 萬 | -9,321 股 |
| 2024-08-16 | Reza Kasnavi | 4 | 公開市場賣出 | $19.8 萬 | -1,843 股 |
| 2024-07-18 | Philip Matthew Carter | 4 | 公開市場賣出 | $5.4 萬 | -452 股 |
| 2024-07-12 | Philip Matthew Carter | 4 | 公開市場賣出 | $5.0 萬 | -452 股 |
| 2024-06-18 | Kevin L Beebe | 4 | 贈與 | — | -3,200 股 |
| 2024-05-31 | Robert A Schriesheim | 4 | 公開市場賣出 | $229.6 萬 | -2.5 萬股 |
| 2024-05-16 | Christine King | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2024-05-16 | Maryann Turcke | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2024-05-16 | Suzanne E. Mcbride | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2024-05-16 | P Mcglade David | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2024-05-16 | Eric Guerin | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2024-05-16 | Alan S. Batey | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2024-05-16 | Kevin L Beebe | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2024-05-16 | Robert A Schriesheim | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2024-05-10 | Maryann Turcke | 4 | 期權行權取得 | — | 2,078 股 |
| 2024-05-10 | Eric Guerin | 4 | 期權行權取得 | — | 2,078 股 |
| 2024-05-10 | Alan S. Batey | 4 | 期權行權取得 | — | 2,078 股 |
| 2024-05-10 | P Mcglade David | 4 | 期權行權取得 | — | 2,078 股 |
| 2024-05-10 | Robert A Schriesheim | 4 | 期權行權取得 | — | 2,078 股 |
| 2024-05-10 | Kevin L Beebe | 4 | 期權行權取得 | — | 2,078 股 |
| 2024-05-10 | Suzanne E. Mcbride | 4 | 期權行權取得 | — | 2,078 股 |
| 2024-05-10 | Christine King | 4 | 期權行權取得 | — | 2,078 股 |
| 2024-05-02 | Liam Griffin | 4 | 公開市場買入 | $100.3 萬 | 1.1 萬股 |
| 2024-02-20 | Maryann Turcke | 4 | 期權行權取得 | — | 693 股 |
| 2024-02-12 | Suzanne E. Mcbride | 4 | 期權行權取得 | — | 449 股 |
| 2024-02-09 | Eric Guerin | 4 | 期權行權取得 | — | 447 股 |
| 2023-12-15 | Karilee A Durham | 4 | 公開市場賣出 | $35.1 萬 | -3,189 股 |
| 2023-11-20 | Reza Kasnavi | 4 | 公開市場賣出 | $49.7 萬 | -5,289 股 |
| 2023-11-16 | Robert John Terry | 4 | 公開市場賣出 | $40.8 萬 | -4,457 股 |
| 2023-11-14 | Kris Sennesael | 4 | 期權行權取得 | $77.6 萬 | 8,779 股 |
| 2023-11-14 | Philip Matthew Carter | 4 | 期權行權取得 | $3.8 萬 | 806 股 |
| 2023-11-14 | Carlos S Bori | 4 | 期權行權取得 | $74.2 萬 | 8,385 股 |
| 2023-11-14 | Robert John Terry | 4 | 期權行權取得 | $62.0 萬 | 7,015 股 |
| 2023-11-14 | Reza Kasnavi | 4 | 公開市場賣出 | $75.4 萬 | 4,653 股 |
| 2023-11-14 | Liam Griffin | 4 | 期權行權取得 | $246.5 萬 | 2.8 萬股 |
| 2023-11-14 | Karilee A Durham | 4 | 期權行權取得 | $42.3 萬 | 4,784 股 |
| 2023-11-09 | Robert John Terry | 4 | 公開市場賣出 | $27.8 萬 | -1,307 股 |
| 2023-11-09 | Philip Matthew Carter | 4 | 期權行權取得 | $6.1 萬 | 1,314 股 |
| 2023-11-09 | Liam Griffin | 4 | 期權行權取得 | $64.6 萬 | 7,471 股 |
| 2023-11-09 | Kris Sennesael | 4 | 公開市場賣出 | $114.9 萬 | 2,129 股 |
| 2023-11-09 | Carlos S Bori | 4 | 期權行權取得 | $19.4 萬 | 2,241 股 |
| 2023-11-09 | Karilee A Durham | 4 | 期權行權取得 | $10.0 萬 | 1,153 股 |
| 2023-11-09 | Reza Kasnavi | 4 | 期權行權取得 | $19.4 萬 | 2,242 股 |
| 2023-11-08 | Philip Matthew Carter | 4 | 期權行權取得 | $1.8 萬 | 372 股 |
| 2023-11-08 | Karilee A Durham | 4 | 期權行權取得 | $8.1 萬 | 919 股 |
| 2023-11-08 | Kris Sennesael | 4 | 期權行權取得 | $14.5 萬 | 1,634 股 |
| 2023-11-08 | Liam Griffin | 4 | 期權行權取得 | $45.2 萬 | 5,107 股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
空頭成交(近 7 個交易日)
SWKS 最近的每日空頭成交量佔比(來自 FINRA Reg SHO 每日數據)。最新交易日 2026-06-12:空頭成交佔比 77.4%。
| 交易日 | 空頭成交量 | 總成交量 | 空頭佔比 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 44.5 萬股 | 57.5 萬股 | 77.4% |
| 2026-06-11 | 86.4 萬股 | 110.0 萬股 | 78.5% |
| 2026-06-10 | 100.9 萬股 | 114.8 萬股 | 87.9% |
| 2026-06-09 | 148.6 萬股 | 203.9 萬股 | 72.9% |
| 2026-06-08 | 132.1 萬股 | 166.7 萬股 | 79.2% |
| 2026-06-05 | 137.9 萬股 | 173.9 萬股 | 79.3% |
| 2026-06-04 | 72.0 萬股 | 119.4 萬股 | 60.3% |
常見問題
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.高管最近在買入還是賣出?
近 12 個月,SKYWORKS SOLUTIONS, INC.(SWKS)的內部人交易申報中,公開市場買入 0 筆、賣出 2 筆。本站只客觀呈現申報數據;賣出未必代表看空(見下一問)。
在哪裡能查到SKYWORKS SOLUTIONS, INC.(SWKS)的內部人交易記錄?
這些記錄來自美國證券交易委員會(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公開申報,屬公有領域。本頁按交易代碼(P 公開市場買入 / S 賣出 / M 期權行權等)、申報人與時間,整理了 SWKS 的逐筆內部人交易與交易後持股。 什麼是 Form 3 / 4 / 5 →
高管賣出股票代表看空公司嗎?
不一定。內部人賣出可能出於行權後繳稅、依 10b5-1 預設計劃定期減持、個人資產配置或流動性需要等多種原因,與對公司前景的判斷未必相關。本站只客觀呈現申報數據,不對買賣方向作解讀。 什麼是 10b5-1 計劃 →
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.的內部人交易屬於「內幕交易」嗎?
Form 3/4/5 是公司內部人依法向 SEC 提交的合法公開披露,與利用未公開重大信息牟利的「內幕交易」(一種違法犯罪)是兩回事——二者中文相近,法律含義截然不同。 內部人交易 vs 內幕交易 →