Seagate Technology Holdings plc(STX)高管持股異動
該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 申報的交易記錄。
Seagate Technology Holdings plc(STX)所屬行業為計算機 / 工業機械(SIC 3572)。下方按交易代碼、申報人與時間,整理該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 提交的 Form 4 交易與持股變化記錄。
近 30 天,Seagate Technology Holdings plc(STX)向 SEC 提交的內部人交易申報(Form 4)共 3 筆,其中公開市場買入 0 筆、賣出 3 筆。規模最大的一筆為 2026-07-01 William D Mosley,公開市場賣出,金額約 $1880.8 萬。
近 12 個月,Seagate Technology Holdings plc(STX)共有 112 筆內部人交易申報,其中公開市場買入 0 筆、賣出 50 筆。具體逐筆記錄見下方。
收盤價可與下方內部人交易的時點 / 價位對照(例如「內部人成交價 vs 當前價位」)。EOD 日終數據、非實時報價,來源 Finnhub,僅供參考,不構成投資建議。
股息 · 拆股:Seagate Technology Holdings plc(STX)
該公司在 8-K 中披露的股息宣派與股票拆分要點(每股股息、除息/支付日、拆股比例)。覆蓋以 8-K 渠道為限,可能不完整。
希捷科技宣佈每股普通股派發0.74美元現金股息,該股息將影響可交換票據的交換率調整,調整日期為2026年6月25日。
Seagate Technology Holdings plc高管兼CFO Gianluca Romano於2026年6月11日通過期權行權取得1695股普通股,隨後在公開市場賣出903.25股,套現約79.5萬美元。交…
希捷科技(Seagate Technology Holdings plc)CEO兼董事William D Mosley於2026年7月1日通過公開市場賣出9343股普通股,交易價格區間為$919.64–$936.36,總…
希捷科技(Seagate Technology Holdings plc)CEO兼董事William D Mosley於2026年7月1日通過預設交易計劃,行權取得14,000股普通股,並在公開市場賣出20,657股,合…
希捷科技(Seagate Technology Holdings plc)高管兼首席技術官John Christopher Morris於2026年6月11日通過預設交易計劃行權取得942股普通股,並在公開市場賣出136…
Seagate Technology Holdings plc(股票代碼:STX)CEO William D Mosley 於2026年6月11日通過期權行權取得3,319股普通股,並在公開市場賣出1,768.25股,套…
希捷科技(Seagate Technology Holdings plc)高管兼首席財務官Gianluca Romano於2026年6月9日通過期權行權取得2474股普通股,隨即在公開市場賣出1350.5股,套現約111…
希捷科技(Seagate Technology Holdings plc)CEO兼董事William D Mosley於2026年6月9日進行了一筆期權行權及公開市場賣出交易。他通過行權取得5230股普通股(無成本),隨…
歷史申報記錄
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 3/4/5 申報(收錄自 2021 年至今,共 127 條,以下為最近 100 條)。此區為按 SEC 數據集收錄的歷史檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現;收錄區間及表單覆蓋以本表所列為準,完整原文請查 SEC EDGAR。
| 申報日 | 申報人 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨持股變動 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | James Ci Lee | 4 | 公開市場賣出 | $49.1 萬 | 695 股 | 已歸檔 |
| 2026-07-23 | James Ci Lee | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $49.1 萬 | -543 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-15 | Ban Seng Teh | 4 | 公開市場賣出 | $87.1 萬 | — | 已歸檔 |
| 2026-06-15 | Kian Fatt Chong | 4 | 期權行權取得 | — | 678 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-12 | John Christopher Morris | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $40.5 萬 | -466 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-12 | Gianluca Romano | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $78.5 萬 | -904 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-12 | Seng Teh Ban | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $87.1 萬 | -989 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-11 | Kian Fatt Chong | 4 | 期權行權取得 | — | 581 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-11 | Ban Seng Teh | 4 | 公開市場賣出 | $54.5 萬 | 599 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-11 | John Christopher Morris | 4 | 公開市場賣出 | $47.1 萬 | 556 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-10 | John Christopher Morris | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $50.3 萬 | -574 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-10 | Seng Teh Ban | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $54.5 萬 | -663 股 | 已歸檔 |
| 2026-03-23 | William D Mosley | 4 | 公開市場賣出 | $1000.0 萬 | -2.5 萬股 | 詳情 |
| 2026-03-16 | John Christopher Morris | 4 | 公開市場賣出 | $4.2 萬 | -112 股 | 已歸檔 |
| 2026-03-12 | John Christopher Morris | 4 | 期權行權取得 | $16.6 萬 | 512 股 | 已歸檔 |
| 2026-03-12 | Ban Seng Teh | 4 | 期權行權取得 | — | 989 股 | 已歸檔 |
| 2026-03-12 | Kian Fatt Chong | 4 | 期權行權取得 | — | 678 股 | 已歸檔 |
| 2026-03-12 | Gianluca Romano | 4 | 期權行權取得 | $32.7 萬 | 848 股 | 已歸檔 |
| 2026-03-12 | William D Mosley | 4 | 期權行權取得 | $64.0 萬 | 1,661 股 | 已歸檔 |
| 2026-03-11 | John Christopher Morris | 4 | 期權行權取得 | $19.3 萬 | 614 股 | 已歸檔 |
| 2026-03-11 | William D Mosley | 4 | 期權行權取得 | $97.8 萬 | 2,617 股 | 已歸檔 |
| 2026-03-11 | Ban Seng Teh | 4 | 期權行權取得 | — | 1,262 股 | 已歸檔 |
| 2026-03-11 | Kian Fatt Chong | 4 | 期權行權取得 | — | 581 股 | 已歸檔 |
| 2026-03-11 | Gianluca Romano | 4 | 期權行權取得 | $46.3 萬 | 1,237 股 | 已歸檔 |
| 2026-03-03 | Yolanda Lee Conyers | 4 | 公開市場賣出 | $29.5 萬 | -750 股 | 已歸檔 |
| 2026-03-03 | William D Mosley | 4 | 公開市場賣出 | $769.5 萬 | -2.0 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-02-25 | John Christopher Morris | 4 | 公開市場賣出 | $9.8 萬 | -240 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-23 | Gianluca Romano | 4 | 期權行權取得 | $537.4 萬 | 1.3 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-02-23 | John Christopher Morris | 4 | 期權行權取得 | $83.5 萬 | 2,395 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-23 | Kian Fatt Chong | 4 | 公開市場賣出 | $243.5 萬 | -1,419 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-23 | William D Mosley | 4 | 期權行權取得 | $245.3 萬 | 5,841 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-23 | Ban Seng Teh | 4 | 期權行權取得 | — | 5,905 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-03 | William D Mosley | 4 | 公開市場賣出 | $858.5 萬 | -2.0 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-02-02 | Ban Seng Teh | 4 | 公開市場賣出 | $893.2 萬 | -1.1 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-02-02 | Jay L Geldmacher | 4 | 公開市場賣出 | $41.4 萬 | -925 股 | 已歸檔 |
| 2026-01-28 | James Ci Lee | 4 | 公開市場賣出 | $23.5 萬 | -673 股 | 已歸檔 |
| 2026-01-26 | James Ci Lee | 4 | 期權行權取得 | $19.5 萬 | 673 股 | 已歸檔 |
| 2026-01-14 | Ban Seng Teh | 4 | 公開市場賣出 | $42.3 萬 | — | 已歸檔 |
| 2026-01-06 | William D Mosley | 4 | 公開市場賣出 | $571.1 萬 | -2.0 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-12-16 | John Christopher Morris | 4 | 公開市場賣出 | $3.3 萬 | -113 股 | 已歸檔 |
| 2025-12-12 | Kian Fatt Chong | 4 | 期權行權取得 | — | 678 股 | 已歸檔 |
| 2025-12-12 | William D Mosley | 4 | 期權行權取得 | $51.7 萬 | 1,641 股 | 已歸檔 |
| 2025-12-12 | Ban Seng Teh | 4 | 公開市場賣出 | $59.5 萬 | 390 股 | 已歸檔 |
| 2025-12-12 | Gianluca Romano | 4 | 期權行權取得 | $26.4 萬 | 838 股 | 已歸檔 |
| 2025-12-12 | John Christopher Morris | 4 | 期權行權取得 | $13.2 萬 | 511 股 | 已歸檔 |
| 2025-12-11 | Kian Fatt Chong | 4 | 期權行權取得 | — | 580 股 | 已歸檔 |
| 2025-12-11 | Ban Seng Teh | 4 | 期權行權取得 | — | 1,262 股 | 已歸檔 |
| 2025-12-11 | John Christopher Morris | 4 | 期權行權取得 | $14.6 萬 | 614 股 | 已歸檔 |
| 2025-12-11 | William D Mosley | 4 | 期權行權取得 | $74.8 萬 | 2,586 股 | 已歸檔 |
| 2025-12-11 | Gianluca Romano | 4 | 期權行權取得 | $35.4 萬 | 1,222 股 | 已歸檔 |
| 2025-12-02 | Yolanda Lee Conyers | 4 | 公開市場賣出 | $20.5 萬 | -750 股 | 已歸檔 |
| 2025-12-02 | William D Mosley | 4 | 公開市場賣出 | $542.1 萬 | -2.0 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-11-14 | Gianluca Romano | 4 | 公開市場賣出 | $213.4 萬 | -8,002 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-14 | Gianluca Romano | 4 | 公開市場賣出 | $1540.5 萬 | -1,492 股 | 詳情 |
| 2025-11-12 | James Ci Lee | 4 | 公開市場賣出 | $20.1 萬 | -697 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-12 | Shankar Arumugavelu | 4 | 公開市場賣出 | $147.3 萬 | -5,000 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-12 | Thomas A Szlosek | 4/A | 期權行權取得 | $2.6 萬 | 357 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-12 | Ban Seng Teh | 4 | 公開市場賣出 | $40.8 萬 | — | 已歸檔 |
| 2025-11-05 | William D Mosley | 4 | 公開市場賣出 | $525.6 萬 | -2.0 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-11-05 | Ban Seng Teh | 4 | 公開市場賣出 | $162.0 萬 | -6,000 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-05 | Stephanie Tilenius | 4 | 公開市場賣出 | $54.5 萬 | -2,046 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-03 | Kian Fatt Chong | 4 | 公開市場賣出 | $192.6 萬 | -7,078 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-03 | Jay L Geldmacher | 4 | 公開市場賣出 | $33.6 萬 | -1,250 股 | 已歸檔 |
| 2025-10-28 | Shankar Arumugavelu | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2025-10-28 | Michael R Cannon | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2025-10-28 | Yolanda Lee Conyers | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2025-10-28 | Mark Adams | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2025-10-28 | Richard L Clemmer | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2025-10-28 | Prat Bhatt | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2025-10-28 | Stephanie Tilenius | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2025-10-28 | Dylan G. Haggart | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2025-10-28 | Thomas A Szlosek | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2025-10-28 | Jay L Geldmacher | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2025-10-24 | James Ci Lee | 4 | 期權行權取得 | $11.6 萬 | 697 股 | 已歸檔 |
| 2025-10-21 | Richard L Clemmer | 4 | 期權行權取得 | $14.6 萬 | 2,046 股 | 已歸檔 |
| 2025-10-21 | Prat Bhatt | 4 | 期權行權取得 | $14.6 萬 | 2,046 股 | 已歸檔 |
| 2025-10-21 | Judy Bruner | 4 | 期權行權取得 | $14.6 萬 | 2,046 股 | 已歸檔 |
| 2025-10-21 | Yolanda Lee Conyers | 4 | 期權行權取得 | $14.6 萬 | 2,046 股 | 已歸檔 |
| 2025-10-21 | Michael R Cannon | 4 | 期權行權取得 | $18.6 萬 | 2,604 股 | 已歸檔 |
| 2025-10-21 | Dylan G. Haggart | 4 | 期權行權取得 | $14.6 萬 | 2,046 股 | 已歸檔 |
| 2025-10-21 | Stephanie Tilenius | 4 | 期權行權取得 | $14.6 萬 | 2,046 股 | 已歸檔 |
| 2025-10-21 | Mark Adams | 4 | 期權行權取得 | $14.6 萬 | 2,046 股 | 已歸檔 |
| 2025-10-21 | Jay L Geldmacher | 4 | 期權行權取得 | $14.6 萬 | 2,046 股 | 已歸檔 |
| 2025-10-21 | Shankar Arumugavelu | 4 | 期權行權取得 | $14.6 萬 | 2,046 股 | 已歸檔 |
| 2025-10-15 | Ban Seng Teh | 4 | 公開市場賣出 | $31.8 萬 | — | 已歸檔 |
| 2025-10-03 | William D Mosley | 4 | 公開市場賣出 | $499.8 萬 | -2.0 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-09-17 | John Christopher Morris | 4 | 公開市場賣出 | $8.0 萬 | -377 股 | 已歸檔 |
| 2025-09-15 | Ban Seng Teh | 4 | 公開市場賣出 | $72.1 萬 | 1.3 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-09-15 | John Christopher Morris | 4 | 公開市場賣出 | $300.5 萬 | -1.1 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-09-15 | Gianluca Romano | 4 | 期權行權取得 | $236.6 萬 | 1.2 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-09-15 | Kian Fatt Chong | 4 | 期權行權取得 | — | 2,694 股 | 已歸檔 |
| 2025-09-15 | William D Mosley | 4 | 期權行權取得 | $678.4 萬 | 3.4 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-09-11 | Kian Fatt Chong | 4 | 期權行權取得 | — | 3,475 股 | 已歸檔 |
| 2025-09-11 | Ban Seng Teh | 4 | 公開市場賣出 | $129.9 萬 | -957 股 | 已歸檔 |
| 2025-09-11 | John Christopher Morris | 4 | 期權行權取得 | $47.8 萬 | 2,974 股 | 已歸檔 |
| 2025-09-11 | William D Mosley | 4 | 期權行權取得 | $252.1 萬 | 1.3 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-09-11 | Gianluca Romano | 4 | 期權行權取得 | $126.6 萬 | 6,464 股 | 已歸檔 |
| 2025-09-04 | William D Mosley | 4 | 公開市場賣出 | $337.9 萬 | -2.0 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-09-04 | Yolanda Lee Conyers | 4 | 公開市場賣出 | $12.7 萬 | -750 股 | 已歸檔 |
| 2025-08-26 | Thomas A Szlosek | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
歷史檔案為按 SEC 數據集收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨持股變動由申報字段派生——「淨持股變動」為該申報非衍生普通股的淨增減(含行權 M 等,不等同買賣方向);授予(A)/贈與(G)等非交易性事件不顯示金額(其名義市值非現金成交)。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
空頭成交(近 10 個交易日)
STX 最近的每日空頭成交量佔比(來自 FINRA Reg SHO 每日數據)。最新交易日 2026-07-27:空頭成交佔比 23.1%。
展開每日空頭成交明細(10 個交易日)
| 交易日 | 空頭成交量 | 總成交量 | 空頭佔比 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 65.9 萬股 | 284.9 萬股 | 23.1% |
| 2026-07-24 | 109.8 萬股 | 349.5 萬股 | 31.4% |
| 2026-07-23 | 113.3 萬股 | 282.3 萬股 | 40.1% |
| 2026-07-22 | 171.0 萬股 | 308.5 萬股 | 55.4% |
| 2026-07-21 | 215.5 萬股 | 405.5 萬股 | 53.1% |
| 2026-07-20 | 163.9 萬股 | 338.8 萬股 | 48.4% |
| 2026-07-17 | 128.8 萬股 | 336.1 萬股 | 38.3% |
| 2026-07-16 | 67.5 萬股 | 325.8 萬股 | 20.7% |
| 2026-07-15 | 69.8 萬股 | 277.4 萬股 | 25.2% |
| 2026-07-14 | 61.4 萬股 | 240.7 萬股 | 25.5% |
常見問題
Seagate Technology Holdings plc高管最近在買入還是賣出?
近 30 天,Seagate Technology Holdings plc(STX)的內部人交易申報中,公開市場買入 0 筆、賣出 3 筆。本站只客觀呈現申報數據;賣出未必代表看空(見下一問)。
在哪裡能查到Seagate Technology Holdings plc(STX)的內部人交易記錄?
這些記錄來自美國證券交易委員會(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公開申報,屬公有領域。本頁按交易代碼(P 公開市場買入 / S 賣出 / M 期權行權等)、申報人與時間,整理了 STX 的逐筆內部人交易與交易後持股。 什麼是 Form 3 / 4 / 5 →
高管賣出股票代表看空公司嗎?
不一定。內部人賣出可能出於行權後繳稅、依 10b5-1 預設計劃定期減持、個人資產配置或流動性需要等多種原因,與對公司前景的判斷未必相關。本站只客觀呈現申報數據,不對買賣方向作解讀。 什麼是 10b5-1 計劃 →
Seagate Technology Holdings plc的內部人交易屬於「內幕交易」嗎?
Form 3/4/5 是公司內部人依法向 SEC 提交的合法公開披露,與利用未公開重大信息牟利的「內幕交易」(一種違法犯罪)是兩回事——二者中文相近,法律含義截然不同。 內部人交易 vs 內幕交易 →