首頁 › 公司 › SKYX
SQL Technologies Corp.(SKYX)高管持股異動
該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 申報的交易記錄。
SQL Technologies Corp.(SKYX)所屬行業為電子設備(SIC 3640)。下方按交易代碼、申報人與時間,整理該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 提交的 Form 4 交易與持股變化記錄。
近 12 個月,SQL Technologies Corp.(SKYX)共有 14 筆內部人交易申報,其中公開市場買入 0 筆、賣出 1 筆。具體逐筆記錄見下方。
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 119 條,以下為最近 100 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 申報人 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | Leonard J Sokolow | 4 | 繳稅代扣股份 | $4.0 萬 | -2.1 萬股 |
| 2026-01-05 | Dov Shiff | 4 | 回售予公司 | $83.6 萬 | 39.4 萬股 |
| 2026-01-05 | Steven Mark Schmidt | 4 | 繳稅代扣股份 | $4.5 萬 | -2.1 萬股 |
| 2026-01-02 | Leonard J Sokolow | 4 | 繳稅代扣股份 | $4.8 萬 | -2.2 萬股 |
| 2026-01-02 | Thomas J Ridge | 4 | 獲授予/取得 | $3.0 萬 | 1.4 萬股 |
| 2025-12-17 | Leonard J Sokolow | 4 | 獲授予/取得 | — | 15.0 萬股 |
| 2025-12-12 | Ran Roland Kohen | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-11-18 | Leonard J Sokolow | 4 | 期權行權取得 | $9.0 萬 | 10.0 萬股 |
| 2025-11-18 | Patricia Ann Barron | 4 | 期權行權取得 | $19.9 萬 | 13.7 萬股 |
| 2025-10-01 | Steven Mark Schmidt | 4 | 繳稅代扣股份 | $6,642 | -5,930 股 |
| 2025-09-12 | Leonard J Sokolow | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.3 萬 | -2.0 萬股 |
| 2025-08-18 | Patricia Ann Barron | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-08-04 | Patricia Ann Barron | 4 | 繳稅代扣股份 | $8,962 | -8,786 股 |
| 2025-07-01 | Steven Mark Schmidt | 4 | 繳稅代扣股份 | $7,114 | -5,928 股 |
| 2025-04-07 | Marc Andre Boisseau | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.7 萬 | -1.7 萬股 |
| 2025-04-02 | Dov Shiff | 4 | 獲授予/取得 | — | 5,000 股 |
| 2025-03-31 | Steven Mark Schmidt | 4 | 繳稅代扣股份 | $6,876 | -5,928 股 |
| 2025-03-31 | Brayer Efrat L Greenstein | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.6 萬股 |
| 2025-03-28 | Leonard J Sokolow | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-03-28 | Nancy Dimattia | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.6 萬股 |
| 2025-03-28 | Gary N Golden | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.8 萬股 |
| 2025-03-28 | Thomas J Ridge | 4 | 獲授予/取得 | — | 5,000 股 |
| 2025-03-14 | Leonard J Sokolow | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.8 萬 | -2.2 萬股 |
| 2025-01-03 | Dov Shiff | 4 | 獲授予/取得 | $3.0 萬 | 2.5 萬股 |
| 2025-01-03 | Thomas J Ridge | 4 | 獲授予/取得 | $5.2 萬 | 24.3 萬股 |
| 2025-01-03 | Steven Mark Schmidt | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.4 萬 | -2.1 萬股 |
| 2024-12-17 | Steven Mark Schmidt | 4 | 獲授予/取得 | — | 35.0 萬股 |
| 2024-12-17 | Patricia Ann Barron | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2024-10-07 | Steven Mark Schmidt | 4 | 公開市場買入 | $50.0 萬 | — |
| 2024-10-07 | Leonard J Sokolow | 4 | 公開市場買入 | $25.0 萬 | — |
| 2024-10-07 | John P. Campi | 4 | 公開市場買入 | $25.0 萬 | — |
| 2024-10-04 | Steven Mark Schmidt | 4 | 期權行權取得 | $6,000 | 5.3 萬股 |
| 2024-09-13 | Leonard J Sokolow | 4 | 贈與 | — | -1.8 萬股 |
| 2024-08-06 | Patricia Ann Barron | 4 | 繳稅代扣股份 | $8,785 | -8,785 股 |
| 2024-06-04 | Steven Mark Schmidt | 4 | 繳稅代扣股份 | $8,107 | -8,909 股 |
| 2024-05-15 | Marc Andre Boisseau | 4 | 繳稅代扣股份 | $6,140 | -5,582 股 |
| 2024-04-10 | Dov Shiff | 4 | 獲授予/取得 | — | 5,000 股 |
| 2024-04-08 | Brayer Efrat L Greenstein | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.6 萬股 |
| 2024-04-05 | Nancy Dimattia | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.6 萬股 |
| 2024-04-05 | Marc Andre Boisseau | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.9 萬 | -1.8 萬股 |
| 2024-04-05 | Gary N Golden | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.8 萬股 |
| 2024-04-01 | Leonard J Sokolow | 4 | 回售予公司 | — | — |
| 2024-04-01 | John P. Campi | 4 | 回售予公司 | — | — |
| 2024-03-14 | Leonard J Sokolow | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.9 萬 | -2.2 萬股 |
| 2024-02-15 | Marc Andre Boisseau | 4 | 繳稅代扣股份 | $8,206 | -5,582 股 |
| 2024-01-03 | Dov Shiff | 4 | 獲授予/取得 | $7,500 | 4,464 股 |
| 2024-01-03 | Nancy Dimattia | 4 | 獲授予/取得 | $7,500 | 4,464 股 |
| 2023-12-15 | John P. Campi | 4 | 贈與 | — | -40.0 萬股 |
| 2023-11-15 | Marc Andre Boisseau | 4 | 繳稅代扣股份 | $6,510 | -3,785 股 |
| 2023-10-20 | Marc Andre Boisseau | 4 | 獲授予/取得 | — | 3.3 萬股 |
| 2023-10-10 | Dov Shiff | 4 | 獲授予/取得 | $7,499 | 5,281 股 |
| 2023-10-02 | Leonard J Sokolow | 4 | 獲授予/取得 | $5,869 | 4,133 股 |
| 2023-10-02 | Nancy Dimattia | 4 | 獲授予/取得 | $7,499 | 5,281 股 |
| 2023-09-13 | Leonard J Sokolow | 4 | 獲授予/取得 | $8.5 萬 | 39.8 萬股 |
| 2023-08-09 | Patricia Ann Barron | 4 | 獲授予/取得 | $2.6 萬 | 8.8 萬股 |
| 2023-07-07 | Dov Shiff | 4 | 獲授予/取得 | $7,497 | 2,808 股 |
| 2023-07-03 | Nancy Dimattia | 4 | 獲授予/取得 | $7,497 | 2,808 股 |
| 2023-07-03 | Leonard J Sokolow | 4 | 獲授予/取得 | $7,497 | 2,808 股 |
| 2023-06-05 | Steven Mark Schmidt | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.9 萬 | -8,912 股 |
| 2023-04-11 | Thomas J Ridge | 4 | 獲授予/取得 | — | 5,000 股 |
| 2023-04-11 | Thomas J Ridge | 4 | 獲授予/取得 | $7,500 | 2,174 股 |
| 2023-04-07 | Dov Shiff | 4 | 獲授予/取得 | — | 5,000 股 |
| 2023-04-06 | Leonard J Sokolow | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.8 萬股 |
| 2023-04-05 | Marc Andre Boisseau | 4 | 獲授予/取得 | $5.7 萬 | 10.3 萬股 |
| 2023-04-05 | Nancy Dimattia | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.6 萬股 |
| 2023-04-05 | Brayer Efrat L Greenstein | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.6 萬股 |
| 2023-04-05 | Gary N Golden | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.8 萬股 |
| 2023-04-04 | Nancy Dimattia | 4 | 獲授予/取得 | $7,500 | 2,174 股 |
| 2023-04-04 | Leonard J Sokolow | 4 | 獲授予/取得 | $7,500 | 2,174 股 |
| 2023-04-04 | Dov Shiff | 4 | 獲授予/取得 | $7,500 | 2,174 股 |
| 2023-02-14 | Leonard J Sokolow | 4 | 贈與 | — | -2.0 萬股 |
| 2023-01-04 | Thomas J Ridge | 4 | 獲授予/取得 | $7,500 | 2,976 股 |
| 2023-01-04 | Dov Shiff | 4 | 獲授予/取得 | $7,500 | 2,976 股 |
| 2023-01-03 | Marc Andre Boisseau | 4 | 繳稅代扣股份 | $2,172 | -862 股 |
| 2023-01-03 | Leonard J Sokolow | 4 | 獲授予/取得 | $7,500 | 2,976 股 |
| 2023-01-03 | Nancy Dimattia | 4 | 獲授予/取得 | $7,500 | 2,976 股 |
| 2022-11-10 | Leonard J Sokolow | 4 | 其他方式取得/處置 | $11.2 萬 | 4.0 萬股 |
| 2022-10-04 | Leonard J Sokolow | 4 | 獲授予/取得 | $7,498 | 2,032 股 |
| 2022-10-04 | Dov Shiff | 4 | 獲授予/取得 | $7,498 | 2,032 股 |
| 2022-10-04 | Thomas J Ridge | 4 | 獲授予/取得 | $7,498 | 2,032 股 |
| 2022-10-04 | Nancy Dimattia | 4 | 獲授予/取得 | $7,498 | 2,032 股 |
| 2022-10-04 | Marc Andre Boisseau | 4 | 繳稅代扣股份 | $3,258 | -883 股 |
| 2022-09-13 | Leonard J Sokolow | 4 | 其他方式取得/處置 | — | -31.8 萬股 |
| 2022-07-06 | Thomas J Ridge | 4 | 獲授予/取得 | $7,500 | 3,750 股 |
| 2022-07-06 | Dov Shiff | 4 | 獲授予/取得 | $7,500 | 3,750 股 |
| 2022-07-05 | Leonard J Sokolow | 4 | 獲授予/取得 | $7,500 | 3,750 股 |
| 2022-07-05 | Marc Andre Boisseau | 4 | 繳稅代扣股份 | $2,032 | -1,016 股 |
| 2022-07-05 | Nancy Dimattia | 4 | 獲授予/取得 | $7,500 | 3,750 股 |
| 2022-07-05 | Phillips S. Peter | 4 | 獲授予/取得 | $7,336 | 3,668 股 |
| 2022-06-13 | John P. Campi | 4 | 公開市場買入 | $1.8 萬 | 8,400 股 |
| 2022-06-13 | Ran Roland Kohen | 4 | 公開市場買入 | $1.3 萬 | 6,000 股 |
| 2022-06-08 | Dov Shiff | 4 | 公開市場買入 | $5.4 萬 | 2.0 萬股 |
| 2022-06-06 | Ran Roland Kohen | 4 | 公開市場買入 | $1.5 萬 | 5,000 股 |
| 2022-06-06 | Dov Shiff | 4 | 公開市場買入 | $3.9 萬 | 1.1 萬股 |
| 2022-06-03 | Steven Mark Schmidt | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.4 萬 | -8,912 股 |
| 2022-06-02 | Dov Shiff | 4 | 公開市場買入 | $2.4 萬 | 6,571 股 |
| 2022-05-31 | Dov Shiff | 4 | 公開市場買入 | $1.6 萬 | 4,559 股 |
| 2022-05-26 | Dov Shiff | 4 | 公開市場買入 | $4.3 萬 | 1.2 萬股 |
| 2022-05-17 | John P. Campi | 4 | 公開市場買入 | $2.7 萬 | 5,000 股 |
| 2022-05-16 | Steven Mark Schmidt | 4 | 公開市場買入 | $2.2 萬 | 5,000 股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
機構持有者(13F):誰在持有 SQL Technologies Corp.(SKYX)
本站追蹤的明星機構中,在最新一期 13F 報告裡持有 SKYX 的名單(按申報市值排序)。
| 機構 | 持倉市值 | 股數 | 報告期 |
|---|---|---|---|
| 文藝復興科技 | $136.8 萬 | 122.2 萬股 | 2026-03-31 |
僅統計本站追蹤的明星機構,非全市場全部 13F 持有者;13F 季度披露、通常滯後約 45 天。看跌期權(Put)不代表多頭。
空頭成交(近 7 個交易日)
SKYX 最近的每日空頭成交量佔比(來自 FINRA Reg SHO 每日數據)。最新交易日 2026-06-12:空頭成交佔比 43.8%。
| 交易日 | 空頭成交量 | 總成交量 | 空頭佔比 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 12.6 萬股 | 28.9 萬股 | 43.8% |
| 2026-06-11 | 35.9 萬股 | 83.6 萬股 | 42.9% |
| 2026-06-10 | 92.5 萬股 | 161.7 萬股 | 57.2% |
| 2026-06-09 | 82.0 萬股 | 130.5 萬股 | 62.8% |
| 2026-06-08 | 18.3 萬股 | 33.6 萬股 | 54.3% |
| 2026-06-05 | 45.6 萬股 | 59.5 萬股 | 76.7% |
| 2026-06-04 | 18.5 萬股 | 29.8 萬股 | 62.1% |
常見問題
SQL Technologies Corp.高管最近在買入還是賣出?
近 12 個月,SQL Technologies Corp.(SKYX)的內部人交易申報中,公開市場買入 0 筆、賣出 1 筆。本站只客觀呈現申報數據;賣出未必代表看空(見下一問)。
在哪裡能查到SQL Technologies Corp.(SKYX)的內部人交易記錄?
這些記錄來自美國證券交易委員會(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公開申報,屬公有領域。本頁按交易代碼(P 公開市場買入 / S 賣出 / M 期權行權等)、申報人與時間,整理了 SKYX 的逐筆內部人交易與交易後持股。 什麼是 Form 3 / 4 / 5 →
高管賣出股票代表看空公司嗎?
不一定。內部人賣出可能出於行權後繳稅、依 10b5-1 預設計劃定期減持、個人資產配置或流動性需要等多種原因,與對公司前景的判斷未必相關。本站只客觀呈現申報數據,不對買賣方向作解讀。 什麼是 10b5-1 計劃 →
哪些機構持有 SKYX?
在最新一期 13F 報告中,本站追蹤的明星機構裡有 1 家持有 SKYX;完整名單與持倉市值見本頁「機構持有者」一節。13F 為季度披露、通常滯後約 45 天。 什麼是 13F →
SQL Technologies Corp.的內部人交易屬於「內幕交易」嗎?
Form 3/4/5 是公司內部人依法向 SEC 提交的合法公開披露,與利用未公開重大信息牟利的「內幕交易」(一種違法犯罪)是兩回事——二者中文相近,法律含義截然不同。 內部人交易 vs 內幕交易 →