首頁 › 公司 › OPRT
Oportun Financial Corp(OPRT)高管持股異動
該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 申報的交易記錄。
Oportun Financial Corp(OPRT)所屬行業為銀行 / 信貸(SIC 6199)。下方按交易代碼、申報人與時間,整理該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 提交的 Form 4 交易與持股變化記錄。
近 30 天,Oportun Financial Corp(OPRT)向 SEC 提交的內部人交易申報(Form 4)共 1 筆。規模最大的一筆為 2026-06-10 Douglas K Bland,獲授予/取得。
近 12 個月,Oportun Financial Corp(OPRT)共有 18 筆內部人交易申報,其中公開市場買入 0 筆、賣出 3 筆。具體逐筆記錄見下方。
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 252 條,以下為最近 100 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 申報人 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Douglas K Bland | 4 | 獲授予/取得 | — | 46.4 萬股 |
| 2026-03-12 | Kathleen I. Layton | 4 | 公開市場賣出 | $9.5 萬 | 5.1 萬股 |
| 2026-03-12 | Patrick Kirscht | 4 | 公開市場賣出 | $26.6 萬 | 2.1 萬股 |
| 2026-03-12 | Raul Vazquez | 4 | 繳稅代扣股份 | — | -9.0 萬股 |
| 2026-01-05 | Patrick Kirscht | 4 | 獲授予/取得 | — | 9.6 萬股 |
| 2026-01-05 | Joseph Andrew Schueller | 4 | 獲授予/取得 | — | 4.6 萬股 |
| 2026-01-05 | Kathleen I. Layton | 4 | 獲授予/取得 | — | 8.6 萬股 |
| 2025-09-11 | Joseph Andrew Schueller | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.8 萬股 |
| 2025-09-11 | Kathleen I. Layton | 4 | 公開市場賣出 | $2.8 萬 | -4,214 股 |
| 2025-08-21 | Louis Miramontes | 4 | 獲授予/取得 | — | 3,644 股 |
| 2025-08-21 | Warren Wilcox | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.8 萬股 |
| 2025-07-22 | Mohit Daswani | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.8 萬股 |
| 2025-07-22 | Carlos Minetti | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.8 萬股 |
| 2025-07-22 | Sandra Adele Smith | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.8 萬股 |
| 2025-07-22 | Richard N. Tambor | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.8 萬股 |
| 2025-07-22 | Ginny Lee | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.8 萬股 |
| 2025-07-22 | Louis Miramontes | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.8 萬股 |
| 2025-07-22 | Jo Ann Barefoot | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.8 萬股 |
| 2025-04-04 | Kathleen I. Layton | 4 | 獲授予/取得 | — | 7.4 萬股 |
| 2025-04-04 | Patrick Kirscht | 4 | 獲授予/取得 | — | 11.0 萬股 |
| 2025-04-04 | Raul Vazquez | 4 | 獲授予/取得 | — | 22.5 萬股 |
| 2025-03-12 | Patrick Kirscht | 4 | 公開市場賣出 | $27.2 萬 | -4.5 萬股 |
| 2025-03-12 | Casey Mueller | 4 | 公開市場賣出 | $15.7 萬 | -2.6 萬股 |
| 2025-03-12 | Raul Vazquez | 4 | 繳稅代扣股份 | — | -6.4 萬股 |
| 2025-03-12 | Kathleen I. Layton | 4 | 公開市場賣出 | $7.6 萬 | -1.3 萬股 |
| 2025-03-12 | Jonathan Aaron Coblentz | 4 | 繳稅代扣股份 | — | -1.2 萬股 |
| 2024-12-13 | Carlos Minetti | 4 | 公開市場買入 | $5.8 萬 | 1.5 萬股 |
| 2024-12-13 | Mohit Daswani | 4 | 公開市場買入 | $2.9 萬 | 7,420 股 |
| 2024-12-11 | R Neil Williams | 4 | 公開市場買入 | $9.7 萬 | 2.5 萬股 |
| 2024-12-11 | Casey Mueller | 4 | 公開市場賣出 | $1.2 萬 | -2,962 股 |
| 2024-12-11 | Patrick Kirscht | 4 | 公開市場賣出 | $3.2 萬 | -8,403 股 |
| 2024-12-02 | Jonathan Aaron Coblentz | 4 | 公開市場買入 | $10.0 萬 | 2.5 萬股 |
| 2024-12-02 | Raul Vazquez | 4 | 公開市場買入 | $3.4 萬 | 8,844 股 |
| 2024-09-12 | Kathleen I. Layton | 4 | 公開市場賣出 | $1.3 萬 | -5,288 股 |
| 2024-09-12 | Raul Vazquez | 4 | 繳稅代扣股份 | — | -1.1 萬股 |
| 2024-09-12 | Patrick Kirscht | 4 | 公開市場賣出 | $1.9 萬 | -7,787 股 |
| 2024-09-12 | Casey Mueller | 4 | 公開市場賣出 | $914 | -373 股 |
| 2024-09-12 | Jonathan Aaron Coblentz | 4 | 繳稅代扣股份 | — | -3,706 股 |
| 2024-06-28 | Carlos Minetti | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.7 萬股 |
| 2024-06-28 | Louis Miramontes | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.7 萬股 |
| 2024-06-28 | Richard N. Tambor | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.7 萬股 |
| 2024-06-28 | Sandra Adele Smith | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.7 萬股 |
| 2024-06-28 | Scott T Parker | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.7 萬股 |
| 2024-06-28 | Ginny Lee | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.7 萬股 |
| 2024-06-28 | Mohit Daswani | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.7 萬股 |
| 2024-06-28 | R Neil Williams | 4 | 獲授予/取得 | — | 3.3 萬股 |
| 2024-06-28 | Jo Ann Barefoot | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.7 萬股 |
| 2024-06-18 | Scott T Parker | 4 | 獲授予/取得 | — | 3,417 股 |
| 2024-06-18 | Jonathan Aaron Coblentz | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.5 萬股 |
| 2024-06-18 | Raul Vazquez | 4 | 獲授予/取得 | — | 15.3 萬股 |
| 2024-06-18 | Casey Mueller | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.7 萬股 |
| 2024-06-18 | Kathleen I. Layton | 4 | 獲授予/取得 | — | 3.1 萬股 |
| 2024-06-18 | Patrick Kirscht | 4 | 獲授予/取得 | — | 8.1 萬股 |
| 2024-03-19 | Casey Mueller | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.3 萬 | -4,285 股 |
| 2024-03-19 | Patrick Kirscht | 4 | 期權行權取得 | $10.1 萬 | -2.4 萬股 |
| 2024-03-19 | Raul Vazquez | 4 | 期權行權取得 | $17.9 萬 | -2.8 萬股 |
| 2024-03-19 | Jonathan Aaron Coblentz | 4 | 期權行權取得 | $4.7 萬 | -5,332 股 |
| 2024-03-19 | Kathleen I. Layton | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.5 萬 | -8,362 股 |
| 2024-02-09 | Carlos Minetti | 4 | 獲授予/取得 | — | 7,817 股 |
| 2024-02-09 | Mohit Daswani | 4 | 獲授予/取得 | — | 7,817 股 |
| 2024-01-03 | Carl Pascarella | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,589 股 |
| 2024-01-03 | Ginny Lee | 4 | 獲授予/取得 | — | 2,982 股 |
| 2024-01-03 | R Neil Williams | 4 | 獲授予/取得 | — | 3,886 股 |
| 2023-12-08 | Jonathan Aaron Coblentz | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.0 萬股 |
| 2023-12-08 | Raul Vazquez | 4 | 獲授予/取得 | — | 17.6 萬股 |
| 2023-12-08 | Patrick Kirscht | 4 | 獲授予/取得 | — | 4.9 萬股 |
| 2023-12-08 | Matthew Wayne Jenkins | 4 | 獲授予/取得 | — | 4.6 萬股 |
| 2023-10-26 | Casey Mueller | 4/A | 獲授予/取得 | — | 1.6 萬股 |
| 2023-10-26 | Kathleen I. Layton | 4/A | 獲授予/取得 | — | 1.9 萬股 |
| 2023-10-25 | Kathleen I. Layton | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.9 萬股 |
| 2023-10-25 | Casey Mueller | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.6 萬股 |
| 2023-10-03 | Ginny Lee | 4 | 獲授予/取得 | — | 2,742 股 |
| 2023-10-03 | Carl Pascarella | 4 | 獲授予/取得 | — | 3,838 股 |
| 2023-10-03 | R Neil Williams | 4 | 獲授予/取得 | — | 2,961 股 |
| 2023-09-12 | Kathleen I. Layton | 4 | 獲授予/取得 | $3,875 | 3.6 萬股 |
| 2023-09-11 | Jonathan Aaron Coblentz | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.8 萬 | -3,732 股 |
| 2023-09-11 | Casey Mueller | 4 | 繳稅代扣股份 | $2,606 | -347 股 |
| 2023-09-11 | Patrick Kirscht | 4 | 繳稅代扣股份 | $5.4 萬 | -7,231 股 |
| 2023-09-11 | Matthew Wayne Jenkins | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.8 萬 | -2,409 股 |
| 2023-09-11 | Raul Vazquez | 4 | 繳稅代扣股份 | $11.7 萬 | -1.6 萬股 |
| 2023-09-07 | Jules A. Maltz | 4 | 公開市場賣出 | $36.5 萬 | -5.0 萬股 |
| 2023-07-21 | Jonathan Aaron Coblentz | 4 | 期權行權取得 | $2.0 萬 | 4,545 股 |
| 2023-07-18 | Joan Aristei | 4 | 繳稅代扣股份 | $1.3 萬 | -2,333 股 |
| 2023-07-05 | David N Strohm | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,666 股 |
| 2023-07-05 | Frederic Welts | 4 | 獲授予/取得 | — | 2,192 股 |
| 2023-07-05 | Carl Pascarella | 4 | 獲授予/取得 | — | 3,908 股 |
| 2023-07-05 | R Neil Williams | 4 | 獲授予/取得 | — | 3,215 股 |
| 2023-07-05 | Ginny Lee | 4 | 獲授予/取得 | — | 2,977 股 |
| 2023-06-15 | Patrick Kirscht | 4 | 期權行權取得 | $33.7 萬 | 1.1 萬股 |
| 2023-06-15 | Raul Vazquez | 4 | 期權行權取得 | $51.2 萬 | 1.4 萬股 |
| 2023-06-07 | R Neil Williams | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.9 萬股 |
| 2023-06-07 | Louis Miramontes | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.9 萬股 |
| 2023-06-07 | Jo Ann Barefoot | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.9 萬股 |
| 2023-06-07 | Sandra Adele Smith | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.9 萬股 |
| 2023-06-07 | Roy Banks | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.9 萬股 |
| 2023-06-07 | Carl Pascarella | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.4 萬股 |
| 2023-06-07 | Ginny Lee | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.9 萬股 |
| 2023-04-04 | R Neil Williams | 4 | 獲授予/取得 | — | 2,794 股 |
| 2023-04-04 | Carl Pascarella | 4 | 獲授予/取得 | — | 3,312 股 |
| 2023-04-04 | David N Strohm | 4 | 獲授予/取得 | — | 2,191 股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
機構持有者(13F):誰在持有 Oportun Financial Corp(OPRT)
本站追蹤的明星機構中,在最新一期 13F 報告裡持有 OPRT 的名單(按申報市值排序)。
| 機構 | 持倉市值 | 股數 | 報告期 |
|---|---|---|---|
| 文藝復興科技 | $46.1 萬 | 10.0 萬股 | 2026-03-31 |
僅統計本站追蹤的明星機構,非全市場全部 13F 持有者;13F 季度披露、通常滯後約 45 天。看跌期權(Put)不代表多頭。
空頭成交(近 7 個交易日)
OPRT 最近的每日空頭成交量佔比(來自 FINRA Reg SHO 每日數據)。最新交易日 2026-06-12:空頭成交佔比 28.5%。
| 交易日 | 空頭成交量 | 總成交量 | 空頭佔比 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.6 萬股 | 9.0 萬股 | 28.5% |
| 2026-06-11 | 3.1 萬股 | 10.0 萬股 | 30.7% |
| 2026-06-10 | 4.0 萬股 | 11.1 萬股 | 35.7% |
| 2026-06-09 | 5.7 萬股 | 17.9 萬股 | 31.8% |
| 2026-06-08 | 2.9 萬股 | 7.3 萬股 | 39.3% |
| 2026-06-05 | 3.2 萬股 | 6.1 萬股 | 52.5% |
| 2026-06-04 | 3.6 萬股 | 8.5 萬股 | 42.4% |
常見問題
Oportun Financial Corp高管最近在買入還是賣出?
近 30 天,Oportun Financial Corp(OPRT)的內部人交易申報中,公開市場買入 0 筆、賣出 0 筆。本站只客觀呈現申報數據;賣出未必代表看空(見下一問)。
在哪裡能查到Oportun Financial Corp(OPRT)的內部人交易記錄?
這些記錄來自美國證券交易委員會(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公開申報,屬公有領域。本頁按交易代碼(P 公開市場買入 / S 賣出 / M 期權行權等)、申報人與時間,整理了 OPRT 的逐筆內部人交易與交易後持股。 什麼是 Form 3 / 4 / 5 →
高管賣出股票代表看空公司嗎?
不一定。內部人賣出可能出於行權後繳稅、依 10b5-1 預設計劃定期減持、個人資產配置或流動性需要等多種原因,與對公司前景的判斷未必相關。本站只客觀呈現申報數據,不對買賣方向作解讀。 什麼是 10b5-1 計劃 →
哪些機構持有 OPRT?
在最新一期 13F 報告中,本站追蹤的明星機構裡有 1 家持有 OPRT;完整名單與持倉市值見本頁「機構持有者」一節。13F 為季度披露、通常滯後約 45 天。 什麼是 13F →
Oportun Financial Corp的內部人交易屬於「內幕交易」嗎?
Form 3/4/5 是公司內部人依法向 SEC 提交的合法公開披露,與利用未公開重大信息牟利的「內幕交易」(一種違法犯罪)是兩回事——二者中文相近,法律含義截然不同。 內部人交易 vs 內幕交易 →