首頁 › 公司 › NMTC
NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES Corp(NMTC)高管持股異動
該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 申報的交易記錄。
NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES Corp(NMTC)所屬行業為醫療器械 / 精密儀器(SIC 3841)。下方按交易代碼、申報人與時間,整理該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 提交的 Form 4 交易與持股變化記錄。
近 12 個月,NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES Corp(NMTC)共有 20 筆內部人交易申報,其中公開市場買入 1 筆、賣出 3 筆。具體逐筆記錄見下方。
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 163 條,以下為最近 100 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 申報人 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | Mark Christianson | 4 | 公開市場賣出 | $734 | -917 股 |
| 2026-03-12 | Mark Christianson | 4 | 公開市場賣出 | $1.1 萬 | -1.4 萬股 |
| 2026-03-03 | David J. Wambeke | 4 | 公開市場買入 | $67.0 萬 | 100.0 萬股 |
| 2026-02-20 | Mark Christianson | 4 | 繳稅代扣股份 | $1,232 | -1,812 股 |
| 2026-02-20 | Steve Mertens | 4 | 繳稅代扣股份 | $5,016 | -7,376 股 |
| 2026-02-20 | David A Rosa | 4 | 繳稅代扣股份 | $4.9 萬 | -7.1 萬股 |
| 2026-01-05 | Mark Christianson | 4 | 繳稅代扣股份 | $192 | -253 股 |
| 2026-01-05 | Steve Mertens | 4 | 繳稅代扣股份 | $689 | -906 股 |
| 2026-01-05 | David A Rosa | 4 | 繳稅代扣股份 | $1,868 | 2,458 股 |
| 2026-01-02 | Jason Richard Mills | 4 | 獲授予/取得 | — | 7,758 股 |
| 2025-10-01 | Mark Christianson | 4 | 繳稅代扣股份 | $225 | -253 股 |
| 2025-10-01 | Steve Mertens | 4 | 繳稅代扣股份 | $806 | -906 股 |
| 2025-10-01 | David A Rosa | 4 | 繳稅代扣股份 | $2,188 | -2,458 股 |
| 2025-09-09 | Mark Christianson | 4 | 公開市場賣出 | $2.2 萬 | -3.0 萬股 |
| 2025-07-02 | Steve Mertens | 4 | 繳稅代扣股份 | $616 | -906 股 |
| 2025-07-02 | David A Rosa | 4 | 繳稅代扣股份 | $1,671 | -2,458 股 |
| 2025-07-02 | Mark Christianson | 4 | 繳稅代扣股份 | $172 | -253 股 |
| 2025-06-25 | Jeffrey S Mathiesen | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-06-25 | Edward Andrle | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-06-25 | Paul Buckman | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-06-05 | Mark Christianson | 4 | 公開市場賣出 | $5,800 | -1.0 萬股 |
| 2025-06-03 | Emily J. Johns | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-05-23 | Mark Christianson | 4 | 公開市場賣出 | $5,569 | -8,981 股 |
| 2025-05-21 | Mark Christianson | 4 | 公開市場賣出 | $7,353 | -1.1 萬股 |
| 2025-04-21 | Ronald W. Mcclurg | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-04-21 | Mark Christianson | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-04-21 | Christopher Volker | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-04-21 | David A Rosa | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-04-21 | Steve Mertens | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-04-07 | Ronald W. Mcclurg | 4 | 公開市場買入 | $10.0 萬 | 20.0 萬股 |
| 2025-04-07 | David A Rosa | 4 | 公開市場買入 | $5.0 萬 | 10.0 萬股 |
| 2025-04-02 | David A Rosa | 4 | 繳稅代扣股份 | $2,089 | -2,458 股 |
| 2025-04-02 | Mark Christianson | 4 | 繳稅代扣股份 | $215 | -253 股 |
| 2025-04-02 | Steve Mertens | 4 | 繳稅代扣股份 | $770 | -906 股 |
| 2025-02-20 | Mark Christianson | 4 | 繳稅代扣股份 | $2,102 | -1,812 股 |
| 2025-02-20 | Steve Mertens | 4 | 繳稅代扣股份 | $8,556 | -7,376 股 |
| 2025-02-20 | David A Rosa | 4 | 繳稅代扣股份 | $8.3 萬 | -7.1 萬股 |
| 2025-02-19 | Edward Andrle | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.8 萬股 |
| 2025-02-19 | Paul Buckman | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.8 萬股 |
| 2025-02-19 | Jeffrey S Mathiesen | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.8 萬股 |
| 2025-02-04 | Steve Mertens | 4 | 繳稅代扣股份 | $290 | -252 股 |
| 2025-02-04 | Mark Christianson | 4 | 繳稅代扣股份 | $103 | -90 股 |
| 2025-02-04 | David A Rosa | 4 | 繳稅代扣股份 | $2,575 | -2,239 股 |
| 2025-01-03 | David A Rosa | 4 | 繳稅代扣股份 | $3,899 | -4,697 股 |
| 2025-01-03 | Steve Mertens | 4 | 繳稅代扣股份 | $961 | -1,158 股 |
| 2025-01-03 | Mark Christianson | 4 | 繳稅代扣股份 | $285 | -343 股 |
| 2024-12-03 | Steve Mertens | 4 | 繳稅代扣股份 | $156 | -252 股 |
| 2024-12-03 | David A Rosa | 4 | 繳稅代扣股份 | $1,388 | -2,239 股 |
| 2024-12-03 | Mark Christianson | 4 | 繳稅代扣股份 | $56 | -90 股 |
| 2024-11-01 | Steve Mertens | 4 | 繳稅代扣股份 | $244 | -252 股 |
| 2024-11-01 | Mark Christianson | 4 | 繳稅代扣股份 | $87 | -90 股 |
| 2024-11-01 | David A Rosa | 4 | 繳稅代扣股份 | $2,172 | -2,239 股 |
| 2024-10-02 | David A Rosa | 4 | 繳稅代扣股份 | $4,650 | -4,697 股 |
| 2024-10-02 | Mark Christianson | 4 | 繳稅代扣股份 | $340 | -343 股 |
| 2024-10-02 | Steve Mertens | 4 | 繳稅代扣股份 | $1,146 | -1,158 股 |
| 2024-09-04 | Steve Mertens | 4 | 繳稅代扣股份 | $202 | -252 股 |
| 2024-09-04 | Mark Christianson | 4 | 繳稅代扣股份 | $72 | -90 股 |
| 2024-09-04 | David A Rosa | 4 | 繳稅代扣股份 | $1,791 | -2,239 股 |
| 2024-08-05 | Paul Buckman | 4 | 獲授予/取得 | $2.3 萬 | 2.8 萬股 |
| 2024-08-02 | David A Rosa | 4 | 繳稅代扣股份 | $1,679 | -2,239 股 |
| 2024-08-02 | Mark Christianson | 4 | 繳稅代扣股份 | $68 | -90 股 |
| 2024-08-02 | Steve Mertens | 4 | 繳稅代扣股份 | $189 | -252 股 |
| 2024-07-02 | Mark Christianson | 4 | 繳稅代扣股份 | $274 | -343 股 |
| 2024-07-02 | David A Rosa | 4 | 繳稅代扣股份 | $3,758 | -4,697 股 |
| 2024-07-02 | Steve Mertens | 4 | 繳稅代扣股份 | $926 | -1,158 股 |
| 2024-06-11 | Mark Christianson | 4 | 公開市場賣出 | $1,926 | -2,189 股 |
| 2024-06-07 | Mark Christianson | 4 | 公開市場賣出 | $2.3 萬 | -2.6 萬股 |
| 2024-06-04 | Mark Christianson | 4 | 繳稅代扣股份 | $84 | -90 股 |
| 2024-06-04 | David A Rosa | 4 | 繳稅代扣股份 | $2,082 | -2,239 股 |
| 2024-06-04 | Steve Mertens | 4 | 繳稅代扣股份 | $234 | -252 股 |
| 2024-05-02 | David A Rosa | 4 | 繳稅代扣股份 | $2,530 | -2,239 股 |
| 2024-05-02 | Steve Mertens | 4 | 繳稅代扣股份 | $285 | -252 股 |
| 2024-05-02 | Mark Christianson | 4 | 繳稅代扣股份 | $102 | -90 股 |
| 2024-04-23 | David A Rosa | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.3 萬 | -2.0 萬股 |
| 2024-04-23 | Steve Mertens | 4 | 繳稅代扣股份 | $8,338 | -7,250 股 |
| 2024-04-23 | Mark Christianson | 4 | 繳稅代扣股份 | $2,335 | -2,030 股 |
| 2024-04-02 | Steve Mertens | 4 | 繳稅代扣股份 | $302 | -252 股 |
| 2024-04-02 | Mark Christianson | 4 | 繳稅代扣股份 | $108 | -90 股 |
| 2024-04-02 | David A Rosa | 4 | 繳稅代扣股份 | $2,687 | -2,239 股 |
| 2024-03-04 | Steve Mertens | 4 | 繳稅代扣股份 | $305 | -252 股 |
| 2024-03-04 | David A Rosa | 4 | 繳稅代扣股份 | $2,709 | -2,239 股 |
| 2024-03-04 | Mark Christianson | 4 | 繳稅代扣股份 | $109 | -90 股 |
| 2024-02-21 | David A Rosa | 4 | 獲授予/取得 | — | 66.3 萬股 |
| 2024-02-21 | Mark Christianson | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.5 萬股 |
| 2024-02-21 | Ronald W. Mcclurg | 4 | 獲授予/取得 | — | 11.4 萬股 |
| 2024-02-21 | Steve Mertens | 4 | 獲授予/取得 | — | 10.2 萬股 |
| 2024-02-01 | David A Rosa | 4 | 繳稅代扣股份 | $2,799 | -2,239 股 |
| 2024-02-01 | Steve Mertens | 4 | 繳稅代扣股份 | $315 | -252 股 |
| 2024-02-01 | Mark Christianson | 4 | 繳稅代扣股份 | $113 | -90 股 |
| 2024-01-03 | Steve Mertens | 4 | 繳稅代扣股份 | $398 | -252 股 |
| 2024-01-03 | David A Rosa | 4 | 繳稅代扣股份 | $3,538 | -2,239 股 |
| 2024-01-03 | Mark Christianson | 4 | 繳稅代扣股份 | $142 | -90 股 |
| 2023-12-27 | Mark Christianson | 4 | 公開市場賣出 | $5.5 萬 | -3.8 萬股 |
| 2023-12-26 | Mark Christianson | 4 | 公開市場賣出 | $1.6 萬 | -1.2 萬股 |
| 2023-12-26 | Christopher Volker | 4 | 公開市場買入 | $10.5 萬 | 7.5 萬股 |
| 2023-12-04 | David A Rosa | 4 | 繳稅代扣股份 | $3,247 | -2,239 股 |
| 2023-12-04 | Mark Christianson | 4 | 繳稅代扣股份 | $131 | -90 股 |
| 2023-12-04 | Steve Mertens | 4 | 繳稅代扣股份 | $365 | -252 股 |
| 2023-11-14 | Christopher Volker | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2023-11-13 | Mark Christianson | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
空頭成交(近 7 個交易日)
NMTC 最近的每日空頭成交量佔比(來自 FINRA Reg SHO 每日數據)。最新交易日 2026-06-12:空頭成交佔比 33.4%。
| 交易日 | 空頭成交量 | 總成交量 | 空頭佔比 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 5,286 股 | 1.6 萬股 | 33.4% |
| 2026-06-11 | 1.0 萬股 | 1.7 萬股 | 61.8% |
| 2026-06-10 | 5,885 股 | 1.5 萬股 | 39.4% |
| 2026-06-09 | 3,311 股 | 1.5 萬股 | 22.2% |
| 2026-06-08 | 7,260 股 | 2.0 萬股 | 37.0% |
| 2026-06-05 | 6,197 股 | 1.3 萬股 | 47.1% |
| 2026-06-04 | 3,262 股 | 7,542 股 | 43.3% |
常見問題
NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES Corp高管最近在買入還是賣出?
近 12 個月,NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES Corp(NMTC)的內部人交易申報中,公開市場買入 1 筆、賣出 3 筆。本站只客觀呈現申報數據;賣出未必代表看空(見下一問)。
在哪裡能查到NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES Corp(NMTC)的內部人交易記錄?
這些記錄來自美國證券交易委員會(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公開申報,屬公有領域。本頁按交易代碼(P 公開市場買入 / S 賣出 / M 期權行權等)、申報人與時間,整理了 NMTC 的逐筆內部人交易與交易後持股。 什麼是 Form 3 / 4 / 5 →
高管賣出股票代表看空公司嗎?
不一定。內部人賣出可能出於行權後繳稅、依 10b5-1 預設計劃定期減持、個人資產配置或流動性需要等多種原因,與對公司前景的判斷未必相關。本站只客觀呈現申報數據,不對買賣方向作解讀。 什麼是 10b5-1 計劃 →
NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES Corp的內部人交易屬於「內幕交易」嗎?
Form 3/4/5 是公司內部人依法向 SEC 提交的合法公開披露,與利用未公開重大信息牟利的「內幕交易」(一種違法犯罪)是兩回事——二者中文相近,法律含義截然不同。 內部人交易 vs 內幕交易 →