Expedia Group, Inc.(EXPE)高管持股異動
該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 申報的交易記錄。
Expedia Group, Inc.(EXPE)所屬行業為運輸 / 物流(SIC 4700)。下方按交易代碼、申報人與時間,整理該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 提交的 Form 4 交易與持股變化記錄。
近 30 天,Expedia Group, Inc.(EXPE)向 SEC 提交的內部人交易申報(Form 4)共 6 筆。規模最大的一筆為 2026-07-15 Robert J Dzielak,期權行權取得,金額約 $24.5 萬。
近 12 個月,Expedia Group, Inc.(EXPE)共有 54 筆內部人交易申報,其中公開市場買入 0 筆、賣出 8 筆。具體逐筆記錄見下方。
歷史申報記錄
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 3/4/5 申報(收錄自 2021 年至今,共 68 條)。此區為按 SEC 數據集收錄的歷史檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現;收錄區間及表單覆蓋以本表所列為準,完整原文請查 SEC EDGAR。
| 申報日 | 申報人 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨持股變動 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Robert J Dzielak | 4 | 期權行權取得 | $24.5 萬 | 1,384 股 | 已歸檔 |
| 2026-07-01 | Chelsea Clinton | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-07-01 | Henrique Vasoncelos Dubugras | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-07-01 | Dara Khosrowshahi | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-07-01 | Patricia Menendez-cambo | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-07-01 | Furstenberg Alexander Von | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-03-16 | Robert J Dzielak | 4 | 期權行權取得 | $42.2 萬 | 2,781 股 | 已歸檔 |
| 2026-03-16 | Scott F. Schenkel | 4 | 期權行權取得 | $69.6 萬 | 4,580 股 | 已歸檔 |
| 2026-03-11 | Robert J Dzielak | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-03-11 | Scott F. Schenkel | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-03-11 | Ariane Gorin | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-03-11 | Lance A Soliday | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-03-11 | Barry Diller | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-03-06 | Barry Diller | 4 | 贈與 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-03-05 | Robert J Dzielak | 4 | 公開市場賣出 | $181.6 萬 | -8,225 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-18 | Lance A Soliday | 4 | 期權行權取得 | $24.8 萬 | 3,476 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-18 | Barry Diller | 4 | 期權行權取得 | $94.6 萬 | 4,809 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-18 | Ariane Gorin | 4 | 期權行權取得 | $598.8 萬 | 3.9 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-02-18 | Scott F. Schenkel | 4 | 期權行權取得 | $20.0 萬 | 1,417 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-18 | Madhumita Moina Banerjee | 4 | 期權行權取得 | — | 718 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-18 | Robert J Dzielak | 4 | 期權行權取得 | $395.8 萬 | 2.9 萬股 | 已歸檔 |
| 2026-01-16 | Robert J Dzielak | 4 | 期權行權取得 | $17.6 萬 | 1,699 股 | 已歸檔 |
| 2026-01-05 | Furstenberg Alexander Von | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-01-05 | Dara Khosrowshahi | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-01-05 | Chelsea Clinton | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2026-01-05 | Patricia Menendez-cambo | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2025-12-17 | Scott F. Schenkel | 4 | 期權行權取得 | $334.0 萬 | 1.8 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-12-02 | Madhumita Moina Banerjee | 4 | 公開市場賣出 | $25.8 萬 | -1,000 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-26 | Ariane Gorin | 4 | 贈與 | — | -1,500 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-26 | Lance A Soliday | 4 | 公開市場賣出 | $22.0 萬 | -856 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-24 | Lance A Soliday | 4 | 公開市場賣出 | $21.1 萬 | -849 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-18 | Lance A Soliday | 4 | 期權行權取得 | $7.3 萬 | 849 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-18 | Robert J Dzielak | 4 | 期權行權取得 | $52.9 萬 | 3,003 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-18 | Ariane Gorin | 4 | 期權行權取得 | $141.9 萬 | 7,812 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-18 | Barry Diller | 4 | 期權行權取得 | $135.5 萬 | 4,136 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-18 | Scott F. Schenkel | 4 | 期權行權取得 | $23.3 萬 | 1,481 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-14 | Dara Khosrowshahi | 4 | 贈與 | — | -1.8 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-11-14 | Craig A Jacobson | 4 | 公開市場賣出 | $81.5 萬 | -3,000 股 | 已歸檔 |
| 2025-10-31 | Robert J Dzielak | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2025-10-28 | Henrique Vasoncelos Dubugras | 4 | 期權行權取得 | — | 861 股 | 已歸檔 |
| 2025-10-16 | Ariane Gorin | 4 | 期權行權取得 | $15.2 萬 | 848 股 | 已歸檔 |
| 2025-10-02 | Furstenberg Alexander Von | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2025-10-02 | Patricia Menendez-cambo | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2025-10-02 | Dara Khosrowshahi | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2025-10-02 | Chelsea Clinton | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2025-08-28 | Lance A Soliday | 4 | 贈與 | — | -374 股 | 已歸檔 |
| 2025-08-22 | Lance A Soliday | 4 | 公開市場賣出 | $17.5 萬 | -852 股 | 已歸檔 |
| 2025-08-21 | Craig A Jacobson | 4 | 公開市場賣出 | $62.3 萬 | -3,000 股 | 已歸檔 |
| 2025-08-19 | Scott F. Schenkel | 4 | 期權行權取得 | $12.2 萬 | 1,770 股 | 已歸檔 |
| 2025-08-19 | Lance A Soliday | 4 | 期權行權取得 | $5.7 萬 | 852 股 | 已歸檔 |
| 2025-08-19 | Barry Diller | 4 | 期權行權取得 | $106.1 萬 | 4,136 股 | 已歸檔 |
| 2025-08-19 | Robert J Dzielak | 4 | 期權行權取得 | $41.4 萬 | 3,004 股 | 已歸檔 |
| 2025-08-19 | Ariane Gorin | 4 | 期權行權取得 | $111.3 萬 | 7,803 股 | 已歸檔 |
| 2025-08-14 | Robert J Dzielak | 4 | 公開市場賣出 | $121.0 萬 | -5,964 股 | 已歸檔 |
| 2025-07-16 | Ariane Gorin | 4 | 期權行權取得 | $12.6 萬 | 841 股 | 已歸檔 |
| 2025-07-02 | Dara Khosrowshahi | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2025-07-02 | Furstenberg Alexander Von | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2025-07-02 | Chelsea Clinton | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2025-07-02 | Patricia Menendez-cambo | 4 | 獲授予/取得 | — | — | 已歸檔 |
| 2024-11-14 | Ariane Gorin | 4 | 公開市場賣出 | $1036.9 萬 | — | 詳情 |
| 2024-06-04 | Peter M Kern | 4 | 期權行權取得 | $2208.7 萬 | 30.4 萬股 | 詳情 |
| 2024-03-01 | Barry Diller | 4 | 期權行權取得 | $1928.3 萬 | 8,464 股 | 詳情 |
| 2021-11-15 | Barry Diller | 4 | 期權行權取得 | $3579.7 萬 | 5.9 萬股 | 詳情 |
| 2021-11-12 | Robert J Dzielak | 4 | 公開市場賣出 | $1312.5 萬 | — | 詳情 |
| 2021-09-22 | Robert J Dzielak | 4 | 公開市場賣出 | $1012.6 萬 | — | 詳情 |
| 2021-05-25 | Robert J Dzielak | 4 | 公開市場賣出 | $1118.0 萬 | — | 詳情 |
| 2021-04-06 | Dara Khosrowshahi | 4 | 公開市場賣出 | $1721.0 萬 | -4.8 萬股 | 詳情 |
| 2021-02-17 | Dara Khosrowshahi | 4 | 期權行權取得 | $2230.5 萬 | 4.8 萬股 | 詳情 |
歷史檔案為按 SEC 數據集收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨持股變動由申報字段派生——「淨持股變動」為該申報非衍生普通股的淨增減(含行權 M 等,不等同買賣方向);授予(A)/贈與(G)等非交易性事件不顯示金額(其名義市值非現金成交)。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
機構持有者(13F):誰在持有 Expedia Group, Inc.(EXPE)
本站追蹤的明星機構中,在最新一期 13F 報告裡持有 EXPE 的名單(按申報市值排序)。
| 機構 | 持倉市值 | 股數 | 報告期 |
|---|---|---|---|
| AQR 資本 | $5.89 億 | 255.0 萬股 | 2026-03-31 |
| 千禧管理 Millennium | $3921.6 萬 | 17.0 萬股 | 2026-03-31 |
| 都鐸投資(保羅·都鐸·瓊斯) | $2138.6 萬 | 9.3 萬股 | 2026-03-31 |
| 城堡投資(肯·格里芬) | $1263.3 萬 | 5.5 萬股 | 2026-03-31 |
| 雙西格瑪 Two Sigma | $792.0 萬 | 3.4 萬股 | 2026-03-31 |
| 德劭基金 D.E. Shaw | $620.2 萬 | 2.7 萬股 | 2026-03-31 |
| 馬弗裡克資本(李·安斯利) | $219.6 萬 | 9,513 股 | 2026-03-31 |
| 橋水(瑞·達利歐) | $25.1 萬 | 1,089 股 | 2026-03-31 |
僅統計本站追蹤的明星機構,非全市場全部 13F 持有者;13F 季度披露、通常滯後約 45 天。看跌期權(Put)不代表多頭。
空頭成交(近 10 個交易日)
EXPE 最近的每日空頭成交量佔比(來自 FINRA Reg SHO 每日數據)。最新交易日 2026-07-27:空頭成交佔比 70.2%。
展開每日空頭成交明細(10 個交易日)
| 交易日 | 空頭成交量 | 總成交量 | 空頭佔比 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 46.0 萬股 | 65.6 萬股 | 70.2% |
| 2026-07-24 | 34.4 萬股 | 48.5 萬股 | 71.0% |
| 2026-07-23 | 32.3 萬股 | 43.6 萬股 | 74.1% |
| 2026-07-22 | 29.8 萬股 | 37.0 萬股 | 80.6% |
| 2026-07-21 | 22.0 萬股 | 32.9 萬股 | 66.9% |
| 2026-07-20 | 28.4 萬股 | 37.9 萬股 | 75.1% |
| 2026-07-17 | 49.3 萬股 | 63.3 萬股 | 77.9% |
| 2026-07-16 | 24.2 萬股 | 40.5 萬股 | 59.9% |
| 2026-07-15 | 30.2 萬股 | 58.0 萬股 | 52.1% |
| 2026-07-14 | 24.7 萬股 | 31.5 萬股 | 78.2% |
常見問題
Expedia Group, Inc.高管最近在買入還是賣出?
近 30 天,Expedia Group, Inc.(EXPE)的內部人交易申報中,公開市場買入 0 筆、賣出 0 筆。本站只客觀呈現申報數據;賣出未必代表看空(見下一問)。
在哪裡能查到Expedia Group, Inc.(EXPE)的內部人交易記錄?
這些記錄來自美國證券交易委員會(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公開申報,屬公有領域。本頁按交易代碼(P 公開市場買入 / S 賣出 / M 期權行權等)、申報人與時間,整理了 EXPE 的逐筆內部人交易與交易後持股。 什麼是 Form 3 / 4 / 5 →
高管賣出股票代表看空公司嗎?
不一定。內部人賣出可能出於行權後繳稅、依 10b5-1 預設計劃定期減持、個人資產配置或流動性需要等多種原因,與對公司前景的判斷未必相關。本站只客觀呈現申報數據,不對買賣方向作解讀。 什麼是 10b5-1 計劃 →
哪些機構持有 EXPE?
在最新一期 13F 報告中,本站追蹤的明星機構裡有 8 家持有 EXPE;完整名單與持倉市值見本頁「機構持有者」一節。13F 為季度披露、通常滯後約 45 天。 什麼是 13F →
Expedia Group, Inc.的內部人交易屬於「內幕交易」嗎?
Form 3/4/5 是公司內部人依法向 SEC 提交的合法公開披露,與利用未公開重大信息牟利的「內幕交易」(一種違法犯罪)是兩回事——二者中文相近,法律含義截然不同。 內部人交易 vs 內幕交易 →