CREDIT ACCEPTANCE CORP(CACC)高管持股異動
該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 申報的交易記錄。
CREDIT ACCEPTANCE CORP(CACC)所屬行業為銀行 / 信貸(SIC 6141)。下方按交易代碼、申報人與時間,整理該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 提交的 Form 4 交易與持股變化記錄。
近 30 天,CREDIT ACCEPTANCE CORP(CACC)向 SEC 提交的內部人交易申報(Form 4)共 6 筆,其中公開市場買入 0 筆、賣出 4 筆。規模最大的一筆為 2026-07-02 Jill Foss Watson,公開市場賣出,金額約 $718.6 萬。
近 12 個月,CREDIT ACCEPTANCE CORP(CACC)共有 51 筆內部人交易申報,其中公開市場買入 0 筆、賣出 29 筆。具體逐筆記錄見下方。
收盤價可與下方內部人交易的時點 / 價位對照(例如「內部人成交價 vs 當前價位」)。EOD 日終數據、非實時報價,來源 Finnhub,僅供參考,不構成投資建議。
財務速覽(年度)
CREDIT ACCEPTANCE CORP(CACC)歷年年報(Form 10-K)關鍵財務數據,來自公司向 SEC 提交的 XBRL 結構化申報。僅供瞭解經營概況,不構成投資建議。
| 財年 | 營收 | 淨利潤 | 淨利率 | 攤薄 EPS | 經營現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $23.17 億 | $4.24 億 | 18.3% | $36.38 | $10.55 億 |
| 2024 | $21.62 億 | $2.48 億 | 11.5% | $19.88 | $11.38 億 |
| 2023 | $19.02 億 | $2.86 億 | 15.0% | $21.99 | $12.04 億 |
| 2022 | $18.32 億 | $5.36 億 | 29.2% | $39.32 | $12.39 億 |
| 2021 | $18.56 億 | $9.58 億 | 51.6% | $59.52 | $10.69 億 |
| 2020 | $16.69 億 | $4.21 億 | 25.2% | $23.47 | $9.85 億 |
數據來源:SEC EDGAR XBRL companyfacts(10-K 年度口徑)。財年以公司財報年度為準,可能與自然年不一致;部分公司或財年字段缺失時顯示「—」。以 SEC 原始申報為準。
2026年7月2日,Credit Acceptance Corp(股票代碼CACC)的10%以上股東Jill Foss Watson在公開市場賣出1.1萬股普通股,交易價格區間為每股646.77美元至666.22美元,總…
CREDIT ACCEPTANCE CORP(股票代碼CACC)首席法務官Erin J Kerber於2026年6月26日通過期權行權取得5720股普通股,隨即在公開市場以約625-635美元/股的價格全部賣出,總金額約…
Credit Acceptance Corp(CACC)首席轉型官Nicholas J Elliott於2026年6月26日通過期權行權取得2306股普通股,隨即在公開市場以每股約625-635美元全部賣出,套現約145…
CREDIT ACCEPTANCE CORP(股票代碼:CACC)首席法務官Erin J Kerber於2026年6月24日通過期權行權取得11,593股普通股,隨即在公開市場全部賣出,交易金額約704.4萬美元。交易後…
CREDIT ACCEPTANCE CORP(CACC)高管、首席轉型官Nicholas J Elliott於2026年6月24日通過期權行權取得4670股普通股,隨即在公開市場以每股約600.29-629.95美元全部…
Credit Acceptance Corp(股票代碼CACC)首席財務官Jay D Martin於2026年6月24日通過期權行權取得3000股普通股,隨即在公開市場以每股約600.3–603.71美元全部賣出,套現約…
Credit Acceptance Corp(股票代碼CACC)首席運營官Jonathan Lum於2026年6月24日通過公開市場賣出6000股普通股,同時通過期權行權取得同等數量股票。交易後直接持有31608.6股普…
歷史申報記錄
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 3/4/5 申報(收錄自 2021 年至今,共 66 條)。此區為按 SEC 數據集收錄的歷史檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現;收錄區間及表單覆蓋以本表所列為準,完整原文請查 SEC EDGAR。
| 申報日 | 申報人 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨持股變動 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | Steffen Schumann | 4 | 獲授予/取得 | — | 3,494 股 | 已歸檔 |
| 2026-07-07 | Prescott General Partners LLC | 4 | 其他方式取得/處置 | $648.6 萬 | -9,891 股 | 已歸檔 |
| 2026-07-01 | WENDY A RUMMLER REV TRUST | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $32.3 萬 | -500 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-25 | Nicholas J Elliott | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $74.2 萬 | -1,183 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-17 | Nicholas J Elliott | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $1,734 | -3 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-17 | Erin J Kerber | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $1,158 | -2 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-17 | Jay D Martin | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $1,157 | -2 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-17 | Erin J Kerber | 4 | 公開市場賣出 | $3.2 萬 | — | 已歸檔 |
| 2026-06-17 | Nicholas J Elliott | 4 | 公開市場賣出 | $3.2 萬 | — | 已歸檔 |
| 2026-06-16 | Nicholas J Elliott | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $2.1 萬 | -36 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-16 | Jay D Martin | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $1.4 萬 | -25 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-16 | Erin J Kerber | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $1.6 萬 | -27 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-15 | Erin J Kerber | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $1.6 萬 | -27 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-15 | Jay D Martin | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $1.3 萬 | -22 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-15 | Nicholas J Elliott | 144 | 擬出售備案(Form 144) | $9,201 | -16 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-12 | Kenneth Booth | 4 | 獲授予/取得 | — | 358 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-12 | Scott J Vassalluzzo | 4 | 獲授予/取得 | — | 358 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-12 | Thomas N Tryforos | 4 | 獲授予/取得 | — | 358 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-12 | Sean Edward Quinn | 4 | 獲授予/取得 | — | 358 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-12 | Glenda J Flanagan | 4 | 獲授予/取得 | — | 358 股 | 已歸檔 |
| 2026-06-11 | Erin J Kerber | 4 | 公開市場賣出 | $3.1 萬 | — | 已歸檔 |
| 2026-06-11 | Nicholas J Elliott | 4 | 公開市場賣出 | $3.1 萬 | — | 已歸檔 |
| 2026-02-11 | Kenneth Booth | 4 | 公開市場賣出 | $101.6 萬 | -2,000 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-11 | Jonathan Lum | 4 | 獲授予/取得 | — | 893 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-11 | Nicholas J Elliott | 4 | 獲授予/取得 | — | 2,492 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-11 | Jay D Martin | 4 | 公開市場賣出 | $222.4 萬 | -1,340 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-06 | Kenneth Booth | 4 | 公開市場賣出 | $164.5 萬 | -3,220 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-04 | Wendy A Rummler | 4 | 公開市場賣出 | $147.2 萬 | — | 已歸檔 |
| 2026-02-03 | Andrew K Rostami | 4 | 繳稅代扣股份 | $15.4 萬 | -309 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-03 | Jonathan Lum | 4 | 繳稅代扣股份 | $38.7 萬 | -777 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-03 | Daniel A. Ulatowski | 4 | 公開市場賣出 | $47.4 萬 | -952 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-03 | Wendy A Rummler | 4 | 公開市場賣出 | $258.4 萬 | -581 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-03 | Arthur L Smith | 4 | 繳稅代扣股份 | $44.7 萬 | -897 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-03 | Ravi Mohan Valiyaveettil | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.5 萬 | -71 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-03 | Nicholas J Elliott | 4 | 繳稅代扣股份 | $31.4 萬 | -630 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-03 | Erin J Kerber | 4 | 繳稅代扣股份 | $27.0 萬 | -542 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-03 | Jay D Martin | 4 | 繳稅代扣股份 | $34.7 萬 | -696 股 | 已歸檔 |
| 2026-02-03 | Kenneth Booth | 4 | 公開市場賣出 | $403.2 萬 | -1,256 股 | 已歸檔 |
| 2026-01-02 | Thomas N Tryforos | 4 | 贈與 | — | — | 已歸檔 |
| 2025-12-29 | Glenda J Flanagan | 4 | 贈與 | — | -1,894 股 | 已歸檔 |
| 2025-12-18 | Jill Foss Watson | 4 | 贈與 | — | -550 股 | 已歸檔 |
| 2025-12-12 | Daniel A. Ulatowski | 4 | 公開市場賣出 | $142.7 萬 | — | 已歸檔 |
| 2025-12-12 | Andrew K Rostami | 4 | 公開市場賣出 | $28.8 萬 | -606 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-26 | Andrew K Rostami | 4 | 公開市場賣出 | $22.1 萬 | -516 股 | 已歸檔 |
| 2025-11-17 | Vinayak Hegde | 4 | 獲授予/取得 | — | 14.0 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-11-04 | Andrew K Rostami | 4 | 繳稅代扣股份 | $21.6 萬 | -484 股 | 已歸檔 |
| 2025-10-28 | Ravi Mohan Valiyaveettil | 4 | 繳稅代扣股份 | $64.3 萬 | -1,270 股 | 已歸檔 |
| 2025-09-22 | Kenneth Booth | 4 | 公開市場賣出 | $202.6 萬 | — | 已歸檔 |
| 2025-09-15 | Daniel A. Ulatowski | 4 | 公開市場賣出 | $208.8 萬 | — | 已歸檔 |
| 2025-09-09 | Nicholas J Elliott | 4 | 公開市場賣出 | $18.3 萬 | -350 股 | 已歸檔 |
| 2025-08-27 | Jonathan Lum | 4 | 公開市場賣出 | $307.6 萬 | — | 已歸檔 |
| 2025-08-26 | Daniel A. Ulatowski | 4 | 公開市場賣出 | $187.9 萬 | -53 股 | 已歸檔 |
| 2025-07-07 | Jill Foss Watson | 4 | 公開市場賣出 | $1079.9 萬 | -2.0 萬股 | 詳情 |
| 2025-07-07 | Prescott General Partners LLC | 4 | 其他方式取得/處置 | $2156.4 萬 | -4.2 萬股 | 詳情 |
| 2025-06-23 | Andrew K Rostami | 4 | 公開市場賣出 | $18.9 萬 | -375 股 | 已歸檔 |
| 2025-05-09 | Prescott General Partners LLC | 4 | 公開市場賣出 | $2963.5 萬 | -6.0 萬股 | 詳情 |
| 2023-08-01 | Donald A. Foss Irrevocable Trust Dated August 14, 2022 | 4 | 公開市場賣出 | $1170.8 萬 | -2.1 萬股 | 詳情 |
| 2023-07-19 | Donald A. Foss Irrevocable Trust Dated August 14, 2022 | 4 | 公開市場賣出 | $1542.0 萬 | -2.7 萬股 | 詳情 |
| 2022-11-16 | Thomas W Smith | 4 | 公開市場賣出 | $1011.5 萬 | -2.0 萬股 | 詳情 |
| 2022-11-14 | Thomas W Smith | 4 | 公開市場賣出 | $1930.2 萬 | -4.0 萬股 | 詳情 |
| 2022-11-09 | Scott J Vassalluzzo | 4 | 公開市場賣出 | $3332.4 萬 | -7.5 萬股 | 詳情 |
| 2022-05-09 | Prescott General Partners LLC | 4 | 公開市場賣出 | $2996.3 萬 | -5.0 萬股 | 詳情 |
| 2022-03-03 | Jill Foss Watson | 4 | 行權(價內) | $2600.0 萬 | -5.2 萬股 | 詳情 |
| 2021-11-04 | Donald A Foss | 4 | 公開市場賣出 | $2667.0 萬 | -3.9 萬股 | 詳情 |
| 2021-09-10 | Scott J Vassalluzzo | 4 | 公開市場賣出 | $2107.6 萬 | -3.2 萬股 | 詳情 |
| 2021-01-29 | Jill Foss Watson | 4 | 公開市場賣出 | $4.34 億 | — | 詳情 |
歷史檔案為按 SEC 數據集收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨持股變動由申報字段派生——「淨持股變動」為該申報非衍生普通股的淨增減(含行權 M 等,不等同買賣方向);授予(A)/贈與(G)等非交易性事件不顯示金額(其名義市值非現金成交)。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
機構持有者(13F):誰在持有 CREDIT ACCEPTANCE CORP(CACC)
本站追蹤的明星機構中,在最新一期 13F 報告裡持有 CACC 的名單(按申報市值排序)。
| 機構 | 持倉市值 | 股數 | 報告期 |
|---|---|---|---|
| 紅杉 Ruane Cunniff | $6191.1 萬 | 14.6 萬股 | 2026-03-31 |
| 文藝復興科技 | $2687.6 萬 | 6.3 萬股 | 2026-03-31 |
| 千禧管理 Millennium | $1580.7 萬 | 3.7 萬股 | 2026-03-31 |
| 橋水(瑞·達利歐) | $456.3 萬 | 1.1 萬股 | 2026-03-31 |
| 城堡投資(肯·格里芬) | $396.5 萬 | 9,363 股 | 2026-03-31 |
| 馬歇爾·韋斯 Marshall Wace | $261.8 萬 | 6,183 股 | 2026-03-31 |
| AQR 資本 | $204.7 萬 | 4,834 股 | 2026-03-31 |
| 雙西格瑪 Two Sigma | $160.9 萬 | 3,800 股 | 2026-03-31 |
| 德劭基金 D.E. Shaw | $50.8 萬 | 1,200 股 | 2026-03-31 |
僅統計本站追蹤的明星機構,非全市場全部 13F 持有者;13F 季度披露、通常滯後約 45 天。看跌期權(Put)不代表多頭。
舉牌 / 大額持股(13D/13G):CREDIT ACCEPTANCE CORP(CACC)
持有該公司 5% 以上股份的投資者向 SEC 提交的 13D(主動/舉牌)與 13G(被動)申報。13D 通常意味著尋求影響公司,13G 多為被動財務投資。
| 申報方 | 類型 | 持股比例 | 申報日 |
|---|---|---|---|
| Prescott General Partners LLC | 13D 舉牌/A | 13.6% | 2026-07-07 |
數據來自 SEC 13D/13G 公開申報。持股比例為申報時點口徑,可能已變動,以最新申報為準。
空頭成交(近 10 個交易日)
CACC 最近的每日空頭成交量佔比(來自 FINRA Reg SHO 每日數據)。最新交易日 2026-07-27:空頭成交佔比 54.7%。
展開每日空頭成交明細(10 個交易日)
| 交易日 | 空頭成交量 | 總成交量 | 空頭佔比 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 3.3 萬股 | 6.1 萬股 | 54.7% |
| 2026-07-24 | 6.3 萬股 | 8.7 萬股 | 71.9% |
| 2026-07-23 | 2.1 萬股 | 4.7 萬股 | 44.9% |
| 2026-07-22 | 5.1 萬股 | 7.4 萬股 | 69.3% |
| 2026-07-21 | 2.8 萬股 | 4.1 萬股 | 69.5% |
| 2026-07-20 | 3.7 萬股 | 6.9 萬股 | 53.5% |
| 2026-07-17 | 2.7 萬股 | 3.1 萬股 | 85.7% |
| 2026-07-16 | 4.6 萬股 | 5.2 萬股 | 89.4% |
| 2026-07-15 | 3.1 萬股 | 4.0 萬股 | 78.6% |
| 2026-07-14 | 4.5 萬股 | 5.6 萬股 | 80.8% |
常見問題
CREDIT ACCEPTANCE CORP高管最近在買入還是賣出?
近 30 天,CREDIT ACCEPTANCE CORP(CACC)的內部人交易申報中,公開市場買入 0 筆、賣出 4 筆。本站只客觀呈現申報數據;賣出未必代表看空(見下一問)。
在哪裡能查到CREDIT ACCEPTANCE CORP(CACC)的內部人交易記錄?
這些記錄來自美國證券交易委員會(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公開申報,屬公有領域。本頁按交易代碼(P 公開市場買入 / S 賣出 / M 期權行權等)、申報人與時間,整理了 CACC 的逐筆內部人交易與交易後持股。 什麼是 Form 3 / 4 / 5 →
高管賣出股票代表看空公司嗎?
不一定。內部人賣出可能出於行權後繳稅、依 10b5-1 預設計劃定期減持、個人資產配置或流動性需要等多種原因,與對公司前景的判斷未必相關。本站只客觀呈現申報數據,不對買賣方向作解讀。 什麼是 10b5-1 計劃 →
哪些機構持有 CACC?
在最新一期 13F 報告中,本站追蹤的明星機構裡有 9 家持有 CACC;完整名單與持倉市值見本頁「機構持有者」一節。13F 為季度披露、通常滯後約 45 天。 什麼是 13F →
CREDIT ACCEPTANCE CORP的內部人交易屬於「內幕交易」嗎?
Form 3/4/5 是公司內部人依法向 SEC 提交的合法公開披露,與利用未公開重大信息牟利的「內幕交易」(一種違法犯罪)是兩回事——二者中文相近,法律含義截然不同。 內部人交易 vs 內幕交易 →