首頁 › 公司 › AMGN
AMGEN INC(AMGN)高管持股異動
該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 申報的交易記錄。
AMGEN INC(AMGN)所屬行業為生物科技 / 研發(SIC 2836)。下方按交易代碼、申報人與時間,整理該公司內部人(高管 / 董事 / 10% 以上股東)向 SEC 提交的 Form 4 交易與持股變化記錄。
近 12 個月,AMGEN INC(AMGN)共有 37 筆內部人交易申報,其中公開市場買入 0 筆、賣出 6 筆。具體逐筆記錄見下方。
收盤價可與下方內部人交易的時點 / 價位對照(例如「內部人成交價 vs 當前價位」)。EOD 日終數據、非實時報價,來源 Yahoo Finance,僅供參考,不構成投資建議。
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 436 條,以下為最近 100 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 申報人 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | Jonathan P Graham | 4 | 繳稅代扣股份 | $196.0 萬 | -5,353 股 |
| 2026-03-18 | Robert A Bradway | 4 | 繳稅代扣股份 | $779.8 萬 | -2.1 萬股 |
| 2026-03-18 | Murdo Gordon | 4 | 繳稅代扣股份 | $245.0 萬 | -6,691 股 |
| 2026-03-18 | David M Reese | 4 | 繳稅代扣股份 | $220.5 萬 | -6,022 股 |
| 2026-03-18 | Peter H. Griffith | 4 | 繳稅代扣股份 | $210.5 萬 | -5,748 股 |
| 2026-03-18 | Esteban Santos | 4 | 繳稅代扣股份 | $205.8 萬 | -5,621 股 |
| 2026-03-18 | Rachna Khosla | 4 | 繳稅代扣股份 | $25.9 萬 | -707 股 |
| 2026-03-18 | Nancy A. Grygiel | 4 | 繳稅代扣股份 | $28.8 萬 | -787 股 |
| 2026-03-18 | Derek Miller | 4 | 繳稅代扣股份 | $59.2 萬 | -1,616 股 |
| 2026-03-18 | Matthew C. Busch | 4 | 繳稅代扣股份 | $12.0 萬 | -327 股 |
| 2026-03-06 | Robert A Bradway | 4 | 期權行權取得 | $3196.7 萬 | 3.5 萬股 |
| 2026-03-05 | Rachna Khosla | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,876 股 |
| 2026-03-05 | Murdo Gordon | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.3 萬股 |
| 2026-03-05 | Peter H. Griffith | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.2 萬股 |
| 2026-03-05 | Jonathan P Graham | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.1 萬股 |
| 2026-03-05 | David M Reese | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.2 萬股 |
| 2026-03-05 | Robert A Bradway | 4 | 獲授予/取得 | — | 4.3 萬股 |
| 2026-03-05 | Esteban Santos | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.1 萬股 |
| 2026-03-05 | Derek Miller | 4 | 獲授予/取得 | — | 3,484 股 |
| 2026-03-05 | Nancy A. Grygiel | 4 | 獲授予/取得 | — | 2,010 股 |
| 2026-03-05 | Matthew C. Busch | 4 | 獲授予/取得 | — | 938 股 |
| 2026-03-02 | Esteban Santos | 4 | 公開市場賣出 | $2077.3 萬 | — |
| 2026-02-20 | Matthew C. Busch | 4 | 公開市場賣出 | $37.6 萬 | -1,000 股 |
| 2026-02-10 | James E. Bradner | 4 | 繳稅代扣股份 | $119.3 萬 | -3,104 股 |
| 2025-11-21 | Nancy A. Grygiel | 4 | 公開市場賣出 | $105.9 萬 | — |
| 2025-11-13 | Murdo Gordon | 4 | 公開市場賣出 | $231.7 萬 | -6,879 股 |
| 2025-11-13 | Rachna Khosla | 4 | 公開市場賣出 | $29.9 萬 | -890 股 |
| 2025-11-12 | David M Reese | 4 | 贈與 | — | -6,799 股 |
| 2025-11-12 | Charles M Holley | 4 | 獲授予/取得 | — | 265 股 |
| 2025-11-12 | Michael V Drake | 4 | 獲授予/取得 | — | 219 股 |
| 2025-11-12 | Omar Ishrak | 4 | 獲授予/取得 | — | 219 股 |
| 2025-11-07 | Matthew C. Busch | 4 | 繳稅代扣股份 | $6.0 萬 | -202 股 |
| 2025-11-07 | Rachna Khosla | 4 | 繳稅代扣股份 | $6.7 萬 | -226 股 |
| 2025-08-22 | Nancy A. Grygiel | 4 | 公開市場賣出 | $37.6 萬 | -1,267 股 |
| 2025-08-12 | Omar Ishrak | 4 | 獲授予/取得 | — | 121 股 |
| 2025-08-12 | Charles M Holley | 4 | 獲授予/取得 | — | 147 股 |
| 2025-08-12 | Michael V Drake | 4 | 獲授予/取得 | — | 121 股 |
| 2025-06-06 | Rachna Khosla | 4 | 公開市場賣出 | $43.5 萬 | -1,500 股 |
| 2025-05-28 | Wanda M Austin | 4 | 獲授予/取得 | — | 809 股 |
| 2025-05-28 | Mary E. Klotman | 4 | 獲授予/取得 | — | 809 股 |
| 2025-05-28 | Charles M Holley | 4 | 獲授予/取得 | — | 809 股 |
| 2025-05-28 | Michael V Drake | 4 | 獲授予/取得 | — | 809 股 |
| 2025-05-28 | Greg C. Garland | 4 | 獲授予/取得 | — | 809 股 |
| 2025-05-28 | Ellen Jamison Kullman | 4 | 獲授予/取得 | — | 809 股 |
| 2025-05-28 | Brian Druker | 4 | 獲授予/取得 | — | 809 股 |
| 2025-05-28 | Amy E Miles | 4 | 獲授予/取得 | — | 809 股 |
| 2025-05-28 | Tyler Jacks | 4 | 獲授予/取得 | — | 809 股 |
| 2025-05-28 | Omar Ishrak | 4 | 獲授予/取得 | — | 809 股 |
| 2025-05-28 | Robert Eckert | 4 | 獲授予/取得 | — | 809 股 |
| 2025-05-08 | James E. Bradner | 4 | 獲授予/取得 | $620.5 萬 | 3,549 股 |
| 2025-05-08 | Murdo Gordon | 4 | 獲授予/取得 | $685.1 萬 | 3,919 股 |
| 2025-05-08 | Robert A Bradway | 4 | 獲授予/取得 | $2326.9 萬 | 1.3 萬股 |
| 2025-05-08 | Peter H. Griffith | 4 | 獲授予/取得 | $685.1 萬 | 3,919 股 |
| 2025-05-08 | Derek Miller | 4 | 獲授予/取得 | $168.1 萬 | 961 股 |
| 2025-05-08 | Michael V Drake | 4 | 獲授予/取得 | — | 129 股 |
| 2025-05-08 | Nancy A. Grygiel | 4 | 獲授予/取得 | $103.4 萬 | 591 股 |
| 2025-05-08 | Jonathan P Graham | 4 | 獲授予/取得 | $555.9 萬 | 3,180 股 |
| 2025-05-08 | David M Reese | 4 | 獲授予/取得 | $620.5 萬 | 3,549 股 |
| 2025-05-08 | Charles M Holley | 4 | 獲授予/取得 | — | 157 股 |
| 2025-05-08 | Esteban Santos | 4 | 獲授予/取得 | $581.7 萬 | 3,327 股 |
| 2025-05-08 | Matthew C. Busch | 4 | 獲授予/取得 | $97.0 萬 | 554 股 |
| 2025-05-08 | Omar Ishrak | 4 | 獲授予/取得 | — | 129 股 |
| 2025-05-08 | Rachna Khosla | 4 | 獲授予/取得 | $106.6 萬 | 610 股 |
| 2025-05-06 | Nancy A. Grygiel | 4 | 繳稅代扣股份 | $6.5 萬 | -229 股 |
| 2025-05-06 | Matthew C. Busch | 4 | 公開市場賣出 | $28.0 萬 | -1,065 股 |
| 2025-05-06 | Derek Miller | 4 | 繳稅代扣股份 | $9.9 萬 | -349 股 |
| 2025-05-06 | Robert A Bradway | 4 | 繳稅代扣股份 | $137.2 萬 | -4,833 股 |
| 2025-05-06 | David M Reese | 4 | 繳稅代扣股份 | $38.8 萬 | -1,367 股 |
| 2025-05-06 | Rachna Khosla | 4 | 繳稅代扣股份 | $6.1 萬 | -214 股 |
| 2025-05-06 | Esteban Santos | 4 | 繳稅代扣股份 | $36.2 萬 | -1,276 股 |
| 2025-05-06 | Jonathan P Graham | 4 | 繳稅代扣股份 | $34.1 萬 | -1,201 股 |
| 2025-05-06 | Murdo Gordon | 4 | 繳稅代扣股份 | $43.1 萬 | -1,520 股 |
| 2025-05-06 | Peter H. Griffith | 4 | 繳稅代扣股份 | $38.8 萬 | -1,367 股 |
| 2025-05-02 | Esteban Santos | 4 | 繳稅代扣股份 | $21.9 萬 | -759 股 |
| 2025-05-02 | Matthew C. Busch | 4 | 繳稅代扣股份 | $5,194 | -18 股 |
| 2025-05-02 | David M Reese | 4 | 繳稅代扣股份 | $22.2 萬 | -768 股 |
| 2025-05-02 | Derek Miller | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.2 萬 | -77 股 |
| 2025-05-02 | Nancy A. Grygiel | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.3 萬 | -113 股 |
| 2025-05-02 | Jonathan P Graham | 4 | 繳稅代扣股份 | $21.0 萬 | -728 股 |
| 2025-05-02 | Rachna Khosla | 4 | 繳稅代扣股份 | $2.1 萬 | -74 股 |
| 2025-05-02 | Murdo Gordon | 4 | 繳稅代扣股份 | $23.1 萬 | -800 股 |
| 2025-05-02 | Robert A Bradway | 4 | 繳稅代扣股份 | $73.4 萬 | -2,544 股 |
| 2025-05-02 | Peter H. Griffith | 4 | 繳稅代扣股份 | $18.5 萬 | -640 股 |
| 2025-03-19 | Robert A Bradway | 4 | 繳稅代扣股份 | $403.2 萬 | -1.3 萬股 |
| 2025-03-19 | Derek Miller | 4 | 繳稅代扣股份 | $29.2 萬 | -930 股 |
| 2025-03-19 | Rachna Khosla | 4 | 繳稅代扣股份 | $15.3 萬 | -489 股 |
| 2025-03-19 | Jonathan P Graham | 4 | 繳稅代扣股份 | $98.8 萬 | -3,150 股 |
| 2025-03-19 | Peter H. Griffith | 4 | 繳稅代扣股份 | $103.7 萬 | -3,305 股 |
| 2025-03-19 | Esteban Santos | 4 | 繳稅代扣股份 | $106.4 萬 | -3,393 股 |
| 2025-03-19 | Murdo Gordon | 4 | 繳稅代扣股份 | $126.7 萬 | -4,039 股 |
| 2025-03-19 | Matthew C. Busch | 4 | 繳稅代扣股份 | $5.5 萬 | -174 股 |
| 2025-03-19 | Nancy A. Grygiel | 4 | 繳稅代扣股份 | $16.4 萬 | -524 股 |
| 2025-03-19 | David M Reese | 4 | 繳稅代扣股份 | $114.0 萬 | -3,635 股 |
| 2025-03-05 | Nancy A. Grygiel | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,503 股 |
| 2025-03-05 | Rachna Khosla | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,403 股 |
| 2025-03-05 | Esteban Santos | 4 | 獲授予/取得 | — | 6,792 股 |
| 2025-03-05 | Robert A Bradway | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.6 萬股 |
| 2025-03-05 | Derek Miller | 4 | 獲授予/取得 | — | 2,005 股 |
| 2025-03-05 | Jonathan P Graham | 4 | 獲授予/取得 | — | 6,306 股 |
| 2025-03-05 | Murdo Gordon | 4 | 獲授予/取得 | — | 8,085 股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
機構持有者(13F):誰在持有 AMGEN INC(AMGN)
本站追蹤的明星機構中,在最新一期 13F 報告裡持有 AMGN 的名單(按申報市值排序)。
| 機構 | 持倉市值 | 股數 | 報告期 |
|---|---|---|---|
| 橋水(瑞·達利歐) | $519.8 萬 | 1.5 萬股 | 2026-03-31 |
僅統計本站追蹤的明星機構,非全市場全部 13F 持有者;13F 季度披露、通常滯後約 45 天。看跌期權(Put)不代表多頭。
空頭成交(近 7 個交易日)
AMGN 最近的每日空頭成交量佔比(來自 FINRA Reg SHO 每日數據)。最新交易日 2026-06-12:空頭成交佔比 33.6%。
| 交易日 | 空頭成交量 | 總成交量 | 空頭佔比 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 34.5 萬股 | 102.6 萬股 | 33.6% |
| 2026-06-11 | 72.7 萬股 | 205.4 萬股 | 35.4% |
| 2026-06-10 | 35.6 萬股 | 89.3 萬股 | 39.9% |
| 2026-06-09 | 41.2 萬股 | 114.2 萬股 | 36.1% |
| 2026-06-08 | 38.8 萬股 | 70.3 萬股 | 55.2% |
| 2026-06-05 | 72.0 萬股 | 123.4 萬股 | 58.3% |
| 2026-06-04 | 74.4 萬股 | 123.5 萬股 | 60.2% |
常見問題
AMGEN INC高管最近在買入還是賣出?
近 12 個月,AMGEN INC(AMGN)的內部人交易申報中,公開市場買入 0 筆、賣出 6 筆。本站只客觀呈現申報數據;賣出未必代表看空(見下一問)。
在哪裡能查到AMGEN INC(AMGN)的內部人交易記錄?
這些記錄來自美國證券交易委員會(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公開申報,屬公有領域。本頁按交易代碼(P 公開市場買入 / S 賣出 / M 期權行權等)、申報人與時間,整理了 AMGN 的逐筆內部人交易與交易後持股。 什麼是 Form 3 / 4 / 5 →
高管賣出股票代表看空公司嗎?
不一定。內部人賣出可能出於行權後繳稅、依 10b5-1 預設計劃定期減持、個人資產配置或流動性需要等多種原因,與對公司前景的判斷未必相關。本站只客觀呈現申報數據,不對買賣方向作解讀。 什麼是 10b5-1 計劃 →
哪些機構持有 AMGN?
在最新一期 13F 報告中,本站追蹤的明星機構裡有 1 家持有 AMGN;完整名單與持倉市值見本頁「機構持有者」一節。13F 為季度披露、通常滯後約 45 天。 什麼是 13F →
AMGEN INC的內部人交易屬於「內幕交易」嗎?
Form 3/4/5 是公司內部人依法向 SEC 提交的合法公開披露,與利用未公開重大信息牟利的「內幕交易」(一種違法犯罪)是兩回事——二者中文相近,法律含義截然不同。 內部人交易 vs 內幕交易 →