简体

首頁衍生指標 › 集群增持

集群增持:多名內部人同時買入的公司

近 90 天內,有兩名及以上不同內部人在公開市場買入(Form 4 代碼 P)自家公司股票的公司,按買入人數排序。相比單人買入,多名內部人在同一時段不約而同地掏錢增持,是內部人數據裡值得留意的一類客觀特徵。僅為統計聚合,不構成投資建議。

代碼公司買入人數買入筆數累計買入額首次→最近
FMBM F&M BANK CORP 15 16 $52.1 萬 2026-03-23 → 2026-03-27
HTGC Hercules Capital, Inc. 7 7 $61.9 萬 2026-03-30 → 2026-03-30
EML EASTERN CO 7 8 $23.2 萬 2026-03-17 → 2026-06-12
JAN Janus Living, Inc. 6 6 $374.0 萬 2026-03-24 → 2026-03-24
HRZN Horizon Technology Finance Corp 6 6 $63.0 萬 2026-06-11 → 2026-06-11
KLTR KALTURA INC 6 9 $28.7 萬 2026-03-20 → 2026-03-26
TGEN TECOGEN INC. 5 6 $10.5 萬 2026-03-23 → 2026-03-27
BCIC BCP Investment Corp 5 5 $9.5 萬 2026-03-23 → 2026-03-24
CBKM CONSUMERS BANCORP INC /OH/ 5 6 $5.4 萬 2026-03-16 → 2026-06-12
HKHC Horizon Kinetics Holding Corp 5 7 $4.0 萬 2026-03-19 → 2026-03-24
GABC GERMAN AMERICAN BANCORP, INC. 5 5 $8,127 2026-03-17 → 2026-03-17
BETR Better Home & Finance Holding Co 4 6 $424.3 萬 2026-03-16 → 2026-06-11
PICS PicS N.V. 4 7 $330.6 萬 2026-03-24 → 2026-06-12
IPX IPERIONX Ltd 4 4 $257.7 萬 2026-03-30 → 2026-03-30
SBSW Sibanye Stillwater Ltd 4 5 $212.8 萬 2026-03-19 → 2026-03-31
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. 4 4 $176.2 萬 2026-03-23 → 2026-03-25
SDHC Smith Douglas Homes Corp. 4 4 $52.6 萬 2026-03-17 → 2026-03-17
ARQ Arq, Inc. 4 4 $50.5 萬 2026-03-16 → 2026-03-24
MBBC Marathon Bancorp, Inc. /MD/ 4 4 $10.5 萬 2026-06-11 → 2026-06-11
STRR Star Equity Holdings, Inc. 4 5 $7.2 萬 2026-03-27 → 2026-06-12
BGDE Big Digital Energy, Inc. 4 4 $6.5 萬 2026-06-11 → 2026-06-12
NUTX Nutex Health Inc. 4 4 $4.6 萬 2026-03-16 → 2026-03-23
HFFG HF Foods Group Inc. 4 4 $4.1 萬 2026-03-18 → 2026-03-19
AHCO AdaptHealth Corp. 3 3 $2879.0 萬 2026-03-23 → 2026-03-30
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 3 3 $1196.9 萬 2026-03-16 → 2026-03-25
IAUX i-80 Gold Corp. 3 3 $145.5 萬 2026-03-27 → 2026-03-31
GPGI GPGI, Inc. 3 3 $90.2 萬 2026-03-18 → 2026-03-18
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 3 4 $81.6 萬 2026-03-19 → 2026-03-27
SCM Stellus Capital Investment Corp 3 3 $76.6 萬 2026-03-17 → 2026-03-17
TRIN Trinity Capital Inc. 3 3 $69.3 萬 2026-03-16 → 2026-03-17
INSE Inspired Entertainment, Inc. 3 3 $54.6 萬 2026-03-27 → 2026-03-27
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3 4 $38.7 萬 2026-03-24 → 2026-03-31
LENZ LENZ Therapeutics, Inc. 3 3 $36.6 萬 2026-03-30 → 2026-03-30
CTEV Claritev Corp 3 3 $29.5 萬 2026-03-16 → 2026-06-11
WHF WhiteHorse Finance, Inc. 3 3 $27.8 萬 2026-03-16 → 2026-03-24
HBIO HARVARD BIOSCIENCE INC 3 3 $17.7 萬 2026-03-17 → 2026-03-18
MTDR Matador Resources Co 3 3 $15.3 萬 2026-06-10 → 2026-06-11
IBIO iBio, Inc. 3 3 $9.8 萬 2026-03-23 → 2026-03-27
GUTS FRACTYL HEALTH, INC. 3 3 $9.4 萬 2026-06-11 → 2026-06-11
SI SHOULDER INNOVATIONS, INC. 3 3 $8.1 萬 2026-03-17 → 2026-03-17
CULP CULP INC 3 5 $6.7 萬 2026-03-18 → 2026-03-31
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. 3 4 $6.5 萬 2026-03-16 → 2026-06-11
SBDS Solo Brands, Inc. 3 3 $3.0 萬 2026-03-31 → 2026-03-31
QRHC Quest Resource Holding Corp 3 3 $2.3 萬 2026-03-18 → 2026-03-23
NMR NOMURA HOLDINGS INC 3 3 $3,899 2026-03-26 → 2026-03-27
RNXT RenovoRx, Inc. 3 3 2026-03-24 → 2026-03-24
SMMT Summit Therapeutics Inc. 2 2 $9997.4 萬 2026-06-12 → 2026-06-12
ALKT ALKAMI TECHNOLOGY, INC. 2 2 $1833.0 萬 2026-03-16 → 2026-03-16
BORR Borr Drilling Ltd 2 3 $892.4 萬 2026-03-26 → 2026-06-11
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. 2 2 $499.2 萬 2026-03-18 → 2026-03-18
MTN VAIL RESORTS INC 2 2 $496.8 萬 2026-03-16 → 2026-03-16
GO Grocery Outlet Holding Corp. 2 5 $447.7 萬 2026-03-17 → 2026-03-30
ZBIO Zenas BioPharma, Inc. 2 2 $252.1 萬 2026-03-31 → 2026-03-31
KLC KinderCare Learning Companies, Inc. 2 2 $222.8 萬 2026-03-18 → 2026-03-23
RPC Ridgepost Capital, Inc. 2 3 $129.7 萬 2026-03-16 → 2026-03-26
ULBI ULTRALIFE CORP 2 2 $120.9 萬 2026-03-16 → 2026-03-16
CRM Salesforce, Inc. 2 2 $100.0 萬 2026-03-18 → 2026-03-19
CRT CROSS TIMBERS ROYALTY TRUST 2 2 $98.6 萬 2026-03-27 → 2026-03-31
FMNB FARMERS NATIONAL BANC CORP /OH/ 2 3 $97.8 萬 2026-03-19 → 2026-03-30
LOGC ContextLogic Holdings Inc. 2 3 $95.3 萬 2026-03-16 → 2026-06-10
KGS Kodiak Gas Services, Inc. 2 2 $60.3 萬 2026-03-16 → 2026-03-16
FLNT Fluent, Inc. 2 2 $57.3 萬 2026-03-16 → 2026-03-16
INR INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. 2 2 $47.9 萬 2026-06-11 → 2026-06-12
SPRU SPRUCE POWER HOLDING CORP 2 3 $44.4 萬 2026-03-16 → 2026-03-30
ALTG ALTA EQUIPMENT GROUP INC. 2 2 $40.5 萬 2026-03-16 → 2026-03-16
XZO Exzeo Group, Inc. 2 8 $36.1 萬 2026-03-18 → 2026-03-31
CBZ CBIZ, Inc. 2 2 $35.8 萬 2026-03-17 → 2026-03-17
OSUR ORASURE TECHNOLOGIES INC 2 4 $32.1 萬 2026-03-16 → 2026-03-23
AXIA3 BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO 2 2 $29.6 萬 2026-03-23 → 2026-06-12
AMRZ Amrize Ltd 2 2 $28.7 萬 2026-03-16 → 2026-03-16
BBSI BARRETT BUSINESS SERVICES INC 2 3 $28.2 萬 2026-03-16 → 2026-03-26
NFBK Northfield Bancorp, Inc. 2 2 $23.0 萬 2026-03-19 → 2026-03-20
GSM Ferroglobe PLC 2 2 $20.1 萬 2026-03-25 → 2026-03-25
SENS Senseonics Holdings, Inc. 2 2 $20.0 萬 2026-03-16 → 2026-03-16
GCBC GREENE COUNTY BANCORP INC 2 2 $19.8 萬 2026-03-18 → 2026-03-18
LFT Lument Finance Trust, Inc. 2 3 $18.8 萬 2026-03-27 → 2026-03-27
FOA Finance of America Companies Inc. 2 2 $17.5 萬 2026-03-16 → 2026-03-17
SWZ Total Return Securities Fund 2 3 $16.2 萬 2026-03-19 → 2026-03-31
MNR MACH NATURAL RESOURCES LP 2 2 $15.7 萬 2026-03-23 → 2026-03-23
RHLD Resolute Holdings Management, Inc. 2 2 $14.9 萬 2026-03-18 → 2026-03-18

「買入人數」按不同申報人(person_cik)去重計;僅統計公開市場買入(代碼 P),不含期權行權、授予與繳稅代扣。窗口為近 90 天受理的 Form 4 申報。另見 單人連續買入公司淨買賣

數據基於內部人依法向 SEC 提交的 Form 4 公開申報,屬合法披露,與「內幕交易」無關。多名內部人同期買入為統計觀察,買入動機多樣,不預示股價走向、不構成投資建議。