繁體

首页衍生指标 › 集群增持

集群增持:多名内部人同时买入的公司

近 90 天内,有两名及以上不同内部人在公开市场买入(Form 4 代码 P)自家公司股票的公司,按买入人数排序。相比单人买入,多名内部人在同一时段不约而同地掏钱增持,是内部人数据里值得留意的一类客观特征。仅为统计聚合,不构成投资建议。

代码公司买入人数买入笔数累计买入额首次→最近
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 31 38 $115.7 万 2026-06-16 → 2026-07-30
CLBK Columbia Financial, Inc./MD/ 16 16 $477.9 万 2026-07-22 → 2026-07-22
FCBM First Carolina Financial Services, Inc. 15 15 $165.9 万 2026-06-22 → 2026-06-22
SPG SIMON PROPERTY GROUP INC. 11 11 $53.3 万 2026-07-01 → 2026-07-01
DPC DPC Holdings Ltd 9 9 $7582.1 万 2026-06-26 → 2026-06-26
FMBM F&M BANK CORP 8 8 $5.1 万 2026-06-22 → 2026-06-22
PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC 7 7 $28.3 万 2026-07-01 → 2026-07-06
CBKM CONSUMERS BANCORP INC /OH/ 7 9 $6.3 万 2026-06-12 → 2026-06-17
YORW YORK WATER CO 7 8 $1.1 万 2026-06-22 → 2026-07-20
SCTX Scribe Therapeutics, Inc. 6 6 $7134.5 万 2026-07-27 → 2026-07-29
LILA Liberty Latin America Ltd. 6 7 $2401.4 万 2026-06-23 → 2026-07-17
FSBC FIVE STAR BANCORP 6 6 $628.0 万 2026-07-24 → 2026-07-24
FISV FISERV INC 6 6 $172.3 万 2026-06-16 → 2026-06-18
HRZN Horizon Technology Finance Corp 6 6 $63.0 万 2026-06-11 → 2026-06-11
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. 6 6 $61.7 万 2026-06-15 → 2026-06-18
GABC GERMAN AMERICAN BANCORP, INC. 6 9 $9.9 万 2026-06-17 → 2026-07-17
EMYB Embassy Bancorp, Inc. 6 6 $5.4 万 2026-06-15 → 2026-06-15
MPB MID PENN BANCORP INC 6 6 $2.8 万 2026-07-02 → 2026-07-02
FNWD Finward Bancorp 6 6 $1.6 万 2026-07-01 → 2026-07-02
BGDE Big Digital Energy, Inc. 5 6 $1726.3 万 2026-06-11 → 2026-07-10
IPX IPERIONX Ltd 5 5 $262.9 万 2026-07-13 → 2026-07-15
EWSB EWSB Bancorp, Inc. /MD/ 5 5 $171.7 万 2026-07-09 → 2026-07-09
KMX CARMAX INC 5 5 $126.8 万 2026-06-24 → 2026-06-26
BYRN Byrna Technologies Inc. 5 6 $30.5 万 2026-07-23 → 2026-07-28
EML EASTERN CO 5 6 $17.4 万 2026-06-12 → 2026-06-17
PCSA Processa Pharmaceuticals, Inc. 5 10 $5.1 万 2026-06-16 → 2026-07-01
GLOO Gloo Holdings, Inc. 4 4 $900.0 万 2026-07-10 → 2026-07-13
WBX Wallbox N.V. 4 4 $498.0 万 2026-07-02 → 2026-07-02
INR INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. 4 4 $76.0 万 2026-06-11 → 2026-06-18
RBKB Rhinebeck Bancorp, Inc. 4 4 $65.6 万 2026-07-23 → 2026-07-23
STRR Star Equity Holdings, Inc. 4 8 $27.2 万 2026-06-12 → 2026-07-31
CYAB CYABRA, INC. 4 4 $26.2 万 2026-07-13 → 2026-07-13
MTDR Matador Resources Co 4 4 $17.9 万 2026-06-10 → 2026-06-17
BZFD BuzzFeed, Inc. 4 4 $12.7 万 2026-06-22 → 2026-06-22
MBBC Marathon Bancorp, Inc. /MD/ 4 5 $12.0 万 2026-06-11 → 2026-06-17
GUTS FRACTYL HEALTH, INC. 4 4 $11.4 万 2026-06-11 → 2026-06-15
CHCO CITY HOLDING CO 4 4 $6.0 万 2026-07-21 → 2026-07-21
AUBN AUBURN NATIONAL BANCORPORATION, INC 4 4 $5,362 2026-07-02 → 2026-07-02
CTM Castellum, Inc. 4 4 $2,979 2026-07-02 → 2026-07-02
PBLS Parabilis Medicines, Inc. 3 5 $4.41 亿 2026-06-15 → 2026-07-22
KARD Kardigan, Inc. 3 3 $9000.0 万 2026-06-24 → 2026-06-24
AVO Mission Produce, Inc. 3 10 $4475.2 万 2026-06-15 → 2026-07-10
BORR Borr Drilling Ltd 3 3 $744.5 万 2026-06-11 → 2026-06-22
HLNE Hamilton Lane INC 3 3 $424.9 万 2026-06-15 → 2026-06-15
MOBI Mobia Medical, Inc. 3 4 $268.7 万 2026-06-11 → 2026-06-29
ADSK Autodesk, Inc. 3 3 $137.1 万 2026-06-15 → 2026-06-23
HNRG HALLADOR ENERGY CO 3 5 $67.5 万 2026-06-17 → 2026-07-15
SER Serina Therapeutics, Inc. 3 3 $52.4 万 2026-06-15 → 2026-07-09
LOVE Lovesac Co 3 3 $49.0 万 2026-06-22 → 2026-06-23
VIA Via Transportation, Inc. 3 3 $48.7 万 2026-06-11 → 2026-06-16
ONMD OneMedNet Corp 3 5 $35.2 万 2026-06-15 → 2026-06-24
GRML Greenland Mines Ltd 3 3 $32.6 万 2026-07-17 → 2026-07-23
EU enCore Energy Corp. 3 3 $25.1 万 2026-06-11 → 2026-06-16
STTK Shattuck Labs, Inc. 3 3 $25.0 万 2026-06-11 → 2026-06-15
MSIF MSC INCOME FUND, INC. 3 4 $16.0 万 2026-06-11 → 2026-06-30
SWZ Total Return Securities Fund 3 7 $13.8 万 2026-06-17 → 2026-07-24
NNOX Nano-X Imaging Ltd. 3 3 $11.0 万 2026-07-28 → 2026-07-29
HCWB HCW Biologics Inc. 3 3 $10.0 万 2026-07-31 → 2026-07-31
BRID BRIDGFORD FOODS CORP 3 4 $1.0 万 2026-06-15 → 2026-06-17
IX ORIX CORP 3 3 $905 2026-06-25 → 2026-06-25
COE 51Talk Online Education Group 2 11 $1.10 亿 2026-06-11 → 2026-07-30
SMMT Summit Therapeutics Inc. 2 2 $9997.4 万 2026-06-12 → 2026-06-12
TYG TORTOISE ENERGY INFRASTRUCTURE CORP 2 2 $3017.3 万 2026-06-26 → 2026-07-17
NTSK Netskope Inc 2 4 $2196.4 万 2026-07-10 → 2026-07-14
TUSK MAMMOTH ENERGY SERVICES, INC. 2 2 $1048.3 万 2026-06-15 → 2026-06-22
VFLEX FIRST TRUST ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND 2 2 $650.0 万 2026-07-07 → 2026-07-07
HMMR HAMMER TECHNOLOGY HOLDINGS CORP. 2 2 $548.2 万 2026-06-18 → 2026-06-29
PAR PAR TECHNOLOGY CORP 2 2 $525.8 万 2026-06-15 → 2026-06-15
BBASX AMG BBH Asset-Backed Credit Fund, LLC 2 6 $422.7 万 2026-07-09 → 2026-07-31
ACI Albertsons Companies, Inc. 2 2 $241.2 万 2026-07-28 → 2026-07-30
ECL ECOLAB INC. 2 2 $226.3 万 2026-06-11 → 2026-06-15
AXIA3 AXIA Energia S.A. 2 3 $223.0 万 2026-06-12 → 2026-07-17
EQPT EquipmentShare.com Inc 2 2 $213.0 万 2026-06-17 → 2026-06-17
BBD BANK BRADESCO 2 2 $199.9 万 2026-06-25 → 2026-07-02
FTECX First Trust Enhanced Private Credit Fund 2 2 $190.0 万 2026-07-07 → 2026-07-07
ELV Elevance Health, Inc. 2 2 $136.8 万 2026-07-17 → 2026-07-17
COR Cencora, Inc. 2 2 $124.5 万 2026-06-22 → 2026-06-24
FTH Faeth Therapeutics, Inc. 2 4 $119.5 万 2026-06-24 → 2026-07-01
NVCT Nuvectis Pharma, Inc. 2 2 $116.6 万 2026-07-01 → 2026-07-01
CXT Crane NXT, Co. 2 2 $116.0 万 2026-06-16 → 2026-06-16

「买入人数」按不同申报人(person_cik)去重计;仅统计公开市场买入(代码 P),不含期权行权、授予与缴税代扣。窗口为近 90 天受理的 Form 4 申报。另见 单人连续买入公司净买卖

数据基于内部人依法向 SEC 提交的 Form 4 公开申报,属合法披露,与「内幕交易」无关。多名内部人同期买入为统计观察,买入动机多样,不预示股价走向、不构成投资建议。
邮件订阅 · 异动速递

提交即同意用此邮箱接收读懂财经精编与重要更新。