简体

首頁衍生指標 › 公司淨買賣

公司內部人淨買賣榜

近 30 天,各公司內部人在公開市場買入金額減去賣出 / 處置金額的淨額排序。淨買入為正(內部人增持)、淨賣出為負。點公司代碼看該公司全部內部人申報。

內部人淨買入(增持)公司

公司買/賣筆數買入金額賣出金額淨額
SMMT 2 / 0 $9997.4 萬 +$9997.4 萬
FBIN 1 / 0 $1299.5 萬 +$1299.5 萬
STI 1 / 0 $1221.2 萬 +$1221.2 萬
ARTV 1 / 0 $765.0 萬 +$765.0 萬
STEP 1 / 0 $502.2 萬 +$502.2 萬
COE 1 / 0 $412.9 萬 +$412.9 萬
PCOR 1 / 0 $253.4 萬 +$253.4 萬
AII 1 / 0 $230.1 萬 +$230.1 萬
BKKT 1 / 0 $217.1 萬 +$217.1 萬
BLND 1 / 0 $188.2 萬 +$188.2 萬
PRTA 1 / 0 $102.1 萬 +$102.1 萬
BRC 1 / 0 $100.0 萬 +$100.0 萬
HFRO 1 / 0 $85.0 萬 +$85.0 萬
PEB 1 / 0 $69.9 萬 +$69.9 萬
DBGI 1 / 0 $69.9 萬 +$69.9 萬
AUGO 1 / 0 $67.6 萬 +$67.6 萬
HRZN 6 / 0 $63.0 萬 +$63.0 萬
PICS 3 / 0 $57.7 萬 +$57.7 萬
VFC 1 / 0 $51.5 萬 +$51.5 萬
YEXT 1 / 0 $49.8 萬 +$49.8 萬
GLP 1 / 0 $49.8 萬 +$49.8 萬
INR 2 / 0 $47.9 萬 +$47.9 萬
NRDY 2 / 0 $45.0 萬 +$45.0 萬
GOTU 1 / 0 $44.7 萬 +$44.7 萬
INM 1 / 0 $39.2 萬 +$39.2 萬

內部人淨賣出(減持)公司

公司買/賣筆數買入金額賣出金額淨額
MASI 0 / 4 $8.28 億 -$8.28 億
DELL 0 / 25 $2.72 億 -$2.72 億
BROS 0 / 4 $1.88 億 -$1.88 億
UTI 0 / 1 $1.24 億 -$1.24 億
IOT 0 / 2 $7561.8 萬 -$7561.8 萬
CRWV 0 / 5 $6930.3 萬 -$6930.3 萬
CCO 0 / 1 $5626.0 萬 -$5626.0 萬
APP 0 / 3 $5107.2 萬 -$5107.2 萬
DDOG 0 / 3 $4775.3 萬 -$4775.3 萬
BORR 1 / 1 $499.6 萬 $3760.0 萬 -$3260.4 萬
METC 0 / 3 $2874.4 萬 -$2874.4 萬
EROC 0 / 2 $2117.3 萬 -$2117.3 萬
QBTS 0 / 2 $1930.7 萬 -$1930.7 萬
KO 0 / 3 $1802.1 萬 -$1802.1 萬
COCO 0 / 2 $1758.9 萬 -$1758.9 萬
VIK 0 / 2 $1721.3 萬 -$1721.3 萬
UTHR 0 / 3 $1589.6 萬 -$1589.6 萬
PI 0 / 2 $1571.6 萬 -$1571.6 萬
WDAY 0 / 1 $1487.0 萬 -$1487.0 萬
LQDA 0 / 1 $1427.4 萬 -$1427.4 萬
PBI 0 / 1 $1396.5 萬 -$1396.5 萬
LEVI 0 / 2 $1300.6 萬 -$1300.6 萬
KLAC 0 / 1 $998.7 萬 -$998.7 萬
GBTG 0 / 4 $893.7 萬 -$893.7 萬
FROG 0 / 2 $797.9 萬 -$797.9 萬

金額按事件聚合後的申報體量加總。淨賣出常含計劃性減持與繳稅代扣等非擇時因素,淨買入(尤其連續買入)更具主動信號意義。

數據基於內部人依法向 SEC 提交的 Form 4 公開申報,屬合法披露,與「內幕交易」無關。淨買賣為統計觀察,不構成投資建議。