简体

首頁衍生指標 › 連續買入

內部人連續買入信號

近 90 天內,在公開市場多次買入(代碼 P)自家公司股票的內部人。相比賣出,內部人主動掏錢買入、尤其連續買入,通常被視為更強的信心信號。

內部人買入次數累計金額涉及公司首次→最近
HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC 16 $1.3 萬 TPLRCG 2026-03-17 → 2026-06-12
Jorey Chernett 15 $625.1 萬 STIMTOIAIRS 2026-03-17 → 2026-03-30
Saba Capital Management, L.P. 15 $608.6 萬 NFJGFMXFHFRO 2026-03-20 → 2026-06-11
Murray Stahl 13 $4.5 萬 RCGHKHC 2026-03-17 → 2026-03-31
HRT FINANCIAL LP 7 $121.6 萬 LGHLADTXRDGTWOKYYGHCMND 2026-03-23 → 2026-06-12
Paresh Patel 7 $30.0 萬 XZO 2026-03-18 → 2026-03-31
Opaleye Management Inc. 6 $324.2 萬 ACOGSLGL 2026-03-18 → 2026-06-11
Milton C Iii Ault 6 $42.9 萬 UUUGPUS 2026-03-17 → 2026-06-12
Kenneth Bryan Dart 5 $1.61 億 FLUT 2026-03-17 → 2026-03-31
Angeliki Frangou 4 $100.7 萬 NMM 2026-03-23 → 2026-06-11
Ron Yekutiel 4 $19.9 萬 KLTR 2026-03-20 → 2026-03-25
Paul Howard Sutherland 4 $3.4 萬 GAIA 2026-03-17 → 2026-03-20
Erik D. Ragatz 3 $207.2 萬 GO 2026-03-17 → 2026-03-30
Leonard M Tannenbaum 3 $90.1 萬 AFCG 2026-03-19 → 2026-03-30
Costa Jose Antonio Batista 3 $57.7 萬 PICS 2026-06-10 → 2026-06-12
Christopher D Clark 3 $22.4 萬 RMTRVT 2026-03-25 → 2026-03-27
Georgios Feidakis 3 $19.1 萬 GLBS 2026-03-25 → 2026-03-31
Robert George Iv Culp 3 $4.6 萬 CULP 2026-03-18 → 2026-03-31
Eugene S Stark 3 $4.2 萬 GAM 2026-03-23 → 2026-03-30
Kern Michael Davis 3 $2.8 萬 ACIC 2026-03-18 → 2026-03-23
Horizon Common Inc 3 $5,783 HKHC 2026-03-19 → 2026-03-24
Chester Billingsley 3 $610 MNTR 2026-03-18 → 2026-03-27
RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. 2 $6227.5 萬 WVEARTV 2026-03-30 → 2026-06-11
Manufacturers Life Reinsurance Ltd 2 $2600.7 萬 2026-03-17 → 2026-03-17
Manulife (Singapore) Pte. Ltd. 2 $1100.3 萬 2026-03-17 → 2026-03-17
Tor Olav Troim 2 $759.6 萬 BORR 2026-03-26 → 2026-06-11
Mauad Bruno Sousa 2 $606.1 萬 AUGO 2026-06-10 → 2026-06-12
Paul S Levy 2 $498.6 萬 LOGCLOAR 2026-03-17 → 2026-06-10
Life Insurance Co (bermuda Branch) Manufacturers 2 $492.7 萬 2026-03-17 → 2026-03-17
Xiaohuan Chen 2 $325.6 萬 QFIN 2026-03-31 → 2026-06-11
Vance Spencer 2 $269.3 萬 BETR 2026-03-19 → 2026-03-23
Globalharvest Holdings Venture Ltd 2 $262.8 萬 AVO 2026-03-17 → 2026-03-18
Jason J. N. Potter 2 $240.5 萬 GO 2026-03-20 → 2026-03-25
Charl Keyter 2 $182.5 萬 SBSW 2026-03-20 → 2026-03-25
Matthew Eugene Worley 2 $110.0 萬 CPEFXCELFX 2026-03-20 → 2026-03-26
David M. Mccoy 2 $103.2 萬 RPC 2026-03-25 → 2026-03-26
Nicholas D Varischetti 2 $97.3 萬 FMNB 2026-03-27 → 2026-03-30
Clay B Siegall 2 $75.1 萬 IMNMSTTK 2026-03-31 → 2026-06-11
James C Baker 2 $70.9 萬 KYN 2026-03-23 → 2026-03-27
Vishal Garg 2 $68.5 萬 BETR 2026-03-24 → 2026-03-25
Cazotto Andre Augusto 2 $54.1 萬 PICS 2026-03-26 → 2026-06-12
Charles K. Cohn 2 $45.0 萬 NRDY 2026-06-11 → 2026-06-12
Frank B Jr Holding 2 $38.3 萬 FCNCA 2026-03-17 → 2026-03-19
Steel Partners Holdings GP Inc. 2 $36.8 萬 SPRU 2026-03-23 → 2026-03-30
Ramin Kamfar 2 $34.5 萬 BHM 2026-03-20 → 2026-03-24
Jon Stenberg 2 $28.3 萬 CIA 2026-03-19 → 2026-03-31
Shyue-shyh Lin 2 $27.5 萬 TSM 2026-03-30 → 2026-03-31
Grigorios Siokas 2 $20.5 萬 COSM 2026-06-12 → 2026-06-12
Rainey E. Lancaster 2 $18.7 萬 AXR 2026-03-27 → 2026-03-27
John D. Cote 2 $17.8 萬 RHLDGPGI 2026-03-18 → 2026-03-18
Walter C Keenan 2 $16.9 萬 LFT 2026-03-27 → 2026-03-27
Phillip Goldstein 2 $15.8 萬 PCFSWZ 2026-03-19 → 2026-03-19
Joseph P Campanelli 2 $15.4 萬 NBBK 2026-03-19 → 2026-03-20
Kurt Schoen 2 $12.2 萬 GPGIRHLD 2026-03-18 → 2026-03-18
Andrew Dakos 2 $10.2 萬 SWZ 2026-03-26 → 2026-03-31
Michael C. Bucella 2 $10.0 萬 WULF 2026-03-19 → 2026-03-20
James A Mitarotonda 2 $7.6 萬 EML 2026-03-17 → 2026-03-20
Brent D Rosenthal 2 $6.6 萬 HKHCPBI 2026-03-17 → 2026-03-19
Mark Steven Finn 2 $5.7 萬 BBSI 2026-03-20 → 2026-03-26
Earl Lewis 2 $2.7 萬 TGEN 2026-03-27 → 2026-03-27
Todd Michael Fruhbeis 2 $2.7 萬 STRR 2026-03-27 → 2026-06-12
David M Jr Lobach 2 $2.5 萬 EMYB 2026-03-19 → 2026-03-23
Stanford Gertz 2 $2.3 萬 STRW 2026-03-31 → 2026-03-31
John W Parkinson 2 $2.2 萬 CBKM 2026-03-20 → 2026-06-12
A.L. Sarroff Fund, LLC 2 $1.6 萬 PETV 2026-03-24 → 2026-06-11
Joseph Patrick Daly 2 $1.6 萬 BUKS 2026-03-19 → 2026-03-23
Hannah W. Hutman 2 $1.6 萬 FMBM 2026-03-23 → 2026-03-23
Glen R Ives 2 $7,840 CTM 2026-03-26 → 2026-03-27
John A Moore 2 $5,870 SCND 2026-03-17 → 2026-03-24
Andrew Merriman 2 $3,680 CTM 2026-03-18 → 2026-03-27

「買入次數」按申報筆數計(一份 Form 4 = 一筆),含同一公司的多次買入與跨公司買入。統計窗口為近 90 天受理的申報。

數據基於內部人依法向 SEC 提交的 Form 4 公開申報,屬合法披露,與「內幕交易」無關。連續買入為統計觀察,不構成投資建議。