首页 › 人物 › Paul A Mahon
Paul A Mahon
内部人
近 12 个月,Paul A Mahon在 1 家美股上市公司共有 23 笔内部人交易申报(Form 4),其中公开市场买入 0 笔、卖出 21 笔。
最近一笔申报为 2026-03-19,涉及 UTHR,公开市场卖出,金额约 $439.9 万。下方为其在各公司的逐笔记录与持股变化。
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 121 条,以下为最近 120 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 公司 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $439.9 万 | — |
| 2026-03-17 | UTHR | 4 | 期权行权取得 | $448.4 万 | 8,328 股 |
| 2026-03-05 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $401.0 万 | — |
| 2026-02-26 | UTHR | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2026-02-19 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $395.4 万 | — |
| 2026-02-05 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $401.1 万 | — |
| 2026-01-15 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $390.0 万 | — |
| 2026-01-02 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $402.9 万 | — |
| 2025-12-29 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $564.5 万 | — |
| 2025-12-12 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $533.1 万 | — |
| 2025-11-26 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $534.7 万 | — |
| 2025-11-13 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $511.2 万 | — |
| 2025-10-30 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $495.4 万 | — |
| 2025-10-20 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $474.7 万 | — |
| 2025-10-02 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $480.3 万 | — |
| 2025-09-18 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $446.8 万 | — |
| 2025-09-05 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $423.7 万 | — |
| 2025-08-22 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $339.6 万 | — |
| 2025-08-08 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $330.0 万 | — |
| 2025-07-25 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $334.5 万 | — |
| 2025-07-14 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $330.3 万 | — |
| 2025-06-27 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $314.3 万 | — |
| 2025-06-16 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $308.0 万 | — |
| 2025-05-30 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $347.7 万 | — |
| 2025-05-20 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $324.6 万 | — |
| 2025-05-02 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $331.0 万 | — |
| 2025-04-18 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $312.2 万 | — |
| 2025-04-07 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $336.8 万 | — |
| 2025-03-07 | UTHR | 4 | 期权行权取得 | $201.5 万 | — |
| 2025-02-21 | UTHR | 4 | 期权行权取得 | $282.9 万 | — |
| 2025-02-10 | UTHR | 4 | 期权行权取得 | $272.4 万 | — |
| 2025-01-17 | UTHR | 4 | 期权行权取得 | $282.1 万 | — |
| 2025-01-03 | UTHR | 4 | 期权行权取得 | $277.4 万 | — |
| 2024-12-20 | UTHR | 4 | 期权行权取得 | $277.3 万 | — |
| 2024-12-06 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $288.3 万 | — |
| 2024-11-22 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $282.9 万 | — |
| 2024-11-08 | UTHR | 4 | 期权行权取得 | $310.0 万 | — |
| 2024-10-18 | UTHR | 4 | 期权行权取得 | $556.6 万 | — |
| 2024-09-23 | UTHR | 4 | 期权行权取得 | $270.5 万 | — |
| 2024-06-24 | UTHR | 4 | 期权行权取得 | $772.5 万 | — |
| 2024-04-04 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $139.4 万 | — |
| 2024-03-22 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $141.9 万 | — |
| 2024-03-07 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $142.4 万 | — |
| 2024-02-15 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $129.2 万 | — |
| 2024-02-02 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $129.0 万 | — |
| 2024-01-18 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $131.2 万 | — |
| 2024-01-05 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $136.8 万 | — |
| 2023-12-26 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $137.6 万 | — |
| 2023-12-07 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $143.3 万 | — |
| 2023-11-17 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $136.0 万 | — |
| 2023-11-03 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $135.5 万 | — |
| 2023-10-20 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $135.3 万 | — |
| 2023-10-10 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $134.3 万 | — |
| 2023-09-22 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $133.3 万 | — |
| 2023-09-08 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $133.8 万 | — |
| 2023-08-18 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $137.7 万 | — |
| 2023-08-04 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $141.7 万 | — |
| 2023-07-24 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $61.0 万 | — |
| 2023-07-07 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $129.1 万 | — |
| 2023-06-15 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $136.7 万 | — |
| 2023-06-01 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $125.5 万 | — |
| 2023-05-18 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $128.7 万 | — |
| 2023-05-04 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $129.5 万 | — |
| 2023-04-20 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $134.4 万 | — |
| 2023-04-07 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $139.7 万 | — |
| 2023-03-17 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $128.6 万 | — |
| 2023-03-16 | UTHR | 4/A | 其他 | — | — |
| 2023-03-02 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $145.5 万 | — |
| 2023-02-16 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $149.5 万 | — |
| 2023-02-02 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $152.8 万 | — |
| 2023-01-19 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $155.4 万 | — |
| 2023-01-05 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $164.3 万 | -1.2 万股 |
| 2022-12-16 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $235.6 万 | -1.2 万股 |
| 2022-12-01 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $166.6 万 | — |
| 2022-11-17 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $155.4 万 | — |
| 2022-11-04 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $154.3 万 | — |
| 2022-10-24 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $130.0 万 | — |
| 2022-10-06 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $125.6 万 | — |
| 2022-09-26 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $122.0 万 | — |
| 2022-08-04 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $102.8 万 | — |
| 2022-07-22 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $135.8 万 | — |
| 2022-07-08 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $145.2 万 | — |
| 2022-06-17 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $129.3 万 | — |
| 2022-06-03 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $134.3 万 | — |
| 2022-05-20 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $110.1 万 | — |
| 2022-05-06 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $114.4 万 | — |
| 2022-04-22 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $113.5 万 | — |
| 2022-04-08 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $111.3 万 | — |
| 2022-03-18 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $109.4 万 | — |
| 2022-03-04 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $104.5 万 | — |
| 2022-03-04 | UTHR | 4/A | 公开市场卖出 | $115.5 万 | — |
| 2022-02-18 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $121.3 万 | — |
| 2022-02-04 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $120.1 万 | — |
| 2022-01-21 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $123.3 万 | — |
| 2022-01-06 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $115.5 万 | -6,000 股 |
| 2021-12-17 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $117.3 万 | — |
| 2021-12-02 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $113.6 万 | — |
| 2021-11-18 | UTHR | 4 | 期权行权取得 | $119.6 万 | — |
| 2021-11-04 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $120.7 万 | — |
| 2021-10-21 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $114.1 万 | — |
| 2021-10-07 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $114.3 万 | — |
| 2021-09-16 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $122.4 万 | — |
| 2021-09-02 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $126.6 万 | — |
| 2021-08-24 | UTHR | 4 | 公开市场卖出 | $123.5 万 | — |
| 2021-08-06 | UTHR | 4 | 期权行权取得 | $113.0 万 | — |
| 2021-07-16 | UTHR | 4 | 期权行权取得 | $110.5 万 | — |
| 2021-07-02 | UTHR | 4 | 期权行权取得 | $110.8 万 | — |
| 2021-06-21 | UTHR | 4 | 期权行权取得 | $109.4 万 | — |
| 2021-06-04 | UTHR | 4 | 期权行权取得 | $105.1 万 | — |
| 2021-05-24 | UTHR | 4 | 期权行权取得 | $114.7 万 | — |
| 2021-05-10 | UTHR | 4 | 期权行权取得 | $115.2 万 | — |
| 2021-04-16 | UTHR | 4 | 期权行权取得 | $121.0 万 | — |
| 2021-04-02 | UTHR | 4 | 期权行权取得 | $115.4 万 | — |
| 2021-03-19 | UTHR | 4 | 期权行权取得 | $102.2 万 | — |
| 2021-03-16 | UTHR | 4/A | 获授予/取得 | — | — |
| 2021-03-16 | UTHR | 4 | 获授予/取得 | — | — |
| 2021-03-05 | UTHR | 4 | 期权行权取得 | $96.2 万 | — |
| 2021-02-19 | UTHR | 4 | 期权行权取得 | $101.6 万 | — |
| 2021-02-05 | UTHR | 4 | 期权行权取得 | $100.7 万 | — |
| 2021-01-22 | UTHR | 4 | 期权行权取得 | $100.3 万 | — |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
常见问题
Paul A Mahon最近交易了哪只股票?
Paul A Mahon最近的一笔内部人交易申报为 2026-03-19,涉及 UTHR(公开市场卖出)。完整逐笔记录见本页。
Paul A Mahon是哪些公司的内部人?
近 12 个月,Paul A Mahon在 1 家美股上市公司有内部人交易申报;具体公司见本页顶部与下方逐笔记录。一个人可同时是多家公司的董事或高管。
在哪里查 Paul A Mahon 的完整交易记录?
这些记录来自美国证券交易委员会(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公开申报。本页按公司、交易代码与时间,整理了 Paul A Mahon 的逐笔内部人交易与交易后持股。 什么是 Form 3 / 4 / 5 →
内部人减持代表公司要出问题吗?
不一定。减持常见于行权后缴税、依 10b5-1 计划定期卖出、个人资产配置等情形,未必反映对公司前景的判断。本站只客观呈现申报数据,不作方向性解读。 什么是 10b5-1 计划 →