首页 › 公司 › RELI
Reliance Global Group, Inc.(RELI)高管持股异动
该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 申报的交易记录。
Reliance Global Group, Inc.(RELI)所属行业为保险(SIC 6411)。下方按交易代码、申报人与时间,整理该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 提交的 Form 4 交易与持股变化记录。
近 12 个月,Reliance Global Group, Inc.(RELI)共有 9 笔内部人交易申报,其中公开市场买入 0 笔、卖出 5 笔。具体逐笔记录见下方。
历史申报记录
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 3/4/5 申报(收录自 2021 年至今,共 58 条)。此区为按 SEC 数据集收录的历史档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现;收录区间及表单覆盖以本表所列为准,完整原文请查 SEC EDGAR。
| 申报日 | 申报人 | 表单 | 类型 | 金额 | 净持股变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | Yaakov Beyman | 4 | 缴税代扣股份 | $1.4 万 | -1.4 万股 |
| 2025-09-02 | Ezra Beyman | 4 | 赠与 | — | 64.3 万股 |
| 2025-09-02 | Joel Markovits | 4 | 缴税代扣股份 | $3.3 万 | -3.2 万股 |
| 2025-07-31 | Ben Fruchtzweig | 4 | 公开市场卖出 | $7.4 万 | 2.3 万股 |
| 2025-07-24 | Sheldon Brickman | 4 | 公开市场卖出 | $4.3 万 | 5.1 万股 |
| 2025-07-24 | Yaakov Beyman | 4 | 公开市场卖出 | $6.1 万 | 16.0 万股 |
| 2025-07-24 | Joel Markovits | 4 | 公开市场卖出 | $12.2 万 | 15.9 万股 |
| 2025-07-24 | Alex Blumenfrucht | 4 | 公开市场卖出 | $10.5 万 | 3.0 万股 |
| 2025-07-24 | Scott Korman | 4 | 获授予/取得 | — | 6.6 万股 |
| 2025-02-11 | Ezra Beyman | 4 | 获授予/取得 | — | 27.2 万股 |
| 2025-02-11 | Yaakov Beyman | 4 | 获授予/取得 | — | 8.4 万股 |
| 2025-02-11 | Joel Markovits | 4 | 公开市场卖出 | $6.5 万 | 19.0 万股 |
| 2025-02-07 | Scott Korman | 4 | 获授予/取得 | — | 1.1 万股 |
| 2025-02-07 | Sheldon Brickman | 4 | 获授予/取得 | — | 1.1 万股 |
| 2025-02-07 | Alex Blumenfrucht | 4 | 获授予/取得 | — | 3,140 股 |
| 2025-02-07 | Ben Fruchtzweig | 4 | 获授予/取得 | — | 1.1 万股 |
| 2025-02-03 | Sheldon Brickman | 4 | 获授予/取得 | — | 4.8 万股 |
| 2025-02-03 | Ben Fruchtzweig | 4 | 获授予/取得 | — | 4.8 万股 |
| 2025-02-03 | Scott Korman | 4 | 获授予/取得 | — | 4.8 万股 |
| 2025-02-03 | Alex Blumenfrucht | 4 | 获授予/取得 | — | 3.3 万股 |
| 2025-01-07 | Yaakov Beyman | 4 | 公开市场卖出 | $1.1 万 | -3,001 股 |
| 2024-12-26 | Alex Blumenfrucht | 4 | 公开市场卖出 | $1.9 万 | -5,236 股 |
| 2024-08-26 | Ezra Beyman | 4 | 赠与 | — | -3,000 股 |
| 2024-07-23 | Joel Markovits | 4 | 缴税代扣股份 | $32 | -8 股 |
| 2024-07-18 | Ben Fruchtzweig | 4 | 获授予/取得 | — | -5,236 股 |
| 2024-07-16 | Alex Blumenfrucht | 4 | 获授予/取得 | — | 5.3 万股 |
| 2024-07-16 | Sheldon Brickman | 4 | 获授予/取得 | — | 5.3 万股 |
| 2024-07-16 | Yaakov Beyman | 4/A | 公开市场卖出 | $1.2 万 | -1.5 万股 |
| 2024-07-16 | Yaakov Beyman | 4 | 获授予/取得 | — | 12.1 万股 |
| 2024-07-16 | Joel Markovits | 4 | 公开市场卖出 | $2.4 万 | 11.8 万股 |
| 2024-07-16 | Scott Korman | 4 | 获授予/取得 | — | 5.3 万股 |
| 2024-06-28 | Ezra Beyman | 4/A | 公开市场买入 | $5.0 万 | 23.6 万股 |
| 2024-06-28 | Ezra Beyman | 4 | 公开市场买入 | $3.2 万 | 22.3 万股 |
| 2024-06-21 | Yaakov Beyman | 4 | 公开市场卖出 | $1.2 万 | -1.5 万股 |
| 2024-05-30 | Ezra Beyman | 4 | 公开市场买入 | $5.0 万 | 16.9 万股 |
| 2024-01-10 | Sheldon Brickman | 4 | 获授予/取得 | — | 3.6 万股 |
| 2024-01-05 | Scott Korman | 4 | 公开市场买入 | $2,336 | 3.6 万股 |
| 2024-01-05 | Joel Markovits | 4 | 获授予/取得 | — | 6.2 万股 |
| 2023-12-29 | Alex Blumenfrucht | 4 | 获授予/取得 | — | 3.6 万股 |
| 2023-12-29 | Yaakov Beyman | 4 | 获授予/取得 | — | 5.5 万股 |
| 2023-09-14 | Joel Markovits | 4 | 获授予/取得 | — | 4,363 股 |
| 2022-09-15 | Ezra Beyman | 4 | 公开市场买入 | $12.5 万 | 12.6 万股 |
| 2022-09-14 | Ezra Beyman | 4 | 公开市场买入 | $19.5 万 | 20.8 万股 |
| 2022-09-13 | Ezra Beyman | 4 | 公开市场买入 | $10.0 万 | 11.8 万股 |
| 2022-09-12 | Ezra Beyman | 4 | 公开市场买入 | $3.9 万 | 4.9 万股 |
| 2022-09-02 | Ezra Beyman | 4 | 公开市场买入 | $7,900 | 1.0 万股 |
| 2022-08-31 | Ezra Beyman | 4 | 公开市场买入 | $1.2 万 | 1.5 万股 |
| 2022-08-31 | Ezra Beyman | 4 | 公开市场买入 | $7,878 | 1.0 万股 |
| 2022-08-30 | Ezra Beyman | 4 | 公开市场买入 | $8,210 | 1.1 万股 |
| 2022-08-30 | Scott Korman | 4 | 公开市场买入 | $2.5 万 | 3.0 万股 |
| 2021-10-07 | Ezra Beyman | 4 | 公开市场买入 | $3,488 | 1,273 股 |
| 2021-10-06 | Reliance Global Holdings LLC | 4 | 公开市场买入 | $8,001 | -28.7 万股 |
| 2021-10-05 | Reliance Global Holdings LLC | 4 | 公开市场买入 | $4,818 | 1,897 股 |
| 2021-10-04 | Reliance Global Holdings LLC | 4 | 公开市场买入 | $5.1 万 | 2.0 万股 |
| 2021-06-11 | Reliance Global Holdings LLC | 4 | 赠与 | — | -32.0 万股 |
| 2021-06-11 | Miriam Spitz | 4 | 赠与 | — | 3.0 万股 |
| 2021-06-01 | Reliance Global Holdings LLC | 4 | 赠与 | — | -10.0 万股 |
| 2021-06-01 | Alex Blumenfrucht | 4 | 赠与 | — | 10.0 万股 |
历史档案为按 SEC 数据集收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净持股变动由申报字段派生——「净持股变动」为该申报非衍生普通股的净增减(含行权 M 等,不等同买卖方向);授予(A)/赠与(G)等非交易性事件不显示金额(其名义市值非现金成交)。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
常见问题
Reliance Global Group, Inc.高管最近在买入还是卖出?
近 12 个月,Reliance Global Group, Inc.(RELI)的内部人交易申报中,公开市场买入 0 笔、卖出 5 笔。本站只客观呈现申报数据;卖出未必代表看空(见下一问)。
在哪里能查到Reliance Global Group, Inc.(RELI)的内部人交易记录?
这些记录来自美国证券交易委员会(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公开申报,属公有领域。本页按交易代码(P 公开市场买入 / S 卖出 / M 期权行权等)、申报人与时间,整理了 RELI 的逐笔内部人交易与交易后持股。 什么是 Form 3 / 4 / 5 →
高管卖出股票代表看空公司吗?
不一定。内部人卖出可能出于行权后缴税、依 10b5-1 预设计划定期减持、个人资产配置或流动性需要等多种原因,与对公司前景的判断未必相关。本站只客观呈现申报数据,不对买卖方向作解读。 什么是 10b5-1 计划 →
Reliance Global Group, Inc.的内部人交易属于「内幕交易」吗?
Form 3/4/5 是公司内部人依法向 SEC 提交的合法公开披露,与利用未公开重大信息牟利的「内幕交易」(一种违法犯罪)是两回事——二者中文相近,法律含义截然不同。 内部人交易 vs 内幕交易 →