首页 › 公司 › CRGY
Crescent Energy Co(CRGY)高管持股异动
该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 申报的交易记录。
Crescent Energy Co(CRGY)所属行业为能源 / 油气(SIC 1311)。下方按交易代码、申报人与时间,整理该公司内部人(高管 / 董事 / 10% 以上股东)向 SEC 提交的 Form 4 交易与持股变化记录。
近 12 个月,Crescent Energy Co(CRGY)共有 8 笔内部人交易申报,其中公开市场买入 0 笔、卖出 0 笔。具体逐笔记录见下方。
完整申报记录(含历史)
本站从 SEC EDGAR 收录的历史 Form 4 申报(共 126 条,以下为最近 100 条)。此区为完整数据档案,与上方带中文解读的精选申报分开呈现。
| 申报日 | 申报人 | 表单 | 类型 | 金额 | 净股数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | David C. Rockecharlie | 4 | 其他方式取得/处置 | $51.2 万 | 9.7 万股 |
| 2026-03-18 | Todd Falk | 4 | 其他方式取得/处置 | $4.0 万 | 8,325 股 |
| 2026-03-18 | John Clayton Rynd | 4 | 其他方式取得/处置 | $13.3 万 | 3.3 万股 |
| 2026-03-18 | Brandi Kendall | 4 | 其他方式取得/处置 | $13.3 万 | 3.3 万股 |
| 2025-12-19 | Marcus C Rowland | 4 | 赠与 | — | -1.1 万股 |
| 2025-12-18 | Liberty Energy Holdings, LLC | 4 | 赠与 | — | -3681.4 万股 |
| 2025-09-26 | Conrad V. Langenhagen | 4 | 获授予/取得 | — | 7,362 股 |
| 2025-09-26 | Jerome D Jr Hall | 4 | 获授予/取得 | — | 18.4 万股 |
| 2025-04-08 | Independence Energy Aggregator GP LLC | 4 | 衍生证券转换 | — | — |
| 2025-04-08 | KKR Group Holdings Corp. | 4 | 其他方式取得/处置 | — | — |
| 2025-04-08 | Mutual Holding Co Liberty | 4 | 其他方式取得/处置 | — | — |
| 2025-04-03 | Bo Shi | 4 | 获授予/取得 | $3.8 万 | 6,914 股 |
| 2025-04-03 | Erich Bobinsky | 4 | 获授予/取得 | — | 1.1 万股 |
| 2025-04-03 | John C Goff | 4 | 获授予/取得 | — | 2.0 万股 |
| 2025-04-03 | Ellis L Mccain | 4 | 获授予/取得 | — | 1.1 万股 |
| 2025-04-03 | Marcus C Rowland | 4 | 获授予/取得 | — | 1.1 万股 |
| 2025-04-03 | Bevin Brown | 4 | 获授予/取得 | — | 1.1 万股 |
| 2025-04-03 | PT Independence Energy Holdings LLC | 4 | 获授予/取得 | — | 2.2 万股 |
| 2025-04-03 | Karen Jo Simon | 4 | 获授予/取得 | — | 1.1 万股 |
| 2025-04-03 | Claire S Farley | 4 | 获授予/取得 | — | 1.1 万股 |
| 2025-04-03 | Michael Duginski | 4 | 获授予/取得 | — | 1.1 万股 |
| 2025-04-03 | Robert G Gwin | 4 | 获授予/取得 | — | 1.1 万股 |
| 2025-03-19 | Brandi Kendall | 4 | 公开市场买入 | $1.0 万 | 932 股 |
| 2025-03-13 | Michael Duginski | 4 | 公开市场买入 | $31.7 万 | 3.0 万股 |
| 2025-03-11 | KKR & Co. Inc. | 4 | 公开市场卖出 | $2922.2 万 | -294.9 万股 |
| 2025-03-11 | KKR Group Assets III GP LLC | 4 | 公开市场卖出 | $2922.2 万 | -294.9 万股 |
| 2025-03-06 | Marcus C Rowland | 4 | 赠与 | — | -2,500 股 |
| 2025-01-03 | John C Goff | 4 | 获授予/取得 | $64.0 万 | 4.4 万股 |
| 2024-12-18 | Bevin Brown | 4 | 其他方式取得/处置 | — | -1.1 万股 |
| 2024-12-13 | Marcus C Rowland | 4 | 赠与 | — | -1.0 万股 |
| 2024-12-13 | Erich Bobinsky | 4 | 其他方式取得/处置 | — | -1.1 万股 |
| 2024-11-12 | Marcus C Rowland | 4 | 获授予/取得 | — | 9,607 股 |
| 2024-11-12 | Michael Duginski | 4 | 获授予/取得 | — | 9,607 股 |
| 2024-09-09 | Brandi Kendall | 4 | 公开市场买入 | $1.5 万 | 1,285 股 |
| 2024-09-09 | Bo Shi | 4 | 公开市场买入 | $1.1 万 | 950 股 |
| 2024-09-09 | David C. Rockecharlie | 4 | 公开市场买入 | $11.1 万 | 1.0 万股 |
| 2024-09-09 | Todd Falk | 4 | 公开市场买入 | $1.1 万 | 1,000 股 |
| 2024-08-26 | Michael Duginski | 4 | 公开市场买入 | $11.1 万 | 1.0 万股 |
| 2024-08-13 | Todd Falk | 4 | 公开市场买入 | $1.0 万 | 1,000 股 |
| 2024-08-12 | Michael Duginski | 4 | 公开市场买入 | $19.3 万 | 1.8 万股 |
| 2024-08-01 | Marcus C Rowland | 4 | 获授予/取得 | — | 8.3 万股 |
| 2024-08-01 | Michael Duginski | 4 | 获授予/取得 | — | 19.2 万股 |
| 2024-04-03 | PT Independence Energy Holdings LLC | 4 | 获授予/取得 | — | 2.9 万股 |
| 2024-04-03 | KKR Group Holdings Corp. | 4 | 公开市场卖出 | $6444.0 万 | -600.0 万股 |
| 2024-04-03 | Karen Jo Simon | 4 | 获授予/取得 | — | 1.4 万股 |
| 2024-04-03 | Robert G Gwin | 4 | 获授予/取得 | — | 1.4 万股 |
| 2024-04-03 | Claire S Farley | 4 | 获授予/取得 | — | 1.4 万股 |
| 2024-04-03 | Bo Shi | 4 | 获授予/取得 | $1.9 万 | 2.1 万股 |
| 2024-04-03 | Ellis L Mccain | 4 | 获授予/取得 | — | 1.4 万股 |
| 2024-04-03 | Erich Bobinsky | 4 | 获授予/取得 | — | 1.4 万股 |
| 2024-04-03 | Bevin Brown | 4 | 获授予/取得 | — | 1.4 万股 |
| 2024-04-03 | John C Goff | 4 | 获授予/取得 | — | 2.5 万股 |
| 2024-04-03 | KKR Group Assets III GP LLC | 4 | 公开市场卖出 | $6444.0 万 | -600.0 万股 |
| 2024-03-19 | Brandi Kendall | 4 | 公开市场买入 | $5,407 | 488 股 |
| 2024-03-11 | Independence Energy Aggregator GP LLC | 4 | 公开市场卖出 | $1.36 亿 | -1610.0 万股 |
| 2024-03-11 | George R Roberts | 4 | 公开市场卖出 | $1.36 亿 | -1610.0 万股 |
| 2023-12-26 | Erich Bobinsky | 4 | 其他方式取得/处置 | — | -9,131 股 |
| 2023-12-26 | Bevin Brown | 4 | 其他方式取得/处置 | — | -9,131 股 |
| 2023-12-08 | David C. Rockecharlie | 4 | 公开市场买入 | $22.6 万 | 2.0 万股 |
| 2023-12-01 | David C. Rockecharlie | 4 | 公开市场买入 | $11.4 万 | 1.0 万股 |
| 2023-12-01 | Brandi Kendall | 4 | 公开市场买入 | $1.3 万 | 1,140 股 |
| 2023-11-17 | KKR UPSTREAM ASSOCIATES LLC | 4 | 公开市场卖出 | $3270.0 万 | -300.0 万股 |
| 2023-11-17 | KKR Group Holdings Corp. | 4 | 公开市场卖出 | $3270.0 万 | -300.0 万股 |
| 2023-11-15 | David C. Rockecharlie | 4 | 公开市场买入 | $5.3 万 | 5,000 股 |
| 2023-11-13 | Todd Falk | 4 | 公开市场买入 | $1.5 万 | 1,400 股 |
| 2023-11-13 | David C. Rockecharlie | 4 | 公开市场买入 | $10.5 万 | 1.0 万股 |
| 2023-11-13 | Brandi Kendall | 4 | 公开市场买入 | $10.0 万 | 9,333 股 |
| 2023-11-13 | Bo Shi | 4 | 公开市场买入 | $3.0 万 | 2,800 股 |
| 2023-09-15 | Todd Falk | 4 | 公开市场买入 | $9,278 | 750 股 |
| 2023-09-15 | David C. Rockecharlie | 4 | 公开市场买入 | $6.2 万 | 5,000 股 |
| 2023-09-14 | Brandi Kendall | 4 | 公开市场买入 | $6,404 | 516 股 |
| 2023-09-14 | David C. Rockecharlie | 4 | 公开市场买入 | $6.2 万 | 5,000 股 |
| 2023-09-14 | John Clayton Rynd | 4 | 公开市场买入 | $2.5 万 | 2,000 股 |
| 2023-07-24 | Retirement System Of Texas Teacher | 4 | 公开市场买入 | $526 | 46 股 |
| 2023-07-05 | KKR Group Partnership L.P. | 4 | 其他方式取得/处置 | — | -2759.7 万股 |
| 2023-07-05 | Independence Energy Aggregator L.P. | 4 | 其他方式取得/处置 | — | -2759.7 万股 |
| 2023-06-16 | David C. Rockecharlie | 4 | 公开市场买入 | $4.1 万 | 4,000 股 |
| 2023-06-14 | Todd Falk | 4 | 公开市场买入 | $3,490 | 350 股 |
| 2023-06-12 | Brandi Kendall | 4 | 公开市场买入 | $1.2 万 | 1,153 股 |
| 2023-06-12 | David C. Rockecharlie | 4 | 公开市场买入 | $4.1 万 | 4,000 股 |
| 2023-06-09 | Bo Shi | 4 | 公开市场买入 | $3.0 万 | 3,000 股 |
| 2023-06-09 | Todd Falk | 4 | 公开市场买入 | $1,529 | 150 股 |
| 2023-04-05 | Claire S Farley | 4 | 获授予/取得 | — | 1.1 万股 |
| 2023-04-05 | John C Goff | 4 | 获授予/取得 | — | 2.0 万股 |
| 2023-04-05 | Bo Shi | 4 | 获授予/取得 | $8,098 | 8,569 股 |
| 2023-04-05 | Robert G Gwin | 4 | 获授予/取得 | — | 1.1 万股 |
| 2023-04-05 | Bevin Brown | 4 | 获授予/取得 | — | 1.1 万股 |
| 2023-04-05 | Karen Jo Simon | 4 | 获授予/取得 | — | 1.1 万股 |
| 2023-04-05 | Ellis L Mccain | 4 | 获授予/取得 | — | 1.1 万股 |
| 2023-04-05 | PT Independence Energy Holdings LLC | 4 | 获授予/取得 | — | 2.3 万股 |
| 2023-04-05 | Erich Bobinsky | 4 | 获授予/取得 | — | 1.1 万股 |
| 2022-11-22 | Benjamin Conner | 4 | 公开市场买入 | $6,645 | 500 股 |
| 2022-11-18 | David C. Rockecharlie | 4 | 公开市场买入 | $2.8 万 | 2,000 股 |
| 2022-11-18 | John Clayton Rynd | 4 | 公开市场买入 | $6,870 | 500 股 |
| 2022-11-16 | John Clayton Rynd | 4 | 公开市场买入 | $1.4 万 | 1,000 股 |
| 2022-11-16 | Brandi Kendall | 4 | 公开市场买入 | $3.5 万 | 2,500 股 |
| 2022-11-16 | Benjamin Conner | 4 | 公开市场买入 | $14.9 万 | 1.1 万股 |
| 2022-11-16 | Todd Falk | 4 | 公开市场买入 | $8,442 | 600 股 |
| 2022-11-16 | Bo Shi | 4 | 公开市场买入 | $9,604 | 700 股 |
| 2022-11-16 | David C. Rockecharlie | 4 | 公开市场买入 | $5.2 万 | 3,750 股 |
历史档案为按 SEC 数据集批量收录的申报记录,未逐条生成中文解读;金额 / 净股数由申报字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 为准。
空头成交(近 7 个交易日)
CRGY 最近的每日空头成交量占比(来自 FINRA Reg SHO 每日数据)。最新交易日 2026-06-12:空头成交占比 31.6%。
| 交易日 | 空头成交量 | 总成交量 | 空头占比 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 51.7 万股 | 163.5 万股 | 31.6% |
| 2026-06-11 | 50.3 万股 | 135.7 万股 | 37.1% |
| 2026-06-10 | 113.1 万股 | 231.1 万股 | 48.9% |
| 2026-06-09 | 83.7 万股 | 195.1 万股 | 42.9% |
| 2026-06-08 | 43.3 万股 | 182.8 万股 | 23.7% |
| 2026-06-05 | 78.3 万股 | 162.7 万股 | 48.1% |
| 2026-06-04 | 57.3 万股 | 106.6 万股 | 53.7% |
常见问题
Crescent Energy Co高管最近在买入还是卖出?
近 12 个月,Crescent Energy Co(CRGY)的内部人交易申报中,公开市场买入 0 笔、卖出 0 笔。本站只客观呈现申报数据;卖出未必代表看空(见下一问)。
在哪里能查到Crescent Energy Co(CRGY)的内部人交易记录?
这些记录来自美国证券交易委员会(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公开申报,属公有领域。本页按交易代码(P 公开市场买入 / S 卖出 / M 期权行权等)、申报人与时间,整理了 CRGY 的逐笔内部人交易与交易后持股。 什么是 Form 3 / 4 / 5 →
高管卖出股票代表看空公司吗?
不一定。内部人卖出可能出于行权后缴税、依 10b5-1 预设计划定期减持、个人资产配置或流动性需要等多种原因,与对公司前景的判断未必相关。本站只客观呈现申报数据,不对买卖方向作解读。 什么是 10b5-1 计划 →
Crescent Energy Co的内部人交易属于「内幕交易」吗?
Form 3/4/5 是公司内部人依法向 SEC 提交的合法公开披露,与利用未公开重大信息牟利的「内幕交易」(一种违法犯罪)是两回事——二者中文相近,法律含义截然不同。 内部人交易 vs 内幕交易 →