首頁 › 人物 › Jonathan Sheena
Jonathan Sheena
內部人
近 12 個月,Jonathan Sheena在 1 家美股上市公司共有 25 筆內部人交易申報(Form 4),其中公開市場買入 0 筆、賣出 22 筆。
最近一筆申報為 2026-03-18,涉及 NTRA,公開市場賣出,金額約 $90.8 萬。下方為其在各公司的逐筆記錄與持股變化。
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 126 條,以下為最近 120 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $90.8 萬 | -4,570 股 |
| 2026-03-11 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $2.6 萬 | 131 股 |
| 2026-03-03 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $61.5 萬 | -967 股 |
| 2026-02-04 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $10.0 萬 | -435 股 |
| 2026-01-29 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $11.5 萬 | -482 股 |
| 2026-01-27 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $36.6 萬 | -1,500 股 |
| 2026-01-22 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $144.1 萬 | -5,953 股 |
| 2026-01-16 | NTRA | 4 | 獲授予/取得 | — | 7,450 股 |
| 2026-01-06 | NTRA | 4 | 期權行權取得 | $38.0 萬 | 4.0 萬股 |
| 2025-12-22 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $33.9 萬 | -1,500 股 |
| 2025-12-17 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $69.7 萬 | -4,130 股 |
| 2025-12-11 | NTRA | 4 | 期權行權取得 | $4.1 萬 | 4,436 股 |
| 2025-11-21 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $317.1 萬 | -1.4 萬股 |
| 2025-11-12 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $90.3 萬 | -4,570 股 |
| 2025-11-04 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $80.0 萬 | -4,000 股 |
| 2025-10-29 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $9.2 萬 | -479 股 |
| 2025-10-22 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $1.7 萬 | 97 股 |
| 2025-10-17 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $80.7 萬 | -4,570 股 |
| 2025-09-22 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $251.4 萬 | -1.4 萬股 |
| 2025-08-12 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $95.8 萬 | -6,070 股 |
| 2025-07-30 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $6.7 萬 | -479 股 |
| 2025-07-22 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $1.3 萬 | 97 股 |
| 2025-07-18 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $46.0 萬 | -3,070 股 |
| 2025-07-03 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $48.0 萬 | -3,000 股 |
| 2025-06-20 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $100.7 萬 | -6,070 股 |
| 2025-05-13 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $96.7 萬 | -6,070 股 |
| 2025-04-30 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $6.7 萬 | -439 股 |
| 2025-04-22 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $1.3 萬 | 104 股 |
| 2025-04-04 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $82.6 萬 | -6,070 股 |
| 2025-03-19 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $85.6 萬 | -5,881 股 |
| 2025-03-14 | NTRA | 4 | 獲授予/取得 | — | 411 股 |
| 2025-02-28 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $91.5 萬 | -5,700 股 |
| 2025-02-04 | NTRA | 4 | 獲授予/取得 | — | 3,549 股 |
| 2025-01-31 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $20.4 萬 | -1,217 股 |
| 2025-01-29 | NTRA | 4 | 贈與 | — | -588 股 |
| 2025-01-22 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $16.0 萬 | -636 股 |
| 2025-01-21 | NTRA | 4 | 期權行權取得 | — | 8,009 股 |
| 2025-01-03 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $90.9 萬 | -5,700 股 |
| 2024-12-20 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $81.1 萬 | -5,700 股 |
| 2024-11-15 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $562.1 萬 | -3.6 萬股 |
| 2024-11-12 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $74.5 萬 | -5,700 股 |
| 2024-10-22 | NTRA | 4 | 期權行權取得 | — | 333 股 |
| 2024-10-03 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $71.6 萬 | -5,700 股 |
| 2024-09-20 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $280.7 萬 | -2.2 萬股 |
| 2024-08-16 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $145.2 萬 | -1.2 萬股 |
| 2024-08-14 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $30.7 萬 | -2,700 股 |
| 2024-07-23 | NTRA | 4 | 期權行權取得 | — | 333 股 |
| 2024-07-02 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $29.4 萬 | -2,700 股 |
| 2024-06-21 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $29.6 萬 | -2,700 股 |
| 2024-05-24 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $10.8 萬 | -1,000 股 |
| 2024-05-17 | NTRA | 4 | 贈與 | — | -1.2 萬股 |
| 2024-05-10 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $28.4 萬 | -2,700 股 |
| 2024-04-26 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $9.0 萬 | -1,000 股 |
| 2024-04-23 | NTRA | 4 | 期權行權取得 | — | 333 股 |
| 2024-04-04 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $246.9 萬 | -2.7 萬股 |
| 2024-03-29 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $13.0 萬 | -1,000 股 |
| 2024-03-08 | NTRA | 4 | 贈與 | — | — |
| 2024-03-07 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $53.4 萬 | -6,028 股 |
| 2024-03-01 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $140.4 萬 | -1.5 萬股 |
| 2024-02-08 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $84.1 萬 | -1.2 萬股 |
| 2024-01-30 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $3.6 萬 | 8,859 股 |
| 2024-01-23 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $2.4 萬 | -17 股 |
| 2024-01-05 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $36.2 萬 | -6,000 股 |
| 2023-12-29 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $9.0 萬 | -1,000 股 |
| 2023-12-08 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $29.1 萬 | -5,000 股 |
| 2023-11-03 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $24.1 萬 | -6,000 股 |
| 2023-10-24 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $5.4 萬 | -1,002 股 |
| 2023-09-29 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $25.1 萬 | -5,001 股 |
| 2023-09-08 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $35.5 萬 | -6,000 股 |
| 2023-09-01 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $60.0 萬 | -1.0 萬股 |
| 2023-08-04 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $26.5 萬 | -6,000 股 |
| 2023-07-24 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $6.3 萬 | -1,000 股 |
| 2023-06-29 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $27.7 萬 | -5,000 股 |
| 2023-06-09 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $29.5 萬 | -6,000 股 |
| 2023-05-12 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $27.0 萬 | -5,000 股 |
| 2023-04-24 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $1.8 萬 | — |
| 2023-04-05 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $27.0 萬 | -5,000 股 |
| 2023-03-29 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $7,387 | 313 股 |
| 2023-03-24 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $7.8 萬 | -939 股 |
| 2023-03-21 | NTRA | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,259 股 |
| 2023-03-01 | NTRA | 4 | 期權行權取得 | — | 2,289 股 |
| 2023-01-31 | NTRA | 4 | 獲授予/取得 | — | 6,208 股 |
| 2023-01-24 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $2,120 | -4.9 萬股 |
| 2023-01-04 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $4.9 萬 | 2,905 股 |
| 2022-12-29 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $5,339 | 313 股 |
| 2022-12-27 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $5,753 | 319 股 |
| 2022-10-25 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $1,866 | 99 股 |
| 2022-09-29 | NTRA | 4 | 期權行權取得 | — | 447 股 |
| 2022-09-26 | NTRA | 4 | 期權行權取得 | — | 455 股 |
| 2022-07-25 | NTRA | 4 | 期權行權取得 | — | 143 股 |
| 2022-06-29 | NTRA | 4 | 期權行權取得 | — | 447 股 |
| 2022-06-24 | NTRA | 4 | 期權行權取得 | — | 455 股 |
| 2022-05-17 | NTRA | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-04-25 | NTRA | 4 | 期權行權取得 | — | 143 股 |
| 2022-03-29 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $5,310 | 313 股 |
| 2022-03-24 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $5,603 | -593 股 |
| 2022-03-11 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $2.9 萬 | 2.4 萬股 |
| 2022-03-04 | NTRA | 4 | 獲授予/取得 | $6.4 萬 | 2,137 股 |
| 2022-02-09 | NTRA | 4 | 期權行權取得 | $2.3 萬 | 2.0 萬股 |
| 2022-02-01 | NTRA | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-01-25 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $1.2 萬 | 364 股 |
| 2022-01-20 | NTRA | 4 | 期權行權取得 | $2.8 萬 | 2.5 萬股 |
| 2022-01-11 | NTRA | 4 | 期權行權取得 | $2.3 萬 | 2.0 萬股 |
| 2022-01-04 | NTRA | 4 | 期權行權取得 | $2.3 萬 | 2.0 萬股 |
| 2021-12-29 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $1.8 萬 | 245 股 |
| 2021-12-27 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $1.9 萬 | 251 股 |
| 2021-12-13 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $9.6 萬 | 1,242 股 |
| 2021-09-29 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $2.3 萬 | 238 股 |
| 2021-09-24 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $2.6 萬 | 251 股 |
| 2021-09-13 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $12.3 萬 | 1,262 股 |
| 2021-09-01 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $216.4 萬 | — |
| 2021-07-26 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $16.5 萬 | — |
| 2021-07-13 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $83.7 萬 | — |
| 2021-06-29 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $21.1 萬 | 245 股 |
| 2021-06-24 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $2.4 萬 | 250 股 |
| 2021-06-21 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $193.4 萬 | -1.9 萬股 |
| 2021-06-11 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $10.6 萬 | 1,257 股 |
| 2021-05-12 | NTRA | 4 | 期權行權取得 | $1.1 萬 | 1.0 萬股 |
| 2021-04-14 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $33.5 萬 | 3,937 股 |
| 2021-03-30 | NTRA | 4 | 公開市場賣出 | $4.9 萬 | 1.1 萬股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
常見問題
Jonathan Sheena最近交易了哪隻股票?
Jonathan Sheena最近的一筆內部人交易申報為 2026-03-18,涉及 NTRA(公開市場賣出)。完整逐筆記錄見本頁。
Jonathan Sheena是哪些公司的內部人?
近 12 個月,Jonathan Sheena在 1 家美股上市公司有內部人交易申報;具體公司見本頁頂部與下方逐筆記錄。一個人可同時是多家公司的董事或高管。
在哪裡查 Jonathan Sheena 的完整交易記錄?
這些記錄來自美國證券交易委員會(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公開申報。本頁按公司、交易代碼與時間,整理了 Jonathan Sheena 的逐筆內部人交易與交易後持股。 什麼是 Form 3 / 4 / 5 →
內部人減持代表公司要出問題嗎?
不一定。減持常見於行權後繳稅、依 10b5-1 計劃定期賣出、個人資產配置等情形,未必反映對公司前景的判斷。本站只客觀呈現申報數據,不作方向性解讀。 什麼是 10b5-1 計劃 →