首頁 › 人物 › Amie Thuener O'toole
Amie Thuener O'toole
內部人
近 12 個月,Amie Thuener O'toole在 2 家美股上市公司共有 22 筆內部人交易申報(Form 4),其中公開市場買入 0 筆、賣出 9 筆。
最近一筆申報為 2026-03-25,涉及 GOOGL,衍生證券轉換,金額約 $23.1 萬。下方為其在各公司的逐筆記錄與持股變化。
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 140 條,以下為最近 120 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | GOOGL | 4 | 衍生證券轉換 | $23.1 萬 | -798 股 |
| 2026-03-18 | GOOGL | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.3 萬股 |
| 2026-03-06 | KDP | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2026-03-04 | GOOGL | 4 | 公開市場賣出 | $28.5 萬 | -955 股 |
| 2026-02-27 | GOOGL | 4 | 衍生證券轉換 | $30.0 萬 | -965 股 |
| 2026-02-03 | GOOGL | 4 | 公開市場賣出 | $31.4 萬 | -933 股 |
| 2026-01-27 | GOOGL | 4 | 衍生證券轉換 | $32.4 萬 | -988 股 |
| 2025-12-30 | GOOGL | 4 | 衍生證券轉換 | $30.5 萬 | -965 股 |
| 2025-12-17 | GOOGL | 4 | 公開市場賣出 | $86.8 萬 | -2,760 股 |
| 2025-12-02 | GOOGL | 4 | 公開市場賣出 | $30.2 萬 | -954 股 |
| 2025-11-26 | GOOGL | 4 | 衍生證券轉換 | $30.7 萬 | -965 股 |
| 2025-11-19 | GOOGL | 4 | 公開市場賣出 | $80.1 萬 | -2,778 股 |
| 2025-11-04 | GOOGL | 4 | 公開市場賣出 | $26.9 萬 | -954 股 |
| 2025-10-29 | GOOGL | 4 | 衍生證券轉換 | $25.1 萬 | -965 股 |
| 2025-10-17 | GOOGL | 4 | 公開市場賣出 | $69.5 萬 | -2,778 股 |
| 2025-10-02 | GOOGL | 4 | 公開市場賣出 | $23.0 萬 | -953 股 |
| 2025-09-29 | GOOGL | 4 | 衍生證券轉換 | $23.9 萬 | -965 股 |
| 2025-09-16 | GOOGL | 4 | 公開市場賣出 | $68.1 萬 | -2,750 股 |
| 2025-08-26 | GOOGL | 4 | 衍生證券轉換 | $19.9 萬 | -965 股 |
| 2025-07-28 | GOOGL | 4 | 衍生證券轉換 | $18.6 萬 | -965 股 |
| 2025-06-27 | GOOGL | 4 | 衍生證券轉換 | $16.2 萬 | -965 股 |
| 2025-06-18 | GOOGL | 4 | 獲授予/取得 | — | 46 股 |
| 2025-05-28 | GOOGL | 4 | 衍生證券轉換 | $16.3 萬 | -964 股 |
| 2025-05-20 | JWN | 4 | 回售予公司 | — | -2.1 萬股 |
| 2025-04-29 | GOOGL | 4 | 衍生證券轉換 | $15.6 萬 | -964 股 |
| 2025-04-01 | GOOGL | 4 | 公開市場賣出 | $10.5 萬 | -673 股 |
| 2025-03-27 | GOOGL | 4 | 衍生證券轉換 | $16.3 萬 | -962 股 |
| 2025-03-19 | GOOGL | 4 | 獲授予/取得 | — | 53 股 |
| 2025-03-07 | GOOGL | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.0 萬股 |
| 2025-03-03 | GOOGL | 4 | 公開市場賣出 | $23.8 萬 | -1,374 股 |
| 2025-02-26 | GOOGL | 4 | 衍生證券轉換 | $25.2 萬 | -1,390 股 |
| 2025-02-19 | GOOGL | 4 | 公開市場賣出 | $52.9 萬 | -2,824 股 |
| 2025-02-03 | GOOGL | 4 | 公開市場賣出 | $27.1 萬 | -1,340 股 |
| 2025-01-28 | GOOGL | 4 | 衍生證券轉換 | $28.8 萬 | -1,424 股 |
| 2025-01-15 | GOOGL | 4 | 公開市場賣出 | $55.1 萬 | -2,834 股 |
| 2025-01-03 | GOOGL | 4 | 公開市場賣出 | $26.2 萬 | -1,368 股 |
| 2024-12-27 | GOOGL | 4 | 衍生證券轉換 | $27.6 萬 | -1,395 股 |
| 2024-12-17 | GOOGL | 4 | 公開市場賣出 | $56.0 萬 | -2,801 股 |
| 2024-12-02 | GOOGL | 4 | 公開市場賣出 | $23.3 萬 | -1,367 股 |
| 2024-11-26 | GOOGL | 4 | 衍生證券轉換 | $23.2 萬 | -1,394 股 |
| 2024-11-18 | GOOGL | 4 | 公開市場賣出 | $49.9 萬 | -2,835 股 |
| 2024-11-04 | GOOGL | 4 | 公開市場賣出 | $23.4 萬 | -1,367 股 |
| 2024-10-28 | GOOGL | 4 | 衍生證券轉換 | $22.9 萬 | -1,394 股 |
| 2024-10-15 | GOOGL | 4 | 公開市場賣出 | $47.4 萬 | -2,834 股 |
| 2024-10-02 | GOOGL | 4 | 公開市場賣出 | $23.1 萬 | -1,367 股 |
| 2024-09-27 | GOOGL | 4 | 衍生證券轉換 | $22.8 萬 | -1,394 股 |
| 2024-09-18 | GOOGL | 4 | 獲授予/取得 | — | 51 股 |
| 2024-09-10 | GOOGL | 4 | 公開市場賣出 | $43.0 萬 | -2,835 股 |
| 2024-09-03 | GOOGL | 4 | 公開市場賣出 | $10.9 萬 | -682 股 |
| 2024-08-27 | GOOGL | 4 | 衍生證券轉換 | $23.3 萬 | -1,392 股 |
| 2024-08-02 | GOOGL | 4 | 公開市場賣出 | $11.5 萬 | -682 股 |
| 2024-07-26 | GOOGL | 4 | 衍生證券轉換 | $24.3 萬 | -1,392 股 |
| 2024-07-02 | GOOGL | 4 | 公開市場賣出 | $12.5 萬 | -682 股 |
| 2024-06-27 | GOOGL | 4 | 衍生證券轉換 | $25.2 萬 | -1,392 股 |
| 2024-06-18 | GOOG | 4 | 獲授予/取得 | — | 55 股 |
| 2024-06-04 | JWN | 4 | 獲授予/取得 | $16.5 萬 | 7,170 股 |
| 2024-06-03 | GOOG | 4 | 公開市場賣出 | $11.9 萬 | -682 股 |
| 2024-05-29 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $24.5 萬 | -1,390 股 |
| 2024-05-14 | GOOG | 4 | 公開市場賣出 | $11.4 萬 | -682 股 |
| 2024-04-26 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $22.4 萬 | -1,391 股 |
| 2024-04-02 | GOOG | 4 | 公開市場賣出 | $10.6 萬 | -682 股 |
| 2024-03-26 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $21.1 萬 | -1,390 股 |
| 2024-03-08 | GOOG | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.4 萬股 |
| 2024-03-04 | GOOG | 4 | 公開市場賣出 | $9.3 萬 | -682 股 |
| 2024-02-27 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $20.2 萬 | -1,391 股 |
| 2024-02-01 | GOOG | 4 | 公開市場賣出 | $9.5 萬 | -660 股 |
| 2024-01-26 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $21.5 萬 | -1,433 股 |
| 2024-01-02 | GOOG | 4 | 公開市場賣出 | $5.9 萬 | -425 股 |
| 2023-12-27 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $11.9 萬 | -836 股 |
| 2023-12-01 | GOOG | 4 | 公開市場賣出 | $5.6 萬 | -420 股 |
| 2023-11-28 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $11.4 萬 | -826 股 |
| 2023-11-03 | GOOG | 4 | 公開市場賣出 | $5.5 萬 | -425 股 |
| 2023-10-26 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $11.7 萬 | -836 股 |
| 2023-10-02 | GOOG | 4 | 公開市場賣出 | $5.5 萬 | -420 股 |
| 2023-09-27 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $10.8 萬 | -826 股 |
| 2023-09-05 | GOOG | 4 | 公開市場賣出 | $51.1 萬 | -3,749 股 |
| 2023-08-29 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $10.9 萬 | -835 股 |
| 2023-07-27 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $10.1 萬 | -826 股 |
| 2023-06-27 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $10.2 萬 | -826 股 |
| 2023-06-08 | JWN | 4 | 獲授予/取得 | $15.0 萬 | 8,103 股 |
| 2023-05-26 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $10.2 萬 | -836 股 |
| 2023-05-02 | GOOG | 4 | 公開市場賣出 | $6.8 萬 | -637 股 |
| 2023-04-27 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $8.8 萬 | -826 股 |
| 2023-04-04 | GOOG | 4 | 公開市場賣出 | $6.8 萬 | -645 股 |
| 2023-03-28 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $9.8 萬 | -921 股 |
| 2023-03-10 | GOOG | 4 | 獲授予/取得 | — | 4.0 萬股 |
| 2023-03-01 | GOOG | 4 | 公開市場賣出 | $5.7 萬 | -637 股 |
| 2023-02-28 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $7.0 萬 | -783 股 |
| 2023-02-01 | GOOG | 4 | 公開市場賣出 | $6.4 萬 | -637 股 |
| 2023-01-26 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $7.8 萬 | -783 股 |
| 2023-01-04 | GOOG | 4 | 公開市場賣出 | $7.8 萬 | -855 股 |
| 2022-12-28 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $9.4 萬 | -1,051 股 |
| 2022-12-01 | GOOG | 4 | 公開市場賣出 | $8.6 萬 | -855 股 |
| 2022-11-28 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $10.4 萬 | -1,051 股 |
| 2022-11-03 | GOOG | 4 | 公開市場賣出 | $7.8 萬 | -855 股 |
| 2022-10-26 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $10.8 萬 | -1,051 股 |
| 2022-10-05 | GOOG | 4 | 公開市場賣出 | $8.6 萬 | -855 股 |
| 2022-09-27 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $10.4 萬 | -1,051 股 |
| 2022-09-02 | GOOG | 4 | 公開市場賣出 | $9.3 萬 | -855 股 |
| 2022-08-29 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $12.1 萬 | -1,051 股 |
| 2022-08-03 | GOOG | 4 | 公開市場賣出 | $9.7 萬 | -847 股 |
| 2022-07-26 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $11.3 萬 | -1,041 股 |
| 2022-07-01 | GOOG | 4 | 公開市場賣出 | $9.1 萬 | -42 股 |
| 2022-06-28 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $12.6 萬 | -53 股 |
| 2022-06-02 | GOOG | 4 | 公開市場賣出 | $9.7 萬 | -42 股 |
| 2022-05-31 | JWN | 4 | 獲授予/取得 | $15.0 萬 | 6,043 股 |
| 2022-05-27 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $11.2 萬 | -53 股 |
| 2022-05-04 | GOOG | 4 | 公開市場賣出 | $9.8 萬 | -42 股 |
| 2022-04-27 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $12.7 萬 | -53 股 |
| 2022-04-01 | GOOG | 4 | 公開市場賣出 | $11.8 萬 | -42 股 |
| 2022-03-29 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $15.0 萬 | -53 股 |
| 2022-03-02 | GOOG | 4 | 公開市場賣出 | $11.3 萬 | -42 股 |
| 2022-02-28 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $14.1 萬 | -53 股 |
| 2022-02-01 | GOOG | 4 | 公開市場賣出 | $11.6 萬 | -42 股 |
| 2022-01-27 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $13.6 萬 | -52 股 |
| 2022-01-06 | GOOG | 4 | 公開市場賣出 | $13.8 萬 | 905 股 |
| 2021-12-29 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $17.4 萬 | -59 股 |
| 2021-12-01 | GOOG | 4 | 公開市場賣出 | $13.8 萬 | -48 股 |
| 2021-11-29 | GOOG | 4 | 衍生證券轉換 | $17.3 萬 | -59 股 |
| 2021-11-02 | GOOG | 4 | 公開市場賣出 | $13.9 萬 | -48 股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
常見問題
Amie Thuener O'toole最近交易了哪隻股票?
Amie Thuener O'toole最近的一筆內部人交易申報為 2026-03-25,涉及 GOOGL(衍生證券轉換)。完整逐筆記錄見本頁。
Amie Thuener O'toole是哪些公司的內部人?
近 12 個月,Amie Thuener O'toole在 2 家美股上市公司有內部人交易申報;具體公司見本頁頂部與下方逐筆記錄。一個人可同時是多家公司的董事或高管。
在哪裡查 Amie Thuener O'toole 的完整交易記錄?
這些記錄來自美國證券交易委員會(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公開申報。本頁按公司、交易代碼與時間,整理了 Amie Thuener O'toole 的逐筆內部人交易與交易後持股。 什麼是 Form 3 / 4 / 5 →
內部人減持代表公司要出問題嗎?
不一定。減持常見於行權後繳稅、依 10b5-1 計劃定期賣出、個人資產配置等情形,未必反映對公司前景的判斷。本站只客觀呈現申報數據,不作方向性解讀。 什麼是 10b5-1 計劃 →