首頁 › 人物 › LILLY ENDOWMENT INC
LILLY ENDOWMENT INC
內部人
近 12 個月,LILLY ENDOWMENT INC在 1 家美股上市公司共有 36 筆內部人交易申報(Form 4),其中公開市場買入 0 筆、賣出 36 筆。
最近一筆申報為 2026-01-07,涉及 LLY,公開市場賣出,金額約 $3.22 億。下方為其在各公司的逐筆記錄與持股變化。
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 198 條,以下為最近 120 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $3.22 億 | -29.2 萬股 |
| 2026-01-06 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $150.8 萬 | -1,390 股 |
| 2025-12-30 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $389.9 萬 | -3,593 股 |
| 2025-12-29 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $285.3 萬 | -2,629 股 |
| 2025-12-29 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $26.0 萬 | -240 股 |
| 2025-11-26 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1.61 億 | -14.7 萬股 |
| 2025-11-26 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1734.1 萬 | -1.6 萬股 |
| 2025-11-25 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1.52 億 | -14.2 萬股 |
| 2025-11-24 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1.12 億 | -10.5 萬股 |
| 2025-11-21 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $3906.7 萬 | -3.7 萬股 |
| 2025-11-20 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1.76 億 | -16.8 萬股 |
| 2025-11-19 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $6230.7 萬 | -6.0 萬股 |
| 2025-11-18 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1018.9 萬 | -9,886 股 |
| 2025-11-17 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $759.07 億 | -17.8 萬股 |
| 2025-11-14 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $4801.6 萬 | -4.7 萬股 |
| 2025-11-13 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $3.08 億 | -30.5 萬股 |
| 2025-11-12 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $2.79 億 | -28.3 萬股 |
| 2025-11-12 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1640.5 萬 | -1.7 萬股 |
| 2025-11-06 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $3847.3 萬 | -4.0 萬股 |
| 2025-11-06 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1.67 億 | -17.9 萬股 |
| 2025-11-05 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $47.9 萬 | -526 股 |
| 2025-11-04 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $2.67 億 | -30.0 萬股 |
| 2025-11-03 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $2.60 億 | -30.1 萬股 |
| 2025-10-14 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $315.8 萬 | -3,658 股 |
| 2025-10-10 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $903.8 萬 | -1.1 萬股 |
| 2025-10-09 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $8623.5 萬 | -10.1 萬股 |
| 2025-10-08 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $2272.2 萬 | -2.7 萬股 |
| 2025-10-07 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1.37 億 | -16.1 萬股 |
| 2025-10-06 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1.61 億 | -19.2 萬股 |
| 2025-10-03 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $9250.4 萬 | -11.3 萬股 |
| 2025-10-02 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1.07 億 | -13.5 萬股 |
| 2025-10-02 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1.77 億 | -21.6 萬股 |
| 2025-10-01 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $8679.4 萬 | -11.4 萬股 |
| 2025-09-22 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1805.9 萬 | -2.4 萬股 |
| 2025-09-19 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $8153.2 萬 | -10.7 萬股 |
| 2025-07-25 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $2.25 億 | -28.0 萬股 |
| 2025-03-04 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $2.04 億 | -22.0 萬股 |
| 2025-02-26 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $2.03 億 | -22.5 萬股 |
| 2025-02-25 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $16.49 億 | -6.0 萬股 |
| 2025-02-24 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $8778.7 萬 | -9.9 萬股 |
| 2025-02-21 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1289.3 萬 | -1.5 萬股 |
| 2025-02-20 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $877.1 萬 | -9,985 股 |
| 2025-02-14 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $3117.5 萬 | -3.5 萬股 |
| 2025-02-07 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1.84 億 | -21.0 萬股 |
| 2024-09-04 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $2328.2 萬 | -2.4 萬股 |
| 2024-08-28 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $2377.8 萬 | -2.5 萬股 |
| 2024-08-23 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $308.8 萬 | -3,196 股 |
| 2024-07-11 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1.97 億 | -21.0 萬股 |
| 2024-07-09 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $8597.8 萬 | -9.4 萬股 |
| 2024-07-08 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $4792.7 萬 | -5.2 萬股 |
| 2024-07-03 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $809.9 萬 | -8,848 股 |
| 2024-07-02 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $5377.1 萬 | -5.9 萬股 |
| 2024-07-01 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $131.9 萬 | -1,441 股 |
| 2024-06-26 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1.70 億 | -18.8 萬股 |
| 2024-06-25 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1554.7 萬 | -1.7 萬股 |
| 2024-06-21 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $873.0 萬 | -9,671 股 |
| 2024-06-18 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1.73 億 | -19.5 萬股 |
| 2024-06-17 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1325.7 萬 | -1.5 萬股 |
| 2024-06-11 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $6499.7 萬 | -7.6 萬股 |
| 2024-06-10 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1.19 億 | -13.9 萬股 |
| 2024-06-07 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1.50 億 | -18.0 萬股 |
| 2024-06-06 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1704.7 萬 | -2.0 萬股 |
| 2024-06-04 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1.60 億 | -19.3 萬股 |
| 2024-06-03 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1825.6 萬 | -2.2 萬股 |
| 2024-05-30 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1.06 億 | -13.0 萬股 |
| 2024-05-29 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $166.0 萬 | -2,052 股 |
| 2024-05-28 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $7490.3 萬 | -9.3 萬股 |
| 2024-05-24 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $4112.1 萬 | -5.1 萬股 |
| 2024-05-23 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1043.3 萬 | -1.3 萬股 |
| 2024-05-22 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1.50 億 | -18.6 萬股 |
| 2024-02-20 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1.33 億 | -17.0 萬股 |
| 2024-02-16 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $3826.3 萬 | -5.0 萬股 |
| 2024-02-12 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1.53 億 | -20.6 萬股 |
| 2024-02-09 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $647.0 萬 | -8,743 股 |
| 2024-02-01 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $5092.1 萬 | -7.9 萬股 |
| 2024-01-31 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $4917.5 萬 | -7.6 萬股 |
| 2024-01-30 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $3485.4 萬 | -5.4 萬股 |
| 2024-01-17 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $76.2 萬 | -1,180 股 |
| 2024-01-12 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $782.8 萬 | -1.2 萬股 |
| 2024-01-11 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1.03 億 | -16.4 萬股 |
| 2024-01-10 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $2182.1 萬 | -3.5 萬股 |
| 2024-01-05 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $906.8 萬 | -1.4 萬股 |
| 2023-10-12 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1.30 億 | -21.5 萬股 |
| 2023-09-08 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1.20 億 | -21.0 萬股 |
| 2023-09-01 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $2582.2 萬 | -4.7 萬股 |
| 2023-08-31 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $343.2 萬 | -6,181 股 |
| 2023-08-30 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1592.9 萬 | -2.9 萬股 |
| 2023-08-29 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $205.91 億 | -3.8 萬股 |
| 2023-08-28 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $3524.3 萬 | -6.4 萬股 |
| 2023-08-25 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1164.5 萬 | -2.1 萬股 |
| 2023-08-24 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $72.6 萬 | -1,307 股 |
| 2023-08-16 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $2730.7 萬 | -5.0 萬股 |
| 2023-08-15 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $8882.9 萬 | -16.5 萬股 |
| 2023-08-14 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $4388.6 萬 | -8.3 萬股 |
| 2023-08-11 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $158.4 萬 | -3,000 股 |
| 2023-08-10 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $6555.5 萬 | -12.4 萬股 |
| 2023-08-09 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1.07 億 | -20.4 萬股 |
| 2023-07-24 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $27.6 萬 | -591 股 |
| 2023-07-03 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $7674.4 萬 | -16.4 萬股 |
| 2023-06-30 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $2051.7 萬 | -4.4 萬股 |
| 2023-06-30 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $547.3 萬 | -1.2 萬股 |
| 2023-06-23 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $4915.4 萬 | -10.7 萬股 |
| 2023-06-22 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1428.4 萬 | -3.1 萬股 |
| 2023-06-21 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1551.0 萬 | -3.4 萬股 |
| 2023-06-20 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1139.4 萬 | -2.5 萬股 |
| 2023-06-16 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1242.2 萬 | -2.7 萬股 |
| 2023-05-22 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $8602.4 萬 | -19.4 萬股 |
| 2023-05-15 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $914.1 萬 | -2.1 萬股 |
| 2023-05-04 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $7602.9 萬 | -17.8 萬股 |
| 2023-05-03 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1708.6 萬 | -4.2 萬股 |
| 2023-05-01 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $8965.8 萬 | -22.5 萬股 |
| 2023-04-07 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $4785.4 萬 | -13.0 萬股 |
| 2023-04-06 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $2532.8 萬 | -7.0 萬股 |
| 2023-04-04 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $7360.4 萬 | -21.0 萬股 |
| 2023-04-03 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $7011.3 萬 | -20.5 萬股 |
| 2023-03-27 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $6716.6 萬 | -20.0 萬股 |
| 2022-12-05 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $1830.4 萬 | -4.9 萬股 |
| 2022-12-02 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $5978.5 萬 | -16.1 萬股 |
| 2022-11-08 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $2314.1 萬 | -6.4 萬股 |
| 2022-11-07 | LLY | 4 | 公開市場賣出 | $48.6 萬 | -1,336 股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
常見問題
LILLY ENDOWMENT INC最近交易了哪隻股票?
LILLY ENDOWMENT INC最近的一筆內部人交易申報為 2026-01-07,涉及 LLY(公開市場賣出)。完整逐筆記錄見本頁。
LILLY ENDOWMENT INC是哪些公司的內部人?
近 12 個月,LILLY ENDOWMENT INC在 1 家美股上市公司有內部人交易申報;具體公司見本頁頂部與下方逐筆記錄。一個人可同時是多家公司的董事或高管。
在哪裡查 LILLY ENDOWMENT INC 的完整交易記錄?
這些記錄來自美國證券交易委員會(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公開申報。本頁按公司、交易代碼與時間,整理了 LILLY ENDOWMENT INC 的逐筆內部人交易與交易後持股。 什麼是 Form 3 / 4 / 5 →
內部人減持代表公司要出問題嗎?
不一定。減持常見於行權後繳稅、依 10b5-1 計劃定期賣出、個人資產配置等情形,未必反映對公司前景的判斷。本站只客觀呈現申報數據,不作方向性解讀。 什麼是 10b5-1 計劃 →