Matthew Jacobson
內部人
近 12 個月,Matthew Jacobson在 4 家美股上市公司共有 11 筆內部人交易申報(Form 4),其中公開市場買入 0 筆、賣出 9 筆。
最近一筆申報為 2026-03-23,涉及 GTLB,公開市場賣出,金額約 $2635.3 萬。下方為其在各公司的逐筆記錄與持股變化。
歷史申報記錄
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 3/4/5 申報(收錄自 2021 年至今,共 26 條)。此區為按 SEC 數據集收錄的歷史檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現;收錄區間及表單覆蓋以本表所列為準,完整原文請查 SEC EDGAR。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨持股變動 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | GTLB | 4 | 公開市場賣出 | $2635.3 萬 | -116.0 萬股 | 詳情 |
| 2025-12-23 | GTLB | 4 | 公開市場賣出 | $1275.0 萬 | -33.5 萬股 | 詳情 |
| 2025-11-13 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $8706.7 萬 | -43.6 萬股 | 詳情 |
| 2025-11-12 | PCOR | 4 | 其他方式取得/處置 | — | -200.0 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-09-25 | GTLB | 4 | 公開市場賣出 | $319.0 萬 | -6.4 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-09-23 | GTLB | 4 | 公開市場賣出 | $1170.9 萬 | -23.3 萬股 | 詳情 |
| 2025-09-22 | NTSK | 4 | 衍生證券轉換 | — | — | 已歸檔 |
| 2025-09-19 | GTLB | 4 | 公開市場賣出 | $2238.6 萬 | -44.3 萬股 | 詳情 |
| 2025-09-10 | GTLB | 4 | 公開市場賣出 | $670.2 萬 | -14.3 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-08-28 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $8710.6 萬 | -68.4 萬股 | 詳情 |
| 2025-08-26 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $1419.6 萬 | -10.9 萬股 | 詳情 |
| 2025-06-27 | GTLB | 4 | 公開市場賣出 | $547.6 萬 | -12.9 萬股 | 已歸檔 |
| 2025-06-17 | PCOR | 4 | 公開市場賣出 | $2002.1 萬 | -30.9 萬股 | 詳情 |
| 2025-05-09 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $2517.0 萬 | -23.4 萬股 | 詳情 |
| 2024-12-30 | GTLB | 4 | 公開市場賣出 | $3271.3 萬 | -54.8 萬股 | 詳情 |
| 2022-12-07 | DDOG | 4 | 公開市場買入 | $1332.6 萬 | 19.2 萬股 | 詳情 |
| 2022-11-14 | DDOG | 4 | 公開市場買入 | $1999.9 萬 | 29.7 萬股 | 詳情 |
| 2022-11-09 | DDOG | 4 | 公開市場買入 | $4999.8 萬 | 72.0 萬股 | 詳情 |
| 2022-10-03 | BRZE | 4 | 公開市場買入 | $1696.8 萬 | 48.9 萬股 | 詳情 |
| 2022-09-20 | BRZE | 4 | 公開市場買入 | $1449.9 萬 | 41.4 萬股 | 詳情 |
| 2022-04-08 | BRZE | 4 | 公開市場買入 | $1354.9 萬 | 36.1 萬股 | 詳情 |
| 2022-03-07 | DDOG | 4 | 公開市場賣出 | $2537.8 萬 | -16.1 萬股 | 詳情 |
| 2021-12-14 | GTLB | 4 | 公開市場買入 | $2500.0 萬 | 33.5 萬股 | 詳情 |
| 2021-12-13 | GTLB | 4 | 公開市場買入 | $5000.1 萬 | 64.0 萬股 | 詳情 |
| 2021-11-23 | BRZE | 4 | 公開市場買入 | $2112.5 萬 | -28.1 萬股 | 詳情 |
| 2021-10-18 | GTLB | 4 | 公開市場買入 | $5005.8 萬 | 65.0 萬股 | 詳情 |
歷史檔案為按 SEC 數據集收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨持股變動由申報字段派生——「淨持股變動」為該申報非衍生普通股的淨增減(含行權 M 等,不等同買賣方向);授予(A)/贈與(G)等非交易性事件不顯示金額(其名義市值非現金成交)。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
常見問題
Matthew Jacobson最近交易了哪隻股票?
Matthew Jacobson最近的一筆內部人交易申報為 2026-03-23,涉及 GTLB(公開市場賣出)。完整逐筆記錄見本頁。
Matthew Jacobson是哪些公司的內部人?
近 12 個月,Matthew Jacobson在 4 家美股上市公司有內部人交易申報;具體公司見本頁頂部與下方逐筆記錄。一個人可同時是多家公司的董事或高管。
在哪裡查 Matthew Jacobson 的完整交易記錄?
這些記錄來自美國證券交易委員會(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公開申報。本頁按公司、交易代碼與時間,整理了 Matthew Jacobson 的逐筆內部人交易與交易後持股。 什麼是 Form 3 / 4 / 5 →
內部人減持代表公司要出問題嗎?
不一定。減持常見於行權後繳稅、依 10b5-1 計劃定期賣出、個人資產配置等情形,未必反映對公司前景的判斷。本站只客觀呈現申報數據,不作方向性解讀。 什麼是 10b5-1 計劃 →