首頁 › 人物 › Surya Gummadi
Surya Gummadi
內部人
近 12 個月,Surya Gummadi在 1 家美股上市公司共有 17 筆內部人交易申報(Form 4),其中公開市場買入 0 筆、賣出 5 筆。
最近一筆申報為 2026-03-15,涉及 CTSH,期權行權取得,金額約 $36.1 萬。下方為其在各公司的逐筆記錄與持股變化。
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 84 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $36.1 萬 | 6,379 股 |
| 2026-03-03 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $5.7 萬 | 918 股 |
| 2026-02-27 | CTSH | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2026-02-18 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $4.9 萬 | 647 股 |
| 2026-02-04 | CTSH | 4 | 公開市場賣出 | $14.4 萬 | -1,728 股 |
| 2026-01-06 | CTSH | 4 | 公開市場賣出 | $57.0 萬 | -7,000 股 |
| 2025-12-17 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $9.7 萬 | 1,140 股 |
| 2025-12-03 | CTSH | 4 | 公開市場賣出 | $54.5 萬 | -6,090 股 |
| 2025-12-01 | CTSH | 4 | 公開市場賣出 | $54.0 萬 | -7,000 股 |
| 2025-11-18 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $12.2 萬 | 1,783 股 |
| 2025-09-17 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $8.0 萬 | 1,138 股 |
| 2025-09-03 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $6.5 萬 | 908 股 |
| 2025-08-19 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $11.8 萬 | 1,780 股 |
| 2025-08-06 | CTSH | 4 | 公開市場賣出 | $40.0 萬 | -5,600 股 |
| 2025-07-03 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $1.4 萬 | 189 股 |
| 2025-06-17 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $9.2 萬 | 1,132 股 |
| 2025-06-17 | CTSH | 4/A | 其他 | — | — |
| 2025-06-03 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $7.3 萬 | 902 股 |
| 2025-05-20 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $5.5 萬 | 700 股 |
| 2025-05-19 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $8.2 萬 | 1,061 股 |
| 2025-04-03 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $1.4 萬 | 187 股 |
| 2025-03-18 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $7.6 萬 | 1,009 股 |
| 2025-03-05 | CTSH | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-03-04 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $7.7 萬 | 1,752 股 |
| 2025-02-19 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $13.1 萬 | 2,690 股 |
| 2025-01-03 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $1.1 萬 | 224 股 |
| 2024-12-03 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $10.8 萬 | 1,338 股 |
| 2024-11-19 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $15.7 萬 | 2,089 股 |
| 2024-10-03 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $1.4 萬 | 186 股 |
| 2024-09-04 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $10.5 萬 | 1,335 股 |
| 2024-08-20 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $7.6 萬 | 1,011 股 |
| 2024-08-19 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $7.9 萬 | 1,072 股 |
| 2024-07-03 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $1.2 萬 | 187 股 |
| 2024-06-04 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $8.9 萬 | 1,331 股 |
| 2024-05-20 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $7.0 萬 | 1,010 股 |
| 2024-05-17 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $7.2 萬 | 1,071 股 |
| 2024-04-03 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $1.3 萬 | 185 股 |
| 2024-03-19 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $12.8 萬 | 3,410 股 |
| 2024-03-05 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $2.0 萬 | 493 股 |
| 2024-03-01 | CTSH | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2024-02-27 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $1.1 萬 | 277 股 |
| 2024-02-21 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $7.1 萬 | 1,733 股 |
| 2024-02-20 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $6.1 萬 | 1,374 股 |
| 2024-01-03 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $1.1 萬 | 221 股 |
| 2023-12-05 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $2.6 萬 | 386 股 |
| 2023-11-27 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $1.4 萬 | 217 股 |
| 2023-11-21 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $695 | 9 股 |
| 2023-11-20 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $8.8 萬 | 1,345 股 |
| 2023-11-17 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $7.2 萬 | 1,104 股 |
| 2023-10-03 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $1.2 萬 | 189 股 |
| 2023-09-06 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $2.6 萬 | 385 股 |
| 2023-08-25 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $1.4 萬 | 216 股 |
| 2023-08-21 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $691 | 9 股 |
| 2023-08-18 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $9.0 萬 | 1,339 股 |
| 2023-08-17 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $7.3 萬 | 1,100 股 |
| 2023-07-05 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $1.2 萬 | 188 股 |
| 2023-06-05 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $2.3 萬 | 384 股 |
| 2023-05-25 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $1.3 萬 | 215 股 |
| 2023-05-19 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $628 | 9 股 |
| 2023-05-18 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $8.1 萬 | 1,334 股 |
| 2023-05-17 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $6.7 萬 | 1,096 股 |
| 2023-04-04 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $1.1 萬 | 187 股 |
| 2023-03-17 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $6.2 萬 | 1,214 股 |
| 2023-03-07 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $7,630 | 135 股 |
| 2023-03-03 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $2.7 萬 | 643 股 |
| 2023-02-27 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $9,579 | 308 股 |
| 2023-02-22 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $5,959 | 191 股 |
| 2023-02-21 | CTSH | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2023-02-17 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $5.1 萬 | 1,438 股 |
| 2023-01-04 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $9,837 | 255 股 |
| 2022-12-07 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $7,375 | 135 股 |
| 2022-12-05 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $3.3 萬 | 547 股 |
| 2022-11-28 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $1.3 萬 | 237 股 |
| 2022-11-22 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $6,897 | 127 股 |
| 2022-11-21 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $1,070 | 19 股 |
| 2022-11-17 | CTSH | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-10-04 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $1.5 萬 | 270 股 |
| 2022-09-07 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $7,604 | 134 股 |
| 2022-09-06 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $2.8 萬 | 631 股 |
| 2022-08-25 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $1.0 萬 | 305 股 |
| 2022-08-23 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $5,419 | 163 股 |
| 2022-08-19 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $896 | 24 股 |
| 2022-08-05 | CTSH | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2022-07-06 | CTSH | 4 | 期權行權取得 | $3,606 | 109 股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
常見問題
Surya Gummadi最近交易了哪隻股票?
Surya Gummadi最近的一筆內部人交易申報為 2026-03-15,涉及 CTSH(期權行權取得)。完整逐筆記錄見本頁。
Surya Gummadi是哪些公司的內部人?
近 12 個月,Surya Gummadi在 1 家美股上市公司有內部人交易申報;具體公司見本頁頂部與下方逐筆記錄。一個人可同時是多家公司的董事或高管。
在哪裡查 Surya Gummadi 的完整交易記錄?
這些記錄來自美國證券交易委員會(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公開申報。本頁按公司、交易代碼與時間,整理了 Surya Gummadi 的逐筆內部人交易與交易後持股。 什麼是 Form 3 / 4 / 5 →
內部人減持代表公司要出問題嗎?
不一定。減持常見於行權後繳稅、依 10b5-1 計劃定期賣出、個人資產配置等情形,未必反映對公司前景的判斷。本站只客觀呈現申報數據,不作方向性解讀。 什麼是 10b5-1 計劃 →