首頁 › 人物 › 1602315
1602315
內部人
近 12 個月,1602315在 1 家美股上市公司共有 6 筆內部人交易申報(Form 4),其中公開市場買入 0 筆、賣出 3 筆。
最近一筆申報為 2026-01-08,涉及 WDAY,公開市場賣出,金額約 $20.0 萬。下方為其在各公司的逐筆記錄與持股變化。
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 56 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | WDAY | 4 | 公開市場賣出 | $20.0 萬 | -953 股 |
| 2026-01-07 | WDAY | 4 | 繳稅代扣股份 | $23.3 萬 | -1,133 股 |
| 2025-10-14 | WDAY | 4 | 公開市場賣出 | $45.8 萬 | -1,915 股 |
| 2025-10-07 | WDAY | 4 | 繳稅代扣股份 | $89.1 萬 | -3,767 股 |
| 2025-07-14 | WDAY | 4 | 公開市場賣出 | $10.6 萬 | -451 股 |
| 2025-07-08 | WDAY | 4 | 繳稅代扣股份 | $14.9 萬 | -618 股 |
| 2025-04-23 | WDAY | 4 | 獲授予/取得 | — | 9,661 股 |
| 2025-04-14 | WDAY | 4 | 公開市場賣出 | $11.3 萬 | -497 股 |
| 2025-04-08 | WDAY | 4 | 繳稅代扣股份 | $11.4 萬 | -526 股 |
| 2025-01-15 | WDAY | 4 | 公開市場賣出 | $11.7 萬 | -472 股 |
| 2025-01-07 | WDAY | 4 | 繳稅代扣股份 | $14.6 萬 | -576 股 |
| 2024-10-08 | WDAY | 4 | 獲授予/取得 | — | 3.6 萬股 |
| 2024-07-26 | ADBE | 4 | 公開市場賣出 | $5.2 萬 | — |
| 2024-07-17 | ADBE | 4 | 公開市場賣出 | $8.5 萬 | — |
| 2024-06-18 | ADBE | 4 | 公開市場賣出 | $13.9 萬 | — |
| 2024-06-04 | ADBE | 4 | 公開市場賣出 | $26.6 萬 | -594 股 |
| 2024-05-08 | ADBE | 4 | 公開市場賣出 | $39.0 萬 | -795 股 |
| 2024-04-25 | ADBE | 4 | 公開市場賣出 | $4.5 萬 | — |
| 2024-04-17 | ADBE | 4 | 公開市場賣出 | $7.0 萬 | 55 股 |
| 2024-03-19 | ADBE | 4 | 公開市場賣出 | $13.1 萬 | — |
| 2024-01-26 | ADBE | 4 | 公開市場賣出 | $48.5 萬 | — |
| 2024-01-17 | ADBE | 4 | 公開市場賣出 | $6.3 萬 | — |
| 2023-12-19 | ADBE | 4 | 公開市場賣出 | $15.6 萬 | — |
| 2023-10-26 | ADBE | 4 | 公開市場賣出 | $6.2 萬 | — |
| 2023-10-17 | ADBE | 4 | 公開市場賣出 | $5.3 萬 | — |
| 2023-09-19 | ADBE | 4 | 公開市場賣出 | $13.9 萬 | — |
| 2023-08-07 | ADBE | 4 | 公開市場賣出 | $15.7 萬 | -298 股 |
| 2023-07-26 | ADBE | 4 | 期權行權取得 | $5.9 萬 | 116 股 |
| 2023-07-18 | ADBE | 4 | 期權行權取得 | $4.8 萬 | 96 股 |
| 2023-06-20 | ADBE | 4 | 期權行權取得 | $12.6 萬 | 263 股 |
| 2023-04-26 | ADBE | 4 | 期權行權取得 | $4.2 萬 | 116 股 |
| 2023-04-18 | ADBE | 4 | 期權行權取得 | $3.6 萬 | 96 股 |
| 2023-03-21 | ADBE | 4 | 公開市場賣出 | $4.7 萬 | -132 股 |
| 2023-03-16 | ADBE | 4 | 期權行權取得 | $8.6 萬 | 263 股 |
| 2023-01-26 | ADBE | 4 | 公開市場賣出 | $16.2 萬 | 208 股 |
| 2022-12-20 | ADBE | 4 | 公開市場賣出 | $4.5 萬 | -132 股 |
| 2022-12-15 | ADBE | 4 | 期權行權取得 | $8.4 萬 | 264 股 |
| 2022-12-06 | ADBE | 4 | 公開市場賣出 | $31.8 萬 | 473 股 |
| 2022-10-26 | ADBE | 4 | 期權行權取得 | $2.1 萬 | 70 股 |
| 2022-09-20 | ADBE | 4 | 公開市場賣出 | $3.9 萬 | -132 股 |
| 2022-09-16 | ADBE | 4 | 期權行權取得 | $7.9 萬 | 263 股 |
| 2022-07-26 | ADBE | 4 | 公開市場賣出 | $5.4 萬 | -62 股 |
| 2022-06-16 | ADBE | 4 | 期權行權取得 | $9.7 萬 | 262 股 |
| 2022-04-26 | ADBE | 4 | 期權行權取得 | $2.7 萬 | 70 股 |
| 2022-03-28 | ADBE | 4 | 公開市場賣出 | $19.7 萬 | -463 股 |
| 2022-03-16 | ADBE | 4 | 期權行權取得 | $43.5 萬 | 1,051 股 |
| 2022-03-02 | ADBE | 4 | 期權行權取得 | $11.0 萬 | 239 股 |
| 2022-01-26 | ADBE | 4 | 期權行權取得 | $12.0 萬 | 209 股 |
| 2021-12-21 | ADBE | 4 | 公開市場賣出 | $25.9 萬 | -474 股 |
| 2021-12-06 | ADBE | 4 | 期權行權取得 | $57.4 萬 | 948 股 |
| 2021-10-26 | ADBE | 4 | 期權行權取得 | $1.1 萬 | 19 股 |
| 2021-07-27 | ADBE | 4 | 期權行權取得 | $1.1 萬 | 19 股 |
| 2021-04-27 | ADBE | 4 | 期權行權取得 | $8,769 | 19 股 |
| 2021-03-02 | ADBE | 4 | 期權行權取得 | $11.0 萬 | 239 股 |
| 2021-02-19 | ADBE | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2021-01-26 | ADBE | 4 | 期權行權取得 | $3.8 萬 | 64 股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
常見問題
1602315最近交易了哪隻股票?
1602315最近的一筆內部人交易申報為 2026-01-08,涉及 WDAY(公開市場賣出)。完整逐筆記錄見本頁。
1602315是哪些公司的內部人?
近 12 個月,1602315在 1 家美股上市公司有內部人交易申報;具體公司見本頁頂部與下方逐筆記錄。一個人可同時是多家公司的董事或高管。
在哪裡查 1602315 的完整交易記錄?
這些記錄來自美國證券交易委員會(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公開申報。本頁按公司、交易代碼與時間,整理了 1602315 的逐筆內部人交易與交易後持股。 什麼是 Form 3 / 4 / 5 →
內部人減持代表公司要出問題嗎?
不一定。減持常見於行權後繳稅、依 10b5-1 計劃定期賣出、個人資產配置等情形,未必反映對公司前景的判斷。本站只客觀呈現申報數據,不作方向性解讀。 什麼是 10b5-1 計劃 →