首頁 › 人物 › William P Ii Foley
William P Ii Foley
內部人
近 12 個月,William P Ii Foley在 4 家美股上市公司共有 13 筆內部人交易申報(Form 4),其中公開市場買入 0 筆、賣出 2 筆。
最近一筆申報為 2026-03-09,涉及 CNNE,獲授予/取得。下方為其在各公司的逐筆記錄與持股變化。
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 82 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | CNNE | 4 | 獲授予/取得 | — | 15.0 萬股 |
| 2026-03-03 | FG | 4 | 繳稅代扣股份 | $27.9 萬 | -1.2 萬股 |
| 2026-01-05 | ALIT | 4 | 獲授予/取得 | $1.8 萬 | 9,134 股 |
| 2025-12-03 | FG | 4 | 繳稅代扣股份 | $176.9 萬 | -5.4 萬股 |
| 2025-11-18 | FG | 4 | 繳稅代扣股份 | $68.1 萬 | -2.1 萬股 |
| 2025-11-14 | CNNE | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.6 萬股 |
| 2025-11-13 | FG | 4 | 獲授予/取得 | — | 19.9 萬股 |
| 2025-10-02 | ALIT | 4 | 獲授予/取得 | $1.8 萬 | 5,463 股 |
| 2025-08-26 | DNB | 4 | 回售予公司 | — | -556.8 萬股 |
| 2025-08-18 | DNB | 4 | 公開市場賣出 | $2272.5 萬 | -250.0 萬股 |
| 2025-08-07 | DNB | 4 | 繳稅代扣股份 | $29.7 萬 | -3.3 萬股 |
| 2025-07-07 | ALIT | 4 | 獲授予/取得 | — | 3.4 萬股 |
| 2025-07-02 | ALIT | 4 | 獲授予/取得 | $1.8 萬 | 3,147 股 |
| 2025-05-14 | CNNE | 4 | 獲授予/取得 | — | — |
| 2025-05-05 | DNB | 4 | 公開市場賣出 | $2240.0 萬 | -250.0 萬股 |
| 2025-04-02 | ALIT | 4 | 獲授予/取得 | $4.3 萬 | 7,296 股 |
| 2025-03-27 | DNB | 4 | 公開市場賣出 | $2247.5 萬 | -250.0 萬股 |
| 2025-03-12 | DNB | 4 | 獲授予/取得 | $11.6 萬 | 5.7 萬股 |
| 2025-02-28 | CNNE | 4 | 獲授予/取得 | — | 15.0 萬股 |
| 2025-01-03 | ALIT | 4 | 獲授予/取得 | — | 8,399 股 |
| 2024-12-03 | FG | 4 | 繳稅代扣股份 | $261.7 萬 | -5.4 萬股 |
| 2024-11-14 | ALIT | 4 | 公開市場賣出 | $4126.6 萬 | -500.0 萬股 |
| 2024-11-12 | FG | 4 | 獲授予/取得 | — | 14.1 萬股 |
| 2024-11-12 | FNF | 4 | 獲授予/取得 | — | 83.0 萬股 |
| 2024-10-02 | ALIT | 4 | 獲授予/取得 | — | 7,854 股 |
| 2024-08-07 | DNB | 4 | 繳稅代扣股份 | $42.5 萬 | -3.6 萬股 |
| 2024-07-05 | ALIT | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.1 萬股 |
| 2024-07-03 | CNNE | 4 | 繳稅代扣股份 | $285.2 萬 | -15.7 萬股 |
| 2024-07-01 | ALIT | 4 | 獲授予/取得 | — | 7,876 股 |
| 2024-04-02 | ALIT | 4 | 獲授予/取得 | — | 9,708 股 |
| 2024-03-12 | DNB | 4 | 獲授予/取得 | $13.8 萬 | 4.4 萬股 |
| 2024-03-06 | FG | 4 | 繳稅代扣股份 | $190.5 萬 | -5.0 萬股 |
| 2024-02-29 | CNNE | 4 | 獲授予/取得 | — | 100.0 萬股 |
| 2024-01-18 | ALIT | 4 | 獲授予/取得 | — | 62.5 萬股 |
| 2024-01-03 | ALIT | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.1 萬股 |
| 2023-11-17 | FNF | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.2 萬股 |
| 2023-11-17 | FG | 4 | 獲授予/取得 | — | 16.0 萬股 |
| 2023-11-14 | FG | 4 | 繳稅代扣股份 | $2,539 | -68 股 |
| 2023-11-13 | FNF | 4 | 繳稅代扣股份 | $5.0 萬 | -1,148 股 |
| 2023-11-07 | FNF | 4 | 繳稅代扣股份 | $3.2 萬 | -763 股 |
| 2023-11-06 | FNF | 4 | 繳稅代扣股份 | $4.3 萬 | -1,013 股 |
| 2023-10-03 | ALIT | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.3 萬股 |
| 2023-07-05 | ALIT | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.7 萬股 |
| 2023-05-12 | DNB | 4 | 公開市場賣出 | $1383.9 萬 | -129.1 萬股 |
| 2023-04-03 | ALIT | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.0 萬股 |
| 2023-03-14 | DNB | 4 | 獲授予/取得 | $10.3 萬 | 4.4 萬股 |
| 2023-01-04 | ALIT | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.1 萬股 |
| 2022-12-05 | FG | 4 | 獲授予/取得 | — | 41.4 萬股 |
| 2022-11-14 | FNF | 4 | 獲授予/取得 | — | 1.2 萬股 |
| 2022-10-04 | ALIT | 4 | 獲授予/取得 | $9.6 萬 | 1.3 萬股 |
| 2022-09-09 | FNF | 4 | 期權行權取得 | $1533.2 萬 | 60.1 萬股 |
| 2022-08-09 | DNB | 4 | 獲授予/取得 | — | 31.5 萬股 |
| 2022-07-05 | ALIT | 4 | 獲授予/取得 | — | 3.3 萬股 |
| 2022-05-12 | SST | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.4 萬股 |
| 2022-04-04 | ALIT | 4 | 公開市場賣出 | $189.7 萬 | -18.2 萬股 |
| 2022-03-31 | ALIT | 4 | 公開市場賣出 | $1127.5 萬 | -108.5 萬股 |
| 2022-03-29 | ALIT | 4 | 公開市場賣出 | $454.3 萬 | -45.0 萬股 |
| 2022-03-14 | DNB | 4 | 獲授予/取得 | — | 3.6 萬股 |
| 2022-02-17 | DNB | 4 | 其他方式取得/處置 | — | 129.1 萬股 |
| 2022-01-04 | ALIT | 4 | 獲授予/取得 | $7.7 萬 | 7,077 股 |
| 2022-01-03 | ALIT | 4 | 其他方式取得/處置 | $836.1 萬 | -77.3 萬股 |
| 2021-12-22 | ALIT | 4 | 期權行權取得 | — | 393.5 萬股 |
| 2021-12-02 | BKI | 4 | 繳稅代扣股份 | $115.5 萬 | -1.6 萬股 |
| 2021-11-08 | FNF | 4 | 獲授予/取得 | $50.0 萬 | 1.0 萬股 |
| 2021-10-04 | ALIT | 4 | 獲授予/取得 | — | 6,591 股 |
| 2021-09-29 | FNF | 4 | 期權行權取得 | $508.1 萬 | 23.3 萬股 |
| 2021-09-14 | ALIT | 4 | 獲授予/取得 | — | 25.0 萬股 |
| 2021-07-07 | ALIT | 4 | 期權行權取得 | — | 2319.8 萬股 |
| 2021-06-28 | WPF | 4 | 公開市場買入 | $99.9 萬 | 10.0 萬股 |
| 2021-06-14 | BKI | 4 | 獲授予/取得 | — | 6,707 股 |
| 2021-04-12 | FNF | 4 | 公開市場賣出 | $4345.0 萬 | -100.0 萬股 |
| 2021-03-30 | BFT | 4 | 回售予公司 | — | — |
| 2021-03-12 | DNB | 4 | 獲授予/取得 | — | 2.7 萬股 |
| 2021-02-19 | BKI | 4 | 繳稅代扣股份 | $21.9 萬 | -2,627 股 |
| 2021-02-16 | BKI | 4 | 繳稅代扣股份 | $168.5 萬 | -1.9 萬股 |
| 2021-02-11 | BKI | 4 | 繳稅代扣股份 | $174.6 萬 | -2.0 萬股 |
| 2021-01-20 | BKI | 4 | 其他方式取得/處置 | — | -7.9 萬股 |
| 2021-01-19 | BKI | 4 | 其他方式取得/處置 | — | -15.7 萬股 |
| 2021-01-14 | BKI | 4 | 其他方式取得/處置 | — | -17.3 萬股 |
| 2021-01-12 | BKI | 4 | 其他方式取得/處置 | — | -15.8 萬股 |
| 2021-01-08 | BKI | 4 | 其他方式取得/處置 | — | -15.8 萬股 |
| 2021-01-06 | BKI | 4 | 其他方式取得/處置 | — | -7.9 萬股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
常見問題
William P Ii Foley最近交易了哪隻股票?
William P Ii Foley最近的一筆內部人交易申報為 2026-03-09,涉及 CNNE(獲授予/取得)。完整逐筆記錄見本頁。
William P Ii Foley是哪些公司的內部人?
近 12 個月,William P Ii Foley在 4 家美股上市公司有內部人交易申報;具體公司見本頁頂部與下方逐筆記錄。一個人可同時是多家公司的董事或高管。
在哪裡查 William P Ii Foley 的完整交易記錄?
這些記錄來自美國證券交易委員會(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公開申報。本頁按公司、交易代碼與時間,整理了 William P Ii Foley 的逐筆內部人交易與交易後持股。 什麼是 Form 3 / 4 / 5 →
內部人減持代表公司要出問題嗎?
不一定。減持常見於行權後繳稅、依 10b5-1 計劃定期賣出、個人資產配置等情形,未必反映對公司前景的判斷。本站只客觀呈現申報數據,不作方向性解讀。 什麼是 10b5-1 計劃 →