首頁 › 人物 › Randall K Fields
Randall K Fields
內部人
近 12 個月,Randall K Fields在 1 家美股上市公司共有 42 筆內部人交易申報(Form 4),其中公開市場買入 0 筆、賣出 42 筆。
最近一筆申報為 2026-03-23,涉及 TRAK,公開市場賣出,金額約 $6.0 萬。下方為其在各公司的逐筆記錄與持股變化。
歷史申報記錄
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 3/4/5 申報(收錄自 2024 年至今,共 76 條)。此區為按 SEC 數據集收錄的歷史檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現;收錄區間及表單覆蓋以本表所列為準,完整原文請查 SEC EDGAR。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨持股變動 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $6.0 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2026-03-18 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $6.0 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2026-03-16 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $3.2 萬 | -4,000 股 | 詳情 |
| 2026-03-11 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $3.0 萬 | -3,500 股 | 詳情 |
| 2026-03-04 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $6.5 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2026-02-26 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $6.3 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2026-02-20 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $6.7 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2026-02-10 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $7.9 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2026-02-04 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $8.0 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2026-01-27 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $8.3 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2026-01-22 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $8.2 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2026-01-16 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $8.2 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2026-01-07 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $66.1 萬 | -6.9 萬股 | 詳情 |
| 2026-01-02 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $9.3 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-12-23 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $10.0 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-12-17 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $10.0 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-12-10 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $16.2 萬 | -1.2 萬股 | 詳情 |
| 2025-12-03 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $4.0 萬 | -3,047 股 | 詳情 |
| 2025-11-25 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $9.9 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-11-21 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $10.5 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-11-12 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $11.3 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-11-04 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $11.3 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-10-30 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $11.4 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-10-21 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $11.6 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-10-16 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $10.9 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-10-07 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $11.2 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-10-01 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $12.0 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-09-23 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $12.2 萬 | -7,000 股 | 詳情 |
| 2025-09-17 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $12.8 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-09-08 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $12.0 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-09-05 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $12.0 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-08-27 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $12.0 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-08-20 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $12.5 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-08-13 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $12.6 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-08-05 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $12.1 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-07-30 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $13.3 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-07-23 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $13.8 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-07-16 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $14.0 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-07-08 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $14.7 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-07-02 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $14.7 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-06-25 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $14.7 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-06-18 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $15.2 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-06-11 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $16.0 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-06-04 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $16.0 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-05-28 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $16.7 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-05-21 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $16.8 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-05-13 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $16.8 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-05-07 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $16.2 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-04-29 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $16.2 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-04-22 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $14.9 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-04-16 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $15.0 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-04-08 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $13.7 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-04-03 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $15.1 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-03-25 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $15.4 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-03-18 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $14.5 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-03-12 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $14.7 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-03-04 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $14.6 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-02-26 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $14.4 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-02-20 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $15.9 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-02-11 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $15.6 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-02-05 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $15.7 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-01-28 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $15.7 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-01-21 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $16.3 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-01-14 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $15.4 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2025-01-08 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $16.2 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2024-12-31 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $16.4 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2024-12-26 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $16.6 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2024-12-17 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $18.3 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2024-12-10 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $17.6 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2024-12-03 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $9.2 萬 | -500 股 | 詳情 |
| 2024-11-26 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $17.2 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2024-11-19 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $16.6 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2024-11-13 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $16.0 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2024-11-05 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $14.4 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2024-10-30 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $14.4 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
| 2024-10-25 | TRAK | 4 | 公開市場賣出 | $14.4 萬 | -7,500 股 | 詳情 |
歷史檔案為按 SEC 數據集收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨持股變動由申報字段派生——「淨持股變動」為該申報非衍生普通股的淨增減(含行權 M 等,不等同買賣方向);授予(A)/贈與(G)等非交易性事件不顯示金額(其名義市值非現金成交)。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
常見問題
Randall K Fields最近交易了哪隻股票?
Randall K Fields最近的一筆內部人交易申報為 2026-03-23,涉及 TRAK(公開市場賣出)。完整逐筆記錄見本頁。
Randall K Fields是哪些公司的內部人?
近 12 個月,Randall K Fields在 1 家美股上市公司有內部人交易申報;具體公司見本頁頂部與下方逐筆記錄。一個人可同時是多家公司的董事或高管。
在哪裡查 Randall K Fields 的完整交易記錄?
這些記錄來自美國證券交易委員會(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公開申報。本頁按公司、交易代碼與時間,整理了 Randall K Fields 的逐筆內部人交易與交易後持股。 什麼是 Form 3 / 4 / 5 →
內部人減持代表公司要出問題嗎?
不一定。減持常見於行權後繳稅、依 10b5-1 計劃定期賣出、個人資產配置等情形,未必反映對公司前景的判斷。本站只客觀呈現申報數據,不作方向性解讀。 什麼是 10b5-1 計劃 →