首頁 › 人物 › Joseph Patrick Daly
Joseph Patrick Daly
內部人
近 12 個月,Joseph Patrick Daly在 1 家美股上市公司共有 12 筆內部人交易申報(Form 4),其中公開市場買入 12 筆、賣出 0 筆。
最近一筆申報為 2026-03-20,涉及 BUKS,公開市場買入,金額約 $3,880。下方為其在各公司的逐筆記錄與持股變化。
完整申報記錄(含歷史)
本站從 SEC EDGAR 收錄的歷史 Form 4 申報(共 95 條)。此區為完整數據檔案,與上方帶中文解讀的精選申報分開呈現。
| 申報日 | 公司 | 表單 | 類型 | 金額 | 淨股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $3,880 | 1,000 股 |
| 2026-03-19 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $1.2 萬 | 4,000 股 |
| 2026-01-02 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $8,141 | 2,678 股 |
| 2025-12-30 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $2.2 萬 | 7,322 股 |
| 2025-12-23 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $1.2 萬 | 5,000 股 |
| 2025-10-06 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $9,908 | 4,308 股 |
| 2025-09-26 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $1.3 萬 | 7,431 股 |
| 2025-09-25 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $3.3 萬 | 1.8 萬股 |
| 2025-09-23 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $8.5 萬 | 5.5 萬股 |
| 2025-09-19 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $3.3 萬 | 2.0 萬股 |
| 2025-09-18 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $2.5 萬 | 1.5 萬股 |
| 2025-07-11 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $2.1 萬 | 2.2 萬股 |
| 2025-04-10 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $1.8 萬 | 1.3 萬股 |
| 2025-04-09 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $1.1 萬 | 7,500 股 |
| 2025-04-08 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $10.5 萬 | 7.0 萬股 |
| 2025-03-21 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $13.1 萬 | 8.3 萬股 |
| 2025-03-20 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $13.2 萬 | 8.1 萬股 |
| 2025-01-14 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $13.1 萬 | 7.8 萬股 |
| 2025-01-10 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $1.1 萬 | 6,500 股 |
| 2025-01-07 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $3,440 | 2,000 股 |
| 2025-01-06 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $26.9 萬 | 15.8 萬股 |
| 2024-12-30 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $360 | 200 股 |
| 2024-12-27 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $2.8 萬 | 1.5 萬股 |
| 2024-12-20 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $1,237 | 651 股 |
| 2024-12-17 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $4,136 | 2,433 股 |
| 2024-12-16 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $1.7 萬 | 1.0 萬股 |
| 2024-12-13 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $1.2 萬 | 6,916 股 |
| 2024-10-16 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $6,900 | 5,000 股 |
| 2024-10-15 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $7,000 | 5,000 股 |
| 2024-10-11 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $6,650 | 4,750 股 |
| 2024-10-04 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $1.2 萬 | 8,866 股 |
| 2024-10-02 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $2.0 萬 | 1.5 萬股 |
| 2024-09-30 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $9.8 萬 | 7.6 萬股 |
| 2024-09-19 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $6.5 萬 | 5.0 萬股 |
| 2024-04-05 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $7.0 萬 | 8.9 萬股 |
| 2024-02-06 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $3,525 | 4,700 股 |
| 2024-01-29 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $657 | 900 股 |
| 2024-01-24 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $4,588 | 6,200 股 |
| 2023-12-22 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $3.7 萬 | 5.4 萬股 |
| 2023-12-18 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $3,588 | 5,200 股 |
| 2023-12-11 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $1.0 萬 | 1.5 萬股 |
| 2023-12-08 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $1.7 萬 | 2.5 萬股 |
| 2023-12-07 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $1.7 萬 | 2.5 萬股 |
| 2023-12-06 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $1.1 萬 | 1.5 萬股 |
| 2023-12-05 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $8,756 | 1.3 萬股 |
| 2023-12-04 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $5,032 | 7,400 股 |
| 2023-12-01 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $3,400 | 5,000 股 |
| 2023-11-30 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $1.7 萬 | 2.5 萬股 |
| 2023-11-29 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $4.1 萬 | 6.0 萬股 |
| 2023-11-27 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $2.3 萬 | 3.3 萬股 |
| 2023-11-24 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $4,760 | 7,000 股 |
| 2023-11-22 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $2.1 萬 | 3.0 萬股 |
| 2023-11-21 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $3.4 萬 | 5.0 萬股 |
| 2023-11-20 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $1.0 萬 | 1.5 萬股 |
| 2023-11-17 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $6,748 | 1.0 萬股 |
| 2023-11-16 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $1.7 萬 | 2.5 萬股 |
| 2023-11-15 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $2.6 萬 | 4.0 萬股 |
| 2023-11-14 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $4.9 萬 | 7.4 萬股 |
| 2023-11-13 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $2.2 萬 | 3.3 萬股 |
| 2023-11-09 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $5,342 | 8,199 股 |
| 2023-11-06 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $1.7 萬 | 2.5 萬股 |
| 2023-11-02 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $2.0 萬 | 3.0 萬股 |
| 2023-11-01 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $1.0 萬 | 1.5 萬股 |
| 2023-10-30 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $3,400 | 5,000 股 |
| 2023-10-26 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $2.7 萬 | 4.0 萬股 |
| 2023-10-25 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $2.0 萬 | 3.0 萬股 |
| 2023-10-24 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $6,485 | 1.0 萬股 |
| 2023-10-23 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $3.5 萬 | 5.5 萬股 |
| 2023-10-20 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $1.2 萬 | 2.0 萬股 |
| 2023-10-19 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $2.1 萬 | 3.0 萬股 |
| 2023-10-17 | BUKS | 4 | 公開市場買入 | $6.9 萬 | 10.0 萬股 |
| 2022-12-19 | AATC | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,497 股 |
| 2022-12-02 | AATC | 4 | 公開市場買入 | $4,015 | 823 股 |
| 2022-11-30 | AATC | 4 | 公開市場買入 | $4.2 萬 | 8,603 股 |
| 2022-11-28 | AATC | 4 | 公開市場買入 | $2.2 萬 | 4,436 股 |
| 2022-11-25 | AATC | 4 | 公開市場買入 | $22.4 萬 | 4.5 萬股 |
| 2022-09-19 | AATC | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,470 股 |
| 2022-09-08 | AATC | 4 | 公開市場買入 | $5,000 | 1,000 股 |
| 2022-09-06 | AATC | 4 | 公開市場買入 | $1.0 萬 | 2,000 股 |
| 2022-09-02 | AATC | 4 | 公開市場買入 | $1.5 萬 | 3,000 股 |
| 2022-08-22 | AATC | 4 | 公開市場買入 | $3.6 萬 | 7,000 股 |
| 2022-06-17 | AATC | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,384 股 |
| 2022-03-21 | AATC | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,166 股 |
| 2021-12-16 | AATC | 4 | 獲授予/取得 | — | 949 股 |
| 2021-11-29 | AATC | 4 | 公開市場買入 | $6,680 | 1,000 股 |
| 2021-09-17 | AATC | 4 | 獲授予/取得 | — | 795 股 |
| 2021-08-23 | AATC | 4 | 公開市場買入 | $5.1 萬 | 7,460 股 |
| 2021-08-18 | AATC | 4 | 公開市場買入 | $1.0 萬 | 1,540 股 |
| 2021-06-17 | ISNS | 4 | 獲授予/取得 | — | 882 股 |
| 2021-06-14 | ISNS | 4 | 公開市場買入 | $1.0 萬 | 1,500 股 |
| 2021-05-18 | ISNS | 4 | 公開市場買入 | $6,590 | 1,000 股 |
| 2021-05-14 | ISNS | 4 | 公開市場買入 | $13.3 萬 | 2.0 萬股 |
| 2021-05-11 | ISNS | 4 | 公開市場買入 | $5.0 萬 | 7,393 股 |
| 2021-03-16 | ISNS | 4 | 公開市場買入 | $5,253 | 1,107 股 |
| 2021-03-15 | ISNS | 4 | 獲授予/取得 | — | 1,407 股 |
歷史檔案為按 SEC 數據集批量收錄的申報記錄,未逐條生成中文解讀;金額 / 淨股數由申報字段派生。完整原文以 SEC EDGAR 為準。
常見問題
Joseph Patrick Daly最近交易了哪隻股票?
Joseph Patrick Daly最近的一筆內部人交易申報為 2026-03-20,涉及 BUKS(公開市場買入)。完整逐筆記錄見本頁。
Joseph Patrick Daly是哪些公司的內部人?
近 12 個月,Joseph Patrick Daly在 1 家美股上市公司有內部人交易申報;具體公司見本頁頂部與下方逐筆記錄。一個人可同時是多家公司的董事或高管。
在哪裡查 Joseph Patrick Daly 的完整交易記錄?
這些記錄來自美國證券交易委員會(SEC)EDGAR 的 Form 3/4/5 公開申報。本頁按公司、交易代碼與時間,整理了 Joseph Patrick Daly 的逐筆內部人交易與交易後持股。 什麼是 Form 3 / 4 / 5 →
內部人減持代表公司要出問題嗎?
不一定。減持常見於行權後繳稅、依 10b5-1 計劃定期賣出、個人資產配置等情形,未必反映對公司前景的判斷。本站只客觀呈現申報數據,不作方向性解讀。 什麼是 10b5-1 計劃 →